| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | caught | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustafizur Rahman (BAN) | 2015-2025 | 126 | 2730 | 3313 | 158 | 6/10 | 20.96 | 2 | 26 | 16.45 |
| TG Southee (NZ) | 2008-2024 | 126 | 2753 | 3671 | 164 | 5/18 | 22.38 | 2 | 24 | 14.63 |
| HH Pandya (IND) | 2016-2025 | 124 | 1967 | 2719 | 101 | 4/16 | 26.92 | 0 | 22 | 21.78 |
| Arshdeep Singh (IND) | 2022-2025 | 72 | 1484 | 2080 | 110 | 4/9 | 18.9 | 0 | 21 | 19.09 |
| JB Little (IRE) | 2016-2025 | 74 | 1632 | 2057 | 82 | 4/23 | 25.08 | 0 | 20 | 24.39 |
| LN Oluoch (KENYA) | 2013-2025 | 72 | 1150 | 1370 | 70 | 5/20 | 19.57 | 1 | 19 | 27.14 |
| R Ngarava (ZIM) | 2019-2025 | 90 | 1898 | 2310 | 108 | 4/16 | 21.38 | 0 | 19 | 17.59 |
| L Ngidi (SA) | 2017-2025 | 56 | 1131 | 1660 | 77 | 5/39 | 21.55 | 1 | 18 | 23.37 |
| DJ Hawoe (INA) | 2022-2025 | 87 | 1500 | 1706 | 78 | 4/18 | 21.87 | 0 | 18 | 23.07 |
| M Akayezu (RWN) | 2021-2025 | 95 | 1522 | 2028 | 93 | 4/9 | 21.8 | 0 | 18 | 19.35 |
| B Muzarabani (ZIM) | 2018-2025 | 83 | 1732 | 2075 | 93 | 3/8 | 22.31 | 0 | 18 | 19.35 |
| Taskin Ahmed (BAN) | 2014-2025 | 86 | 1820 | 2353 | 106 | 4/16 | 22.19 | 0 | 18 | 16.98 |
| Junaid Siddique (UAE) | 2019-2025 | 84 | 1865 | 2345 | 113 | 4/12 | 20.75 | 0 | 17 | 15.04 |
| PA van Meekeren (NED) | 2013-2025 | 77 | 1530 | 1811 | 84 | 4/11 | 21.55 | 0 | 16 | 19.04 |
| Rizwan Butt (BHR) | 2022-2025 | 81 | 1738 | 1932 | 127 | 6/9 | 15.21 | 4 | 16 | 12.59 |
| Z Bimenyimana (RWN) | 2021-2025 | 100 | 1785 | 2146 | 96 | 3/7 | 22.35 | 0 | 16 | 16.66 |
| JA Duffy (NZ) | 2020-2025 | 38 | 736 | 904 | 53 | 4/14 | 17.05 | 0 | 15 | 28.3 |
| JR Hazlewood (AUS) | 2013-2025 | 60 | 1348 | 1680 | 79 | 4/12 | 21.26 | 0 | 15 | 18.98 |
| Aizaz Khan (HKG) | 2014-2025 | 96 | 1619 | 2130 | 99 | 4/26 | 21.51 | 0 | 15 | 15.15 |
| Aqib Iqbal (AUT) | 2019-2025 | 79 | 1627 | 1811 | 88 | 5/5 | 20.57 | 1 | 15 | 17.04 |
| Imran Anwar (BHR) | 2019-2025 | 101 | 1733 | 2087 | 92 | 4/24 | 22.68 | 0 | 15 | 16.3 |
| D Heyliger (CAN) | 2019-2025 | 56 | 997 | 1212 | 54 | 5/16 | 22.44 | 1 | 14 | 25.92 |
| Hasan Ali (PAK) | 2016-2025 | 57 | 1155 | 1678 | 72 | 5/30 | 23.3 | 1 | 14 | 19.44 |
| IO Okpe (NGA) | 2019-2025 | 84 | 1402 | 1564 | 84 | 5/25 | 18.61 | 1 | 14 | 16.66 |
| Karan KC (NEP) | 2015-2025 | 85 | 1657 | 2132 | 106 | 5/21 | 20.11 | 1 | 14 | 13.2 |
| Bilal Khan (OMA) | 2015-2024 | 79 | 1698 | 1919 | 110 | 4/19 | 17.44 | 0 | 14 | 12.72 |
| MR Adair (IRE) | 2019-2025 | 92 | 1976 | 2556 | 132 | 4/13 | 19.36 | 0 | 14 | 10.6 |
| P Useni (NGA) | 2021-2025 | 61 | 880 | 934 | 52 | 4/14 | 17.96 | 0 | 13 | 25 |
| Khalid Ahmadi (BEL) | 2020-2025 | 43 | 903 | 1021 | 65 | 4/5 | 15.7 | 0 | 13 | 20 |
| P Aho (NGA) | 2021-2025 | 62 | 1117 | 1123 | 67 | 6/5 | 16.76 | 1 | 13 | 19.4 |
| AF Milne (NZ) | 2010-2025 | 56 | 1157 | 1602 | 65 | 5/26 | 24.64 | 1 | 13 | 20 |
| SCJ Broad (ENG) | 2006-2014 | 56 | 1173 | 1491 | 65 | 4/24 | 22.93 | 0 | 13 | 20 |
| JJ Bumrah (IND) | 2016-2025 | 83 | 1756 | 1872 | 103 | 3/7 | 18.17 | 0 | 13 | 12.62 |
| JO Holder (WI) | 2014-2025 | 86 | 1822 | 2607 | 97 | 5/27 | 26.87 | 1 | 13 | 13.4 |
| CJ Jordan (ENG) | 2014-2024 | 95 | 1953 | 2847 | 108 | 4/6 | 26.36 | 0 | 13 | 12.03 |
| Haris Rauf (PAK) | 2020-2025 | 94 | 2009 | 2807 | 133 | 4/18 | 21.1 | 0 | 13 | 9.77 |
| PK Langat (KENYA) | 2021-2025 | 42 | 622 | 779 | 42 | 6/17 | 18.54 | 1 | 12 | 28.57 |
| MA Wood (ENG) | 2015-2025 | 38 | 776 | 1093 | 54 | 3/9 | 20.24 | 0 | 12 | 22.22 |
| S Veerapathiran (BHR) | 2020-2024 | 43 | 777 | 1033 | 47 | 3/20 | 21.97 | 0 | 12 | 25.53 |
| AS Joseph (WI) | 2022-2025 | 45 | 990 | 1525 | 62 | 5/40 | 24.59 | 1 | 12 | 19.35 |
| Waseem Abbas (MLT) | 2019-2025 | 61 | 1272 | 1689 | 75 | 5/37 | 22.52 | 1 | 12 | 16 |
| B Kumar (IND) | 2012-2022 | 87 | 1791 | 2079 | 90 | 5/4 | 23.1 | 2 | 12 | 13.33 |
| MJ Santner (NZ) | 2015-2025 | 122 | 2514 | 2976 | 130 | 4/11 | 22.89 | 0 | 12 | 9.23 |
| IS Sodhi (NZ) | 2014-2025 | 132 | 2636 | 3508 | 157 | 4/12 | 22.34 | 0 | 12 | 7.64 |
| BD Glover (NED) | 2019-2024 | 25 | 491 | 565 | 37 | 4/12 | 15.27 | 0 | 11 | 29.72 |
| Amjad Sher (FIN) | 2019-2025 | 40 | 874 | 924 | 45 | 4/12 | 20.53 | 0 | 11 | 24.44 |
| T van der Gugten (NED) | 2012-2024 | 49 | 913 | 1150 | 52 | 3/9 | 22.11 | 0 | 11 | 21.15 |
| LH Ferguson (NZ) | 2017-2024 | 43 | 919 | 1088 | 64 | 5/21 | 17 | 1 | 11 | 17.18 |
| M Morkel (SA/World) | 2007-2017 | 44 | 952 | 1191 | 47 | 4/17 | 25.34 | 0 | 11 | 23.4 |
| N Vanua (PNG) | 2015-2024 | 58 | 1042 | 1255 | 66 | 5/17 | 19.01 | 1 | 11 | 16.66 |
| NLTC Perera (ICC/SL/World) | 2010-2021 | 84 | 1102 | 1717 | 51 | 3/24 | 33.66 | 0 | 11 | 21.56 |
| RP Burl (ZIM) | 2018-2025 | 112 | 1136 | 1365 | 60 | 3/13 | 22.75 | 0 | 11 | 18.33 |
| Sohail Tanvir (PAK) | 2007-2017 | 57 | 1214 | 1454 | 54 | 3/12 | 26.92 | 0 | 11 | 20.37 |
| R Shepherd (WI) | 2020-2025 | 71 | 1252 | 2076 | 75 | 4/31 | 27.68 | 0 | 11 | 14.66 |
| F Banunaek (INA) | 2022-2025 | 82 | 1470 | 1667 | 81 | 4/17 | 20.58 | 0 | 11 | 13.58 |
| PVD Chameera (SL) | 2015-2025 | 69 | 1506 | 1992 | 77 | 4/17 | 25.87 | 0 | 11 | 14.28 |
| Shaheen Shah Afridi (PAK) | 2018-2025 | 96 | 2085 | 2680 | 126 | 4/22 | 21.26 | 0 | 11 | 8.73 |
| GM Mwendwa (KENYA) | 2022-2025 | 28 | 494 | 558 | 30 | 5/7 | 18.6 | 1 | 10 | 33.33 |
| Ali Naseer (UAE) | 2023-2024 | 40 | 817 | 1022 | 51 | 4/24 | 20.03 | 0 | 10 | 19.6 |
| Janak Prakash (SGP) | 2019-2024 | 43 | 896 | 1295 | 48 | 3/15 | 26.97 | 0 | 10 | 20.83 |
| SS Cottrell (WI) | 2014-2023 | 45 | 918 | 1244 | 52 | 4/28 | 23.92 | 0 | 10 | 19.23 |
| I Ntirenganya (RWN) | 2022-2025 | 50 | 939 | 1065 | 40 | 3/31 | 26.62 | 0 | 10 | 25 |
| DW Steyn (SA) | 2007-2020 | 47 | 1015 | 1175 | 64 | 4/9 | 18.35 | 0 | 10 | 15.62 |
| Fazalhaq Farooqi (AFG) | 2021-2025 | 51 | 1078 | 1246 | 63 | 5/9 | 19.77 | 1 | 10 | 15.87 |
| C Rubagumya (RWN) | 2021-2025 | 91 | 1099 | 1348 | 63 | 3/5 | 21.39 | 0 | 10 | 15.87 |
| Zahoor Khan (UAE) | 2017-2023 | 57 | 1239 | 1406 | 72 | 4/16 | 19.52 | 0 | 10 | 13.88 |
| RM Koda (INA) | 2022-2025 | 68 | 1297 | 1442 | 58 | 3/14 | 24.86 | 0 | 10 | 17.24 |
| Ali Dawood (BHR) | 2023-2025 | 65 | 1385 | 1367 | 100 | 7/19 | 13.67 | 1 | 10 | 10 |
| TA Boult (NZ) | 2013-2024 | 61 | 1389 | 1779 | 83 | 4/13 | 21.43 | 0 | 10 | 12.04 |
| SM Sharif (SCOT) | 2012-2025 | 75 | 1498 | 2013 | 85 | 4/24 | 23.68 | 0 | 10 | 11.76 |
| Shadab Khan (PAK) | 2017-2025 | 112 | 2221 | 2730 | 112 | 4/8 | 24.37 | 0 | 10 | 8.92 |
| SR Thompson (IRE) | 2014-2019 | 41 | 474 | 670 | 18 | 4/18 | 37.22 | 0 | 9 | 50 |
| EB Ringera (KENYA) | 2019-2024 | 35 | 581 | 637 | 34 | 4/16 | 18.73 | 0 | 9 | 26.47 |
| A Nehra (IND) | 2009-2017 | 27 | 588 | 758 | 34 | 3/19 | 22.29 | 0 | 9 | 26.47 |
| Khalid Zahid (SWE) | 2021-2025 | 31 | 637 | 734 | 28 | 3/15 | 26.21 | 0 | 9 | 32.14 |
| AL Phehlukwayo (SA) | 2017-2024 | 42 | 748 | 1112 | 50 | 4/24 | 22.24 | 0 | 9 | 18 |
| LT Bichard (GUE) | 2020-2025 | 38 | 771 | 884 | 42 | 4/20 | 21.04 | 0 | 9 | 21.42 |
| R Trumpelmann (NAM) | 2021-2025 | 44 | 782 | 1028 | 49 | 4/21 | 20.97 | 0 | 9 | 18.36 |
| OC McCoy (WI) | 2019-2025 | 43 | 826 | 1202 | 52 | 6/17 | 23.11 | 1 | 9 | 17.3 |
| Ibrahim Hassan (MDV) | 2019-2024 | 48 | 867 | 1110 | 43 | 5/24 | 25.81 | 1 | 9 | 20.93 |
| JDS Neesham (NZ) | 2012-2025 | 93 | 889 | 1328 | 56 | 5/22 | 23.71 | 1 | 9 | 16.07 |
| Fayyaz Butt (OMA) | 2019-2024 | 47 | 904 | 1158 | 51 | 3/16 | 22.7 | 0 | 9 | 17.64 |
| Sami Sohail (MWI) | 2019-2025 | 66 | 974 | 1147 | 64 | 4/6 | 17.92 | 0 | 9 | 14.06 |
| D Wiese (NAM/SA) | 2013-2024 | 54 | 1084 | 1299 | 59 | 5/23 | 22.01 | 1 | 9 | 15.25 |
| Umar Gul (PAK) | 2007-2016 | 60 | 1203 | 1443 | 85 | 5/6 | 16.97 | 2 | 9 | 10.58 |
| Yasim Murtaza (HKG) | 2022-2025 | 68 | 1374 | 1461 | 75 | 4/9 | 19.48 | 0 | 9 | 12 |
| R Bakum (GHA) | 2019-2024 | 42 | 299 | 359 | 21 | 5/26 | 17.09 | 1 | 8 | 38.09 |
| A Gbla (SLE) | 2021-2025 | 42 | 499 | 527 | 37 | 5/16 | 14.24 | 1 | 8 | 21.62 |
| Sahir Naqash (GER) | 2019-2023 | 38 | 537 | 660 | 43 | 3/24 | 15.34 | 0 | 8 | 18.6 |
| KOK Williams (WI) | 2016-2020 | 26 | 551 | 805 | 41 | 4/28 | 19.63 | 0 | 8 | 19.51 |
| R Sakurano-Thomas (JPN) | 2022-2025 | 38 | 560 | 627 | 39 | 6/26 | 16.07 | 2 | 8 | 20.51 |
| H Fennell (Arg) | 2019-2025 | 32 | 615 | 606 | 51 | 6/18 | 11.88 | 2 | 8 | 15.68 |
| G Sesay (SLE) | 2021-2024 | 38 | 619 | 575 | 47 | 4/6 | 12.23 | 0 | 8 | 17.02 |
| MD Shanaka (SL) | 2015-2025 | 119 | 725 | 994 | 41 | 3/16 | 24.24 | 0 | 8 | 19.51 |
| Sayed Monib (KUW) | 2020-2024 | 44 | 764 | 1108 | 54 | 4/16 | 20.51 | 0 | 8 | 14.81 |
| Kaleemullah (OMA) | 2017-2024 | 42 | 773 | 922 | 33 | 3/23 | 27.93 | 0 | 8 | 24.24 |
| Kaleem Sana (CAN) | 2022-2025 | 42 | 851 | 856 | 64 | 4/17 | 13.37 | 0 | 8 | 12.5 |
| KA Pollard (WI) | 2008-2022 | 101 | 856 | 1188 | 42 | 4/25 | 28.28 | 0 | 8 | 19.04 |
| V Saini (ROM) | 2020-2025 | 52 | 913 | 1125 | 44 | 5/17 | 25.56 | 1 | 8 | 18.18 |
| SR Watson (AUS) | 2006-2016 | 58 | 930 | 1187 | 48 | 4/15 | 24.72 | 0 | 8 | 16.66 |
| JN Frylinck (NAM) | 2019-2025 | 74 | 963 | 1131 | 63 | 6/24 | 17.95 | 1 | 8 | 12.69 |
| JJ Smit (NAM) | 2019-2025 | 67 | 968 | 1057 | 66 | 6/10 | 16.01 | 1 | 8 | 12.12 |
| Ishtiaq Ahmad (KSA) | 2021-2025 | 51 | 1034 | 1189 | 69 | 5/27 | 17.23 | 1 | 8 | 11.59 |
| WB Rankin (ENG/IRE) | 2009-2020 | 50 | 1068 | 1219 | 55 | 3/16 | 22.16 | 0 | 8 | 14.54 |
| WD Parnell (SA) | 2009-2023 | 56 | 1094 | 1513 | 59 | 5/30 | 25.64 | 1 | 8 | 13.55 |
| SM Curran (ENG) | 2019-2025 | 64 | 1103 | 1564 | 57 | 5/10 | 27.43 | 1 | 8 | 14.03 |
| Shoriful Islam (BAN) | 2021-2025 | 59 | 1160 | 1568 | 63 | 3/17 | 24.88 | 0 | 8 | 12.69 |
| AM Kimote (TAN) | 2021-2025 | 77 | 1197 | 1402 | 84 | 4/13 | 16.69 | 0 | 8 | 9.52 |
| KMDN Kulasekara (SL) | 2008-2017 | 58 | 1231 | 1530 | 66 | 4/31 | 23.18 | 0 | 8 | 12.12 |
| Mujeeb Ur Rahman (AFG) | 2018-2025 | 58 | 1288 | 1388 | 76 | 5/20 | 18.26 | 1 | 8 | 10.52 |
| Mohammad Amir (PAK) | 2009-2024 | 62 | 1321 | 1558 | 71 | 4/13 | 21.94 | 0 | 8 | 11.26 |
| CA Young (IRE) | 2015-2025 | 72 | 1423 | 1920 | 86 | 4/13 | 22.32 | 0 | 8 | 9.3 |
| Sompal Kami (NEP) | 2014-2025 | 86 | 1614 | 1923 | 81 | 3/20 | 23.74 | 0 | 8 | 9.87 |
| Pavandeep Singh (MAS) | 2019-2025 | 83 | 1853 | 1840 | 100 | 4/16 | 18.4 | 0 | 8 | 8 |
| Shakib Al Hasan (BAN) | 2006-2024 | 129 | 2745 | 3117 | 149 | 5/20 | 20.91 | 2 | 8 | 5.36 |
| R Kalimuthu (SGP) | 2023-2025 | 15 | 313 | 431 | 25 | 5/21 | 17.24 | 1 | 7 | 28 |
| B Lee (AUS) | 2005-2012 | 25 | 545 | 714 | 28 | 3/23 | 25.5 | 0 | 7 | 25 |
| B Shikongo (NAM) | 2019-2025 | 40 | 597 | 652 | 37 | 3/21 | 17.62 | 0 | 7 | 18.91 |
| MJ McClenaghan (ICC/NZ) | 2012-2018 | 29 | 608 | 789 | 30 | 3/17 | 26.3 | 0 | 7 | 23.33 |
| Luqman Butt (CAM) | 2023-2025 | 41 | 631 | 824 | 26 | 4/40 | 31.69 | 0 | 7 | 26.92 |
| JH Davey (SCOT) | 2012-2022 | 31 | 653 | 887 | 37 | 4/18 | 23.97 | 0 | 7 | 18.91 |
| F Damiao Couana (MOZ) | 2019-2024 | 38 | 673 | 718 | 36 | 5/19 | 19.94 | 1 | 7 | 19.44 |
| Fareed Ahmad (AFG) | 2016-2025 | 38 | 697 | 1006 | 47 | 3/14 | 21.4 | 0 | 7 | 14.89 |
| Mudassar Bukhari (NED) | 2008-2016 | 38 | 704 | 780 | 43 | 4/7 | 18.13 | 0 | 7 | 16.27 |
| L Bruce (GIBR) | 2021-2025 | 45 | 728 | 947 | 32 | 4/13 | 29.59 | 0 | 7 | 21.87 |
| Mohameed Taiwo (NGA) | 2019-2025 | 48 | 736 | 777 | 34 | 4/13 | 22.85 | 0 | 7 | 20.58 |
| JC Archer (ENG) | 2019-2025 | 35 | 772 | 1027 | 44 | 4/33 | 23.34 | 0 | 7 | 15.9 |
| GC Murtaza (CAM) | 2023-2025 | 40 | 773 | 976 | 40 | 5/24 | 24.4 | 1 | 7 | 17.5 |
| J Miyagi (UGA) | 2022-2025 | 42 | 794 | 834 | 57 | 3/7 | 14.63 | 0 | 7 | 12.28 |
| Muhammad Jawadullah (UAE) | 2023-2025 | 36 | 811 | 1046 | 56 | 4/21 | 18.67 | 0 | 7 | 12.5 |
| Usman Najeeb (KSA) | 2022-2025 | 40 | 823 | 1075 | 54 | 4/25 | 19.9 | 0 | 7 | 12.96 |
| H Lakov (BUL) | 2019-2025 | 46 | 827 | 1089 | 33 | 3/21 | 33 | 0 | 7 | 21.21 |
| Tanzim Hasan Sakib (BAN) | 2023-2025 | 40 | 845 | 1162 | 47 | 4/7 | 24.72 | 0 | 7 | 14.89 |
| Karim Janat (AFG) | 2016-2025 | 75 | 847 | 1161 | 42 | 5/11 | 27.64 | 1 | 7 | 16.66 |
| C Kyewuta (UGA) | 2021-2025 | 44 | 859 | 951 | 57 | 4/5 | 16.68 | 0 | 7 | 12.28 |
| DJ Willey (ENG) | 2015-2022 | 43 | 865 | 1180 | 51 | 4/7 | 23.13 | 0 | 7 | 13.72 |
| A Nortje (SA) | 2019-2025 | 44 | 911 | 1071 | 53 | 4/7 | 20.2 | 0 | 7 | 13.2 |
| KJ O'Brien (IRE) | 2008-2021 | 110 | 917 | 1149 | 58 | 4/45 | 19.81 | 0 | 7 | 12.06 |
| Mohammad Nadeem (OMA) | 2015-2025 | 70 | 921 | 1169 | 40 | 4/23 | 29.22 | 0 | 7 | 17.5 |
| AD Mathews (SL) | 2009-2024 | 90 | 1169 | 1389 | 45 | 3/16 | 30.86 | 0 | 7 | 15.55 |
| Syed Aziz (MAS) | 2019-2025 | 117 | 1195 | 1501 | 64 | 4/9 | 23.45 | 0 | 7 | 10.93 |
| E Rukiriza (RWN) | 2023-2025 | 69 | 1237 | 1376 | 68 | 5/11 | 20.23 | 2 | 7 | 10.29 |
| TL Chatara (ZIM) | 2010-2024 | 60 | 1281 | 1557 | 65 | 3/7 | 23.95 | 0 | 7 | 10.76 |
| Saad Bin Zafar (CAN) | 2019-2025 | 65 | 1320 | 1316 | 72 | 3/8 | 18.27 | 0 | 7 | 9.72 |
| SL Malinga (SL) | 2006-2020 | 84 | 1799 | 2225 | 107 | 5/6 | 20.79 | 2 | 7 | 6.54 |
| Walter Behr (GER) | 2022-2022 | 8 | 132 | 124 | 11 | 3/12 | 11.27 | 0 | 6 | 54.54 |
| Shagharai Sefat (BEL) | 2021-2023 | 10 | 222 | 247 | 19 | 3/13 | 13 | 0 | 6 | 31.57 |
| Muhammad Saqlain (HUN) | 2025-2025 | 13 | 229 | 313 | 18 | 5/8 | 17.38 | 2 | 6 | 33.33 |
| C Forshaw (GUE) | 2024-2025 | 14 | 246 | 338 | 21 | 3/17 | 16.09 | 0 | 6 | 28.57 |
| BA Carse (ENG) | 2023-2025 | 14 | 268 | 412 | 20 | 3/23 | 20.6 | 0 | 6 | 30 |
| Zeeshan Kukikhel (HUN) | 2021-2025 | 27 | 297 | 439 | 20 | 3/31 | 21.95 | 0 | 6 | 30 |
| Saud Munir (DEN) | 2022-2025 | 15 | 310 | 325 | 20 | 5/21 | 16.25 | 1 | 6 | 30 |
| Izatullah Dawlatzai (AFG/GER) | 2012-2020 | 16 | 329 | 382 | 18 | 3/23 | 21.22 | 0 | 6 | 33.33 |
| Awais Malik (QAT) | 2019-2020 | 18 | 342 | 446 | 22 | 3/19 | 20.27 | 0 | 6 | 27.27 |
| Waqas Ahmad (MLT) | 2023-2023 | 15 | 345 | 413 | 23 | 5/11 | 17.95 | 1 | 6 | 26.08 |
| MM Baig (QAT) | 2023-2025 | 28 | 357 | 449 | 32 | 4/17 | 14.03 | 0 | 6 | 18.75 |
| O Thomas (WI) | 2018-2023 | 21 | 408 | 638 | 21 | 5/28 | 30.38 | 1 | 6 | 28.57 |
| K Fletcher (SUI) | 2022-2025 | 21 | 414 | 464 | 23 | 4/24 | 20.17 | 0 | 6 | 26.08 |
| Usman Khan (Fran) | 2021-2025 | 25 | 419 | 466 | 31 | 4/17 | 15.03 | 0 | 6 | 19.35 |
| Rahmatullah Mangal (Fran) | 2021-2025 | 24 | 458 | 521 | 30 | 4/12 | 17.36 | 0 | 6 | 20 |
| Fanyan Mughal (MLT) | 2023-2024 | 24 | 459 | 581 | 22 | 3/15 | 26.4 | 0 | 6 | 27.27 |
| S Godara (CAM) | 2023-2025 | 24 | 489 | 576 | 33 | 4/5 | 17.45 | 0 | 6 | 18.18 |
| B Evans (ZIM) | 2022-2025 | 25 | 494 | 632 | 36 | 4/16 | 17.55 | 0 | 6 | 16.66 |
| Avesh Khan (IND) | 2022-2024 | 25 | 499 | 752 | 27 | 4/18 | 27.85 | 0 | 6 | 22.22 |
| Ahmadullah Shinwari (NOR) | 2021-2025 | 28 | 511 | 560 | 24 | 4/20 | 23.33 | 0 | 6 | 25 |
| D Klein (GER) | 2020-2023 | 23 | 528 | 536 | 28 | 3/31 | 19.14 | 0 | 6 | 21.42 |
| S Vashisht (ROM) | 2019-2025 | 39 | 541 | 558 | 28 | 4/22 | 19.92 | 0 | 6 | 21.42 |
| E Kubwimana (RWN) | 2022-2025 | 39 | 554 | 804 | 32 | 3/33 | 25.12 | 0 | 6 | 18.75 |
| LV van Beek (NED) | 2014-2024 | 31 | 558 | 698 | 36 | 4/27 | 19.38 | 0 | 6 | 16.66 |
| R Rampaul (WI) | 2007-2021 | 27 | 575 | 803 | 31 | 3/16 | 25.9 | 0 | 6 | 19.35 |
| Qamar Mushtaque (NOR) | 2022-2025 | 34 | 586 | 692 | 44 | 3/18 | 15.72 | 0 | 6 | 13.63 |
| K Waiswa (UGA) | 2020-2024 | 73 | 588 | 700 | 44 | 4/14 | 15.9 | 0 | 6 | 13.63 |
| Ali Nayyer (SUI) | 2021-2025 | 31 | 640 | 790 | 39 | 3/13 | 20.25 | 0 | 6 | 15.38 |
| MJ Henry (NZ) | 2014-2025 | 31 | 644 | 895 | 40 | 3/26 | 22.37 | 0 | 6 | 15 |
| Umair Tariq (AUT) | 2021-2025 | 48 | 645 | 794 | 56 | 5/32 | 14.17 | 1 | 6 | 10.71 |
| AJ Tye (AUS) | 2016-2021 | 32 | 683 | 997 | 47 | 4/23 | 21.21 | 0 | 6 | 12.76 |
| M Koli (ROM) | 2022-2025 | 32 | 689 | 840 | 44 | 5/12 | 19.09 | 2 | 6 | 13.63 |
| Shapoor Zadran (AFG) | 2010-2020 | 36 | 695 | 907 | 37 | 3/40 | 24.51 | 0 | 6 | 16.21 |
| Bilal Muhammad (MLT) | 2021-2022 | 31 | 710 | 786 | 40 | 4/10 | 19.65 | 0 | 6 | 15 |
| AC Evans (SCOT) | 2015-2022 | 35 | 720 | 954 | 41 | 5/24 | 23.26 | 1 | 6 | 14.63 |
| Nasrulla Rana (HKG) | 2019-2025 | 57 | 782 | 1085 | 46 | 6/12 | 23.58 | 1 | 6 | 13.04 |
| V Zimonjic (SRB) | 2021-2025 | 40 | 806 | 1059 | 37 | 3/26 | 28.62 | 0 | 6 | 16.21 |
| JW Dernbach (ENG/ITA) | 2011-2021 | 40 | 826 | 1170 | 44 | 4/22 | 26.59 | 0 | 6 | 13.63 |
| D Maisuria (BOT) | 2019-2025 | 42 | 852 | 807 | 74 | 5/18 | 10.9 | 2 | 6 | 8.1 |
| Sahel Zadran (AUT) | 2021-2025 | 48 | 890 | 1076 | 40 | 5/13 | 26.9 | 1 | 6 | 15 |
| KD Mills (NZ) | 2005-2014 | 42 | 897 | 1228 | 43 | 3/26 | 28.55 | 0 | 6 | 13.95 |
| Imran Khan (BHR) | 2022-2025 | 52 | 907 | 1067 | 46 | 4/16 | 23.19 | 0 | 6 | 13.04 |
| DJG Sammy (WI/World) | 2007-2017 | 68 | 916 | 1116 | 44 | 5/26 | 25.36 | 1 | 6 | 13.63 |
| Mohammed Nadeem (QAT) | 2019-2024 | 43 | 918 | 1006 | 44 | 4/10 | 22.86 | 0 | 6 | 13.63 |
| D Jakiel (MWI/ZIM) | 2019-2025 | 46 | 942 | 1134 | 53 | 5/11 | 21.39 | 1 | 6 | 11.32 |
| Naveen-ul-Haq (AFG) | 2019-2024 | 48 | 967 | 1255 | 67 | 4/20 | 18.73 | 0 | 6 | 8.95 |
| Kuldeep Yadav (IND) | 2017-2025 | 50 | 1043 | 1186 | 90 | 5/17 | 13.17 | 2 | 6 | 6.66 |
| CW Perchard (JER) | 2019-2025 | 53 | 1098 | 1136 | 83 | 5/17 | 13.68 | 1 | 6 | 7.22 |
| Rishad Hossain (BAN) | 2023-2025 | 55 | 1100 | 1489 | 71 | 3/18 | 20.97 | 0 | 6 | 8.45 |
| PJ Cummins (AUS) | 2011-2024 | 57 | 1254 | 1556 | 66 | 3/15 | 23.57 | 0 | 6 | 9.09 |
| K Irakoze (RWN) | 2021-2024 | 75 | 1296 | 1416 | 74 | 4/20 | 19.13 | 0 | 6 | 8.1 |
| BJ McCarthy (IRE) | 2017-2025 | 61 | 1317 | 1873 | 61 | 4/30 | 30.7 | 0 | 6 | 9.83 |
| MA Starc (AUS) | 2012-2024 | 65 | 1458 | 1881 | 79 | 4/20 | 23.81 | 0 | 6 | 7.59 |
| K Rabada (SA) | 2014-2025 | 70 | 1489 | 2091 | 77 | 3/18 | 27.15 | 0 | 6 | 7.79 |
| Virandeep Singh (MAS) | 2019-2025 | 111 | 1647 | 1529 | 109 | 4/5 | 14.02 | 0 | 6 | 5.5 |
| SO Ngoche (KENYA) | 2010-2025 | 104 | 2080 | 2042 | 120 | 4/14 | 17.01 | 0 | 6 | 5 |
| Mohammad Nabi (AFG) | 2010-2025 | 145 | 2416 | 2949 | 104 | 4/10 | 28.35 | 0 | 6 | 5.76 |
| Rashid Khan (AFG/ICC) | 2015-2025 | 108 | 2462 | 2492 | 182 | 5/3 | 13.69 | 2 | 6 | 3.29 |
| MP Ainsworth (HUN) | 2025-2025 | 16 | 192 | 255 | 11 | 2/17 | 23.18 | 0 | 5 | 45.45 |
| SR Clark (AUS) | 2006-2007 | 9 | 216 | 237 | 13 | 4/20 | 18.23 | 0 | 5 | 38.46 |
| A Prashar (HUN) | 2023-2025 | 13 | 216 | 220 | 13 | 2/8 | 16.92 | 0 | 5 | 38.46 |
| OE Taylor (COK) | 2024-2025 | 11 | 240 | 259 | 24 | 5/17 | 10.79 | 1 | 5 | 20.83 |
| L Rossi (Arg) | 2023-2025 | 14 | 252 | 206 | 20 | 5/3 | 10.3 | 1 | 5 | 25 |
| N Tanner (PHI) | 2024-2025 | 19 | 256 | 319 | 20 | 5/29 | 15.95 | 1 | 5 | 25 |
| JH Kallis (SA) | 2005-2012 | 25 | 276 | 333 | 12 | 4/15 | 27.75 | 0 | 5 | 41.66 |
| Zaki Ul Hassan (BEL) | 2019-2025 | 14 | 281 | 376 | 21 | 4/24 | 17.9 | 0 | 5 | 23.8 |
