| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | Bwd | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizwan Butt (BHR) | 2022-2026 | 93 | 1991 | 2263 | 139 | 6/9 | 16.28 | 4 | 61 | 43.88 |
| Ali Dawood (BHR) | 2023-2026 | 77 | 1648 | 1696 | 118 | 7/19 | 14.37 | 1 | 58 | 49.15 |
| Rashid Khan (AFG/ICC) | 2015-2026 | 115 | 2630 | 2650 | 193 | 5/3 | 13.73 | 2 | 58 | 30.05 |
| Ehsan Khan (HKG) | 2016-2026 | 107 | 2291 | 2352 | 145 | 4/5 | 16.22 | 0 | 54 | 37.24 |
| JJ Bumrah (IND) | 2016-2026 | 95 | 2014 | 2188 | 121 | 4/15 | 18.08 | 0 | 47 | 38.84 |
| DM Nakrani (UGA) | 2019-2025 | 82 | 1548 | 1468 | 96 | 6/7 | 15.29 | 2 | 45 | 46.87 |
| Bilal Hassun (UGA) | 2021-2024 | 46 | 844 | 910 | 65 | 4/17 | 14 | 0 | 44 | 67.69 |
| SL Malinga (SL) | 2006-2020 | 84 | 1799 | 2225 | 107 | 5/6 | 20.79 | 2 | 43 | 40.18 |
| - (SL) | 2019-2026 | 95 | 2112 | 2473 | 154 | 4/9 | 16.05 | 0 | 42 | 27.27 |
| A Zampa (AUS) | 2016-2026 | 115 | 2467 | 3034 | 147 | 5/19 | 20.63 | 1 | 41 | 27.89 |
| Shahid Afridi (ICC/PAK) | 2006-2018 | 99 | 2168 | 2396 | 98 | 4/11 | 24.44 | 0 | 39 | 39.79 |
| Shaheen Shah Afridi (PAK) | 2018-2026 | 103 | 2223 | 2904 | 136 | 4/22 | 21.35 | 0 | 39 | 28.67 |
| H Ssenyondo (UGA) | 2019-2025 | 95 | 1921 | 1681 | 124 | 5/8 | 13.55 | 1 | 35 | 28.22 |
| AR Ramjani (UGA) | 2022-2025 | 65 | 1339 | 1070 | 102 | 5/17 | 10.49 | 1 | 34 | 33.33 |
| Sompal Kami (NEP) | 2014-2026 | 92 | 1740 | 2076 | 89 | 3/20 | 23.32 | 0 | 33 | 37.07 |
| Mustafizur Rahman (BAN) | 2015-2025 | 126 | 2730 | 3313 | 158 | 6/10 | 20.96 | 2 | 33 | 20.88 |
| J Miyagi (UGA) | 2022-2025 | 42 | 794 | 834 | 57 | 3/7 | 14.63 | 0 | 32 | 56.14 |
| F Nsubuga (UGA) | 2019-2025 | 72 | 1475 | 1158 | 76 | 3/8 | 15.23 | 0 | 32 | 42.1 |
| M Akayezu (RWN) | 2021-2026 | 101 | 1631 | 2113 | 101 | 4/9 | 20.92 | 0 | 32 | 31.68 |
| Virandeep Singh (MAS) | 2019-2026 | 122 | 1893 | 1686 | 125 | 4/5 | 13.48 | 0 | 32 | 25.6 |
| SO Ngoche (KENYA) | 2010-2026 | 109 | 2164 | 2103 | 125 | 4/14 | 16.82 | 0 | 32 | 25.6 |
| Sikandar Raza (ZIM) | 2013-2026 | 133 | 2196 | 2519 | 107 | 5/18 | 23.54 | 1 | 32 | 29.9 |
| Shakib Al Hasan (BAN) | 2006-2024 | 129 | 2745 | 3117 | 149 | 5/20 | 20.91 | 2 | 32 | 21.47 |
| AU Rashid (ENG) | 2009-2026 | 145 | 3036 | 3789 | 163 | 4/2 | 23.24 | 0 | 32 | 19.63 |
| Umar Gul (PAK) | 2007-2016 | 60 | 1203 | 1443 | 85 | 5/6 | 16.97 | 2 | 31 | 36.47 |
| MA Starc (AUS) | 2012-2024 | 65 | 1458 | 1881 | 79 | 4/20 | 23.81 | 0 | 31 | 39.24 |
| Bilal Khan (OMA) | 2015-2024 | 79 | 1698 | 1919 | 110 | 4/19 | 17.44 | 0 | 31 | 28.18 |
| Haris Rauf (PAK) | 2020-2025 | 94 | 2009 | 2807 | 133 | 4/18 | 21.1 | 0 | 31 | 23.3 |
| Junaid Siddique (UAE) | 2019-2026 | 91 | 2013 | 2562 | 126 | 5/35 | 20.33 | 1 | 30 | 23.8 |
| CV Varun (IND) | 2021-2026 | 45 | 963 | 1213 | 73 | 5/17 | 16.61 | 2 | 29 | 39.72 |
| AM Kimote (TAN) | 2021-2026 | 81 | 1258 | 1444 | 90 | 4/13 | 16.04 | 0 | 29 | 32.22 |
| S Lamichhane (ICC/NEP) | 2018-2026 | 78 | 1768 | 1812 | 142 | 5/9 | 12.76 | 2 | 29 | 20.42 |
| Z Bimenyimana (RWN) | 2021-2026 | 106 | 1905 | 2233 | 102 | 3/2 | 21.89 | 0 | 29 | 28.43 |
| G Sesay (SLE) | 2021-2026 | 42 | 709 | 622 | 53 | 4/6 | 11.73 | 0 | 28 | 52.83 |
| Kaleem Sana (CAN) | 2022-2026 | 45 | 917 | 946 | 65 | 4/17 | 14.55 | 0 | 28 | 43.07 |
| AR Patel (IND) | 2015-2026 | 94 | 1684 | 2078 | 97 | 3/9 | 21.42 | 0 | 28 | 28.86 |
| R Ngarava (ZIM) | 2019-2026 | 93 | 1970 | 2436 | 114 | 4/16 | 21.36 | 0 | 28 | 24.56 |
| D Jakiel (MWI/ZIM) | 2019-2026 | 50 | 1026 | 1206 | 61 | 5/11 | 19.77 | 1 | 27 | 44.26 |
| Waseem Abbas (MLT) | 2019-2025 | 61 | 1272 | 1689 | 75 | 5/37 | 22.52 | 1 | 27 | 36 |
| K Irakoze (RWN) | 2021-2024 | 75 | 1296 | 1416 | 74 | 4/20 | 19.13 | 0 | 27 | 36.48 |
| SA Jumbe (TAN) | 2021-2025 | 66 | 1097 | 1364 | 65 | 5/10 | 20.98 | 1 | 26 | 40 |
| S Vijay Unni (MAS) | 2022-2026 | 80 | 1529 | 1581 | 88 | 4/6 | 17.96 | 0 | 26 | 29.54 |
| IS Sodhi (NZ) | 2014-2026 | 142 | 2792 | 3798 | 165 | 4/12 | 23.01 | 0 | 26 | 15.75 |
| Usman Najeeb (KSA) | 2022-2025 | 40 | 823 | 1075 | 54 | 4/25 | 19.9 | 0 | 25 | 46.29 |
| Sami Sohail (MWI) | 2019-2026 | 70 | 1042 | 1211 | 70 | 4/6 | 17.3 | 0 | 25 | 35.71 |
| P Aho (NGA) | 2021-2025 | 62 | 1117 | 1123 | 67 | 6/5 | 16.76 | 1 | 25 | 37.31 |
| Zahoor Khan (UAE) | 2017-2023 | 57 | 1239 | 1406 | 72 | 4/16 | 19.52 | 0 | 25 | 34.72 |
| Hamid Hassan (AFG) | 2010-2021 | 25 | 544 | 580 | 35 | 4/22 | 16.57 | 0 | 24 | 68.57 |
| JJ Huo (MOZ) | 2019-2026 | 49 | 711 | 808 | 53 | 4/11 | 15.24 | 0 | 24 | 45.28 |
| MA Baig (MWI) | 2019-2025 | 44 | 891 | 727 | 68 | 6/9 | 10.69 | 3 | 24 | 35.29 |
| YM Nkanya (TAN) | 2022-2026 | 55 | 1062 | 904 | 71 | 5/2 | 12.73 | 1 | 24 | 33.8 |
| SM Sharif (SCOT) | 2012-2026 | 78 | 1570 | 2124 | 87 | 4/24 | 24.41 | 0 | 24 | 27.58 |
| Mohammad Nawaz (PAK) | 2016-2026 | 98 | 1760 | 2109 | 101 | 5/18 | 20.88 | 2 | 24 | 23.76 |
| M Theekshana (SL) | 2021-2026 | 83 | 1872 | 2212 | 82 | 3/17 | 26.97 | 0 | 24 | 29.26 |
| CJ Jordan (ENG) | 2014-2024 | 95 | 1953 | 2847 | 108 | 4/6 | 26.36 | 0 | 24 | 22.22 |
| Mujeeb Ur Rahman (AFG) | 2018-2026 | 65 | 1450 | 1575 | 87 | 5/20 | 18.1 | 1 | 23 | 26.43 |
| Imad Wasim (PAK) | 2015-2024 | 75 | 1536 | 1588 | 73 | 5/14 | 21.75 | 1 | 23 | 31.5 |
| B Kumar (IND) | 2012-2022 | 87 | 1791 | 2079 | 90 | 5/4 | 23.1 | 2 | 23 | 25.55 |
| Pavandeep Singh (MAS) | 2019-2026 | 91 | 2039 | 2015 | 111 | 4/3 | 18.15 | 0 | 23 | 20.72 |
| Muhammad Jawadullah (UAE) | 2023-2026 | 41 | 919 | 1196 | 60 | 4/21 | 19.93 | 0 | 22 | 36.66 |
| CW Perchard (JER) | 2019-2026 | 58 | 1158 | 1199 | 87 | 5/17 | 13.78 | 1 | 22 | 25.28 |
| A Bohara (NEP) | 2019-2024 | 62 | 1210 | 1478 | 75 | 6/11 | 19.7 | 1 | 22 | 29.33 |
| K Rabada (SA) | 2014-2026 | 79 | 1697 | 2378 | 83 | 3/18 | 28.65 | 0 | 22 | 26.5 |
| Arshdeep Singh (IND) | 2022-2026 | 84 | 1760 | 2502 | 127 | 5/51 | 19.7 | 1 | 22 | 17.32 |
| S Ravichandran (JPN) | 2022-2026 | 53 | 917 | 741 | 63 | 5/11 | 11.76 | 2 | 21 | 33.33 |
| Ravi Bishnoi (IND) | 2022-2026 | 44 | 1012 | 1249 | 64 | 4/13 | 19.51 | 0 | 21 | 32.81 |
| Rohan Mustafa (UAE) | 2014-2023 | 58 | 1106 | 1283 | 61 | 4/18 | 21.03 | 0 | 21 | 34.42 |
| IO Okpe (NGA) | 2019-2025 | 84 | 1402 | 1564 | 84 | 5/25 | 18.61 | 1 | 21 | 25 |
| Mahedi Hasan (BAN) | 2018-2026 | 72 | 1499 | 1687 | 70 | 4/11 | 24.1 | 0 | 21 | 30 |
| MRJ Watt (SCOT) | 2015-2026 | 83 | 1747 | 2067 | 94 | 5/27 | 21.98 | 1 | 21 | 22.34 |
| N Vanua (PNG) | 2015-2024 | 58 | 1042 | 1255 | 66 | 5/17 | 19.01 | 1 | 20 | 30.3 |
| Hasan Ali (PAK) | 2016-2025 | 57 | 1155 | 1678 | 72 | 5/30 | 23.3 | 1 | 20 | 27.77 |
| N Senamontree (THA) | 2020-2026 | 56 | 1162 | 1062 | 75 | 4/9 | 14.16 | 0 | 20 | 26.66 |
| P Mishra (BUL) | 2019-2026 | 63 | 1220 | 1508 | 57 | 5/16 | 26.45 | 1 | 20 | 35.08 |
| RE van der Merwe (NED/SA) | 2009-2026 | 71 | 1339 | 1481 | 75 | 4/35 | 19.74 | 0 | 20 | 26.66 |
| Bilal Zalmai (AUT) | 2019-2026 | 62 | 1355 | 1608 | 67 | 4/12 | 24 | 0 | 20 | 29.85 |
| Saad Bin Zafar (CAN) | 2019-2026 | 69 | 1398 | 1432 | 76 | 3/8 | 18.84 | 0 | 20 | 26.31 |
| Muhammad Nadir (RWN) | 2023-2026 | 69 | 1549 | 1303 | 74 | 4/10 | 17.6 | 0 | 20 | 27.02 |
| PVD Chameera (SL) | 2015-2026 | 77 | 1680 | 2250 | 93 | 5/24 | 24.19 | 1 | 20 | 21.5 |
| F Banunaek (INA) | 2022-2026 | 102 | 1833 | 2131 | 95 | 4/17 | 22.43 | 0 | 20 | 21.05 |
| MR Adair (IRE) | 2019-2026 | 100 | 2157 | 2812 | 142 | 4/13 | 19.8 | 0 | 20 | 14.08 |
| Shadab Khan (PAK) | 2017-2026 | 124 | 2425 | 2991 | 123 | 4/8 | 24.31 | 0 | 20 | 16.26 |
| Syazrul Idrus (MAS) | 2019-2023 | 33 | 586 | 686 | 51 | 7/8 | 13.45 | 1 | 19 | 37.25 |
| Taranjeet Singh (ROM) | 2021-2026 | 46 | 836 | 948 | 52 | 4/17 | 18.23 | 0 | 19 | 36.53 |
| Khalid Ahmadi (BEL) | 2020-2025 | 43 | 903 | 1021 | 65 | 4/5 | 15.7 | 0 | 19 | 29.23 |
| YI Patel (KUW) | 2022-2026 | 57 | 1274 | 1278 | 66 | 4/22 | 19.36 | 0 | 19 | 28.78 |
| E Rukiriza (RWN) | 2023-2026 | 75 | 1357 | 1445 | 74 | 5/11 | 19.52 | 2 | 19 | 25.67 |
| TA Boult (NZ) | 2013-2024 | 61 | 1389 | 1779 | 83 | 4/13 | 21.43 | 0 | 19 | 22.89 |
| Syed Aziz (MAS) | 2019-2026 | 128 | 1420 | 1717 | 76 | 4/9 | 22.59 | 0 | 19 | 25 |
| PA van Meekeren (NED) | 2013-2026 | 78 | 1554 | 1831 | 86 | 4/11 | 21.29 | 0 | 19 | 22.09 |
| Taskin Ahmed (BAN) | 2014-2025 | 86 | 1820 | 2353 | 106 | 4/16 | 22.19 | 0 | 19 | 17.92 |
| Aqib Iqbal (AUT) | 2019-2026 | 89 | 1855 | 2122 | 97 | 5/5 | 21.87 | 1 | 19 | 19.58 |
| Mohammad Naveed (UAE) | 2015-2019 | 31 | 688 | 729 | 37 | 3/14 | 19.7 | 0 | 18 | 48.64 |
| Shakeel Ahmed (OMA) | 2023-2026 | 47 | 954 | 1063 | 38 | 3/15 | 27.97 | 0 | 18 | 47.36 |
| DW Steyn (SA) | 2007-2020 | 47 | 1015 | 1175 | 64 | 4/9 | 18.35 | 0 | 18 | 28.12 |
| B Ward (JER) | 2019-2026 | 48 | 1027 | 974 | 66 | 4/6 | 14.75 | 0 | 18 | 27.27 |
| E Sebareme (RWN) | 2021-2024 | 65 | 1071 | 1064 | 62 | 4/6 | 17.16 | 0 | 18 | 29.03 |
| LH Ferguson (NZ) | 2017-2026 | 54 | 1109 | 1355 | 76 | 5/21 | 17.82 | 1 | 18 | 23.68 |
| Mohammad Amir (PAK) | 2009-2024 | 62 | 1321 | 1558 | 71 | 4/13 | 21.94 | 0 | 18 | 25.35 |
| YS Chahal (IND) | 2016-2023 | 80 | 1764 | 2409 | 96 | 6/25 | 25.09 | 1 | 18 | 18.75 |
| Karan KC (NEP) | 2015-2026 | 91 | 1771 | 2291 | 112 | 5/21 | 20.45 | 1 | 18 | 16.07 |
| Mohammad Nabi (AFG) | 2010-2026 | 152 | 2482 | 3028 | 109 | 4/7 | 27.77 | 0 | 18 | 16.51 |
| Waqar Ali (CYP) | 2021-2026 | 18 | 407 | 352 | 37 | 4/13 | 9.51 | 0 | 17 | 45.94 |
| M Magagula (SWA/SWZ) | 2021-2026 | 38 | 634 | 844 | 42 | 4/10 | 20.09 | 0 | 17 | 40.47 |
| C Hinze (JPN) | 2024-2026 | 37 | 717 | 593 | 45 | 5/6 | 13.17 | 1 | 17 | 37.77 |
| Nasrulla Rana (HKG) | 2019-2026 | 62 | 848 | 1164 | 51 | 6/12 | 22.82 | 1 | 17 | 33.33 |
| Naveen-ul-Haq (AFG) | 2019-2024 | 48 | 967 | 1255 | 67 | 4/20 | 18.73 | 0 | 17 | 25.37 |
| Imran Khan (BHR) | 2022-2026 | 58 | 1045 | 1260 | 57 | 4/16 | 22.1 | 0 | 17 | 29.82 |
| Kuldeep Yadav (IND) | 2017-2026 | 54 | 1127 | 1306 | 95 | 5/17 | 13.74 | 2 | 17 | 17.89 |
| Fazalhaq Farooqi (AFG) | 2021-2026 | 54 | 1137 | 1331 | 66 | 5/9 | 20.16 | 1 | 17 | 25.75 |
| Faheem Ashraf (PAK) | 2017-2026 | 85 | 1173 | 1539 | 61 | 4/23 | 25.22 | 0 | 17 | 27.86 |
| AD Russell (WI) | 2011-2025 | 86 | 1221 | 1919 | 61 | 3/19 | 31.45 | 0 | 17 | 27.86 |
| Aizaz Khan (HKG) | 2014-2026 | 99 | 1649 | 2168 | 101 | 4/26 | 21.46 | 0 | 17 | 16.83 |
| Abdul Majid (BHR) | 2023-2026 | 80 | 1669 | 1536 | 69 | 4/19 | 22.26 | 0 | 17 | 24.63 |
| J Coetzee (THA) | 2023-2026 | 26 | 512 | 404 | 44 | 5/10 | 9.18 | 1 | 16 | 36.36 |
| A Morris (CAY) | 2019-2025 | 27 | 582 | 568 | 35 | 4/7 | 16.22 | 0 | 16 | 45.71 |
| Bilal Muhammad (MLT) | 2021-2022 | 31 | 710 | 786 | 40 | 4/10 | 19.65 | 0 | 16 | 40 |
| Aamir Kaleem (OMA) | 2015-2026 | 58 | 755 | 951 | 49 | 5/15 | 19.4 | 2 | 16 | 32.65 |
| Abrar Ahmed (PAK) | 2024-2026 | 38 | 812 | 903 | 52 | 4/9 | 17.36 | 0 | 16 | 30.76 |
| Sarfaraz Ali (BHR) | 2019-2024 | 52 | 817 | 981 | 38 | 4/12 | 25.81 | 0 | 16 | 42.1 |
| O Harvey (GHA) | 2021-2026 | 46 | 951 | 834 | 59 | 5/36 | 14.13 | 1 | 16 | 27.11 |
| Mohammad Saifuddin (BAN) | 2017-2026 | 48 | 970 | 1381 | 52 | 4/33 | 26.55 | 0 | 16 | 30.76 |
| I Ntirenganya (RWN) | 2022-2026 | 56 | 1044 | 1140 | 45 | 3/17 | 25.33 | 0 | 16 | 35.55 |
| S Badree (WI/World) | 2012-2018 | 52 | 1146 | 1180 | 56 | 4/15 | 21.07 | 0 | 16 | 28.57 |
| LN Oluoch (KENYA) | 2013-2026 | 76 | 1219 | 1428 | 76 | 5/20 | 18.78 | 1 | 16 | 21.05 |
| M Mooketsi (BOT) | 2019-2026 | 59 | 1228 | 1209 | 70 | 4/16 | 17.27 | 0 | 16 | 22.85 |
| Mohammad Hafeez (PAK) | 2006-2021 | 119 | 1261 | 1388 | 61 | 4/10 | 22.75 | 0 | 16 | 26.22 |
| DS Airee (NEP) | 2018-2026 | 100 | 1292 | 1293 | 62 | 4/18 | 20.85 | 0 | 16 | 25.8 |
| JR Hazlewood (AUS) | 2013-2025 | 60 | 1348 | 1680 | 79 | 4/12 | 21.26 | 0 | 16 | 20.25 |
| Saeed Ajmal (PAK) | 2009-2015 | 64 | 1430 | 1516 | 85 | 4/19 | 17.83 | 0 | 16 | 18.82 |
| BM Scholtz (NAM) | 2019-2026 | 81 | 1636 | 1728 | 81 | 4/12 | 21.33 | 0 | 16 | 19.75 |
| AJ Hosein (WI) | 2021-2026 | 96 | 1964 | 2430 | 93 | 5/11 | 26.12 | 1 | 16 | 17.2 |
| K Juma (TAN) | 2024-2026 | 19 | 397 | 391 | 29 | 4/13 | 13.48 | 0 | 15 | 51.72 |
| WA Peatfield (GUE) | 2019-2022 | 21 | 450 | 457 | 29 | 4/22 | 15.75 | 0 | 15 | 51.72 |
| Mohammad Kamran (ESP) | 2022-2025 | 22 | 463 | 379 | 30 | 5/9 | 12.63 | 1 | 15 | 50 |
| KV Morea (PNG) | 2021-2026 | 26 | 536 | 627 | 38 | 5/9 | 16.5 | 1 | 15 | 39.47 |
| A Gbla (SLE) | 2021-2026 | 48 | 583 | 609 | 42 | 5/16 | 14.5 | 1 | 15 | 35.71 |
| N Thushara (SL) | 2022-2026 | 30 | 599 | 815 | 36 | 5/20 | 22.63 | 1 | 15 | 41.66 |
| Mohammad Wasim (PAK) | 2021-2026 | 34 | 657 | 903 | 42 | 4/24 | 21.5 | 0 | 15 | 35.71 |
| Adil Butt (SWZ) | 2022-2026 | 36 | 678 | 888 | 40 | 3/4 | 22.2 | 0 | 15 | 37.5 |
| Qamar Mushtaque (NOR) | 2022-2026 | 39 | 688 | 788 | 53 | 3/16 | 14.86 | 0 | 15 | 28.3 |
| Riazat Ali Shah (UGA) | 2019-2025 | 77 | 814 | 938 | 43 | 4/12 | 21.81 | 0 | 15 | 34.88 |
| GC Murtaza (CAM) | 2023-2025 | 44 | 821 | 1068 | 42 | 5/24 | 25.42 | 1 | 15 | 35.71 |
| C Kyewuta (UGA) | 2021-2025 | 44 | 859 | 951 | 57 | 4/5 | 16.68 | 0 | 15 | 26.31 |
| P Useni (NGA) | 2021-2025 | 61 | 880 | 934 | 52 | 4/14 | 17.96 | 0 | 15 | 28.84 |
| BAW Mendis (SL) | 2008-2014 | 39 | 885 | 952 | 66 | 6/8 | 14.42 | 2 | 15 | 22.72 |
| R Shepherd (WI) | 2020-2026 | 79 | 1332 | 2223 | 81 | 5/20 | 27.44 | 1 | 15 | 18.51 |
| CA Young (IRE) | 2015-2026 | 73 | 1429 | 1935 | 87 | 4/13 | 22.24 | 0 | 15 | 17.24 |
| T Shamsi (SA) | 2017-2024 | 70 | 1509 | 1860 | 89 | 5/24 | 20.89 | 1 | 15 | 16.85 |
| JB Little (IRE) | 2016-2026 | 77 | 1692 | 2138 | 85 | 4/23 | 25.15 | 0 | 15 | 17.64 |
| B Muzarabani (ZIM) | 2018-2026 | 89 | 1875 | 2263 | 106 | 4/17 | 21.34 | 0 | 15 | 14.15 |
| TG Southee (NZ) | 2008-2024 | 126 | 2753 | 3671 | 164 | 5/18 | 22.38 | 2 | 15 | 9.14 |
| Waseem Yaqoob (LES) | 2022-2026 | 21 | 386 | 530 | 31 | 6/18 | 17.09 | 1 | 14 | 45.16 |
| S Gill (KENYA) | 2024-2026 | 23 | 458 | 395 | 30 | 7/7 | 13.16 | 1 | 14 | 46.66 |
| PS Bais (MEX) | 2023-2026 | 31 | 588 | 518 | 33 | 6/14 | 15.69 | 1 | 14 | 42.42 |
| S Conteh (SLE) | 2021-2026 | 39 | 706 | 643 | 45 | 5/17 | 14.28 | 2 | 14 | 31.11 |
| Khawar Ali (OMA) | 2015-2022 | 41 | 716 | 790 | 46 | 4/11 | 17.17 | 0 | 14 | 30.43 |
| R Abdulkareem (NGA) | 2021-2025 | 52 | 730 | 765 | 54 | 6/22 | 14.16 | 1 | 14 | 25.92 |
| R Coker (SLE) | 2022-2026 | 44 | 790 | 756 | 33 | 4/4 | 22.9 | 0 | 14 | 42.42 |
| Imran Tahir (SA/World) | 2013-2019 | 38 | 845 | 948 | 63 | 5/23 | 15.04 | 2 | 14 | 22.22 |
| Ibrahim Hassan (MDV) | 2019-2024 | 48 | 867 | 1110 | 43 | 5/24 | 25.81 | 1 | 14 | 32.55 |
| A Nortje (SA) | 2019-2026 | 47 | 977 | 1187 | 56 | 4/7 | 21.19 | 0 | 14 | 25 |
| AS Joseph (WI) | 2022-2025 | 45 | 990 | 1525 | 62 | 5/40 | 24.59 | 1 | 14 | 22.58 |
| Ishtiaq Ahmad (KSA) | 2021-2025 | 51 | 1034 | 1189 | 69 | 5/27 | 17.23 | 1 | 14 | 20.28 |
| JJ Smit (NAM) | 2019-2026 | 71 | 1046 | 1203 | 67 | 6/10 | 17.95 | 1 | 14 | 20.89 |
| D Heyliger (CAN) | 2019-2026 | 60 | 1075 | 1341 | 56 | 5/16 | 23.94 | 1 | 14 | 25 |
| AF Milne (NZ) | 2010-2025 | 56 | 1157 | 1602 | 65 | 5/26 | 24.64 | 1 | 14 | 21.53 |
| RP Burl (ZIM) | 2018-2026 | 118 | 1172 | 1412 | 62 | 3/13 | 22.77 | 0 | 14 | 22.58 |
| Sohail Tanvir (PAK) | 2007-2017 | 57 | 1214 | 1454 | 54 | 3/12 | 26.92 | 0 | 14 | 25.92 |
| TL Chatara (ZIM) | 2010-2024 | 60 | 1281 | 1557 | 65 | 3/7 | 23.95 | 0 | 14 | 21.53 |
| IKEG Artawan (INA) | 2022-2026 | 92 | 1284 | 1465 | 65 | 4/12 | 22.53 | 0 | 14 | 21.53 |
| SA Okpe (NGA) | 2019-2025 | 81 | 1295 | 1242 | 70 | 5/9 | 17.74 | 1 | 14 | 20 |
| L Ngidi (SA) | 2017-2026 | 64 | 1299 | 1866 | 90 | 5/39 | 20.73 | 1 | 14 | 15.55 |
| DJ Hawoe (INA) | 2022-2026 | 108 | 1806 | 2164 | 94 | 4/18 | 23.02 | 0 | 14 | 14.89 |
| HH Pandya (IND) | 2016-2026 | 138 | 2225 | 3093 | 114 | 4/16 | 27.13 | 0 | 14 | 12.28 |
| Shoaib Rafiq (MEX) | 2023-2026 | 20 | 377 | 294 | 25 | 5/12 | 11.76 | 1 | 13 | 52 |
| Vishil Patel (KENYA) | 2023-2026 | 26 | 435 | 415 | 34 | 4/5 | 12.2 | 0 | 13 | 38.23 |
| MV Pavlovic (SRB) | 2022-2025 | 27 | 494 | 543 | 37 | 4/13 | 14.67 | 0 | 13 | 35.13 |
| Habib Khan (EST) | 2021-2025 | 26 | 566 | 684 | 37 | 4/16 | 18.48 | 0 | 13 | 35.13 |
| K Waiswa (UGA) | 2020-2024 | 73 | 588 | 700 | 44 | 4/14 | 15.9 | 0 | 13 | 29.54 |
| R Sakurano-Thomas (JPN) | 2022-2026 | 43 | 632 | 681 | 45 | 6/26 | 15.13 | 2 | 13 | 28.88 |
| Ali Nayyer (SUI) | 2021-2025 | 31 | 640 | 790 | 39 | 3/13 | 20.25 | 0 | 13 | 33.33 |
| A Nanda (LUX) | 2019-2025 | 34 | 644 | 829 | 36 | 5/6 | 23.02 | 1 | 13 | 36.11 |
| Haider Ali (UAE) | 2025-2026 | 28 | 648 | 673 | 35 | 4/16 | 19.22 | 0 | 13 | 37.14 |
| Abdullah Akbarjan (AUT) | 2019-2024 | 35 | 658 | 714 | 45 | 4/11 | 15.86 | 0 | 13 | 28.88 |
| G Bakiweyem (GHA) | 2019-2024 | 41 | 692 | 753 | 35 | 3/16 | 21.51 | 0 | 13 | 37.14 |
| C Wright (CAY) | 2019-2026 | 44 | 701 | 772 | 39 | 4/29 | 19.79 | 0 | 13 | 33.33 |
| DMW Rawlins (BER) | 2019-2025 | 41 | 749 | 776 | 37 | 4/10 | 20.97 | 0 | 13 | 35.13 |
| JTS Sumerauer (JER) | 2019-2026 | 49 | 859 | 1080 | 49 | 4/21 | 22.04 | 0 | 13 | 26.53 |
| I Takahashi (JPN) | 2022-2026 | 56 | 864 | 810 | 48 | 3/4 | 16.87 | 0 | 13 | 27.08 |
| Fitri Sham (MAS) | 2019-2024 | 45 | 878 | 976 | 48 | 3/22 | 20.33 | 0 | 13 | 27.08 |
| Mohammad Nadeem (OMA) | 2015-2026 | 73 | 933 | 1201 | 40 | 4/23 | 30.02 | 0 | 13 | 32.5 |
| G Motie (WI) | 2021-2026 | 51 | 960 | 1267 | 49 | 4/28 | 25.85 | 0 | 13 | 26.53 |
| JN Frylinck (NAM) | 2019-2026 | 81 | 963 | 1131 | 63 | 6/24 | 17.95 | 1 | 13 | 20.63 |
| D Maisuria (BOT) | 2019-2026 | 48 | 963 | 885 | 85 | 5/18 | 10.41 | 2 | 13 | 15.29 |
| Dawood Ahmadzai (Fran) | 2021-2026 | 46 | 990 | 1050 | 54 | 6/21 | 19.44 | 1 | 13 | 24.07 |
| A Shukla (HKG) | 2022-2026 | 62 | 1129 | 1482 | 58 | 4/49 | 25.55 | 0 | 13 | 22.41 |
| PM Seelaar (NED) | 2008-2021 | 77 | 1132 | 1290 | 58 | 4/19 | 22.24 | 0 | 13 | 22.41 |
| KMDN Kulasekara (SL) | 2008-2017 | 58 | 1231 | 1530 | 66 | 4/31 | 23.18 | 0 | 13 | 19.69 |
| RM Koda (INA) | 2022-2025 | 68 | 1297 | 1442 | 58 | 3/14 | 24.86 | 0 | 13 | 22.41 |
| Vraj Patel (KENYA) | 2021-2025 | 64 | 1380 | 1217 | 86 | 5/12 | 14.15 | 1 | 13 | 15.11 |
| R Ashwin (IND) | 2010-2022 | 65 | 1452 | 1672 | 72 | 4/8 | 23.22 | 0 | 13 | 18.05 |
| Imran Anwar (BHR) | 2019-2026 | 104 | 1793 | 2192 | 95 | 4/24 | 23.07 | 0 | 13 | 13.68 |
| S Sola (Samoa) | 2019-2026 | 25 | 365 | 396 | 22 | 3/10 | 18 | 0 | 12 | 54.54 |
| JB Abega (CAM) | 2021-2026 | 27 | 433 | 540 | 25 | 5/24 | 21.6 | 1 | 12 | 48 |
| Amjad Javed (UAE) | 2014-2017 | 22 | 446 | 560 | 33 | 3/12 | 16.96 | 0 | 12 | 36.36 |
| LH Rodrigues (BRA) | 2019-2026 | 24 | 499 | 423 | 29 | 4/10 | 14.58 | 0 | 12 | 41.37 |
| Ijaz Hussain (ROM) | 2019-2025 | 30 | 508 | 639 | 38 | 4/28 | 16.81 | 0 | 12 | 31.57 |
| ND Laegsgaard (DEN) | 2019-2024 | 29 | 513 | 486 | 33 | 4/19 | 14.72 | 0 | 12 | 36.36 |
| Sahir Naqash (GER) | 2019-2023 | 38 | 537 | 660 | 43 | 3/24 | 15.34 | 0 | 12 | 27.9 |
