| Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Gower (ENG) | 7 | 7 | 2 | 384 | 130 | 76.8 | 452 | 84.95 | 1 | 1 | 0 |
| IVA Richards (WI) | 8 | 7 | 2 | 367 | 119 | 73.4 | 452 | 81.19 | 1 | 2 | 0 |
| G Fowler (ENG) | 7 | 7 | 2 | 360 | 81* | 72 | 573 | 62.82 | 0 | 4 | 0 |
| Zaheer Abbas (PAK) | 7 | 7 | 2 | 313 | 103* | 62.6 | 383 | 81.72 | 1 | 2 | 2 |
| N Kapil Dev (IND) | 8 | 8 | 3 | 303 | 175* | 60.6 | 278 | 108.99 | 1 | 0 | 0 |
| Imran Khan (PAK) | 7 | 7 | 3 | 283 | 102* | 70.75 | 370 | 76.48 | 1 | 2 | 0 |
| AJ Lamb (ENG) | 7 | 6 | 2 | 278 | 102 | 69.5 | 347 | 80.11 | 1 | 1 | 0 |
| HA Gomes (WI) | 8 | 7 | 3 | 258 | 78 | 64.5 | 461 | 55.96 | 0 | 3 | 0 |
| CG Greenidge (WI) | 7 | 7 | 1 | 250 | 105* | 41.66 | 413 | 60.53 | 1 | 1 | 0 |
| DL Haynes (WI) | 8 | 8 | 1 | 240 | 88* | 34.28 | 429 | 55.94 | 0 | 1 | 0 |
| Yashpal Sharma (IND) | 8 | 8 | 1 | 240 | 89 | 34.28 | 375 | 64 | 0 | 2 | 0 |
| M Amarnath (IND) | 8 | 8 | 0 | 237 | 80 | 29.62 | 507 | 46.74 | 0 | 1 | 0 |
| GP Howarth (NZ) | 6 | 6 | 0 | 224 | 76 | 37.33 | 336 | 66.66 | 0 | 2 | 0 |
| Mohsin Khan (PAK) | 7 | 7 | 0 | 223 | 82 | 31.85 | 505 | 44.15 | 0 | 2 | 1 |
| Javed Miandad (PAK) | 6 | 6 | 0 | 220 | 72 | 36.66 | 298 | 73.82 | 0 | 2 | 0 |
| SM Patil (IND) | 8 | 8 | 1 | 216 | 51* | 30.85 | 240 | 90 | 0 | 2 | 1 |
| KM Curran (ZIM) | 6 | 6 | 0 | 212 | 73 | 35.33 | 315 | 67.3 | 0 | 2 | 0 |
| CJ Tavare (ENG) | 7 | 7 | 0 | 212 | 58 | 30.28 | 432 | 49.07 | 0 | 1 | 0 |
| MD Crowe (NZ) | 6 | 6 | 0 | 202 | 97 | 33.66 | 316 | 63.92 | 0 | 1 | 1 |
| JV Coney (NZ) | 6 | 6 | 2 | 197 | 66* | 49.25 | 352 | 55.96 | 0 | 2 | 0 |
| DAG Fletcher (ZIM) | 6 | 6 | 2 | 191 | 71* | 47.75 | 289 | 66.08 | 0 | 2 | 0 |
| GN Yallop (AUS) | 6 | 6 | 2 | 187 | 66* | 46.75 | 262 | 71.37 | 0 | 2 | 0 |
| DSBP Kuruppu (SL) | 6 | 6 | 0 | 182 | 72 | 30.33 | 356 | 51.12 | 0 | 2 | 0 |
| DL Houghton (ZIM) | 6 | 6 | 0 | 176 | 84 | 29.33 | 286 | 61.53 | 0 | 2 | 2 |
| KJ Hughes (AUS) | 5 | 5 | 0 | 170 | 69 | 34 | 289 | 58.82 | 0 | 2 | 1 |
| RG de Alwis (SL) | 6 | 6 | 3 | 167 | 59* | 55.66 | 159 | 105.03 | 0 | 2 | 0 |
| LRD Mendis (SL) | 6 | 6 | 0 | 158 | 56 | 26.33 | 240 | 65.83 | 0 | 1 | 1 |
| SFAF Bacchus (WI) | 8 | 5 | 1 | 157 | 80* | 39.25 | 251 | 62.54 | 0 | 1 | 0 |
| K Srikkanth (IND) | 8 | 8 | 0 | 156 | 39 | 19.5 | 252 | 61.9 | 0 | 0 | 1 |
| AR Border (AUS) | 6 | 6 | 0 | 150 | 43 | 25 | 198 | 75.75 | 0 | 0 | 0 |
| RL Dias (SL) | 6 | 6 | 1 | 150 | 64* | 30 | 277 | 54.15 | 0 | 1 | 0 |
| GM Wood (AUS) | 5 | 5 | 1 | 144 | 73 | 36 | 256 | 56.25 | 0 | 1 | 0 |
| RW Marsh (AUS) | 6 | 6 | 2 | 142 | 50* | 35.5 | 128 | 110.93 | 0 | 1 | 1 |
| TM Chappell (AUS) | 4 | 4 | 0 | 139 | 110 | 34.75 | 179 | 77.65 | 1 | 0 | 0 |
| DW Hookes (AUS) | 6 | 6 | 0 | 133 | 56 | 22.16 | 194 | 68.55 | 0 | 1 | 0 |
| S Wettimuny (SL) | 6 | 6 | 0 | 128 | 50 | 21.33 | 317 | 40.37 | 0 | 1 | 0 |
| CH Lloyd (WI) | 8 | 5 | 1 | 112 | 41 | 28 | 161 | 69.56 | 0 | 0 | 0 |
| Mudassar Nazar (PAK) | 6 | 6 | 0 | 106 | 36 | 17.66 | 294 | 36.05 | 0 | 0 | 1 |
| RS Madugalle (SL) | 5 | 5 | 0 | 104 | 60 | 20.8 | 167 | 62.27 | 0 | 1 | 1 |
| GM Turner (NZ) | 6 | 6 | 0 | 103 | 50 | 17.16 | 156 | 66.02 | 0 | 1 | 0 |
| S Madan Lal (IND) | 8 | 6 | 3 | 102 | 27 | 34 | 157 | 64.96 | 0 | 0 | 0 |
| Shahid Mahboob (PAK) | 5 | 3 | 0 | 100 | 77 | 33.33 | 167 | 59.88 | 0 | 1 | 0 |
| GA Paterson (ZIM) | 6 | 6 | 0 | 99 | 27 | 16.5 | 234 | 42.3 | 0 | 0 | 0 |
| DS de Silva (SL) | 6 | 6 | 0 | 94 | 35 | 15.66 | 157 | 59.87 | 0 | 0 | 0 |
| RD Brown (ZIM) | 4 | 4 | 0 | 93 | 38 | 23.25 | 242 | 38.42 | 0 | 0 | 0 |
| KC Wessels (AUS) | 3 | 3 | 0 | 92 | 76 | 30.66 | 168 | 54.76 | 0 | 1 | 0 |
| GR Dilley (ENG) | 6 | 4 | 2 | 90 | 31* | 45 | 75 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| MW Gatting (ENG) | 7 | 5 | 1 | 83 | 43 | 20.75 | 133 | 62.4 | 0 | 0 | 0 |
| JG Wright (NZ) | 5 | 5 | 0 | 83 | 45 | 16.6 | 147 | 56.46 | 0 | 0 | 1 |
| IP Butchart (ZIM) | 6 | 6 | 2 | 82 | 34* | 20.5 | 147 | 55.78 | 0 | 0 | 2 |
| Records includes the following current or recent matches: |
|
India v West Indies at Lord's, Prudential World Cup final, Jun 25, 1983
[ODI # 223] |
|
Pakistan v West Indies at The Oval, Prudential World Cup 2nd semi final, Jun 22, 1983
[ODI # 222] |
|
England v India at Manchester, Prudential World Cup 1st semi final, Jun 22, 1983
[ODI # 221] |