Most wickets taken caught
Player Span Mat Balls Runs Wkts BBI Ave 5 caught % Wkts
TG Southee (NZ) 2008-2024 126 2753 3671 164 5/18 22.38 2 136 82.92
Mustafizur Rahman (BAN) 2015-2026 130 2802 3447 163 6/10 21.14 2 123 75.46
IS Sodhi (NZ) 2014-2026 142 2792 3798 165 4/12 23.01 0 119 72.12
MR Adair (IRE) 2019-2026 100 2157 2812 142 4/13 19.8 0 112 78.87
MJ Santner (NZ) 2015-2026 138 2832 3387 142 4/11 23.85 0 112 78.87
AU Rashid (ENG) 2009-2026 153 3178 4006 171 4/2 23.42 0 112 65.49
Arshdeep Singh (IND) 2022-2026 94 1951 2769 140 5/51 19.77 1 105 75
B Muzarabani (ZIM) 2018-2026 99 2109 2555 117 4/17 21.83 0 98 83.76
HH Pandya (IND) 2016-2026 138 2225 3093 114 4/16 27.13 0 98 85.96
Haris Rauf (PAK) 2020-2025 94 2009 2807 133 4/18 21.1 0 96 72.18
JO Holder (WI) 2014-2026 98 2061 2970 112 5/27 26.51 1 92 82.14
R Ngarava (ZIM) 2019-2026 98 2074 2578 124 4/16 20.79 0 88 70.96
Karan KC (NEP) 2015-2026 92 1777 2300 112 5/21 20.53 1 87 77.67
Shakib Al Hasan (BAN) 2006-2024 129 2745 3117 149 5/20 20.91 2 87 58.38
Junaid Siddique (UAE) 2019-2026 91 2013 2562 126 5/35 20.33 1 86 68.25
Shaheen Shah Afridi (PAK) 2018-2026 103 2223 2904 136 4/22 21.35 0 85 62.5
Taskin Ahmed (BAN) 2014-2026 90 1904 2464 106 4/16 23.24 0 82 77.35
Aizaz Khan (HKG) 2014-2026 103 1709 2260 104 4/26 21.73 0 79 75.96
Aqib Iqbal (AUT) 2019-2026 94 1957 2232 103 5/5 21.66 1 78 75.72
Shadab Khan (PAK) 2017-2026 124 2425 2991 123 4/8 24.31 0 78 63.41
Mohammad Nabi (AFG) 2010-2026 155 2524 3129 111 4/7 28.18 0 78 70.27
A Zampa (AUS) 2016-2026 118 2539 3113 153 5/19 20.34 1 78 50.98
CJ Jordan (ENG) 2014-2024 95 1953 2847 108 4/6 26.36 0 77 71.29
Rashid Khan (AFG/ICC) 2015-2026 118 2699 2763 197 5/3 14.02 2 77 39.08
S Lamichhane (ICC/NEP) 2018-2026 80 1792 1830 142 5/9 12.88 2 76 53.52
DJ Hawoe (INA) 2022-2026 112 1890 2285 98 4/18 23.31 0 74 75.51
Virandeep Singh (MAS) 2019-2026 126 1989 1799 130 4/5 13.83 0 74 56.92
L Ngidi (SA) 2017-2026 64 1299 1866 90 5/39 20.73 1 73 81.11
Imran Anwar (BHR) 2019-2026 106 1823 2243 96 4/24 23.36 0 73 76.04
F Banunaek (INA) 2022-2026 105 1899 2206 96 4/17 22.97 0 73 76.04
PVD Chameera (SL) 2015-2026 82 1789 2437 99 5/24 24.61 1 70 70.7
M Akayezu (RWN) 2021-2026 115 1925 2506 117 4/9 21.41 0 70 59.82
JJ Bumrah (IND) 2016-2026 100 2110 2295 126 4/15 18.21 0 70 55.55
- (SL) 2019-2026 101 2238 2647 163 4/9 16.23 0 69 42.33
Bilal Khan (OMA) 2015-2024 79 1698 1919 110 4/19 17.44 0 68 61.81
Z Bimenyimana (RWN) 2021-2026 110 1977 2344 102 3/2 22.98 0 68 66.66
AR Patel (IND) 2015-2026 107 1936 2403 109 3/9 22.04 0 67 61.46
SO Ngoche (KENYA) 2010-2026 120 2410 2305 136 4/14 16.94 0 67 49.26
CA Young (IRE) 2015-2026 73 1429 1935 87 4/13 22.24 0 66 75.86
LN Oluoch (KENYA) 2013-2026 84 1393 1660 85 5/20 19.52 1 65 76.47
JB Little (IRE) 2016-2026 77 1692 2138 85 4/23 25.15 0 65 76.47
Pavandeep Singh (MAS) 2019-2026 94 2093 2095 114 4/3 18.37 0 65 57.01
DJ Bravo (WI) 2006-2021 91 1505 2036 78 4/19 26.1 0 64 82.05
H Ssenyondo (UGA) 2019-2025 95 1921 1681 124 5/8 13.55 1 64 51.61
AJ Hosein (WI) 2021-2026 99 2018 2500 94 5/11 26.59 1 64 68.08
Ehsan Khan (HKG) 2016-2026 114 2415 2480 155 4/5 16 0 64 41.29
R Shepherd (WI) 2020-2026 81 1362 2281 81 5/20 28.16 1 63 77.77
SM Curran (ENG) 2019-2026 80 1359 1965 73 5/10 26.91 1 62 84.93
PA van Meekeren (NED) 2013-2026 78 1554 1831 86 4/11 21.29 0 62 72.09
JR Hazlewood (AUS) 2013-2025 60 1348 1680 79 4/12 21.26 0 61 77.21
GH Dockrell (IRE) 2010-2026 159 1730 2012 91 4/20 22.1 0 61 67.03
B Kumar (IND) 2012-2022 87 1791 2079 90 5/4 23.1 2 61 67.77
Rizwan Butt (BHR) 2022-2026 95 2039 2306 145 6/9 15.9 4 61 42.06
Rishad Hossain (BAN) 2023-2026 64 1285 1758 82 4/26 21.43 0 60 73.17
BJ McCarthy (IRE) 2017-2026 69 1481 2138 73 4/30 29.28 0 60 82.19
Mohammad Nawaz (PAK) 2016-2026 98 1760 2109 101 5/18 20.88 2 60 59.4
TA Boult (NZ) 2013-2024 61 1389 1779 83 4/13 21.43 0 59 71.08
Sikandar Raza (ZIM) 2013-2026 144 2448 2862 114 5/18 25.1 1 59 51.75
SM Sharif (SCOT) 2012-2026 78 1570 2124 87 4/24 24.41 0 58 66.66
K Rabada (SA) 2014-2026 79 1697 2378 83 3/18 28.65 0 58 69.87
JJ Smit (NAM) 2019-2026 78 1185 1395 78 6/10 17.88 1 57 73.07
IO Okpe (NGA) 2019-2026 90 1468 1661 84 5/25 19.77 1 57 67.85
JDS Neesham (NZ) 2012-2026 105 1051 1611 64 5/22 25.17 1 56 87.5
T Shamsi (SA) 2017-2024 70 1509 1860 89 5/24 20.89 1 56 62.92
Kuldeep Yadav (IND) 2017-2026 54 1127 1306 95 5/17 13.74 2 55 57.89
Amjad Sher (FIN) 2019-2026 56 1222 1274 67 4/12 19.01 0 55 82.08
Yasim Murtaza (HKG) 2022-2026 82 1659 1734 86 4/9 20.16 0 55 63.95
LM Jongwe (ZIM) 2015-2024 65 1020 1469 66 4/18 22.25 0 54 81.81
JC Archer (ENG) 2019-2026 51 1126 1564 68 4/33 23 0 54 79.41
SCJ Broad (ENG) 2006-2014 56 1173 1491 65 4/24 22.93 0 54 83.07
MNM Aslam (KUW) 2019-2026 78 1612 1664 85 4/5 19.57 0 54 63.52
Umair Tariq (AUT) 2021-2026 58 789 1080 65 5/32 16.61 1 53 81.53
JA Duffy (NZ) 2020-2026 48 932 1256 62 4/14 20.25 0 53 85.48
D Maisuria (BOT) 2019-2026 53 1017 1002 87 5/18 11.51 2 53 60.91
CW Perchard (JER) 2019-2026 58 1158 1199 87 5/17 13.78 1 53 60.91
Shoriful Islam (BAN) 2021-2026 64 1238 1678 69 3/17 24.31 0 53 76.81
PJ Cummins (AUS) 2011-2024 57 1254 1556 66 3/15 23.57 0 53 80.3
Vraj Patel (KENYA) 2021-2025 64 1380 1217 86 5/12 14.15 1 53 61.62
E Rukiriza (RWN) 2023-2026 90 1687 1776 95 5/11 18.69 2 53 55.78
YS Chahal (IND) 2016-2023 80 1764 2409 96 6/25 25.09 1 53 55.2
Mujeeb Ur Rahman (AFG) 2018-2026 68 1504 1673 87 5/20 19.22 1 52 59.77
SL Malinga (SL) 2006-2020 84 1799 2225 107 5/6 20.79 2 52 48.59
AM Kimote (TAN) 2021-2026 81 1258 1444 90 4/13 16.04 0 51 56.66
Muslim Yar (GER) 2019-2026 63 1271 1364 78 4/20 17.48 0 51 65.38
MP Stoinis (AUS) 2015-2026 87 905 1337 53 4/23 25.22 0 50 94.33
AF Milne (NZ) 2010-2025 56 1157 1602 65 5/26 24.64 1 50 76.92
MRJ Watt (SCOT) 2015-2026 83 1747 2067 94 5/27 21.98 1 50 53.19
MG Erasmus (NAM) 2019-2026 92 1125 1149 70 4/20 16.41 0 49 70
Hasan Ali (PAK) 2016-2025 57 1155 1678 72 5/30 23.3 1 49 68.05
Ali Naseer (UAE) 2023-2024 40 817 1022 51 4/24 20.03 0 48 94.11
B Evans (ZIM) 2022-2026 42 858 1210 63 4/16 19.2 0 48 76.19
M Koli (ROM) 2022-2026 47 1007 1257 62 5/12 20.27 2 48 77.41
Ishtiaq Ahmad (KSA) 2021-2025 51 1034 1189 69 5/27 17.23 1 48 69.56
LH Ferguson (NZ) 2017-2026 54 1109 1355 76 5/21 17.82 1 48 63.15
N Senamontree (THA) 2020-2026 59 1222 1137 78 4/9 14.57 0 48 61.53
AR Ramjani (UGA) 2022-2025 65 1339 1070 102 5/17 10.49 1 48 47.05
SA Okpe (NGA) 2019-2026 85 1365 1340 72 5/9 18.61 1 48 66.66
Syed Aziz (MAS) 2019-2026 132 1497 1835 79 4/9 23.22 0 48 60.75
S Vijay Unni (MAS) 2022-2026 84 1583 1650 88 4/6 18.75 0 48 54.54
Bilal Zalmai (AUT) 2019-2026 74 1619 1865 85 4/12 21.94 0 48 56.47
Ali Dawood (BHR) 2023-2026 79 1696 1769 120 7/19 14.74 1 48 40
Muhammad Nadir (RWN) 2023-2026 84 1903 1552 96 4/10 16.16 0 48 50
JN Frylinck (NAM) 2019-2026 88 963 1131 63 6/24 17.95 1 47 74.6
Mohammad Amir (PAK) 2009-2024 62 1321 1558 71 4/13 21.94 0 47 66.19
BM Scholtz (NAM) 2019-2026 85 1714 1823 85 4/12 21.44 0 47 55.29
Sompal Kami (NEP) 2014-2026 93 1740 2076 89 3/20 23.32 0 47 52.8
AS Joseph (WI) 2022-2025 45 990 1525 62 5/40 24.59 1 46 74.19
C Rubagumya (RWN) 2021-2025 91 1099 1348 63 3/5 21.39 0 46 73.01
R Trumpelmann (NAM) 2021-2026 58 1111 1558 60 4/21 25.96 0 46 76.66
IK Gamantika (INA) 2022-2026 89 1197 1178 66 4/24 17.84 0 46 69.69
A Bohara (NEP) 2019-2024 62 1210 1478 75 6/11 19.7 1 46 61.33
KMDN Kulasekara (SL) 2008-2017 58 1231 1530 66 4/31 23.18 0 46 69.69
GJ Delany (IRE) 2019-2026 93 1244 1565 60 3/16 26.08 0 46 76.66
TL Chatara (ZIM) 2010-2024 60 1281 1557 65 3/7 23.95 0 46 70.76
MJ Henry (NZ) 2014-2026 43 863 1223 53 3/26 23.07 0 45 84.9
D Wiese (NAM/SA) 2013-2024 54 1084 1299 59 5/23 22.01 1 45 76.27
M Mooketsi (BOT) 2019-2026 64 1340 1362 75 4/16 18.16 0 45 60
R Ashwin (IND) 2010-2022 65 1452 1672 72 4/8 23.22 0 45 62.5
MA Wood (ENG) 2015-2025 38 776 1093 54 3/9 20.24 0 44 81.48
Naveen-ul-Haq (AFG) 2019-2024 48 967 1255 67 4/20 18.73 0 44 65.67
C Kyewuta (UGA) 2021-2026 50 985 1124 66 4/5 17.03 0 44 66.66
Azmatullah Omarzai (AFG) 2022-2026 69 1010 1394 57 4/9 24.45 0 44 77.19
DW Steyn (SA) 2007-2020 47 1015 1175 64 4/9 18.35 0 44 68.75
WD Parnell (SA) 2009-2023 56 1094 1513 59 5/30 25.64 1 44 74.57
Saad Bin Zafar (CAN) 2019-2026 69 1398 1432 76 3/8 18.84 0 44 57.89
DL Brangman (BER) 2019-2026 43 825 748 60 5/19 12.46 1 43 71.66
V Vijh (LUX) 2019-2026 57 1007 1328 56 4/19 23.71 0 43 76.78
Umar Gul (PAK) 2007-2016 60 1203 1443 85 5/6 16.97 2 43 50.58
AD Russell (WI) 2011-2025 86 1221 1919 61 3/19 31.45 0 43 70.49
Zahoor Khan (UAE) 2017-2023 57 1239 1406 72 4/16 19.52 0 43 59.72
IKEG Artawan (INA) 2022-2026 95 1338 1563 66 4/12 23.68 0 43 65.15
Usman Khan (Fran) 2021-2026 42 697 821 55 4/17 14.92 0 42 76.36
OC McCoy (WI) 2019-2025 43 826 1202 52 6/17 23.11 1 42 80.76
S Muniandy (MAS) 2019-2026 126 935 1290 55 4/13 23.45 0 42 76.36
Khalid Ahmadi (BEL) 2020-2026 46 973 1082 74 4/5 14.62 0 42 56.75
Ghulam Ahmadi (GER) 2021-2026 52 1129 1191 59 5/23 20.18 1 42 71.18
Faheem Ashraf (PAK) 2017-2026 85 1173 1539 61 4/23 25.22 0 42 68.85
RP Burl (ZIM) 2018-2026 129 1208 1471 62 3/13 23.72 0 42 67.74
KW Richardson (AUS) 2014-2023 36 756 1059 45 4/30 23.53 0 41 91.11
Tanzim Hasan Sakib (BAN) 2023-2026 41 869 1202 48 4/7 25.04 0 41 85.41
KJ O'Brien (IRE) 2008-2021 110 917 1149 58 4/45 19.81 0 41 70.68
SS Cottrell (WI) 2014-2023 45 918 1244 52 4/28 23.92 0 41 78.84
D Heyliger (CAN) 2019-2026 60 1075 1341 56 5/16 23.94 1 41 73.21
Waseem Abbas (MLT) 2019-2025 61 1272 1689 75 5/37 22.52 1 41 54.66
RM Koda (INA) 2022-2025 68 1297 1442 58 3/14 24.86 0 41 70.68
I Ntirenganya (RWN) 2022-2026 69 1332 1508 58 3/17 26 0 41 70.68
Saeed Ajmal (PAK) 2009-2015 64 1430 1516 85 4/19 17.83 0 41 48.23
AJ Tye (AUS) 2016-2021 32 683 997 47 4/23 21.21 0 40 85.1
Sayed Monib (KUW) 2020-2024 44 764 1108 54 4/16 20.51 0 40 74.07
MD Shanaka (SL) 2015-2026 137 869 1209 46 3/16 26.28 0 40 86.95
MA Leask (SCOT) 2013-2026 80 999 1255 59 4/17 21.27 0 40 67.79
Sami Sohail (MWI) 2019-2026 75 1114 1279 76 4/6 16.82 0 40 52.63
NL McCullum (NZ) 2007-2016 63 1123 1278 58 4/16 22.03 0 40 68.96
Fazalhaq Farooqi (AFG) 2021-2026 57 1179 1414 66 5/9 21.42 1 40 60.6
M Theekshana (SL) 2021-2026 87 1956 2319 84 3/17 27.6 0 40 47.61
Shahid Afridi (ICC/PAK) 2006-2018 99 2168 2396 98 4/11 24.44 0 40 40.81
H Fennell (ARG) 2019-2026 38 744 746 59 6/18 12.64 2 39 66.1
NT Ellis (AUS) 2021-2026 39 819 1048 58 4/12 18.06 0 39 67.24
KA Pollard (WI) 2008-2022 101 856 1188 42 4/25 28.28 0 39 92.85
LT Bichard (GUE) 2020-2026 45 907 1045 52 4/20 20.09 0 39 75
SR Watson (AUS) 2006-2016 58 930 1187 48 4/15 24.72 0 39 81.25
N Vanua (PNG) 2015-2024 58 1042 1255 66 5/17 19.01 1 39 59.09
NLTC Perera (ICC/SL/World) 2010-2021 84 1102 1717 51 3/24 33.66 0 39 76.47
V Saini (ROM) 2020-2026 71 1137 1442 53 5/17 27.2 1 39 73.58
MA Starc (AUS) 2012-2024 65 1458 1881 79 4/20 23.81 0 39 49.36
Mahedi Hasan (BAN) 2018-2026 78 1637 1848 78 4/11 23.69 0 39 50
Fareed Ahmad (AFG) 2016-2025 38 697 1006 47 3/14 21.4 0 38 80.85
Qamar Mushtaque (NOR) 2022-2026 47 837 969 60 3/16 16.15 0 38 63.33
PK Langat (KENYA) 2021-2026 53 844 1059 51 6/17 20.76 1 38 74.5
SZ Vayani (MWI) 2023-2026 52 965 1080 47 4/8 22.97 0 38 80.85
B Ward (JER) 2019-2026 48 1027 974 66 4/6 14.75 0 38 57.57
WB Rankin (ENG/IRE) 2009-2020 50 1068 1219 55 3/16 22.16 0 38 69.09
D Jakiel (MWI/ZIM) 2019-2026 55 1127 1308 75 5/9 17.44 2 38 50.66
PM Seelaar (NED) 2008-2021 77 1132 1290 58 4/19 22.24 0 38 65.51
A Shukla (HKG) 2022-2026 63 1153 1505 61 4/49 24.67 0 38 62.29
P Aho (NGA) 2021-2026 66 1201 1216 71 6/5 17.12 1 38 53.52
RE van der Merwe (NED/SA) 2009-2026 71 1339 1481 75 4/35 19.74 0 38 50.66
WP Masakadza (ZIM) 2015-2026 83 1396 1754 50 4/11 35.08 0 38 76
Imad Wasim (PAK) 2015-2024 75 1536 1588 73 5/14 21.75 1 38 52.05
Abdul Majid (BHR) 2023-2026 82 1717 1586 71 4/19 22.33 0 38 53.52
N Nipiko (VAN) 2019-2026 45 589 809 50 5/19 16.18 1 37 74
Muhammad Amir (MAS) 2019-2026 70 680 724 49 5/16 14.77 1 37 75.51
GP Swann (ENG) 2008-2012 39 810 859 51 3/13 16.84 0 37 72.54
DG Blampied (JER) 2019-2026 50 845 954 49 4/20 19.46 0 37 75.51
MA Baig (MWI) 2019-2025 44 891 727 68 6/9 10.69 3 37 54.41
T van der Gugten (NED) 2012-2026 50 925 1171 52 3/9 22.51 0 37 71.15
A Nortje (SA) 2019-2026 47 977 1187 56 4/7 21.19 0 37 66.07
CV Varun (IND) 2021-2026 49 1029 1301 75 5/17 17.34 2 37 49.33
Washington Sundar (IND) 2017-2026 65 1109 1312 56 3/3 23.42 0 37 66.07
GJ Maxwell (AUS) 2012-2026 130 1117 1515 51 3/10 29.7 0 37 72.54
Sohail Tanvir (PAK) 2007-2017 57 1214 1454 54 3/12 26.92 0 37 68.51
Waqar Zalmai (AUT) 2021-2026 50 855 1216 49 5/17 24.81 1 36 73.46
KD Mills (NZ) 2005-2014 42 897 1228 43 3/26 28.55 0 36 83.72
Fayyaz Butt (OMA) 2019-2024 47 904 1158 51 3/16 22.7 0 36 70.58
Vinay Ravi (NOR) 2021-2026 49 944 1036 49 4/22 21.14 0 36 73.46
Mohammad Saifuddin (BAN) 2017-2026 51 1042 1487 57 4/33 26.08 0 36 63.15
Imran Khan (BHR) 2022-2026 58 1045 1260 57 4/16 22.1 0 36 63.15
Ravi Bishnoi (IND) 2022-2026 54 1181 1493 71 4/13 21.02 0 36 50.7
K Irakoze (RWN) 2021-2024 75 1296 1416 74 4/20 19.13 0 36 48.64
DS Airee (NEP) 2018-2026 102 1316 1314 62 4/18 21.19 0 36 58.06
Ashwin Vinod (SUI) 2021-2026 33 642 796 39 4/37 20.41 0 35 89.74
AC Evans (SCOT) 2015-2022 35 720 954 41 5/24 23.26 1 35 85.36
S Veerapathiran (BHR) 2020-2024 43 777 1033 47 3/20 21.97 0 35 74.46
R Abdulkareem (NGA) 2021-2026 55 778 796 60 6/22 13.26 1 35 58.33
JTS Sumerauer (JER) 2019-2026 49 859 1080 49 4/21 22.04 0 35 71.42
DJ Willey (ENG) 2015-2022 43 865 1180 51 4/7 23.13 0 35 68.62
Janak Prakash (SGP) 2019-2024 43 896 1295 48 3/15 26.97 0 35 72.91
DJG Sammy (WI/World) 2007-2017 68 916 1116 44 5/26 25.36 1 35 79.54
M Morkel (SA/World) 2007-2017 44 952 1191 47 4/17 25.34 0 35 74.46
Nasrulla Rana (HKG) 2019-2026 69 980 1289 62 6/12 20.79 1 35 56.45
MM Ali (ENG) 2014-2024 92 999 1384 51 3/24 27.13 0 35 68.62
YM Nkanya (TAN) 2022-2026 55 1062 904 71 5/2 12.73 1 35 49.29
S Thakor (TAN) 2021-2024 58 1062 980 65 4/4 15.07 0 35 53.84
DM Nakrani (UGA) 2019-2025 82 1548 1468 96 6/7 15.29 2 35 36.45
Sazib Bhuiyan (CZK-R) 2022-2026 37 559 831 42 4/46 19.78 0 34 80.95
Yasir Ali (ESP) 2019-2026 47 740 717 56 6/28 12.8 1 34 60.71
LA Burns (ESP) 2022-2026 37 790 728 57 5/11 12.77 1 34 59.64
JW Dernbach (ENG/ITA) 2011-2021 40 826 1170 44 4/22 26.59 0 34 77.27
Siraj Ullah Khadem (POR) 2021-2026 42 854 857 56 5/17 15.3 1 34 60.71
Umar Adam (MDV) 2019-2024 46 854 1114 50 3/11 22.28 0 34 68
P Useni (NGA) 2021-2025 61 880 934 52 4/14 17.96 0 34 65.38
VP Thamotharam (MLT) 2020-2025 66 933 1247 44 3/22 28.34 0 34 77.27
GD Arta (INA) 2022-2026 83 1014 1046 52 3/16 20.11 0 34 65.38
O Harvey (GHA) 2021-2026 50 1041 901 62 5/36 14.53 1 34 54.83
SA Jumbe (TAN) 2021-2025 66 1097 1364 65 5/10 20.98 1 34 52.3
KA Maharaj (SA) 2021-2026 54 1103 1447 55 3/24 26.3 0 34 61.81
Dawood Ahmadzai (Fran) 2021-2026 52 1115 1220 62 6/21 19.67 1 34 54.83
JA Burrows (IOM) 2020-2026 31 522 668 41 4/10 16.29 0 33 80.48
Ahsan Malik (NED) 2012-2017 31 575 730 44 5/19 16.59 1 33 75
AL Phehlukwayo (SA) 2017-2024 42 748 1112 50 4/24 22.24 0 33 66
FJ Klaassen (NED) 2018-2026 41 840 1065 45 5/19 23.66 1 33 73.33
Zain Ul Abidin (KSA) 2021-2025 51 1015 998 53 5/6 18.83 1 33 62.26
Nasum Ahmed (BAN) 2021-2026 54 1041 1235 53 4/10 23.3 0 33 62.26
SC Williams (ZIM) 2006-2025 85 1242 1433 49 3/15 29.24 0 33 67.34
RA Jadeja (IND) 2009-2024 74 1356 1612 54 3/15 29.85 0 33 61.11
KOK Williams (WI) 2016-2020 26 551 805 41 4/28 19.63 0 32 78.04
Al-Amin Hossain (BAN) 2013-2020 31 614 730 43 3/20 16.97 0 32 74.41
S Dube (IND) 2019-2026 79 642 1056 40 3/4 26.4 0 32 80
J Rasu (VAN) 2019-2026 45 660 803 50 5/36 16.06 1 32 64
LA Dawson (ENG) 2016-2026 39 697 909 40 4/20 22.72 0 32 80
CJA Amini (PNG) 2015-2024 59 870 906 47 4/18 19.27 0 32 68.08
I Takahashi (JPN) 2022-2026 60 937 900 52 3/4 17.3 0 32 61.53
K Nassoro (TAN) 2021-2026 79 1028 1085 51 4/14 21.27 0 32 62.74
AC Agar (AUS) 2016-2024 49 1042 1129 49 6/30 23.04 2 32 65.3
P Mishra (BUL) 2019-2026 68 1280 1613 62 5/16 26.01 1 32 51.61
JH Davey (SCOT) 2012-2022 31 653 887 37 4/18 23.97 0 31 83.78
R Sakurano-Thomas (JPN) 2022-2026 47 662 703 47 6/26 14.95 2 31 65.95
Imran Tahir (SA/World) 2013-2019 38 845 948 63 5/23 15.04 2 31 49.2
Mohammed Nadeem (QAT) 2019-2024 43 918 1006 44 4/10 22.86 0 31 70.45
Muhammad Jawadullah (UAE) 2023-2026 41 919 1196 60 4/21 19.93 0 31 51.66
K Piet (BOT) 2022-2026 55 933 968 56 4/12 17.28 0 31 55.35
G Sesay (SLE) 2021-2026 53 949 961 67 4/6 14.34 0 31 46.26
Mohammad Hafeez (PAK) 2006-2021 119 1261 1388 61 4/10 22.75 0 31 50.81
YI Patel (KUW) 2022-2026 57 1274 1278 66 4/22 19.36 0 31 46.96
SN Thakur (IND) 2018-2022 25 506 772 33 4/27 23.39 0 30 90.9
Rahmatullah Mangal (Fran) 2021-2026 30 576 623 37 4/12 16.83 0 30 81.08
BFW de Leede (NED) 2018-2026 49 644 855 44 3/17 19.43 0 30 68.18
MG Johnson (AUS) 2007-2013 30 656 797 38 3/15 20.97 0 30 78.94
K Waiswa (UGA) 2020-2026 82 702 863 48 4/14 17.97 0 30 62.5
Mohameed Taiwo (NGA) 2019-2026 50 784 851 37 4/13 23 0 30 81.08
Mohamed Shafeeq (KUW) 2022-2026 45 920 1231 38 3/28 32.39 0 30 78.94
V Zimonjic (SRB) 2021-2026 48 965 1271 42 3/26 30.26 0 30 71.42
D Pretorius (SA) 2017-2022 30 504 696 35 5/17 19.88 1 29 82.85
Sahir Naqash (GER) 2019-2023 38 537 660 43 3/24 15.34 0 29 67.44
Samiullah Rahmani (SWE) 2023-2026 33 546 618 43 4/16 14.37 0 29 67.44
SA Abbott (AUS) 2014-2026 29 550 855 34 4/31 25.14 0 29 85.29
CA Soper (PNG) 2015-2024 31 557 606 34 3/11 17.82 0 29 85.29
Amjad Mahboob (SGP) 2019-2023 30 610 843 40 3/20 21.07 0 29 72.5
A Dhabe (SWE) 2025-2026 27 624 658 39 4/16 16.87 0 29 74.35
C Rumistrzewicz (ESP) 2021-2026 33 678 550 51 5/7 10.78 2 29 56.86
SF Tiai (Samoa) 2019-2026 33 690 782 43 5/27 18.18 1 29 67.44
CB Mpofu (ZIM) 2008-2020 32 694 1035 33 4/30 31.36 0 29 87.87
Fitri Sham (MAS) 2019-2024 45 878 976 48 3/22 20.33 0 29 60.41
S Conteh (SLE) 2021-2026 50 895 912 52 5/17 17.53 2 29 55.76
Simi Singh (IRE) 2018-2022 53 965 1225 44 3/9 27.84 0 29 65.9
E Sebareme (RWN) 2021-2024 65 1071 1064 62 4/6 17.16 0 29 46.77
Mashrafe Mortaza (BAN) 2006-2017 54 1139 1527 42 4/19 36.35 0 29 69.04
AD Mathews (SL) 2009-2024 90 1169 1389 45 3/16 30.86 0 29 64.44
Abbas Afridi (PAK) 2024-2025 24 417 590 38 3/17 15.52 0 28 73.68
D Ravu (PNG) 2019-2025 27 469 559 33 5/15 16.93 1 28 84.84
JP Faulkner (AUS) 2012-2017 24 515 684 36 5/27 19 1 28 77.77
Iqbal Hussain (QAT) 2019-2021 26 564 693 45 4/16 15.4 0 28 62.22
Adnan Idrees (KUW) 2019-2024 42 587 756 38 3/17 19.89 0 28 73.68
M Shahbaz Butt (NOR) 2022-2026 28 599 544 37 5/8 14.7 1 28 75.67
LV van Beek (NED) 2014-2026 35 648 841 43 4/27 19.55 0 28 65.11
RJW Topley (ENG) 2015-2024 35 706 978 33 3/22 29.63 0 28 84.84
Aamir Kaleem (OMA) 2015-2026 58 755 951 49 5/15 19.4 2 28 57.14
DMW Rawlins (BER) 2019-2026 49 869 859 46 4/10 18.67 0 28 60.86
Karim Janat (AFG) 2016-2026 77 883 1202 42 5/11 28.61 1 28 66.66
J Miyagi (UGA) 2022-2026 49 953 1000 69 3/7 14.49 0 28 40.57
G Motie (WI) 2021-2026 51 960 1267 49 4/28 25.85 0 28 57.14
Irfan Ringku (ROM) 2026-2026 18 347 384 32 4/19 12 0 27 84.37
Muhammad Saqlain (HUN) 2025-2026 24 457 631 33 5/8 19.12 2 27 81.81
MM Baig (QAT) 2023-2026 33 471 589 37 4/17 15.91 0 27 72.97
Karanbir Singh (AUT) 2024-2026 65 481 655 40 4/42 16.37 0 27 67.5
BD Glover (NED) 2019-2024 25 491 565 37 4/12 15.27 0 27 72.97
S Joseph (WI) 2024-2026 25 522 797 37 5/33 21.54 1 27 72.97
ASF Sirah (PHI) 2023-2026 31 568 643 39 4/14 16.48 0 27 69.23
NM Coulter-Nile (AUS) 2013-2019 28 582 802 34 4/31 23.58 0 27 79.41
A Nehra (IND) 2009-2017 27 588 758 34 3/19 22.29 0 27 79.41
CR Woakes (ENG) 2011-2023 33 611 822 31 3/4 26.51 0 27 87.09
MG Bracewell (NZ) 2022-2025 47 623 767 35 3/5 21.91 0 27 77.14
Surya Anand (DEN) 2021-2026 38 625 654 29 4/2 22.55 0 27 93.1
A Vala (PNG) 2015-2026 72 653 681 44 3/7 15.47 0 27 61.36
KA Jamieson (NZ) 2020-2026 32 671 1073 30 3/8 35.76 0 27 90
Shapoor Zadran (AFG) 2010-2020 36 695 907 37 3/40 24.51 0 27 72.97
Mudassar Bukhari (NED) 2008-2016 38 704 780 43 4/7 18.13 0 27 62.79
Hisham Shaikh (KSA) 2021-2025 41 706 815 36 4/12 22.63 0 27 75
Dawlat Zadran (AFG) 2012-2019 34 741 980 40 4/44 24.5 0 27 67.5
