Most wickets taken lbw
Player Span Mat Balls Runs Wkts BBI Ave 5 LBW % Wkts
T Putthawong (THA-W) 2019-2026 111 2327 1604 173 5/3 9.27 3 33 19.07
H Ishimwe (RWA-W) 2019-2026 134 2413 1796 164 5/6 10.95 2 30 18.29
N Boochatham (THA-W) 2018-2025 116 1996 1373 126 5/5 10.89 1 26 20.63
S Ecclestone (ENG-W) 2016-2026 113 2517 2532 154 4/18 16.44 0 25 16.23
DB Sharma (IND-W) 2016-2026 157 3318 3435 189 5/10 18.17 2 25 13.22
KY Chan (HKG-W) 2019-2026 117 2411 1827 155 5/4 11.78 4 24 15.48
C Sutthiruang (THA-W) 2018-2026 145 1972 1400 94 5/4 14.89 1 22 23.4
C Aweko (UGA-W) 2018-2026 122 2721 1780 145 4/6 12.27 0 22 15.17
B Murekatete (RWA-W) 2021-2026 94 1363 1072 74 4/17 14.48 0 21 28.37
ER Oza (UAE-W) 2018-2026 120 1751 1442 102 3/0 14.13 0 20 19.6
MD Bimenyimana (RWA-W) 2019-2026 129 1822 1291 104 5/3 12.41 2 19 18.26
Salma Khatun (BAN-W) 2012-2023 95 1866 1560 84 4/6 18.57 0 19 22.61
P Maya (THA-W) 2022-2026 105 1311 1209 76 5/3 15.9 1 18 23.68
D Hazell (ENG-W) 2009-2018 85 1905 1764 85 4/12 20.75 0 18 21.17
L Udeh (NGA-W) 2022-2026 50 993 709 59 6/7 12.01 1 17 28.81
R Irera (RWA-W) 2023-2026 86 1693 1104 91 4/13 12.13 0 17 18.68
I Muhawenimana (RWA-W) 2019-2025 62 1011 765 50 4/6 15.3 0 16 32
M Ribeiro (BRA-W) 2021-2026 61 1075 856 71 5/14 12.05 1 16 22.53
S Chaturongrattana (THA-W) 2022-2026 76 1260 898 80 5/3 11.22 1 16 20
M Bibi (HKG-W) 2019-2026 110 1375 1357 76 4/8 17.85 0 16 21.05
PZ Kamunya (TZN-W) 2019-2026 82 1719 1186 96 4/7 12.35 0 16 16.66
W Mwatile (NAM-W) 2018-2026 110 2110 1571 91 5/6 17.26 1 16 17.58
ASS Fletcher (WI-W) 2008-2026 114 2181 2283 106 5/13 21.53 1 16 15.09
S Laomi (THA-W) 2018-2026 122 2348 1658 140 4/9 11.84 0 16 11.42
K Sciver-Brunt (ENG-W) 2005-2023 112 2353 2188 114 4/15 19.19 0 16 14.03
MI Khagoitsa (KEN-W) 2021-2025 51 1104 714 52 5/13 13.73 1 15 28.84
CE Dean (ENG-W) 2022-2026 58 1219 1411 77 4/19 18.32 0 15 19.48
AM Maqsood (SCO-W) 2018-2026 78 1378 1294 73 3/8 17.72 0 15 20.54
S Jimmy (PNG-W) 2018-2026 58 1003 751 52 4/13 14.44 0 14 26.92
SR Magar (NEP-W) 2019-2026 77 1329 1048 66 5/12 15.87 2 14 21.21
Q Abel (KEN-W) 2019-2025 69 1347 1063 94 5/5 11.3 2 14 14.89
K Kunwar (NEP-W) 2019-2026 83 1485 1022 79 6/5 12.93 1 14 17.72
HASD Siriwardene (SL-W) 2010-2020 81 1653 1598 77 4/9 20.75 0 14 18.18
WK Dilhari (SL-W) 2018-2026 96 1664 1813 82 4/13 22.1 0 14 17.07
JL Jonassen (AUS-W) 2012-2023 105 1962 1884 96 5/12 19.62 1 14 14.58
SFM Devine (NZ-W) 2006-2026 158 2258 2541 130 4/12 19.54 0 14 10.76
Nahida Akter (BAN-W) 2015-2026 113 2326 2295 132 5/8 17.38 2 14 10.6
Nida Dar (PAK-W) 2010-2024 160 3062 2910 144 5/21 20.2 1 14 9.72
R Andrew (VAN-W) 2019-2026 61 1129 933 57 3/7 16.36 0 13 22.8
Amna Tariq (KUW-W) 2019-2026 63 1204 998 42 4/9 23.76 0 13 30.95
A Ikuzwe (RWA-W) 2019-2026 113 1384 1086 78 5/12 13.92 1 13 16.66
AMCJK Athapaththu (SL-W) 2009-2026 173 1920 2132 92 7/5 23.17 1 13 14.13
O Kamchomphu (THA-W) 2018-2026 143 2415 1838 156 5/18 11.78 1 13 8.33
S Kananji (MLW-W) 2023-2026 35 602 469 38 3/7 12.34 0 12 31.57
V Vira (VAN-W) 2023-2026 36 741 531 47 3/8 11.29 0 12 25.53
S Molineux (AUS-W) 2018-2026 51 993 1012 56 4/16 18.07 0 12 21.42
SF Daley (WI-W) 2009-2014 68 1363 1113 72 5/15 15.45 1 12 16.66
T Shadrack (BOT-W) 2019-2026 75 1476 1019 70 4/3 14.55 0 12 17.14
Fahima Khatun (BAN-W) 2013-2026 105 1638 1578 69 4/8 22.86 0 12 17.39
Ainna Hamizah Hashim (MAL-W) 2018-2026 110 1657 1438 65 5/4 22.12 1 12 18.46
SR Taylor (WI-W) 2008-2026 139 1749 1653 98 4/12 16.86 0 12 12.24
L Delany (IRE-W) 2010-2026 132 1757 1816 96 4/9 18.91 0 12 12.5
M Wai Siu (HKG-W) 2019-2026 101 1808 1456 88 5/8 16.54 1 12 13.63
I Ranaweera (SL-W) 2012-2026 91 1862 1849 97 4/7 19.06 0 12 12.37
M Kapp (SA-W) 2009-2026 126 2250 2072 101 4/6 20.51 0 12 11.88
M Schutt (AUS-W) 2013-2026 126 2545 2713 152 5/15 17.84 1 12 7.89
LO Telea (SAM-W) 2019-2024 28 507 381 40 4/16 9.52 0 11 27.5
AM King (AUS-W) 2022-2026 34 577 613 34 4/8 18.02 0 11 32.35
A Gurung (BHU-W) 2019-2026 43 936 620 42 3/6 14.76 0 11 26.19
SN Shihepo (NAM-W) 2018-2026 107 944 822 55 3/6 14.94 0 11 20
S Tippoch (THA-W) 2018-2023 75 1033 695 51 4/4 13.62 0 11 21.56
L Idambo (KEN-W) 2019-2025 68 1139 913 58 4/14 15.74 0 11 18.96
KE Bryce (SCO-W) 2018-2026 65 1293 1104 73 4/8 15.12 0 11 15.06
S Glenn (ENG-W) 2019-2025 73 1454 1467 89 4/12 16.48 0 11 12.35
A Shrubsole (ENG-W) 2008-2020 79 1598 1587 102 5/11 15.55 1 11 10.78
Vaishnave Mahesh (UAE-W) 2019-2026 104 1798 1430 127 4/10 11.25 0 11 8.66
J Mbabazi (UGA-W) 2018-2026 126 1915 1546 120 4/12 12.88 0 11 9.16
AC Kerr (NZ-W) 2016-2026 104 2249 2302 111 4/20 20.73 0 11 9.9
Sana Mir (PAK-W) 2009-2019 106 2270 2085 89 4/13 23.42 0 11 12.35
EAS Ferrary (GIB-W) 2024-2025 13 255 177 20 4/6 8.85 0 10 50
P Sabu (AUT-W) 2019-2026 60 690 621 42 3/4 14.78 0 10 23.8
T Zangmo (BHU-W) 2019-2026 41 789 617 37 3/16 16.67 0 10 27.02
E Bisht (IND-W) 2011-2019 42 883 780 53 4/21 14.71 0 10 18.86
H Hotchandani (UAE-W) 2018-2026 51 912 700 47 4/8 14.89 0 10 21.27
CR Seneviratna (SL-W/UAE-W) 2010-2022 55 977 770 56 5/3 13.75 1 10 17.85
Asmavia Iqbal (PAK-W) 2009-2016 68 1005 1001 44 4/16 22.75 0 10 22.72
NN Saidi (TZN-W) 2019-2026 57 1046 816 61 5/0 13.37 1 10 16.39
G Wareham (AUS-W) 2018-2026 82 1296 1298 81 3/11 16.02 0 10 12.34
Iqra Sahar (HKG-W) 2021-2026 83 1511 1311 55 4/4 23.83 0 10 18.18
Mahirah Izzati Ismail (MAL-W) 2018-2026 91 1601 1248 76 5/11 16.42 1 10 13.15
A Gardner (AUS-W) 2017-2026 106 1636 1816 84 5/12 21.61 1 10 11.9
RP Yadav (IND-W) 2018-2026 91 1821 2019 106 4/23 19.04 0 10 9.43
KDU Prabodhani (SL-W) 2009-2024 106 2039 1881 84 3/13 22.39 0 10 11.9
HK Matthews (BRB-W/WI-W) 2014-2026 127 2396 2467 130 4/10 18.97 0 10 7.69
T Salcedo (MEX-W) 2018-2024 17 329 324 20 4/15 16.2 0 9 45
JE Ronalds (GER-W) 2019-2025 51 417 322 32 5/7 10.06 1 9 28.12
G Shukla (SWE-W) 2021-2025 29 565 441 33 5/7 13.36 1 9 27.27
M Mwatile (NAM-W) 2021-2026 67 723 703 46 3/10 15.28 0 9 19.56
L Malino (MLW-W) 2023-2026 33 724 588 41 4/3 14.34 0 9 21.95
A Mokgotlhe (BOT-W) 2018-2026 67 903 795 32 3/2 24.84 0 9 28.12
AJ Qwele (TZN-W) 2022-2026 51 907 721 53 4/7 13.6 0 9 16.98
V Avdylaj (AUT-W) 2019-2024 42 947 913 31 4/12 29.45 0 9 29.03
PE Mendonca (OMA-W) 2020-2026 49 978 762 51 5/8 14.94 1 9 17.64
S Dharnidharka (UAE-W) 2019-2026 87 1031 899 60 4/5 14.98 0 9 15
AA Patil (IND-W) 2012-2019 50 1036 1008 48 3/14 21 0 9 18.75
SA Wittmann (NAM-W) 2019-2026 108 1049 865 53 5/10 16.32 1 9 16.98
MPM Pathirannehelage (AUT-W) 2021-2026 49 1059 796 53 5/16 15.01 1 9 16.98
CM Greechan (JEY-W) 2019-2026 51 1107 645 64 5/4 10.07 1 9 14.06
R Samson (NGA-W) 2019-2026 64 1169 875 57 4/13 15.35 0 9 15.78
NC Monteiro (BRA-W) 2018-2026 70 1170 847 84 5/7 10.08 1 9 10.71
NMP Suwandewi (IDN-W) 2019-2026 67 1259 745 68 5/8 10.95 1 9 13.23
P Marange (ZIM-W) 2019-2026 64 1265 896 59 5/7 15.18 1 9 15.25
RC Belbashi (NEP-W) 2019-2026 100 1485 1084 67 4/2 16.17 0 9 13.43
Nur Dania Syuhada (MAL-W) 2022-2026 87 1584 1276 61 4/14 20.91 0 9 14.75
Chan Ka Man (HKG-W) 2019-2025 84 1657 1141 92 4/13 12.4 0 9 9.78
IJR Zwilling (NL-W) 2019-2026 98 2010 1819 107 3/6 17 0 9 8.41
EA Perry (AUS-W) 2008-2026 181 2495 2430 131 4/12 18.54 0 9 6.87
Ezgi Nur Kilic (TKY-W) 2023-2026 16 294 247 21 3/5 11.76 0 8 38.09
Sasha Azmi (MAL-W) 2018-2022 27 493 369 26 4/20 14.19 0 8 30.76
R Abdulrasak (NGA-W) 2022-2025 27 530 369 20 4/9 18.45 0 8 40
Sonam (BHU-W) 2022-2026 34 561 539 28 4/13 19.25 0 8 28.57
Mengting Liu (CHN-W) 2023-2025 29 618 414 53 4/1 7.81 0 8 15.09
M Tom (PNG-W) 2018-2026 48 842 721 39 4/24 18.48 0 8 20.51
Nur Arianna Natsya (MAL-W) 2019-2026 88 934 855 41 4/11 20.85 0 8 19.51
L Cardoso (BRA-W) 2021-2026 62 981 762 66 9/4 11.54 1 8 12.12
TT Soe (MYA-W) 2019-2026 56 981 712 47 3/17 15.14 0 8 17.02
NW Sariani (IDN-W) 2019-2025 56 990 577 73 4/2 7.9 0 8 10.95
PA Chatterji (SCO-W) 2018-2026 83 1062 1038 48 3/5 21.62 0 8 16.66
K Fraser (SCO-W) 2019-2026 65 1160 1107 69 4/19 16.04 0 8 11.59
I van Zyl (NAM-W) 2019-2024 67 1168 905 47 4/7 19.25 0 8 17.02
JN Nkomo (ZIM-W) 2019-2026 71 1226 1009 68 5/6 14.83 1 8 11.76
AN Kelly (IRE-W) 2022-2026 71 1361 1408 91 5/12 15.47 2 8 8.79
DJS Dottin (BRB-W/WI-W) 2008-2026 154 1368 1551 77 5/5 20.14 1 8 10.38
Renuka Singh (IND-W) 2021-2026 65 1422 1575 70 5/15 22.5 1 8 11.42
LA Marsh (ENG-W) 2007-2019 67 1497 1321 64 3/12 20.64 0 8 12.5
KA Green (NAM-W) 2018-2026 116 1753 1326 83 3/8 15.97 0 8 9.63
Nashra Sandhu (PAK-W) 2017-2026 92 2023 1885 92 6/7 20.48 1 8 8.69
BMSM Kumari (SL-W) 2015-2026 109 2194 2265 83 3/17 27.28 0 8 9.63
A Mohammed (WI-W) 2008-2021 117 2373 2206 125 5/10 17.64 3 8 6.4
NM Ambo (PNG-W) 2019-2019 16 228 176 16 5/10 11 1 7 43.75
B Phelenyane (LES-W) 2018-2026 24 416 468 19 3/14 24.63 0 7 36.84
Aarti Priya (LUX-W) 2023-2026 25 514 485 28 4/19 17.32 0 7 25
J Kowa (SLE-W) 2018-2024 32 622 497 32 3/7 15.53 0 7 21.87
EM Bermingham (NZ-W) 2010-2017 31 630 569 33 2/12 17.24 0 7 21.21
EJ Carson (NZ-W) 2022-2025 37 684 745 39 3/18 19.1 0 7 17.94
R Immadi (NOR-W) 2019-2026 44 686 757 29 4/15 26.1 0 7 24.13
Riya Sharma (NEP-W) 2025-2026 38 699 622 31 3/20 20.06 0 7 22.58
Ada Bhasin (SIN-W) 2022-2025 41 709 541 37 5/6 14.62 2 7 18.91
Aiman Anwer (PAK-W) 2016-2023 37 734 854 29 3/30 29.44 0 7 24.13
SEA Ruck (NZ-W) 2009-2013 37 750 688 40 3/12 17.2 0 7 17.5
A Salomao (MOZ-W) 2018-2026 44 751 642 32 3/15 20.06 0 7 21.87
S Tuhadeleni (NAM-W) 2023-2026 38 762 635 43 3/12 14.76 0 7 16.27
A Makri (GRC-W) 2022-2026 46 790 769 36 3/16 21.36 0 7 19.44
SL Quintyne (WI-W) 2011-2016 45 813 779 39 5/16 19.97 1 7 17.94
ZL Win (MYA-W) 2019-2026 57 836 604 38 3/14 15.89 0 7 18.42
A Kohli (GER-W) 2020-2026 47 960 929 47 4/16 19.76 0 7 14.89
Maria Jasvi (KUW-W) 2019-2026 60 995 937 48 5/6 19.52 1 7 14.58
S Solman (VAN-W) 2019-2026 54 997 834 56 5/9 14.89 1 7 12.5
Chaya Mughal (UAE-W) 2018-2023 66 1120 842 46 3/4 18.3 0 7 15.21
HL Colvin (ENG-W) 2007-2013 50 1121 971 63 4/9 15.41 0 7 11.11
LC Sthalekar (AUS-W) 2005-2013 54 1196 1161 60 4/18 19.35 0 7 11.66
Fatima Sana (PAK-W) 2019-2026 70 1315 1618 72 4/26 22.47 0 7 9.72
EAJ Richardson (IRE-W) 2008-2024 75 1318 1280 60 3/8 21.33 0 7 11.66
G Matome (BOT-W) 2018-2026 74 1429 1056 78 6/1 13.53 1 7 8.97
SC Selman (BRB-W/WI-W) 2008-2023 96 1476 1440 51 3/23 28.23 0 7 13.72
S Akiteng (UGA-W) 2022-2026 73 1522 1163 67 5/14 17.35 1 7 10.44
Rumana Ahmed (BAN-W) 2012-2024 87 1562 1426 75 3/2 19.01 0 7 9.33
C de Lange (NL-W) 2019-2026 92 1880 1683 89 4/6 18.91 0 7 7.86
Phoup Srey Pheak (CAM-W) 2022-2025 14 268 198 26 6/9 7.61 1 6 23.07
AIV Benatar (GIB-W) 2024-2025 16 281 238 21 4/8 11.33 0 6 28.57
Jiaping Li (CHN-W) 2023-2026 37 322 296 13 2/8 22.76 0 6 46.15
N Gwanzura (ZIM-W) 2021-2026 37 406 452 22 3/4 20.54 0 6 27.27
Sania Khan (PAK-W) 2010-2016 25 425 451 23 3/15 19.6 0 6 26.08
MA Nyabela (LES-W) 2023-2026 22 447 477 22 3/6 21.68 0 6 27.27
Viktoria Frey (EST-W) 2023-2025 26 471 514 25 5/13 20.56 1 6 24
A Meyenborg (GER-W) 2019-2026 30 486 501 20 3/8 25.05 0 6 30
M Yanagida (JPN-W) 2019-2026 62 521 422 27 4/8 15.62 0 6 22.22
Mirab Razwan (NOR-W) 2022-2026 33 557 575 33 6/7 17.42 1 6 18.18
A Fujikawa (JPN-W) 2022-2026 34 564 518 29 4/4 17.86 0 6 20.68
L Mabhero (ZIM-W) 2023-2026 34 628 669 25 2/15 26.76 0 6 24
SK Reddy (AUT-W) 2021-2026 35 651 567 27 4/2 21 0 6 22.22
Ma Ruike (CHN-W) 2024-2026 38 697 563 40 4/1 14.07 0 6 15
Aysha (QAT-W) 2020-2026 53 739 804 35 3/10 22.97 0 6 17.14
P Cuinica (MOZ-W) 2018-2026 44 756 638 35 3/4 18.22 0 6 17.14
NLKWR Dewi (IDN-W) 2023-2026 59 760 546 49 3/10 11.14 0 6 12.24
S Georgota (GRC-W) 2022-2026 45 807 735 35 3/4 21 0 6 17.14
TD Smartt (WI-W) 2009-2018 58 838 770 38 3/9 20.26 0 6 15.78
K Arua (PNG-W) 2018-2024 47 858 602 59 5/7 10.2 2 6 10.16
Puja Mahato (NEP-W) 2023-2026 64 869 761 42 3/2 18.11 0 6 14.28
Mas Elysa (MAL-W) 2018-2026 110 889 812 44 6/3 18.45 1 6 13.63
Khadija Tul Kubra (BAN-W) 2012-2020 49 902 794 43 3/5 18.46 0 6 13.95
S Kotte (UAE-W) 2019-2026 64 904 606 49 4/11 12.36 0 6 12.24
J Nyirankundineza (RWA-W) 2019-2024 53 911 691 45 3/0 15.35 0 6 13.33
MJG Nielsen (NZ-W) 2012-2016 44 941 753 41 4/10 18.36 0 6 14.63
EN Lynch (NL-W) 2019-2025 50 942 799 45 4/24 17.75 0 6 13.33
Marufa Akter (BAN-W) 2022-2026 52 967 1060 45 3/21 23.55 0 6 13.33
Sadia Yousuf (PAK-W) 2010-2017 51 1048 1016 57 4/9 17.82 0 6 10.52
Diana Baig (PAK-W) 2015-2026 59 1079 1173 41 3/26 28.6 0 6 14.63
RS Gayakwad (IND-W) 2014-2023 58 1138 1167 61 3/9 19.13 0 6 9.83
GK Diviya (SIN-W) 2018-2025 62 1144 756 50 4/14 15.12 0 6 12
P Vastrakar (IND-W) 2018-2024 72 1166 1242 58 4/13 21.41 0 6 10.34
E Wachira (KEN-W) 2019-2025 75 1254 1003 70 4/1 14.32 0 6 8.57
KJ Garth (AUS-W/IRE-W) 2010-2026 73 1300 1365 59 3/6 23.13 0 6 10.16
JA Diergaardt (NAM-W) 2018-2026 115 1309 1240 57 4/15 21.75 0 6 10.52
SW Bates (NZ-W) 2007-2026 186 1342 1490 62 4/26 24.03 0 6 9.67
N de Klerk (SA-W) 2018-2026 87 1353 1737 64 3/7 27.14 0 6 9.37
Anam Amin (PAK-W) 2014-2022 65 1400 1285 61 4/16 21.06 0 6 9.83
N Mlaba (SA-W) 2019-2026 83 1675 1785 79 4/29 22.59 0 6 7.59
WA Duraisingam (MAL-W) 2018-2026 104 1688 1554 67 3/9 23.19 0 6 8.95
Nat Sciver-Brunt (ENG-W) 2013-2026 141 1902 2096 90 4/15 23.28 0 6 6.66
S Ismail (SA-W) 2007-2026 119 2513 2444 131 5/12 18.65 2 6 4.58
P Neighbour (LUX-W) 2025-2026 5 96 172 6 3/38 28.66 0 5 83.33
M Short (NAM-W) 2019-2019 9 192 124 13 4/14 9.53 0 5 38.46
G Ayan (TKY-W) 2023-2026 14 211 231 9 2/27 25.66 0 5 55.55
TA Lavia (CAN-W) 2025-2025 14 247 153 13 3/7 11.76 0 5 38.46
O Lefaga (SAM-W) 2025-2025 13 264 194 18 6/8 10.77 1 5 27.77
T Trajkovic (SRB-W) 2022-2025 20 267 285 16 3/15 17.81 0 5 31.25
S Hussein (MLW-W) 2018-2019 13 270 225 14 3/13 16.07 0 5 35.71
B Mpedi (BOT-W) 2018-2023 24 317 294 23 6/8 12.78 1 5 21.73
A Fillie (SLE-W) 2023-2025 23 354 322 22 4/11 14.63 0 5 22.72
C Magaia (MOZ-W) 2018-2026 57 364 280 35 4/24 8 0 5 14.28
Z Kamara (SLE-W) 2018-2025 54 372 328 24 4/7 13.66 0 5 20.83
A Dirannehelage (CYP-W) 2024-2026 29 445 321 25 3/5 12.84 0 5 20
S Dunukedeniya (CYP-W) 2024-2026 30 470 362 44 7/15 8.22 1 5 11.36
AC Mushangwe (ZIM-W) 2019-2022 21 473 245 33 3/6 7.42 0 5 15.15
ZT Kyaw (MYA-W) 2019-2025 49 480 456 19 3/8 24 0 5 26.31
R Choden (BHU-W) 2019-2026 27 485 415 25 3/12 16.6 0 5 20
I Chathurani (CYP-W) 2024-2026 30 526 352 29 3/6 12.13 0 5 17.24
A Rameshan (MLT-W) 2022-2026 25 527 490 28 4/20 17.5 0 5 17.85
SR Patil (IND-W) 2023-2026 27 538 606 33 3/19 18.36 0 5 15.15
P Siaka (PNG-W) 2018-2026 59 556 399 35 5/1 11.4 1 5 14.28
M Upadhayay (NEP-W) 2025-2026 27 558 431 36 4/17 11.97 0 5 13.88
L Piety (NGA-W) 2021-2026 50 565 431 34 4/10 12.67 0 5 14.7
F Samanyika (BOT-W) 2018-2023 48 565 518 26 4/16 19.92 0 5 19.23
JKD Andreano (PHI-W) 2019-2026 36 590 690 21 2/1 32.85 0 5 23.8
HMD Rasangika (BHR-W/SL-W) 2009-2026 72 620 742 28 3/9 26.5 0 5 17.85
K Joshi (NEP-W) 2021-2026 67 647 572 22 2/5 26 0 5 22.72
K Peddrick (ITA-W) 2021-2026 48 656 574 34 4/10 16.88 0 5 14.7
T Iosefo (SAM-W) 2019-2025 41 690 586 47 3/5 12.46 0 5 10.63
S Kato (JPN-W) 2022-2026 37 698 551 23 3/8 23.95 0 5 21.73
A Stocks (ARG-W) 2019-2025 38 704 543 41 7/3 13.24 1 5 12.19
LV Boas (BRA-W) 2018-2026 69 706 637 39 5/10 16.33 1 5 12.82
N Shree Charani (IND-W) 2025-2026 33 739 779 62 4/10 12.56 0 5 8.06
AI Chudasama (USA-W) 2023-2026 38 743 638 35 4/11 18.22 0 5 14.28
S Nitschke (AUS-W) 2005-2011 36 768 705 43 4/21 16.39 0 5 11.62
TS Sekhukhune (SA-W) 2018-2026 44 774 961 47 3/20 20.44 0 5 10.63
LCN Smith (ENG-W) 2018-2026 34 774 858 35 3/18 24.51 0 5 14.28
LL Htun (MYA-W) 2019-2026 55 814 623 34 3/7 18.32 0 5 14.7
Khushi Sharma (UAE-W) 2021-2024 68 838 769 48 5/22 16.02 1 5 10.41
SF Jerome (TZN-W) 2021-2026 50 861 625 48 4/13 13.02 0 5 10.41
Shafina Mahesh (SIN-W) 2018-2026 70 886 916 37 4/2 24.75 0 5 13.51
A Sutherland (AUS-W) 2020-2026 55 887 979 50 4/8 19.58 0 5 10
AM Kamara (SLE-W) 2018-2025 51 949 808 36 3/20 22.44 0 5 13.88
SJ Coyte (AUS-W) 2010-2016 47 962 979 47 4/5 20.82 0 5 10.63
M Vumiliya (RWA-W) 2019-2023 61 984 659 52 4/0 12.67 0 5 9.61
A Chandel (JPN-W) 2022-2026 49 987 784 41 4/8 19.12 0 5 12.19
F Eseigbe (NGA-W) 2019-2026 74 1011 781 57 4/4 13.7 0 5 8.77
M Hill (HKG-W) 2019-2026 106 1032 873 47 5/2 18.57 1 5 10.63
LK Bell (ENG-W) 2022-2026 48 1046 1264 67 4/12 18.86 0 5 7.46
K Ramharack (WI-W) 2019-2026 60 1056 1198 43 4/15 27.86 0 5 11.62
EA Osborne (AUS-W) 2009-2016 59 1124 1080 48 4/19 22.5 0 5 10.41
Rabeya Khan (BAN-W) 2019-2026 59 1168 1090 57 4/8 19.12 0 5 8.77
N Sibanda (ZIM-W) 2019-2026 68 1182 1146 56 5/14 20.46 1 5 8.92
V Hamunyela (NAM-W) 2018-2026 76 1264 1016 64 4/8 15.87 0 5 7.81
J Goswami (IND-W) 2006-2018 68 1351 1229 56 5/11 21.94 1 5 8.92
JL Gunn (ENG-W) 2004-2018 104 1385 1487 75 5/18 19.82 1 5 6.66
O Prendergast (IRE-W) 2019-2026 88 1404 1348 69 4/22 19.53 0 5 7.24
D van Niekerk (SA-W) 2009-2026 94 1500 1363 65 4/17 20.96 0 5 7.69
Jahanara Alam (BAN-W) 2012-2024 83 1520 1442 60 5/28 24.03 1 5 8.33
Sadia Iqbal (PAK-W) 2019-2026 68 1533 1489 85 4/16 17.51 0 5 5.88
CL Tryon (SA-W) 2010-2026 131 1535 1766 51 4/15 34.62 0 5 9.8
Poonam Yadav (IND-W) 2013-2022 72 1560 1495 98 4/9 15.25 0 5 5.1
A Khaka (SA-W) 2012-2026 89 1817 2115 81 4/23 26.11 0 5 6.17

Records include the following recent matches:
Chile Women v Costa Rica Women at Pocos de Caldas, South American Women's Championships 5th match, Sep 25, 2026 [Women T20I # 3028]
Chile Women v Costa Rica Women at Pocos de Caldas, South American Women's Championships 2nd match, Sep 23, 2026 [Women T20I # 3027]
India Women v Sri Lanka Women at Nisshin, Asian Games Women's Cricket Competition final, Sep 22, 2026 [Women T20I # 3026]
Bangladesh Women v Pakistan Women at Nisshin, Asian Games Women's Cricket Competition 3rd place play-off, Sep 22, 2026 [Women T20I # 3025]