Result summary
Team Span Mat Won Lost Tied Draw NR W/L %W %L
Afghanistan 2009-2026 369 196 161 4 1 7 1.21 53.11 43.63
Africa XI 2005-2007 6 1 4 0 0 1 0.25 16.66 66.66
Argentina 2019-2026 38 22 14 0 0 2 1.57 57.89 36.84
Asia XI 2005-2007 7 4 2 0 0 1 2 57.14 28.57
Australia 1877-2026 2144 1177 692 14 219 42 1.7 54.89 32.27
Austria 2019-2026 108 67 38 0 0 3 1.76 62.03 35.18
Bahamas 2021-2026 43 11 30 0 0 2 0.36 25.58 69.76
Bahrain 2019-2026 129 73 49 4 0 3 1.48 56.58 37.98
Bangladesh 1986-2026 849 287 527 1 19 15 0.54 33.8 62.07
Belgium 2019-2026 66 39 26 1 0 0 1.5 59.09 39.39
Belize 2019-2026 20 8 12 0 0 0 0.66 40 60
Bermuda 2006-2026 96 46 48 0 0 2 0.95 47.91 50
Bhutan 2019-2026 46 16 30 0 0 0 0.53 34.78 65.21
Botswana 2019-2026 77 32 44 0 0 1 0.72 41.55 57.14
Brazil 2019-2026 32 11 18 0 0 3 0.61 34.37 56.25
Bulgaria 2019-2026 71 21 47 0 0 3 0.44 29.57 66.19
Cambodia 2023-2025 45 16 27 0 0 2 0.59 35.55 60
Cameroon 2021-2026 28 6 21 0 0 1 0.28 21.42 75
Canada 1979-2026 204 77 118 3 0 6 0.65 37.74 57.84
Cayman Islands 2019-2026 52 28 23 0 0 1 1.21 53.84 44.23
Chile 2019-2023 6 1 5 0 0 0 0.2 16.66 83.33
China 2023-2026 13 2 11 0 0 0 0.18 15.38 84.61
Cook Islands 2022-2026 23 12 11 0 0 0 1.09 52.17 47.82
Costa Rica 2019-2026 22 8 14 0 0 0 0.57 36.36 63.63
Croatia 2022-2026 37 6 30 0 0 1 0.2 16.21 81.08
Cyprus 2021-2026 42 22 20 0 0 0 1.1 52.38 47.61
Czech Republic 2019-2026 58 29 28 1 0 0 1.03 50 48.27
Denmark 2019-2026 54 29 23 0 0 2 1.26 53.7 42.59
East Africa 1975-1975 3 0 3 0 0 0 0 0 100
England 1877-2026 2162 949 804 11 356 42 1.18 43.89 37.18
Estonia 2021-2026 39 13 26 0 0 0 0.5 33.33 66.66
Eswatini 2021-2026 48 16 29 1 0 2 0.55 33.33 60.41
Falkland Islands 2025-2025 6 1 5 0 0 0 0.2 16.66 83.33
Fiji 2022-2026 22 8 14 0 0 0 0.57 36.36 63.63
Finland 2019-2026 56 26 28 1 0 1 0.92 46.42 50
France 2021-2026 53 27 25 1 0 0 1.08 50.94 47.16
Gambia 2022-2024 12 1 11 0 0 0 0.09 8.33 91.66
Germany 2019-2026 79 49 30 0 0 0 1.63 62.02 37.97
Ghana 2019-2026 55 24 30 1 0 0 0.8 43.63 54.54
Gibraltar 2019-2026 61 17 42 2 0 0 0.4 27.86 68.85
Greece 2019-2026 19 3 15 0 0 1 0.2 15.78 78.94
Guernsey 2019-2026 57 26 26 1 0 4 1 45.61 45.61
Hong Kong 2004-2026 162 73 83 2 0 4 0.87 45.06 51.23
Hungary 2021-2026 58 23 33 1 0 1 0.69 39.65 56.89
ICC World XI 2005-2018 9 2 7 0 0 0 0.28 22.22 77.77
India 1932-2026 1976 959 721 18 225 53 1.33 48.53 36.48
Indonesia 2022-2026 115 51 61 1 0 2 0.83 44.34 53.04
Iran 2020-2020 3 0 3 0 0 0 0 0 100
Ireland 2006-2026 417 166 221 5 0 25 0.75 39.8 52.99
Isle of Man 2020-2026 33 15 15 0 0 3 1 45.45 45.45
Israel 2022-2026 18 5 13 0 0 0 0.38 27.77 72.22
Italy 2019-2026 43 26 16 0 0 1 1.62 60.46 37.2
Ivory Coast 2024-2026 11 0 11 0 0 0 0 0 100
Japan 2022-2026 65 41 21 1 0 2 1.95 63.07 32.3
Jersey 2019-2026 66 43 22 1 0 0 1.95 65.15 33.33
Kenya 1996-2026 292 121 163 0 0 8 0.74 41.43 55.82
Kuwait 2019-2026 82 44 34 3 0 1 1.29 53.65 41.46
Lesotho 2021-2026 34 6 27 0 0 1 0.22 17.64 79.41
Luxembourg 2019-2026 60 21 39 0 0 0 0.53 35 65
Malawi 2019-2026 75 35 37 0 0 3 0.94 46.66 49.33
Malaysia 2019-2026 133 78 50 1 0 4 1.56 58.64 37.59
Maldives 2019-2024 50 11 38 0 0 1 0.28 22 76
Mali 2022-2026 21 1 18 0 0 2 0.05 4.76 85.71
Malta 2019-2026 94 38 53 2 0 1 0.71 40.42 56.38
Mexico 2019-2026 44 18 25 0 0 1 0.72 40.9 56.81
Mongolia 2023-2024 15 0 14 0 0 1 0 0 93.33
Mozambique 2019-2026 50 22 25 1 0 2 0.88 44 50
Myanmar 2023-2025 32 6 26 0 0 0 0.23 18.75 81.25
Namibia 2003-2026 181 93 83 2 0 3 1.12 51.38 45.85
Nepal 2014-2026 219 118 91 4 0 6 1.29 53.88 41.55
Netherlands 1996-2026 286 122 148 5 0 11 0.82 42.65 51.74
New Zealand 1930-2026 1612 663 705 17 171 56 0.94 41.12 43.73
Nigeria 2019-2026 100 51 47 0 0 2 1.08 51 47
Norway 2019-2026 63 31 32 0 0 0 0.96 49.2 50.79
Oman 2015-2026 194 90 97 4 0 3 0.92 46.39 50
Pakistan 1952-2026 1776 856 712 13 166 29 1.2 48.19 40.09
Panama 2019-2026 37 13 22 0 0 2 0.59 35.13 59.45
Papua New Guinea 2014-2026 140 55 83 1 0 1 0.66 39.28 59.28
Peru 2019-2026 7 2 5 0 0 0 0.4 28.57 71.42
Philippines 2019-2026 48 20 26 1 0 1 0.76 41.66 54.16
Portugal 2019-2026 52 40 10 1 0 1 4 76.92 19.23
Qatar 2019-2026 85 44 35 4 0 2 1.25 51.76 41.17
Romania 2019-2026 81 51 29 0 0 1 1.75 62.96 35.8
Rwanda 2021-2026 140 51 86 1 0 2 0.59 36.42 61.42
Samoa 2019-2026 37 11 26 0 0 0 0.42 29.72 70.27
Saudi Arabia 2019-2025 66 35 30 1 0 0 1.16 53.03 45.45
Scotland 1999-2026 301 139 146 2 0 14 0.95 46.17 48.5
Serbia 2019-2026 53 15 37 0 0 1 0.4 28.3 69.81
Seychelles 2021-2026 22 3 16 0 0 3 0.18 13.63 72.72
Sierra Leone 2021-2026 65 20 45 0 0 0 0.44 30.76 69.23
Singapore 2019-2026 81 31 47 1 0 2 0.65 38.27 58.02
Slovenia 2022-2026 24 3 21 0 0 0 0.14 12.5 87.5
South Africa 1889-2026 1418 746 514 8 126 24 1.45 52.6 36.24
South Korea 2022-2026 24 5 19 0 0 0 0.26 20.83 79.16
Spain 2019-2026 54 44 9 0 0 1 4.88 81.48 16.66
Sri Lanka 1975-2026 1518 647 720 12 95 44 0.89 42.62 47.43
St Helena 2022-2026 16 3 11 0 0 2 0.27 18.75 68.75
Suriname 2024-2026 14 3 11 0 0 0 0.27 21.42 78.57
Sweden 2021-2026 56 28 26 2 0 0 1.07 50 46.42
Switzerland 2021-2026 44 24 18 0 0 2 1.33 54.54 40.9
Tanzania 2021-2026 83 51 29 0 0 3 1.75 61.44 34.93
Thailand 2019-2026 69 23 44 0 0 2 0.52 33.33 63.76
Timor-Leste 2025-2025 8 0 8 0 0 0 0 0 100
Turkey 2019-2026 29 3 25 0 0 1 0.12 10.34 86.2
Turks and Caicos Islands 2025-2025 4 1 3 0 0 0 0.33 25 75
Uganda 2019-2026 127 97 27 0 0 3 3.59 76.37 21.25
United Arab Emirates 1994-2026 288 128 158 1 0 1 0.81 44.44 54.86
United States of America 2004-2026 140 74 58 6 0 2 1.27 52.85 41.42
Uzbekistan 2026-2026 4 0 4 0 0 0 0 0 100
Vanuatu 2019-2026 46 19 27 0 0 0 0.7 41.3 58.69
West Indies 1928-2026 1757 727 786 16 184 44 0.92 41.37 44.73
Zambia 2025-2026 16 7 9 0 0 0 0.77 43.75 56.25
Zimbabwe 1983-2026 922 243 620 10 30 19 0.39 26.35 67.24

Records includes the following recent matches:
India v Sri Lanka at Nisshin, Asian Games Men's Cricket Competition 2nd semi final, Oct 1, 2026 [T20I # 4153]
Bangladesh v Pakistan at Nisshin, Asian Games Men's Cricket Competition 1st semi final, Oct 1, 2026 [T20I # 4152]
South Africa v Australia at Potchefstroom, 3rd ODI, Sep 30, 2026 [ODI # 5023]
India v West Indies at Guwahati, 2nd ODI, Sep 30, 2026 [ODI # 5022]