| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | stumped | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahida Akter (BAN-W) | 2015-2026 | 103 | 2102 | 2057 | 117 | 5/8 | 17.58 | 2 | 24 | 20.51 |
| NW Sariani (IDN-W) | 2019-2025 | 56 | 990 | 577 | 73 | 4/2 | 7.9 | 0 | 21 | 28.76 |
| DB Sharma (IND-W) | 2016-2026 | 145 | 3072 | 3225 | 166 | 5/10 | 19.42 | 2 | 21 | 12.65 |
| Nida Dar (PAK-W) | 2010-2024 | 160 | 3062 | 2910 | 144 | 5/21 | 20.2 | 1 | 20 | 13.88 |
| Poonam Yadav (IND-W) | 2013-2022 | 72 | 1560 | 1495 | 98 | 4/9 | 15.25 | 0 | 18 | 18.36 |
| Vaishnave Mahesh (UAE-W) | 2019-2026 | 102 | 1782 | 1412 | 125 | 4/10 | 11.29 | 0 | 18 | 14.4 |
| RP Yadav (IND-W) | 2018-2025 | 89 | 1785 | 1967 | 103 | 4/23 | 19.09 | 0 | 17 | 16.5 |
| AM Maqsood (SCO-W) | 2018-2026 | 78 | 1378 | 1294 | 73 | 3/8 | 17.72 | 0 | 16 | 21.91 |
| A Mohammed (WI-W) | 2008-2021 | 117 | 2373 | 2206 | 125 | 5/10 | 17.64 | 3 | 16 | 12.8 |
| S Ecclestone (ENG-W) | 2016-2026 | 107 | 2378 | 2396 | 146 | 4/18 | 16.41 | 0 | 16 | 10.95 |
| AN Kelly (IRE-W) | 2022-2026 | 67 | 1283 | 1304 | 89 | 5/12 | 14.65 | 2 | 15 | 16.85 |
| SR Taylor (WI-W) | 2008-2026 | 134 | 1749 | 1653 | 98 | 4/12 | 16.86 | 0 | 15 | 15.3 |
| I Ranaweera (SL-W) | 2012-2026 | 91 | 1862 | 1849 | 97 | 4/7 | 19.06 | 0 | 15 | 15.46 |
| Sadia Yousuf (PAK-W) | 2010-2017 | 51 | 1048 | 1016 | 57 | 4/9 | 17.82 | 0 | 14 | 24.56 |
| Sana Mir (PAK-W) | 2009-2019 | 106 | 2270 | 2085 | 89 | 4/13 | 23.42 | 0 | 14 | 15.73 |
| O Kamchomphu (THA-W) | 2018-2026 | 137 | 2283 | 1705 | 148 | 5/18 | 11.52 | 1 | 14 | 9.45 |
| C de Lange (NL-W) | 2019-2026 | 88 | 1784 | 1566 | 84 | 4/6 | 18.64 | 0 | 13 | 15.47 |
| SF Daley (WI-W) | 2009-2014 | 68 | 1363 | 1113 | 72 | 5/15 | 15.45 | 1 | 12 | 16.66 |
| LM Kasperek (NZ-W) | 2015-2024 | 52 | 1128 | 1204 | 81 | 4/7 | 14.86 | 0 | 11 | 13.58 |
| Rumana Ahmed (BAN-W) | 2012-2024 | 87 | 1562 | 1426 | 75 | 3/2 | 19.01 | 0 | 11 | 14.66 |
| HASD Siriwardene (SL-W) | 2010-2020 | 81 | 1653 | 1598 | 77 | 4/9 | 20.75 | 0 | 11 | 14.28 |
| Nashra Sandhu (PAK-W) | 2017-2026 | 78 | 1726 | 1597 | 74 | 4/18 | 21.58 | 0 | 11 | 14.86 |
| Salma Khatun (BAN-W) | 2012-2023 | 95 | 1866 | 1560 | 84 | 4/6 | 18.57 | 0 | 11 | 13.09 |
| AC Kerr (NZ-W) | 2016-2026 | 100 | 2159 | 2206 | 106 | 4/20 | 20.81 | 0 | 11 | 10.37 |
| KY Chan (HKG-W) | 2019-2026 | 107 | 2190 | 1584 | 147 | 5/4 | 10.77 | 4 | 11 | 7.48 |
| T Putthawong (THA-W) | 2019-2026 | 105 | 2197 | 1464 | 165 | 5/3 | 8.87 | 3 | 11 | 6.66 |
| P Roy (IND-W) | 2009-2011 | 15 | 269 | 262 | 21 | 5/16 | 12.47 | 1 | 10 | 47.61 |
| E Bisht (IND-W) | 2011-2019 | 42 | 883 | 780 | 53 | 4/21 | 14.71 | 0 | 10 | 18.86 |
| G Wareham (AUS-W) | 2018-2026 | 76 | 1212 | 1236 | 77 | 3/11 | 16.05 | 0 | 10 | 12.98 |
| LA Marsh (ENG-W) | 2007-2019 | 67 | 1497 | 1321 | 64 | 3/12 | 20.64 | 0 | 10 | 15.62 |
| D van Niekerk (SA-W) | 2009-2026 | 91 | 1500 | 1363 | 65 | 4/17 | 20.96 | 0 | 10 | 15.38 |
| Fahima Khatun (BAN-W) | 2013-2026 | 101 | 1560 | 1521 | 67 | 4/8 | 22.7 | 0 | 10 | 14.92 |
| J Mbabazi (UGA-W) | 2018-2025 | 119 | 1861 | 1476 | 120 | 4/12 | 12.3 | 0 | 10 | 8.33 |
| N Boochatham (THA-W) | 2018-2025 | 116 | 1996 | 1373 | 126 | 5/5 | 10.89 | 1 | 10 | 7.93 |
| S Loubser (SA-W) | 2007-2014 | 43 | 814 | 831 | 31 | 3/22 | 26.8 | 0 | 9 | 29.03 |
| Bismah Maroof (PAK-W) | 2009-2023 | 140 | 874 | 820 | 36 | 3/21 | 22.77 | 0 | 9 | 25 |
| Khadija Tul Kubra (BAN-W) | 2012-2020 | 49 | 902 | 794 | 43 | 3/5 | 18.46 | 0 | 9 | 20.93 |
| K Fraser (SCO-W) | 2019-2026 | 61 | 1076 | 978 | 65 | 4/19 | 15.04 | 0 | 9 | 13.84 |
| S Chaturongrattana (THA-W) | 2022-2026 | 70 | 1140 | 761 | 74 | 5/3 | 10.28 | 1 | 9 | 12.16 |
| SR Magar (NEP-W) | 2019-2026 | 77 | 1329 | 1048 | 66 | 5/12 | 15.87 | 2 | 9 | 13.63 |
| WK Dilhari (SL-W) | 2018-2026 | 81 | 1352 | 1473 | 66 | 4/13 | 22.31 | 0 | 9 | 13.63 |
| S Glenn (ENG-W) | 2019-2025 | 73 | 1454 | 1467 | 89 | 4/12 | 16.48 | 0 | 9 | 10.11 |
| SNL Siegers (NL-W) | 2018-2026 | 78 | 1473 | 1460 | 60 | 2/7 | 24.33 | 0 | 9 | 15 |
| A Gardner (AUS-W) | 2017-2026 | 101 | 1558 | 1711 | 82 | 5/12 | 20.86 | 1 | 9 | 10.97 |
| Rabeya Khan (BAN-W) | 2019-2026 | 50 | 991 | 928 | 50 | 4/8 | 18.56 | 0 | 8 | 16 |
| N Navaika (VAN-W) | 2019-2026 | 56 | 1037 | 951 | 67 | 4/10 | 14.19 | 0 | 8 | 11.94 |
| EA Osborne (AUS-W) | 2009-2016 | 59 | 1124 | 1080 | 48 | 4/19 | 22.5 | 0 | 8 | 16.66 |
| S Luus (SA-W) | 2012-2026 | 144 | 1218 | 1343 | 57 | 5/8 | 23.56 | 2 | 8 | 14.03 |
| PZ Kamunya (TZN-W) | 2019-2025 | 75 | 1591 | 1043 | 93 | 4/7 | 11.21 | 0 | 8 | 8.6 |
| S Laomi (THA-W) | 2018-2026 | 116 | 2222 | 1560 | 130 | 4/9 | 12 | 0 | 8 | 6.15 |
| HK Matthews (BRB-W/WI-W) | 2014-2026 | 122 | 2282 | 2353 | 121 | 4/10 | 19.44 | 0 | 8 | 6.61 |
| M Schutt (AUS-W) | 2013-2026 | 125 | 2533 | 2703 | 152 | 5/15 | 17.78 | 1 | 8 | 5.26 |
| Shafali Verma (IND-W) | 2019-2026 | 107 | 252 | 281 | 12 | 3/15 | 23.41 | 0 | 7 | 58.33 |
| Shorna Akter (BAN-W) | 2023-2026 | 50 | 411 | 498 | 23 | 5/28 | 21.65 | 1 | 7 | 30.43 |
| S Nitschke (AUS-W) | 2005-2011 | 36 | 768 | 705 | 43 | 4/21 | 16.39 | 0 | 7 | 16.27 |
| A Kohli (GER-W) | 2020-2025 | 38 | 779 | 750 | 42 | 4/16 | 17.85 | 0 | 7 | 16.66 |
| K Arua (PNG-W) | 2018-2024 | 47 | 858 | 602 | 59 | 5/7 | 10.2 | 2 | 7 | 11.86 |
| F Eseigbe (NGA-W) | 2019-2026 | 72 | 981 | 749 | 54 | 4/4 | 13.87 | 0 | 7 | 12.96 |
| RS Gayakwad (IND-W) | 2014-2023 | 58 | 1138 | 1167 | 61 | 3/9 | 19.13 | 0 | 7 | 11.47 |
| OU Ranasinghe (SL-W) | 2013-2023 | 66 | 1189 | 1363 | 58 | 3/18 | 23.5 | 0 | 7 | 12.06 |
| LC Sthalekar (AUS-W) | 2005-2013 | 54 | 1196 | 1161 | 60 | 4/18 | 19.35 | 0 | 7 | 11.66 |
| SW Bates (NZ-W) | 2007-2026 | 183 | 1336 | 1480 | 62 | 4/26 | 23.87 | 0 | 7 | 11.29 |
| Sadia Iqbal (PAK-W) | 2019-2026 | 60 | 1359 | 1331 | 75 | 4/16 | 17.74 | 0 | 7 | 9.33 |
| N Mlaba (SA-W) | 2019-2026 | 78 | 1555 | 1666 | 74 | 4/29 | 22.51 | 0 | 7 | 9.45 |
| Mahirah Izzati Ismail (MAL-W) | 2018-2026 | 88 | 1559 | 1201 | 76 | 5/11 | 15.8 | 1 | 7 | 9.21 |
| A Shrubsole (ENG-W) | 2008-2020 | 79 | 1598 | 1587 | 102 | 5/11 | 15.55 | 1 | 7 | 6.86 |
| AMCJK Athapaththu (SL-W) | 2009-2026 | 158 | 1617 | 1808 | 71 | 4/29 | 25.46 | 0 | 7 | 9.85 |
| R Irera (RWA-W) | 2023-2026 | 84 | 1657 | 1068 | 90 | 4/13 | 11.86 | 0 | 7 | 7.77 |
| ER Oza (UAE-W) | 2018-2026 | 117 | 1686 | 1378 | 100 | 3/0 | 13.78 | 0 | 7 | 7 |
| Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 2013-2026 | 138 | 1902 | 2096 | 90 | 4/15 | 23.28 | 0 | 7 | 7.77 |
| D Hazell (ENG-W) | 2009-2018 | 85 | 1905 | 1764 | 85 | 4/12 | 20.75 | 0 | 7 | 8.23 |
| ASS Fletcher (WI-W) | 2008-2026 | 109 | 2073 | 2155 | 102 | 5/13 | 21.12 | 1 | 7 | 6.86 |
| M Robinson (GUN-W) | 2022-2026 | 15 | 270 | 268 | 15 | 4/15 | 17.86 | 0 | 6 | 40 |
| WK Lai (HKG-W) | 2019-2026 | 55 | 317 | 295 | 17 | 4/19 | 17.35 | 0 | 6 | 35.29 |
| HAM Samuddika (SL-W) | 2012-2015 | 19 | 380 | 386 | 17 | 3/11 | 22.7 | 0 | 6 | 35.29 |
| EM Bermingham (NZ-W) | 2010-2017 | 31 | 630 | 569 | 33 | 2/12 | 17.24 | 0 | 6 | 18.18 |
| MH Ushanga (TZN-W) | 2021-2025 | 39 | 659 | 520 | 35 | 3/1 | 14.85 | 0 | 6 | 17.14 |
| DN Wyatt (ENG-W) | 2010-2026 | 181 | 759 | 715 | 46 | 4/11 | 15.54 | 0 | 6 | 13.04 |
| G Sultana (IND-W) | 2008-2014 | 37 | 797 | 762 | 29 | 3/17 | 26.27 | 0 | 6 | 20.68 |
| L Moises (BRA-W) | 2019-2026 | 47 | 811 | 561 | 43 | 3/6 | 13.04 | 0 | 6 | 13.95 |
| KT Ndhlovu (ZIM-W) | 2022-2026 | 68 | 887 | 871 | 44 | 3/12 | 19.79 | 0 | 6 | 13.63 |
| K Ramharack (WI-W) | 2019-2026 | 56 | 992 | 1111 | 40 | 4/15 | 27.77 | 0 | 6 | 15 |
| S Tippoch (THA-W) | 2018-2023 | 75 | 1033 | 695 | 51 | 4/4 | 13.62 | 0 | 6 | 11.76 |
| AA Patil (IND-W) | 2012-2019 | 50 | 1036 | 1008 | 48 | 3/14 | 21 | 0 | 6 | 12.5 |
| Mariamma Hyder (KUW-W) | 2019-2026 | 61 | 1141 | 973 | 50 | 4/8 | 19.46 | 0 | 6 | 12 |
| E Wachira (KEN-W) | 2019-2025 | 75 | 1254 | 1003 | 70 | 4/1 | 14.32 | 0 | 6 | 8.57 |
| JL Gunn (ENG-W) | 2004-2018 | 104 | 1385 | 1487 | 75 | 5/18 | 19.82 | 1 | 6 | 8 |
| Anam Amin (PAK-W) | 2014-2022 | 65 | 1400 | 1285 | 61 | 4/16 | 21.06 | 0 | 6 | 9.83 |
| BMSM Kumari (SL-W) | 2015-2026 | 95 | 1894 | 1930 | 70 | 3/17 | 27.57 | 0 | 6 | 8.57 |
| S Usabyimana (RWA-W) | 2024-2025 | 16 | 180 | 164 | 10 | 3/17 | 16.4 | 0 | 5 | 50 |
| M Hundal (CAN-W) | 2023-2025 | 12 | 228 | 206 | 18 | 3/14 | 11.44 | 0 | 5 | 27.77 |
| Nik Nur Atiela (MAL-W) | 2018-2024 | 34 | 450 | 382 | 26 | 3/6 | 14.69 | 0 | 5 | 19.23 |
| E Toguchi-Quinn (JPN-W) | 2023-2025 | 31 | 543 | 454 | 35 | 5/6 | 12.97 | 2 | 5 | 14.28 |
| JKD Andreano (PHI-W) | 2019-2026 | 36 | 590 | 690 | 21 | 2/1 | 32.85 | 0 | 5 | 23.8 |
| LR Doolan (NZ-W) | 2008-2013 | 33 | 600 | 602 | 28 | 3/16 | 21.5 | 0 | 5 | 17.85 |
| A Savvani (GRC-W) | 2022-2026 | 37 | 627 | 575 | 36 | 6/5 | 15.97 | 1 | 5 | 13.88 |
| A Adekunle (NGA-W) | 2023-2026 | 41 | 684 | 532 | 39 | 4/13 | 13.64 | 0 | 5 | 12.82 |
| S Nampiina (UGA-W) | 2018-2025 | 104 | 689 | 615 | 47 | 6/8 | 13.08 | 1 | 5 | 10.63 |
| AI Chudasama (USA-W) | 2023-2026 | 38 | 743 | 638 | 35 | 4/11 | 18.22 | 0 | 5 | 14.28 |
| H Kaur (IND-W) | 2009-2026 | 198 | 760 | 795 | 32 | 4/23 | 24.84 | 0 | 5 | 15.62 |
| T Zangmo (BHU-W) | 2019-2026 | 41 | 789 | 617 | 37 | 3/16 | 16.67 | 0 | 5 | 13.51 |
| KKN Egodage (UAE-W) | 2018-2024 | 88 | 824 | 690 | 43 | 3/3 | 16.04 | 0 | 5 | 11.62 |
| H Hotchandani (UAE-W) | 2018-2026 | 48 | 864 | 675 | 45 | 4/8 | 15 | 0 | 5 | 11.11 |
| Nur Arianna Natsya (MAL-W) | 2019-2026 | 85 | 928 | 843 | 40 | 4/11 | 21.07 | 0 | 5 | 12.5 |
| CR Seneviratna (SL-W/UAE-W) | 2010-2022 | 55 | 977 | 770 | 56 | 5/3 | 13.75 | 1 | 5 | 8.92 |
| C Murray (IRE-W) | 2018-2026 | 63 | 1014 | 1183 | 45 | 3/9 | 26.28 | 0 | 5 | 11.11 |
| C Mahamalage (ITA-W) | 2022-2026 | 52 | 1018 | 884 | 50 | 4/17 | 17.68 | 0 | 5 | 10 |
| I Toua (PNG-W) | 2018-2026 | 61 | 1024 | 737 | 51 | 4/5 | 14.45 | 0 | 5 | 9.8 |
| HL Colvin (ENG-W) | 2007-2013 | 50 | 1121 | 971 | 63 | 4/9 | 15.41 | 0 | 5 | 7.93 |
| V Hamunyela (NAM-W) | 2018-2025 | 69 | 1144 | 907 | 58 | 4/8 | 15.63 | 0 | 5 | 8.62 |
| KE Bryce (SCO-W) | 2018-2026 | 61 | 1201 | 991 | 67 | 4/8 | 14.79 | 0 | 5 | 7.46 |
| I Nakisuuyi (UGA-W) | 2018-2025 | 107 | 1231 | 1007 | 65 | 4/15 | 15.49 | 0 | 5 | 7.69 |
| Q Abel (KEN-W) | 2019-2025 | 69 | 1347 | 1063 | 94 | 5/5 | 11.3 | 2 | 5 | 5.31 |
| S Akiteng (UGA-W) | 2022-2025 | 71 | 1474 | 1109 | 66 | 5/14 | 16.8 | 1 | 5 | 7.57 |
| RC Belbashi (NEP-W) | 2019-2026 | 100 | 1485 | 1084 | 67 | 4/2 | 16.17 | 0 | 5 | 7.46 |
| KA Green (NAM-W) | 2018-2026 | 109 | 1723 | 1296 | 83 | 3/8 | 15.61 | 0 | 5 | 6.02 |
| L Delany (IRE-W) | 2010-2026 | 132 | 1757 | 1816 | 96 | 4/9 | 18.91 | 0 | 5 | 5.2 |
| JL Jonassen (AUS-W) | 2012-2023 | 105 | 1962 | 1884 | 96 | 5/12 | 19.62 | 1 | 5 | 5.2 |
| C Aweko (UGA-W) | 2018-2025 | 115 | 2583 | 1649 | 139 | 4/6 | 11.86 | 0 | 5 | 3.59 |
Records include the following recent matches:
Rwanda Women v Malawi Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 15th match, Jun 15, 2026 [Women T20I # 2860]
Brazil Women v Nigeria Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 14th match, Jun 15, 2026 [Women T20I # 2859]
Jersey Women v Guernsey Women at St Saviour, 2nd T20I, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2858]
India Women v Pakistan Women at Birmingham, ICC Women's T20 World Cup 6th match, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2857]
Malawi Women v Nigeria Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 12th match, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2856]
Jersey Women v Guernsey Women at St Saviour, 1st T20I, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2855]
Bangladesh Women v Netherlands Women at Birmingham, ICC Women's T20 World Cup 5th match, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2854]
Rwanda Women v Brazil Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 11th match, Jun 14, 2026 [Women T20I # 2853]