| Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | NR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Women | 2019-2025 | 38 | 11 | 27 | 0 | 0 | 28.94 |
| Australia Women | 2005-2026 | 207 | 144 | 54 | 4 | 5 | 72.27 |
| Austria Women | 2019-2025 | 61 | 25 | 36 | 0 | 0 | 40.98 |
| Bahrain Women | 2022-2026 | 40 | 5 | 33 | 0 | 2 | 13.15 |
| Bangladesh Women | 2012-2026 | 147 | 56 | 90 | 0 | 1 | 38.35 |
| Barbados Women | 2022-2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
| Belgium Women | 2021-2025 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Belize Women | 2019-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
| Bhutan Women | 2019-2026 | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | 27.9 |
| Botswana Women | 2018-2026 | 83 | 29 | 53 | 1 | 0 | 35.54 |
| Brazil Women | 2018-2026 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 71.42 |
| Bulgaria Women | 2024-2025 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia Women | 2022-2025 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 31.25 |
| Cameroon Women | 2021-2025 | 33 | 7 | 26 | 0 | 0 | 21.21 |
| Canada Women | 2019-2025 | 30 | 12 | 17 | 0 | 1 | 41.37 |
| Cayman Islands Women | 2024-2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Chile Women | 2018-2026 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26.66 |
| China Women | 2018-2026 | 61 | 26 | 32 | 2 | 1 | 45 |
| Cook Islands Women | 2023-2025 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 21.05 |
| Costa Rica Women | 2019-2026 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32.14 |
| Croatia Women | 2024-2025 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| Cyprus Women | 2024-2026 | 25 | 16 | 7 | 0 | 2 | 69.56 |
| Czech Republic Women | 2024-2025 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark Women | 2022-2026 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 50 |
| England Women | 2004-2026 | 227 | 162 | 60 | 3 | 2 | 72.66 |
| Estonia Women | 2023-2025 | 26 | 8 | 17 | 0 | 1 | 32 |
| Eswatini Women | 2021-2025 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji Women | 2019-2025 | 45 | 6 | 37 | 1 | 1 | 14.77 |
| Finland Women | 2025-2025 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.11 |
| France Women | 2019-2025 | 39 | 16 | 22 | 1 | 0 | 42.3 |
| Gambia Women | 2022-2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Germany Women | 2019-2025 | 63 | 32 | 31 | 0 | 0 | 50.79 |
| Ghana Women | 2022-2026 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.09 |
| Gibraltar Women | 2024-2025 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62.5 |
| Greece Women | 2022-2026 | 43 | 20 | 21 | 0 | 2 | 48.78 |
| Guernsey Women | 2019-2026 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| Hong Kong Women | 2019-2026 | 116 | 69 | 44 | 2 | 1 | 60.86 |
| India Women | 2006-2026 | 221 | 121 | 93 | 1 | 6 | 56.51 |
| Indonesia Women | 2019-2026 | 74 | 54 | 19 | 0 | 1 | 73.97 |
| Ireland Women | 2008-2026 | 153 | 73 | 79 | 0 | 1 | 48.02 |
| Isle of Man Women | 2022-2025 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 57.14 |
| Italy Women | 2021-2026 | 57 | 38 | 19 | 0 | 0 | 66.66 |
| Japan Women | 2019-2026 | 59 | 28 | 30 | 1 | 0 | 48.3 |
| Jersey Women | 2019-2026 | 48 | 31 | 16 | 0 | 1 | 65.95 |
| Kenya Women | 2019-2025 | 81 | 38 | 42 | 1 | 0 | 47.53 |
| Kuwait Women | 2019-2026 | 63 | 21 | 40 | 0 | 2 | 34.42 |
| Lesotho Women | 2018-2026 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 10.71 |
| Luxembourg Women | 2023-2025 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47.05 |
| Malawi Women | 2018-2026 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 | 37.5 |
| Malaysia Women | 2018-2026 | 117 | 49 | 66 | 1 | 1 | 42.67 |
| Maldives Women | 2019-2024 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mali Women | 2019-2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Malta Women | 2022-2025 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| Mexico Women | 2018-2024 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38.23 |
| Mongolia Women | 2023-2026 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.57 |
| Mozambique Women | 2018-2026 | 58 | 24 | 34 | 0 | 0 | 41.37 |
| Myanmar Women | 2019-2026 | 57 | 31 | 25 | 0 | 1 | 55.35 |
| Namibia Women | 2018-2026 | 117 | 62 | 54 | 0 | 1 | 53.44 |
| Nepal Women | 2019-2026 | 102 | 59 | 42 | 0 | 1 | 58.41 |
| Netherlands Women | 2008-2026 | 111 | 52 | 53 | 2 | 4 | 49.53 |
| New Zealand Women | 2004-2026 | 200 | 108 | 85 | 3 | 4 | 55.86 |
| Nigeria Women | 2019-2026 | 91 | 48 | 41 | 1 | 1 | 53.88 |
| Norway Women | 2019-2025 | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 29.72 |
| Oman Women | 2020-2026 | 49 | 30 | 18 | 0 | 1 | 62.5 |
| Pakistan Women | 2009-2026 | 191 | 75 | 108 | 3 | 5 | 41.12 |
| Papua New Guinea Women | 2018-2026 | 76 | 50 | 23 | 1 | 2 | 68.24 |
| Peru Women | 2019-2022 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines Women | 2019-2026 | 38 | 6 | 31 | 0 | 1 | 16.21 |
| Portugal Women | 2025-2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.66 |
| Qatar Women | 2020-2026 | 53 | 14 | 39 | 0 | 0 | 26.41 |
| Romania Women | 2022-2025 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| Rwanda Women | 2019-2026 | 132 | 80 | 50 | 1 | 1 | 61.45 |
| Samoa Women | 2019-2025 | 47 | 23 | 22 | 0 | 2 | 51.11 |
| Saudi Arabia Women | 2022-2026 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Scotland Women | 2018-2026 | 85 | 52 | 32 | 1 | 0 | 61.76 |
| Serbia Women | 2022-2025 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 28.57 |
| Sierra Leone Women | 2018-2025 | 58 | 27 | 31 | 0 | 0 | 46.55 |
| Singapore Women | 2018-2026 | 77 | 18 | 56 | 0 | 3 | 24.32 |
| South Africa Women | 2007-2026 | 189 | 84 | 98 | 0 | 7 | 46.15 |
| South Korea Women | 2018-2024 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.66 |
| Spain Women | 2022-2025 | 22 | 12 | 9 | 0 | 1 | 57.14 |
| Sri Lanka Women | 2009-2026 | 175 | 64 | 105 | 0 | 6 | 37.86 |
| Sweden Women | 2021-2025 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 61.76 |
| Switzerland Women | 2025-2025 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Tanzania Women | 2019-2025 | 77 | 51 | 23 | 0 | 3 | 68.91 |
| Thailand Women | 2018-2026 | 142 | 97 | 43 | 0 | 2 | 69.28 |
| Turkey Women | 2023-2025 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 46.15 |
| Uganda Women | 2018-2025 | 127 | 78 | 49 | 0 | 0 | 61.41 |
| United Arab Emirates Women | 2018-2026 | 121 | 78 | 40 | 1 | 2 | 65.96 |
| United States of America Women | 2019-2026 | 60 | 31 | 28 | 0 | 1 | 52.54 |
| Vanuatu Women | 2019-2026 | 61 | 33 | 26 | 0 | 2 | 55.93 |
| West Indies Women | 2008-2026 | 201 | 99 | 91 | 6 | 5 | 52.04 |
| Zambia Women | 2026-2026 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe Women | 2019-2026 | 92 | 55 | 36 | 1 | 0 | 60.32 |
| By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry. |
| Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years |
The result percentage excludes no results and counts ties as half a win.
Forfeited matches are not included.
| Records includes the following current or recent matches: |
|
Rwanda Women v Malawi Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 15th match, Jun 15, 2026
[Women T20I # 2860] |
|
Brazil Women v Nigeria Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 14th match, Jun 15, 2026
[Women T20I # 2859] |
|
Jersey Women v Guernsey Women at St Saviour, 2nd T20I, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2858] |
|
India Women v Pakistan Women at Birmingham, ICC Women's T20 World Cup 6th match, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2857] |
|
Malawi Women v Nigeria Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 12th match, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2856] |
|
Jersey Women v Guernsey Women at St Saviour, 1st T20I, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2855] |
|
Bangladesh Women v Netherlands Women at Birmingham, ICC Women's T20 World Cup 5th match, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2854] |
|
Rwanda Women v Brazil Women at Rwanda, Kwibuka Women's Twenty20 Tournament 11th match, Jun 14, 2026
[Women T20I # 2853] |