| Team 1 | Team 2 | Runs | Wkts | Overs | Extras | b | lb | w | nb | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eswatini | Mozambique | 285 | 15 | 38.2 | 72 | 6 | 10 | 55 | 1 | Malkerns | 30 Jul 2022 | T20I # 1707 |
| Romania | Czech Rep. | 387 | 17 | 39.3 | 56 | 2 | 11 | 42 | 1 | Ilfov County | 3 Sep 2021 | T20I # 1249 |
| Costa Rica | Falkland Isl | 214 | 16 | 40.0 | 51 | 4 | 1 | 41 | 5 | Guacima | 11 Mar 2025 | T20I # 3112 |
| Cameroon | Mali | 228 | 16 | 36.1 | 49 | 2 | 6 | 40 | 1 | Gaborone (Oval 1) | 29 May 2026 | T20I # 3916 |
| Romania | Gibraltar | 337 | 12 | 40.0 | 43 | 2 | 1 | 40 | 0 | Ilfov County | 25 May 2024 | T20I # 2624 |
| Romania | Turkey | 279 | 16 | 33.0 | 44 | 4 | 0 | 39 | 1 | Ilfov County | 29 Aug 2019 | T20I # 869 |
| Lesotho | Mali | 245 | 16 | 37.5 | 54 | 4 | 6 | 39 | 5 | Kigali | 17 Nov 2022 | T20I # 1886 |
| Lesotho | Swaziland | 334 | 14 | 37.3 | 42 | 2 | 2 | 37 | 1 | Kigali | 16 Oct 2021 | T20I # 1299 |
| Brazil | Costa Rica | 245 | 14 | 40.0 | 48 | 9 | 1 | 37 | 1 | Naucalpan | 4 Apr 2026 | T20I # 3797 |
| Mongolia | Nepal | 355 | 13 | 33.1 | 52 | 2 | 5 | 36 | 9 | Hangzhou | 27 Sep 2023 | T20I # 2255 |
| Cameroon | Mali | 256 | 13 | 34.0 | 55 | 9 | 6 | 35 | 5 | Benoni | 7 Dec 2023 | T20I # 2382 |
| South Africa | West Indies | 413 | 8 | 37.4 | 45 | 0 | 8 | 35 | 2 | Johannesburg | 11 Sep 2007 | T20I # 20 |
| Eswatini | Mozambique | 285 | 16 | 39.1 | 41 | 2 | 1 | 35 | 3 | Malkerns | 31 Jul 2022 | T20I # 1714 |
| Cambodia | Singapore | 347 | 17 | 39.5 | 45 | 2 | 5 | 35 | 3 | Phnom Penh | 4 May 2023 | T20I # 2054 |
| Romania | Bulgaria | 384 | 12 | 40.0 | 41 | 3 | 0 | 35 | 3 | Ilfov County | 17 Oct 2020 | T20I # 1103 |
| Gibraltar | Malta | 390 | 5 | 40.0 | 43 | 0 | 7 | 35 | 1 | Albergaria | 21 Aug 2021 | T20I # 1236 |
| Malta | Hungary | 367 | 13 | 40.0 | 46 | 2 | 6 | 35 | 3 | Marsa | 10 May 2022 | T20I # 1523 |
| Hungary | Slovenia | 382 | 14 | 40.0 | 51 | 4 | 11 | 35 | 1 | Szodliget | 21 Jun 2025 | T20I # 3256 |
| Bulgaria | Turkey | 296 | 12 | 35.3 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 | Sofia | 24 Jun 2023 | T20I # 2115 |
| Greece | Bulgaria | 252 | 16 | 40.0 | 42 | 4 | 4 | 34 | 0 | Corfu | 18 Oct 2019 | T20I # 938 |
| Croatia | Cyprus | 368 | 9 | 40.0 | 55 | 3 | 7 | 34 | 11 | Zagreb | 7 Aug 2025 | T20I # 3392 |
| Bulgaria | Serbia | 317 | 10 | 38.0 | 50 | 6 | 2 | 33 | 9 | Corfu | 14 Oct 2019 | T20I # 931 |
| Romania | Turkey | 243 | 13 | 40.0 | 39 | 2 | 2 | 33 | 2 | Kerava | 12 Jul 2022 | T20I # 1644 |
| Serbia | Slovenia | 428 | 11 | 40.0 | 41 | 4 | 4 | 33 | 0 | Belgrade | 8 Jun 2025 | T20I # 3211 |
| Myanmar | Timor-Leste | 273 | 12 | 40.0 | 42 | 2 | 5 | 33 | 2 | Bali | 14 Nov 2025 | T20I # 3578 |
| Malta | Gibraltar | 412 | 11 | 40.0 | 46 | 7 | 5 | 33 | 1 | Marsa | 7 May 2026 | T20I # 3836 |
| Croatia | Turkey | 171 | 10 | 26.0 | 40 | 5 | 0 | 32 | 3 | Sofia | 24 Jun 2023 | T20I # 2112 |
| Serbia | Bulgaria | 317 | 15 | 38.5 | 38 | 3 | 1 | 32 | 2 | Belgrade | 9 Jul 2022 | T20I # 1627 |
| Romania | Hungary | 382 | 16 | 39.5 | 44 | 2 | 9 | 32 | 1 | Ilfov County | 3 Sep 2021 | T20I # 1252 |
| Cyprus | Estonia | 292 | 12 | 39.5 | 48 | 7 | 9 | 32 | 0 | Episkopi | 19 Jun 2024 | T20I # 2706 |
| Bulgaria | Hungary | 311 | 17 | 40.0 | 42 | 5 | 2 | 32 | 3 | Marsa | 11 May 2022 | T20I # 1527 |
| Malta | Gibraltar | 267 | 11 | 36.5 | 47 | 4 | 9 | 31 | 3 | Marsa | 10 May 2022 | T20I # 1522 |
| Cook Islands | Fiji | 285 | 17 | 36.5 | 35 | 3 | 0 | 31 | 1 | Port vila | 10 Sep 2022 | T20I # 1765 |
| Eswatini | Lesotho | 309 | 18 | 38.1 | 39 | 1 | 2 | 31 | 5 | Malkerns | 29 Mar 2024 | T20I # 2534 |
| Serbia | Bulgaria | 307 | 12 | 38.2 | 44 | 4 | 6 | 31 | 3 | Belgrade | 8 Jul 2022 | T20I # 1621 |
| Romania | Austria | 343 | 17 | 38.4 | 43 | 3 | 6 | 31 | 3 | Ilfov County | 18 Oct 2025 | T20I # 3529 |
| Bulgaria | Serbia | 488 | 8 | 39.4 | 46 | 0 | 12 | 31 | 3 | Sofia | 26 Jun 2022 | T20I # 1579 |
| Malawi | Mali | 256 | 13 | 40.0 | 46 | 6 | 6 | 31 | 3 | Rwanda | 21 Nov 2022 | T20I # 1906 |
| Eswatini | Mozambique | 125 | 12 | 23.4 | 38 | 1 | 6 | 30 | 1 | Malkerns | 30 Jul 2022 | T20I # 1703 |
| Czech Rep. | Turkey | 299 | 14 | 28.3 | 43 | 6 | 0 | 30 | 7 | Ilfov County | 30 Aug 2019 | T20I # 872 |
| Costa Rica | Falkland Isl | 107 | 11 | 29.1 | 35 | 1 | 2 | 30 | 2 | Guacima | 12 Mar 2025 | T20I # 3115 |
| Bhutan | Maldives | 235 | 9 | 35.1 | 45 | 8 | 5 | 30 | 2 | Kirtipur | 7 Dec 2019 | T20I # 1021 |
| Cameroon | Gambia | 219 | 18 | 37.5 | 36 | 2 | 4 | 30 | 0 | Kigali | 9 Dec 2022 | T20I # 1948 |
| Hungary | Austria | 337 | 15 | 38.0 | 34 | 1 | 3 | 30 | 0 | Szodliget | 26 Jul 2025 | T20I # 3373 |
| Romania | Czech Rep. | 334 | 14 | 38.2 | 35 | 1 | 4 | 30 | 0 | Ilfov County | 21 Aug 2025 | T20I # 3412 |
| Romania | Austria | 350 | 15 | 39.0 | 44 | 10 | 3 | 30 | 1 | Ilfov County | 18 Oct 2025 | T20I # 3528 |
| Eswatini | Mozambique | 320 | 13 | 40.0 | 48 | 4 | 5 | 30 | 9 | Malkerns | 31 Jul 2022 | T20I # 1710 |
| Bulgaria | Gibraltar | 349 | 12 | 40.0 | 39 | 3 | 4 | 30 | 2 | Ilfov County | 24 May 2024 | T20I # 2618 |
| Austria | Slovenia | 336 | 17 | 40.0 | 46 | 11 | 0 | 30 | 5 | Latschach | 17 May 2025 | T20I # 3184 |
| Romania | Czech Rep. | 365 | 11 | 40.0 | 40 | 5 | 4 | 30 | 1 | Ilfov County | 22 Aug 2025 | T20I # 3413 |
| Cyprus | Croatia | 287 | 15 | 40.0 | 33 | 2 | 0 | 30 | 1 | Episkopi | 22 May 2026 | T20I # 3895 |
| Austria | Hungary | 376 | 8 | 31.2 | 35 | 2 | 2 | 29 | 2 | Ilfov County | 27 Jun 2025 | T20I # 3267 |
| Peru | Chile | 246 | 15 | 33.0 | 40 | 3 | 2 | 29 | 6 | Cortijo Polo Club Pitch A | 5 Oct 2019 | T20I # 915 |
| West Indies | England | 319 | 11 | 34.5 | 43 | 8 | 6 | 29 | 0 | Bridgetown | 10 Nov 2024 | T20I # 2943 |
| Serbia | Turkey | 292 | 18 | 38.2 | 47 | 10 | 2 | 29 | 1 | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2109 |
| Bulgaria | Czech Rep. | 428 | 9 | 40.0 | 38 | 0 | 9 | 29 | 0 | Marsa | 12 May 2022 | T20I # 1529 |
| Czech Rep. | Denmark | 332 | 14 | 40.0 | 36 | 2 | 3 | 29 | 2 | Castel | 21 Aug 2024 | T20I # 2786 |
| Serbia | Slovenia | 425 | 15 | 40.0 | 47 | 8 | 7 | 29 | 3 | Belgrade | 7 Jun 2025 | T20I # 3206 |
| Romania | Czech Rep. | 280 | 17 | 40.0 | 36 | 1 | 5 | 29 | 1 | Ilfov County | 21 Aug 2025 | T20I # 3411 |
| Lesotho | Malawi | 224 | 11 | 30.0 | 34 | 3 | 3 | 28 | 0 | Kigali | 22 Oct 2021 | T20I # 1340 |
| Greece | Bulgaria | 191 | 9 | 31.0 | 33 | 1 | 4 | 28 | 0 | Corfu | 16 Oct 2019 | T20I # 933 |
| Bulgaria | Malta | 225 | 12 | 31.4 | 40 | 4 | 4 | 28 | 4 | Ilfov County | 3 Sep 2021 | T20I # 1250 |
| Belgium | Malta | 202 | 20 | 33.3 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | Waterloo | 12 Jun 2022 | T20I # 1566 |
| Greece | Serbia | 291 | 15 | 34.3 | 49 | 4 | 13 | 28 | 4 | Sofia | 25 Jun 2021 | T20I # 1169 |
| Bangladesh | Sri Lanka | 387 | 9 | 36.4 | 36 | 1 | 6 | 28 | 1 | Mirpur | 15 Feb 2018 | T20I # 648 |
| Cameroon | Ivory Coast | 214 | 18 | 37.2 | 43 | 5 | 6 | 28 | 4 | Gaborone (Oval 2) | 26 May 2026 | T20I # 3912 |
| Austria | Belgium | 431 | 8 | 38.1 | 36 | 6 | 0 | 28 | 2 | Latschach | 23 Aug 2025 | T20I # 3415 |
| Hungary | Malta | 341 | 7 | 38.2 | 36 | 0 | 7 | 28 | 1 | Ilfov County | 5 Sep 2021 | T20I # 1259 |
| Eswatini | Lesotho | 255 | 16 | 38.2 | 33 | 2 | 0 | 28 | 3 | Malkerns | 31 Mar 2024 | T20I # 2538 |
| China | Myanmar | 149 | 19 | 39.0 | 37 | 2 | 7 | 28 | 0 | Bangkok | 29 Jan 2024 | T20I # 2441 |
| Bulgaria | Serbia | 334 | 13 | 39.1 | 41 | 9 | 3 | 28 | 1 | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2111 |
| Spain | Malta | 303 | 12 | 39.5 | 39 | 4 | 5 | 28 | 2 | Cartagena | 30 Mar 2019 | T20I # 765 |
| Malta | Gibraltar | 365 | 7 | 40.0 | 37 | 1 | 6 | 28 | 2 | Marsa | 21 Oct 2021 | T20I # 1335 |
| Indonesia | Philippines | 314 | 14 | 40.0 | 58 | 18 | 11 | 28 | 1 | Bali | 22 Dec 2023 | T20I # 2416 |
| New Zealand | South Africa | 357 | 11 | 40.0 | 35 | 0 | 7 | 28 | 0 | Harare | 26 Jul 2025 | T20I # 3374 |
| Eswatini | Lesotho | 424 | 11 | 40.0 | 34 | 4 | 1 | 28 | 1 | Malkerns | 7 Jun 2026 | T20I # 3941 |
| Japan | Mongolia | 229 | 17 | 28.2 | 34 | 1 | 3 | 27 | 3 | Sano | 8 May 2024 | T20I # 2593 |
| Belize | Costa Rica | 181 | 15 | 34.2 | 34 | 3 | 2 | 27 | 2 | Naucalpan | 27 Apr 2019 | T20I # 771 |
| France | Hungary | 246 | 20 | 34.5 | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 | Ilfov County | 29 Jun 2025 | T20I # 3274 |
| Cameroon | Tanzania | 302 | 15 | 36.2 | 33 | 0 | 4 | 27 | 2 | Rwanda | 6 Nov 2021 | T20I # 1399 |
| Cyprus | Estonia | 262 | 20 | 36.5 | 30 | 1 | 0 | 27 | 2 | Episkopi | 18 Jun 2024 | T20I # 2705 |
| Eswatini | Gambia | 245 | 15 | 37.2 | 52 | 9 | 13 | 27 | 3 | Kigali | 1 Dec 2022 | T20I # 1926 |
| Rwanda | Malawi | 254 | 12 | 38.2 | 41 | 4 | 5 | 27 | 5 | Rwanda | 22 Oct 2021 | T20I # 1343 |
| Malta | Bulgaria | 409 | 8 | 38.2 | 44 | 7 | 6 | 27 | 4 | Marsa | 14 May 2022 | T20I # 1536 |
| Bulgaria | Luxembourg | 312 | 14 | 38.4 | 37 | 2 | 7 | 27 | 1 | Ilfov County | 2 Sep 2021 | T20I # 1245 |
| Bahrain | Hong Kong | 272 | 20 | 38.4 | 31 | 0 | 3 | 27 | 1 | Mulpani | 31 Oct 2023 | T20I # 2339 |
| Malta | Portugal | 307 | 20 | 39.0 | 45 | 6 | 10 | 27 | 2 | Gibraltar | 5 May 2023 | T20I # 2057 |
| Eswatini | Mozambique | 325 | 17 | 39.2 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | Malkerns | 12 Sep 2025 | T20I # 3448 |
| Bulgaria | Gibraltar | 341 | 11 | 39.5 | 43 | 4 | 12 | 27 | 0 | Marsa | 15 May 2022 | T20I # 1537 |
| Eswatini | Lesotho | 267 | 16 | 39.5 | 41 | 6 | 7 | 27 | 1 | Malkerns | 30 Mar 2024 | T20I # 2537 |
| Germany | U.A.E. | 358 | 14 | 40.0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | Al Amerat | 19 Feb 2022 | T20I # 1477 |
| Czech Rep. | Luxembourg | 382 | 15 | 40.0 | 33 | 0 | 5 | 27 | 1 | Vinor | 10 Jul 2022 | T20I # 1629 |
| Botswana | Cameroon | 227 | 13 | 40.0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | Gaborone (Oval 2) | 25 May 2026 | T20I # 3908 |
| Romania | Bulgaria | 256 | 6 | 22.0 | 32 | 0 | 5 | 26 | 1 | Ilfov County | 9 May 2026 | T20I # 3852 |
| Eswatini | Lesotho | 184 | 13 | 22.1 | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | Malkerns | 4 Jun 2026 | T20I # 3934 |
| Austria | Belgium | 195 | 11 | 32.0 | 31 | 2 | 0 | 26 | 3 | Lower Austria | 26 May 2024 | T20I # 2627 |
| Croatia | Spain | 270 | 15 | 33.2 | 43 | 13 | 3 | 26 | 1 | Zagreb | 4 Aug 2024 | T20I # 2773 |
| Ivory Coast | Mali | 157 | 9 | 33.3 | 32 | 1 | 4 | 26 | 1 | Gaborone (Oval 2) | 25 May 2026 | T20I # 3909 |
| Serbia | Slovenia | 399 | 8 | 34.1 | 40 | 10 | 2 | 26 | 2 | Belgrade | 7 Jun 2025 | T20I # 3208 |
| Croatia | Cyprus | 268 | 13 | 35.1 | 37 | 2 | 4 | 26 | 5 | Zagreb | 7 Aug 2025 | T20I # 3394 |
| China | Japan | 336 | 10 | 36.5 | 33 | 2 | 3 | 26 | 2 | Mong Kok | 15 Feb 2024 | T20I # 2470 |
| New Zealand | Australia | 488 | 11 | 38.5 | 32 | 0 | 3 | 26 | 3 | Auckland | 16 Feb 2018 | T20I # 649 |
| Bulgaria | Serbia | 393 | 13 | 39.0 | 42 | 5 | 8 | 26 | 3 | Sofia | 25 Jun 2022 | T20I # 1577 |
| Romania | Czech Rep. | 316 | 14 | 39.0 | 33 | 2 | 5 | 26 | 0 | Ilfov County | 22 Aug 2025 | T20I # 3414 |
| Kenya | Mali | 322 | 15 | 39.1 | 42 | 11 | 2 | 26 | 3 | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 |
| Romania | Malta | 368 | 16 | 40.0 | 47 | 5 | 11 | 26 | 5 | Ilfov County | 4 Sep 2021 | T20I # 1255 |
| Czech Rep. | Gibraltar | 328 | 13 | 40.0 | 35 | 0 | 8 | 26 | 1 | Marsa | 11 May 2022 | T20I # 1526 |
| Bulgaria | Gibraltar | 405 | 6 | 40.0 | 37 | 6 | 3 | 26 | 2 | Marsa | 13 May 2022 | T20I # 1531 |
| Costa Rica | Falkland Isl | 157 | 19 | 40.0 | 35 | 4 | 1 | 26 | 4 | Guacima | 13 Mar 2025 | T20I # 3117 |
| Hong Kong | Qatar | 375 | 11 | 40.0 | 42 | 10 | 4 | 26 | 2 | Mong Kok | 13 Apr 2025 | T20I # 3138 |
| Cyprus | Serbia | 308 | 16 | 40.0 | 39 | 4 | 6 | 26 | 3 | Episkopi | 31 Oct 2025 | T20I # 3540 |
| Greece | Serbia | 108 | 10 | 19.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | Corfu | 15 Oct 2019 | T20I # 932 |
| Costa Rica | Falkland Isl | 122 | 20 | 28.2 | 26 | 0 | 0 | 25 | 1 | Guacima | 10 Mar 2025 | T20I # 3109 |
| Hong Kong | Pakistan | 231 | 12 | 30.4 | 28 | 0 | 2 | 25 | 1 | Sharjah | 2 Sep 2022 | T20I # 1756 |
| Austria | Belgium | 290 | 12 | 34.3 | 31 | 0 | 4 | 25 | 2 | Lower Austria | 25 May 2024 | T20I # 2621 |
| Austria | Slovenia | 320 | 14 | 35.0 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | Graz | 18 May 2025 | T20I # 3187 |
| Eswatini | Malawi | 257 | 15 | 35.5 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | Benoni | 27 May 2023 | T20I # 2077 |
| Fiji | Vanuatu | 344 | 15 | 36.1 | 41 | 6 | 7 | 25 | 3 | Suva | 16 Mar 2023 | T20I # 2027 |
| Portugal | Gibraltar | 326 | 16 | 38.3 | 37 | 9 | 2 | 25 | 1 | Albergaria | 22 Aug 2021 | T20I # 1238 |
| Gibraltar | Hungary | 269 | 14 | 39.4 | 27 | 0 | 1 | 25 | 1 | Waterloo | 1 Jul 2022 | T20I # 1593 |
| Romania | Luxembourg | 279 | 18 | 39.5 | 32 | 2 | 4 | 25 | 1 | Ilfov County | 5 Sep 2021 | T20I # 1257 |
| Luxembourg | Romania | 311 | 16 | 39.5 | 28 | 0 | 2 | 25 | 1 | Szodliget | 26 Jul 2025 | T20I # 3371 |
| Denmark | Sweden | 272 | 11 | 40.0 | 33 | 3 | 3 | 25 | 2 | Brondby | 14 Aug 2021 | T20I # 1224 |
| Nigeria | Sierra Leone | 232 | 17 | 40.0 | 31 | 2 | 3 | 25 | 1 | Lagos | 26 Oct 2021 | T20I # 1365 |
| Eswatini | Mozambique | 259 | 12 | 40.0 | 30 | 1 | 3 | 25 | 1 | Benoni | 30 May 2023 | T20I # 2081 |
| Gambia | Ghana | 272 | 10 | 40.0 | 38 | 2 | 11 | 25 | 0 | Benoni | 10 Dec 2023 | T20I # 2390 |
| China | Myanmar | 211 | 13 | 40.0 | 28 | 0 | 1 | 25 | 2 | Bangkok | 30 Jan 2024 | T20I # 2442 |
| Bangladesh | Sri Lanka | 409 | 11 | 40.0 | 38 | 1 | 8 | 25 | 4 | Sylhet | 4 Mar 2024 | T20I # 2494 |
| Cayman | Bahamas | 271 | 7 | 40.0 | 35 | 8 | 1 | 25 | 1 | George Town | 24 Apr 2025 | T20I # 3157 |
| England | West Indies | 355 | 15 | 40.0 | 30 | 1 | 2 | 25 | 2 | Chester-le-Street | 6 Jun 2025 | T20I # 3205 |
| Hungary | Slovenia | 306 | 16 | 40.0 | 38 | 5 | 2 | 25 | 6 | Szodliget | 21 Jun 2025 | T20I # 3254 |
| Myanmar | Timor-Leste | 203 | 15 | 40.0 | 33 | 6 | 1 | 25 | 1 | Bali | 12 Nov 2025 | T20I # 3572 |
| Mexico | Brazil | 304 | 17 | 40.0 | 36 | 6 | 3 | 25 | 2 | Naucalpan | 3 Apr 2026 | T20I # 3796 |
| Eswatini | Mozambique | 430 | 9 | 40.0 | 33 | 6 | 2 | 25 | 0 | Malkerns | 2 Jun 2026 | T20I # 3926 |
| Bulgaria | Greece | 173 | 12 | 23.4 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | Sofia | 26 Jun 2021 | T20I # 1175 |
| Austria | Luxembourg | 202 | 8 | 27.3 | 31 | 4 | 3 | 24 | 0 | Vinor | 21 May 2021 | T20I # 1160 |
| Romania | Bulgaria | 244 | 8 | 30.0 | 30 | 0 | 1 | 24 | 5 | Ilfov County | 17 Oct 2020 | T20I # 1102 |
| Cameroon | Mozambique | 247 | 15 | 30.1 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | Rwanda | 3 Nov 2021 | T20I # 1387 |
| Panama | Costa Rica | 183 | 7 | 30.5 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | Panama City | 18 Apr 2025 | T20I # 3142 |
| Cambodia | Kuwait | 285 | 7 | 31.2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | Al Amerat | 13 Apr 2024 | T20I # 2554 |
| Japan | Indonesia | 161 | 17 | 32.3 | 31 | 4 | 2 | 24 | 1 | Sano | 11 Oct 2022 | T20I # 1814 |
| Malta | Portugal | 236 | 16 | 33.3 | 37 | 1 | 8 | 24 | 4 | Gibraltar | 4 May 2023 | T20I # 2055 |
| Gibraltar | Switzerland | 267 | 10 | 34.4 | 38 | 8 | 3 | 24 | 3 | Marsa | 22 Oct 2021 | T20I # 1341 |
| Namibia | Uganda | 269 | 8 | 34.5 | 34 | 2 | 8 | 24 | 0 | Windhoek | 3 Apr 2021 | T20I # 1142 |
| Malta | Portugal | 313 | 7 | 35.0 | 31 | 1 | 3 | 24 | 3 | Gibraltar | 6 May 2023 | T20I # 2061 |
| Lesotho | Mozambique | 324 | 16 | 35.3 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | Malkerns | 2 Jun 2026 | T20I # 3927 |
| Costa Rica | Panama | 225 | 8 | 35.4 | 34 | 3 | 7 | 24 | 0 | Naucalpan | 25 Apr 2019 | T20I # 767 |
| Croatia | Spain | 253 | 15 | 35.5 | 34 | 6 | 4 | 24 | 0 | Zagreb | 2 Aug 2024 | T20I # 2770 |
| Costa Rica | Falkland Isl | 199 | 18 | 36.2 | 34 | 2 | 5 | 24 | 3 | Guacima | 12 Mar 2025 | T20I # 3114 |
| Bulgaria | Greece | 330 | 14 | 36.5 | 38 | 8 | 5 | 24 | 1 | Sofia | 26 Jun 2021 | T20I # 1172 |
| Luxembourg | Switzerland | 269 | 16 | 37.1 | 30 | 0 | 5 | 24 | 1 | Walferdange | 21 Jun 2025 | T20I # 3255 |
| Hungary | Romania | 320 | 11 | 37.3 | 28 | 1 | 2 | 24 | 1 | Marsa | 12 May 2022 | T20I # 1530 |
| Cyprus | Bulgaria | 239 | 13 | 37.3 | 30 | 0 | 2 | 24 | 4 | Episkopi | 3 Nov 2025 | T20I # 3555 |
| Eswatini | Lesotho | 233 | 14 | 38.0 | 27 | 1 | 1 | 24 | 1 | Malkerns | 29 Mar 2024 | T20I # 2535 |
| Bulgaria | Malta | 369 | 8 | 38.5 | 36 | 5 | 4 | 24 | 3 | Sofia | 23 Sep 2020 | T20I # 1099 |
| Rwanda | Nigeria | 301 | 12 | 39.0 | 32 | 1 | 6 | 24 | 1 | Rwanda | 9 Dec 2024 | T20I # 3023 |
| Finland | Norway | 314 | 18 | 39.4 | 37 | 0 | 9 | 24 | 4 | Ishoj | 15 Jun 2025 | T20I # 3237 |
| Sri Lanka | Bangladesh | 379 | 12 | 40.0 | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 | Pallekele | 31 Mar 2013 | T20I # 312 |
| Afghanistan | Zimbabwe | 369 | 14 | 40.0 | 32 | 0 | 6 | 24 | 2 | Sharjah | 8 Jan 2016 | T20I # 475 |
| Qatar | Uganda | 362 | 8 | 40.0 | 31 | 1 | 3 | 24 | 3 | Doha | 12 Feb 2020 | T20I # 1038 |
| Bulgaria | Malta | 375 | 16 | 40.0 | 50 | 6 | 9 | 24 | 11 | Sofia | 23 Sep 2020 | T20I # 1098 |
| West Indies | Australia | 382 | 17 | 40.0 | 31 | 0 | 4 | 24 | 3 | Gros Islet | 16 Jul 2021 | T20I # 1192 |
| Malta | Switzerland | 346 | 15 | 40.0 | 31 | 4 | 3 | 24 | 0 | Marsa | 24 Oct 2021 | T20I # 1359 |
| Eswatini | Nigeria | 324 | 16 | 40.0 | 40 | 12 | 3 | 24 | 1 | Kigali | 4 Dec 2022 | T20I # 1933 |
| India | Australia | 447 | 8 | 40.0 | 38 | 4 | 7 | 24 | 3 | Guwahati | 28 Nov 2023 | T20I # 2372 |
| Japan | Mongolia | 274 | 12 | 40.0 | 34 | 6 | 4 | 24 | 0 | Sano | 11 May 2024 | T20I # 2603 |
| Mongolia | Myanmar | 193 | 15 | 40.0 | 28 | 1 | 0 | 24 | 3 | Bangi | 2 Sep 2024 | T20I # 2834 |
| Mexico | Costa Rica | 284 | 12 | 40.0 | 33 | 1 | 8 | 24 | 0 | Naucalpan | 2 Apr 2026 | T20I # 3794 |
| Eswatini | Mozambique | 119 | 13 | 23.2 | 32 | 0 | 9 | 23 | 0 | Malkerns | 29 Jul 2022 | T20I # 1700 |
| Rwanda | Ghana | 196 | 7 | 25.0 | 30 | 5 | 1 | 23 | 1 | Rwanda | 20 Aug 2021 | T20I # 1231 |
| Maldives | Mongolia | 122 | 10 | 26.4 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | Hangzhou | 28 Sep 2023 | T20I # 2258 |
| Singapore | Oman | 292 | 13 | 30.0 | 33 | 1 | 6 | 23 | 3 | Singapore | 1 Jun 2026 | T20I # 3923 |
| Gambia | Ghana | 284 | 13 | 34.1 | 31 | 0 | 5 | 23 | 3 | Rwanda | 8 Dec 2022 | T20I # 1945 |
| Rwanda | Ghana | 215 | 18 | 35.1 | 27 | 0 | 2 | 23 | 2 | Rwanda | 20 Aug 2021 | T20I # 1229 |
| Zimbabwe | Pakistan | 311 | 14 | 35.2 | 32 | 0 | 8 | 23 | 1 | Harare | 16 Sep 2011 | T20I # 205 |
| Ivory Coast | Rwanda | 305 | 12 | 35.2 | 30 | 4 | 1 | 23 | 2 | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3904 |
| Norway | Sweden | 291 | 19 | 35.4 | 35 | 2 | 6 | 23 | 4 | Glostrup | 18 May 2023 | T20I # 2069 |
| Fiji | Philippines | 277 | 11 | 35.4 | 35 | 6 | 4 | 23 | 2 | Sano | 18 May 2026 | T20I # 3884 |
| Indonesia | Cambodia | 251 | 12 | 36.1 | 29 | 2 | 1 | 23 | 3 | Bali | 11 Jun 2025 | T20I # 3219 |
| New Zealand | Pakistan | 325 | 16 | 36.2 | 30 | 0 | 6 | 23 | 1 | Mount Maunganui | 23 Mar 2025 | T20I # 3126 |
| New Zealand | Sri Lanka | 323 | 17 | 36.5 | 28 | 2 | 2 | 23 | 1 | Auckland | 11 Jan 2019 | T20I # 718 |
| Panama | Turks and C. | 241 | 20 | 37.2 | 36 | 7 | 4 | 23 | 2 | Panama City | 17 Apr 2025 | T20I # 3141 |
| Malawi | Mozambique | 269 | 13 | 38.1 | 34 | 7 | 3 | 23 | 1 | Blantyre | 9 Nov 2019 | T20I # 1010 |
| South Africa | India | 431 | 11 | 38.2 | 26 | 0 | 2 | 23 | 1 | Johannesburg | 15 Nov 2024 | T20I # 2952 |
| Czech Rep. | Austria | 296 | 12 | 38.4 | 29 | 4 | 2 | 23 | 0 | Vinor | 10 Jul 2022 | T20I # 1630 |
| Estonia | Malta | 267 | 13 | 38.5 | 33 | 1 | 6 | 23 | 3 | Port Soif | 27 Aug 2024 | T20I # 2819 |
| Pakistan | Zimbabwe | 217 | 11 | 39.0 | 35 | 9 | 3 | 23 | 0 | King City (NW) | 12 Oct 2008 | T20I # 73 |
| Indonesia | Cambodia | 306 | 13 | 39.1 | 29 | 2 | 3 | 23 | 1 | Bali | 16 Jun 2025 | T20I # 3242 |
| West Indies | Australia | 411 | 16 | 39.2 | 32 | 0 | 7 | 23 | 2 | Basseterre | 26 Jul 2025 | T20I # 3378 |
| Cyprus | Estonia | 391 | 12 | 39.3 | 38 | 1 | 8 | 23 | 1 | Episkopi | 17 Jun 2024 | T20I # 2700 |
| Singapore | P.N.G. | 409 | 14 | 39.4 | 30 | 2 | 2 | 23 | 3 | Singapore | 3 Jul 2022 | T20I # 1605 |
