| Player | Team | Mat | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babar Azam | Pakistan | 55 | 11 Feb 2021 | 13 Nov 2022 | |
| A Balbirnie | Ireland | 52 | 15 Jan 2020 | 15 Jan 2023 | |
| A Vala | Papua New Guinea | 48* | 9 Feb 2016 | 24 Sep 2023 | |
| Asghar Afghan | Afghanistan | 46 | 9 Jul 2015 | 24 Feb 2019 | |
| MD Shanaka | Sri Lanka | 45 | 25 Jul 2021 | 8 Apr 2023 | |
| MG Erasmus | Namibia | 40* | 21 May 2019 | 20 Oct 2022 | |
| PM Seelaar | Netherlands | 38 | 12 Jun 2018 | 22 Oct 2021 | |
| R Satheesan | Romania | 38* | 29 Aug 2019 | 20 Aug 2023 | |
| WTS Porterfield | Ireland | 37 | 2 Aug 2008 | 21 Mar 2014 | |
| Sarfaraz Ahmed | Pakistan | 33 | 7 Sep 2016 | 4 Nov 2018 | |
| MNM Aslam | Kuwait | 32* | 23 Feb 2020 | 5 Oct 2023 | |
| SO Ngoche | Kenya | 31 | 20 May 2019 | 21 Sep 2022 | |
| K Motlhanka | Botswana | 31* | 19 Aug 2019 | 19 Jun 2023 | |
| Razmal Shigiwal | Austria | 31* | 23 May 2021 | 25 Jul 2023 | |
| P Mishra | Bulgaria | 30 | 14 Oct 2019 | 25 Jun 2022 | |
| Ahmed Faiz | Malaysia | 30* | 4 Jul 2022 | 4 Oct 2023 | |
| Mohammad Hafeez | Pakistan | 29 | 1 Jun 2012 | 1 Apr 2014 | |
| AJ Finch | Australia | 29 | 27 Jun 2018 | 4 Dec 2020 | |
| Mahmudullah | Bangladesh | 29 | 22 Jul 2021 | 7 Jul 2022 | |
| GJ Bailey | Australia | 28 | 1 Feb 2012 | 1 Apr 2014 | |
| CW Perchard | Jersey | 28* | 19 Oct 2019 | 28 Jul 2023 | |
| PW Borren | Netherlands | 27 | 15 Nov 2013 | 18 Jan 2017 | |
| AJ Finch | Australia | 27 | 23 Oct 2021 | 31 Oct 2022 | |
| Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 26 | 24 Apr 2015 | 6 Apr 2017 | |
| Ahmed Raza | United Arab Emirates | 25 | 18 Oct 2019 | 24 Feb 2022 | |
| MS Dhoni | India | 24 | 13 Sep 2007 | 11 May 2010 | |
| MS Dhoni | India | 24 | 31 Aug 2011 | 7 Sep 2014 | |
| Shahid Afridi | Pakistan | 24 | 5 Oct 2014 | 25 Mar 2016 | |
| DJG Sammy | West Indies | 24 | 19 Feb 2014 | 3 Apr 2016 | |
| Amjad Mahboob | Singapore | 24 | 29 Sep 2019 | 24 Aug 2022 | |
| DJG Sammy | West Indies | 23 | 21 Apr 2011 | 28 Jul 2013 | |
| MS Dhoni | India | 23 | 2 Oct 2015 | 28 Aug 2016 | |
| EJG Morgan | England | 23 | 18 Feb 2018 | 6 Sep 2020 | |
| NS Dhaliwal | Canada | 23 | 18 Aug 2019 | 24 Feb 2022 | |
| J Mees | Luxembourg | 23 | 28 Aug 2020 | 31 Jul 2022 | |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 23 | 25 Oct 2021 | 4 Nov 2022 | |
| NG Collins | Finland | 23 | 13 Jul 2019 | 20 May 2023 | |
| J Butler | Guernsey | 23 | 31 May 2019 | 7 Jul 2023 | |
| KA Pollard | West Indies | 22 | 14 Nov 2019 | 3 Jul 2021 | |
| BA Pai | Gibraltar | 22 | 21 Oct 2021 | 6 May 2023 | |
| KC Sangakkara | Sri Lanka | 21 | 8 Jun 2009 | 31 Oct 2010 | |
| A Ashokan | Czech Republic | 21* | 2 Sep 2021 | 11 Jun 2023 | |
| Nizakat Khan | Hong Kong | 21* | 11 Jul 2022 | 3 Oct 2023 | |
| KS Williamson | New Zealand | 20 | 9 Aug 2015 | 7 Nov 2017 | |
| V Ganesan | Germany | 20 | 8 Mar 2020 | 22 Feb 2022 |
* indicates an ongoing sequence
Records include the following recent matches:
Rwanda v Sierra Leone at Lagos, West Africa Trophy 12th match, Oct 10, 2023 [T20I # 2308]
Nigeria v Ghana at Lagos, West Africa Trophy 11th match, Oct 10, 2023 [T20I # 2307]
Ghana v Rwanda at Lagos, West Africa Trophy 10th match, Oct 8, 2023 [T20I # 2306]
Nigeria v Sierra Leone at Lagos, West Africa Trophy 9th match, Oct 8, 2023 [T20I # 2305]