Player | Span | Mat | Runs | HS | Ave | 100 | Wkts | BBI | Ave | 5 | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahmudullah | 2007-2024 | 141 | 2444 | 64* | 23.50 | 0 | 41 | 3/10 | 27.68 | 0 | 51 | 0 |
Shakib Al Hasan | 2006-2024 | 129 | 2551 | 84 | 23.19 | 0 | 149 | 5/20 | 20.91 | 2 | 31 | 0 |
Mustafizur Rahman | 2015-2025 | 111 | 87 | 15 | 4.57 | 0 | 139 | 6/10 | 21.02 | 2 | 26 | 0 |
Litton Das | 2015-2025 | 107 | 2292 | 83 | 22.47 | 0 | - | - | - | - | 70 | 12 |
Mushfiqur Rahim | 2006-2022 | 102 | 1500 | 72* | 19.48 | 0 | - | - | - | - | 42 | 30 |
Soumya Sarkar | 2015-2024 | 87 | 1462 | 68 | 17.82 | 0 | 12 | 2/19 | 37.58 | 0 | 47 | 0 |
Taskin Ahmed | 2014-2025 | 76 | 200 | 31 | 10.00 | 0 | 88 | 4/16 | 22.86 | 0 | 11 | 0 |
Tamim Iqbal | 2007-2020 | 74 | 1701 | 103* | 24.65 | 1 | - | - | - | - | 18 | 0 |
Afif Hossain | 2018-2024 | 70 | 1117 | 77* | 20.30 | 0 | 12 | 3/11 | 21.66 | 0 | 19 | 0 |
Mahedi Hasan | 2018-2025 | 61 | 401 | 33 | 12.15 | 0 | 56 | 4/11 | 25.25 | 0 | 24 | 0 |
Mashrafe Mortaza | 2006-2017 | 54 | 377 | 36 | 13.46 | 0 | 42 | 4/19 | 36.35 | 0 | 10 | 0 |
Najmul Hossain Shanto | 2019-2025 | 50 | 987 | 71 | 22.95 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30 | 0 |
Shoriful Islam | 2021-2025 | 50 | 66 | 16* | 5.07 | 0 | 58 | 3/17 | 23.13 | 0 | 9 | 0 |
Sabbir Rahman | 2014-2022 | 48 | 977 | 80 | 23.26 | 0 | 6 | 3/11 | 13.16 | 0 | 25 | 0 |
Nurul Hasan | 2016-2022 | 46 | 445 | 42* | 16.48 | 0 | - | - | - | - | 21 | 9 |
Towhid Hridoy | 2023-2025 | 43 | 900 | 63* | 26.47 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 | 0 |
Mohammad Saifuddin | 2017-2025 | 41 | 247 | 39* | 22.45 | 0 | 46 | 4/33 | 26.71 | 0 | 10 | 0 |
Rishad Hossain | 2023-2025 | 40 | 170 | 53 | 8.94 | 0 | 48 | 3/18 | 22.62 | 0 | 23 | 0 |
Mohammad Naim | 2019-2025 | 38 | 860 | 81 | 23.88 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 |
Nasum Ahmed | 2021-2025 | 36 | 77 | 19* | 9.62 | 0 | 36 | 4/10 | 22.47 | 0 | 7 | 0 |
Abdur Razzak | 2006-2014 | 34 | 41 | 9 | 4.10 | 0 | 44 | 4/16 | 19.04 | 0 | 10 | 0 |
Mehidy Hasan Miraz | 2017-2025 | 34 | 418 | 46 | 16.72 | 0 | 18 | 4/12 | 37.05 | 0 | 16 | 0 |
Shamim Hossain | 2021-2025 | 34 | 426 | 51 | 19.36 | 0 | 2 | 1/10 | 52.00 | 0 | 14 | 0 |
Jaker Ali | 2023-2025 | 33 | 571 | 72* | 27.19 | 0 | - | - | - | - | 11 | 3 |
Mosaddek Hossain | 2016-2022 | 33 | 389 | 48* | 18.52 | 0 | 18 | 5/20 | 22.11 | 1 | 13 | 0 |
Al-Amin Hossain | 2013-2020 | 31 | 7 | 5* | 3.50 | 0 | 43 | 3/20 | 16.97 | 0 | 4 | 0 |
Nasir Hossain | 2011-2016 | 31 | 370 | 50* | 18.50 | 0 | 7 | 2/26 | 37.42 | 0 | 15 | 0 |
Tanzid Hasan | 2024-2025 | 29 | 655 | 73* | 25.19 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 |
Rubel Hossain | 2009-2021 | 28 | 20 | 8* | 4.00 | 0 | 28 | 3/31 | 32.57 | 0 | 1 | 0 |
Tanzim Hasan Sakib | 2023-2025 | 28 | 139 | 50 | 13.90 | 0 | 35 | 4/7 | 24.54 | 0 | 13 | 0 |
Hasan Mahmud | 2020-2025 | 26 | 50 | 26* | 25.00 | 0 | 28 | 3/33 | 24.75 | 0 | 8 | 0 |
Mohammad Ashraful | 2007-2013 | 23 | 450 | 65 | 19.56 | 0 | 8 | 3/42 | 26.25 | 0 | 4 | 0 |
Anamul Haque | 2012-2022 | 20 | 445 | 58 | 24.72 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 |
Shafiul Islam | 2010-2020 | 20 | 23 | 16 | 4.60 | 0 | 20 | 3/36 | 26.60 | 0 | 1 | 0 |
Mohammad Mithun | 2014-2021 | 17 | 127 | 47 | 10.58 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
Parvez Hossain Emon | 2022-2025 | 17 | 373 | 100 | 23.31 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Imrul Kayes | 2010-2017 | 14 | 119 | 36 | 9.15 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
Ziaur Rahman | 2012-2014 | 14 | 117 | 40* | 13.00 | 0 | 3 | 1/16 | 42.33 | 0 | 4 | 0 |
Abu Hider | 2016-2018 | 13 | 58 | 22* | 58.00 | 0 | 6 | 2/40 | 55.00 | 0 | 2 | 0 |
Farhad Reza | 2006-2014 | 13 | 72 | 19 | 8.00 | 0 | 6 | 2/34 | 43.50 | 0 | 4 | 0 |
Nazmul Islam | 2018-2018 | 13 | 18 | 7 | 18.00 | 0 | 8 | 3/28 | 33.12 | 0 | 2 | 0 |
Aftab Ahmed | 2006-2010 | 11 | 228 | 62* | 22.80 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 |
Rony Talukdar | 2015-2023 | 11 | 224 | 67 | 22.40 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Yasir Ali | 2022-2023 | 11 | 128 | 42* | 16.00 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
Aminul Islam | 2019-2021 | 10 | 35 | 9 | 11.66 | 0 | 12 | 3/34 | 19.83 | 0 | 1 | 0 |
Arafat Sunny | 2014-2016 | 10 | 34 | 10 | 11.33 | 0 | 12 | 2/17 | 19.16 | 0 | 1 | 0 |
Naeem Islam | 2008-2013 | 10 | 130 | 28 | 14.44 | 0 | 3 | 2/32 | 40.66 | 0 | 2 | 0 |
Sohag Gazi | 2012-2015 | 10 | 57 | 24 | 14.25 | 0 | 4 | 1/28 | 74.75 | 0 | 2 | 0 |
Ariful Haque | 2018-2018 | 9 | 59 | 18* | 14.75 | 0 | 1 | 1/13 | 13.00 | 0 | 5 | 0 |
Shamsur Rahman | 2013-2014 | 9 | 86 | 53 | 10.75 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry. |
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years |
Records includes the following current or recent matches: |
Bangladesh v Pakistan at Mirpur, 3rd T20I, Jul 24, 2025
[T20I # 3361] |
Bangladesh v Pakistan at Mirpur, 2nd T20I, Jul 22, 2025
[T20I # 3349] |
Bangladesh v Pakistan at Mirpur, 1st T20I, Jul 20, 2025
[T20I # 3338] |