| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | HW | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Russell | 2010-2026 | 601 | 9152 | 13512 | 526 | 5/15 | 25.68 | 1 | 3 | 0.57 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Colombo Kings, Comilla Victorians, Delhi Daredevils, Dhaka Dynamites, Islamabad United, Jamaica, Jamaica Tallawahs, Khulna Royal Bengals, Knights, Kolkata Knight Riders, London Spirit (Men), Los Angeles Knight Riders, Manchester Originals (Men), Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Minister Group Dhaka, Multan Sultans, Nangarhar Leopards, Nottinghamshire, Pretoria Capitals, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, Sagicor High Performance Centre, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, West Indians, West Indies, West Indies A, Worcestershire) | ||||||||||
| R Shukla | 2009-2023 | 64 | 1292 | 1775 | 75 | 5/36 | 23.66 | 1 | 2 | 2.66 |
| (Delhi Daredevils, Jharkhand, Mumbai Indians, Rajasthan Royals) | ||||||||||
| S Sreesanth | 2006-2021 | 65 | 1300 | 1813 | 54 | 3/29 | 33.57 | 0 | 2 | 3.7 |
| (India, Kerala, Kings XI Punjab, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals) | ||||||||||
| B Stanlake | 2015-2026 | 93 | 1918 | 2591 | 96 | 4/8 | 26.98 | 0 | 2 | 2.08 |
| (Adelaide Strikers, Australia, Hobart Hurricanes, Melbourne Stars, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| JA Richardson | 2016-2026 | 106 | 2329 | 3150 | 138 | 4/9 | 22.82 | 0 | 2 | 1.44 |
| (Australia, Delhi Capitals, Perth Scorchers, Perth Scorchers XI, Punjab Kings) | ||||||||||
| J Overton | 2015-2026 | 210 | 2905 | 4343 | 171 | 5/47 | 25.39 | 1 | 2 | 1.16 |
| (Adelaide Strikers, Chennai Super Kings, England, England Lions, Gulf Giants, London Spirit (Men), Manchester Originals (Men), Somerset, Surrey) | ||||||||||
| SN Thakur | 2015-2026 | 197 | 3919 | 5960 | 227 | 5/23 | 26.25 | 1 | 2 | 0.88 |
| (Chennai Super Kings, Delhi Capitals, India, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai, Mumbai Indians, Rising Pune Supergiant, West Zone) | ||||||||||
| R Shepherd | 2018-2026 | 261 | 4034 | 6250 | 231 | 5/20 | 27.05 | 1 | 2 | 0.86 |
| (Chattogram Challengers, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Lucknow Super Giants, MI Emirates, MI New York, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, San Francisco Unicorns, Sunrisers Hyderabad, West Indies) | ||||||||||
| LH Ferguson | 2014-2026 | 217 | 4453 | 5863 | 251 | 5/21 | 23.35 | 1 | 2 | 0.79 |
| (Auckland, Derbyshire, Desert Vipers, Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Manchester Originals (Men), New Zealand, New Zealand A, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Washington Freedom, Welsh Fire (Men), Yorkshire) | ||||||||||
| DA Payne | 2010-2026 | 235 | 4833 | 6503 | 306 | 5/24 | 21.25 | 1 | 2 | 0.65 |
| (Adelaide Strikers, Desert Vipers, Gloucestershire, Perth Scorchers, Sunrisers Hyderabad, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Wahab Riaz | 2005-2023 | 348 | 7433 | 9350 | 413 | 5/8 | 22.63 | 3 | 2 | 0.48 |
| (Barbados Tridents, Cape Town Blitz, Central Punjab (Pakistan), Comilla Victorians, Derbyshire, Dhaka Platoon, Essex, Galle Gladiators, Hyderabad Hawks, Jaffna Kings, Kent, Khulna Tigers, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Lions, Lahore Region Whites, Lahore Whites, National Bank of Pakistan, Northern Superchargers (Men), Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Southern Punjab (Pakistan), St Lucia Kings, Surrey, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Mohammad Amir | 2008-2026 | 373 | 8042 | 9903 | 433 | 6/17 | 22.87 | 2 | 2 | 0.46 |
| (Antigua and Barbuda Falcons, Barbados Royals, Chittagong Vikings, Derbyshire, Desert Vipers, Dhaka Dynamites, Essex, Galle Gladiators, Gloucestershire, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Khulna Tigers, Lahore Blues, London Spirit (Men), Northern (Pakistan), Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Oval Invincibles (Men), Pakistan, Pakistanis, Quetta Gladiators, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Rawalpindiz, Sylhet Strikers, Sylhet Titans, Trent Rockets (Men), Trinbago Knight Riders) | ||||||||||
| CJ Jordan | 2008-2026 | 442 | 8687 | 12472 | 456 | 4/6 | 27.35 | 0 | 2 | 0.43 |
| (Adelaide Strikers, Chennai Super Kings, Chittagong Vikings, England, England XI, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, Karachi Kings, Kings XI Punjab, Multan Sultans, Mumbai Indians, Northern Districts, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders) |
Records include the following recent matches:
Romania v Israel at Ilfov County, ECA Men's European Cup 6th match, Jul 27, 2026 [T20I # 4047]
France v Turkey at Ilfov County, ECA Men's European Cup 5th match, Jul 27, 2026 [T20I # 4046]
Desert Vipers v San Francisco Unicorns at Providence, Global Super League 7th match, Jul 27, 2026 [Twenty20]
Southern Brave (Men) v MI London (Men) at Southampton, The Hundred Men's Competition 9th match, Jul 27, 2026 [Twenty20]