| Player | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSM Senanayake | 7 | 7 | 28.0 | 1 | 152 | 14 | 3/25 | 10.85 | 5.42 | 12 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| LJP Gunaratne | 6 | 5 | 19.0 | 0 | 130 | 12 | 4/21 | 10.83 | 6.84 | 9.5 | 1 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| NLTC Perera | 7 | 7 | 17.0 | 0 | 118 | 9 | 3/18 | 13.11 | 6.94 | 11.3 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| S Weerakoon | 7 | 7 | 23.0 | 0 | 134 | 9 | 2/16 | 14.88 | 5.82 | 15.3 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| I Udana | 7 | 7 | 25.0 | 0 | 185 | 9 | 2/21 | 20.55 | 7.4 | 16.6 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| UWMBCA Welegedara | 6 | 6 | 19.3 | 0 | 120 | 8 | 3/19 | 15 | 6.15 | 14.6 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| BAW Mendis | 6 | 6 | 22.2 | 0 | 138 | 8 | 4/9 | 17.25 | 6.17 | 16.7 | 1 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| HMCM Bandara | 6 | 6 | 23.3 | 0 | 195 | 8 | 3/27 | 24.37 | 8.29 | 17.6 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| CKB Kulasekara | 7 | 7 | 23.3 | 0 | 228 | 8 | 4/26 | 28.5 | 9.7 | 17.6 | 1 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| M Muralidaran | 4 | 4 | 13.5 | 1 | 89 | 7 | 2/12 | 12.71 | 6.43 | 11.8 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| TAM Siriwardana | 6 | 5 | 11.5 | 0 | 92 | 7 | 3/5 | 13.14 | 7.77 | 10.1 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| KMDN Kulasekara | 4 | 4 | 16.0 | 0 | 118 | 7 | 3/13 | 16.85 | 7.37 | 13.7 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| CRD Fernando | 5 | 5 | 16.0 | 0 | 142 | 7 | 3/44 | 20.28 | 8.87 | 13.7 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| S Randiv | 5 | 5 | 17.4 | 0 | 144 | 7 | 2/24 | 20.57 | 8.15 | 15.1 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| WPUJC Vaas | 4 | 4 | 15.0 | 0 | 98 | 6 | 3/22 | 16.33 | 6.53 | 15 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| SC Serasinghe | 5 | 5 | 14.0 | 0 | 104 | 6 | 2/17 | 17.33 | 7.42 | 14 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| CU Jayasinghe | 5 | 4 | 13.0 | 0 | 120 | 6 | 2/15 | 20 | 9.23 | 13 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| ST Jayasuriya | 6 | 6 | 21.1 | 0 | 189 | 6 | 3/44 | 31.5 | 8.92 | 21.1 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| KS Lokuarachchi | 6 | 4 | 9.0 | 0 | 60 | 5 | 2/18 | 12 | 6.66 | 10.8 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| DH Dahanayake | 4 | 4 | 15.0 | 0 | 90 | 5 | 2/12 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| (Sri Lanka Cricket Combined XI) | ||||||||||||
| GACR Perera | 4 | 4 | 11.0 | 0 | 90 | 5 | 3/27 | 18 | 8.18 | 13.2 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| HMRKB Herath | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 46 | 3 | 2/29 | 15.33 | 6.57 | 14 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| TDD Darshanapriya | 3 | 3 | 11.0 | 0 | 73 | 3 | 2/19 | 24.33 | 6.63 | 22 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| DNT Zoysa | 5 | 4 | 11.0 | 0 | 103 | 3 | 2/20 | 34.33 | 9.36 | 22 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| ABT Lakshitha | 6 | 5 | 12.0 | 0 | 112 | 3 | 2/29 | 37.33 | 9.33 | 24 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| TN Sampath | 7 | 6 | 13.0 | 0 | 120 | 3 | 1/15 | 40 | 9.23 | 26 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| DMGS Dissanayake | 5 | 5 | 18.0 | 0 | 130 | 3 | 1/12 | 43.33 | 7.22 | 36 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| G Wijekoon | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 1/4 | 13.5 | 6.75 | 12 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| RJI Udayanga | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 52 | 2 | 1/17 | 26 | 7.42 | 21 | 0 | 0 |
| (Sri Lanka Cricket Combined XI) | ||||||||||||
| J Mubarak | 7 | 2 | 6.0 | 0 | 55 | 2 | 2/23 | 27.5 | 9.16 | 18 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| WMC Jayampathi | 5 | 4 | 9.0 | 0 | 71 | 2 | 2/28 | 35.5 | 7.88 | 27 | 0 | 0 |
| (Sri Lanka Cricket Combined XI) | ||||||||||||
| KPSP Karunanayake | 7 | 4 | 9.0 | 0 | 71 | 2 | 1/14 | 35.5 | 7.88 | 27 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| RAS Lakmal | 4 | 4 | 12.0 | 1 | 86 | 2 | 1/24 | 43 | 7.16 | 36 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| MF Maharoof | 4 | 4 | 12.0 | 0 | 101 | 2 | 1/24 | 50.5 | 8.41 | 36 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| LHD Dilhara | 7 | 5 | 12.0 | 0 | 114 | 2 | 1/11 | 57 | 9.5 | 36 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| AD Mathews | 5 | 1 | 1.0 | 0 | 8 | 1 | 1/8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| WGRK Alwis | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 17 | 1 | 1/17 | 17 | 10.2 | 10 | 0 | 0 |
| (Ruhuna) | ||||||||||||
| DPMD Jayawardene | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 1/21 | 21 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| (Wayamba) | ||||||||||||
| CW Vidanapathirana | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 1/26 | 26 | 6.5 | 24 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| PLS Gamage | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 1/29 | 29 | 14.5 | 12 | 0 | 0 |
| (Sri Lanka Cricket Combined XI) | ||||||||||||
| NT Paranavitana | 6 | 4 | 5.0 | 0 | 32 | 1 | 1/5 | 32 | 6.4 | 30 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| KHRK Fernando | 5 | 3 | 3.2 | 0 | 34 | 1 | 1/14 | 34 | 10.2 | 20 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| KG Alvitigala | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 1/35 | 35 | 8.75 | 24 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| AK Perera | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 1/23 | 36 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| SS Pathirana | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 1/18 | 39 | 9.75 | 24 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| M Pushpakumara | 4 | 3 | 6.0 | 0 | 63 | 1 | 1/16 | 63 | 10.5 | 36 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| ANPR Fernando | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 73 | 1 | 1/39 | 73 | 10.42 | 42 | 0 | 0 |
| (Basnahira North) | ||||||||||||
| MDK Perera | 5 | 5 | 13.0 | 0 | 95 | 1 | 1/16 | 95 | 7.3 | 78 | 0 | 0 |
| (Basnahira South) | ||||||||||||
| T Thushara | 4 | 4 | 13.0 | 0 | 102 | 1 | 1/25 | 102 | 7.84 | 78 | 0 | 0 |
| (Kandurata) | ||||||||||||
| JGA Janoda | 5 | 5 | 14.5 | 0 | 152 | 1 | 1/31 | 152 | 10.24 | 89 | 0 | 0 |
| (Sri Lanka Cricket Combined XI) |
| Records includes the following current or recent matches: |
|
Ruhuna v Wayamba at Moratuwa, Sri Lanka Cricket Inter-Provincial Twenty20 Tournament final, Mar 7, 2010
[Twenty20] |
|
Kandurata v Ruhuna at Moratuwa, Sri Lanka Cricket Inter-Provincial Twenty20 Tournament 2nd semi final, Mar 6, 2010
[Twenty20] |
|
Basnahira South v Wayamba at Moratuwa, Sri Lanka Cricket Inter-Provincial Twenty20 Tournament 1st semi final, Mar 6, 2010
[Twenty20] |