| Player | Balls | Match | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| Yuvraj Singh | 12 | India v England | Durban | 19/09/2007 |
| Imran Nazir | 14 | Sialkot v Lahore Eagles | Lahore | 26/04/2005 |
| GL Brophy | 14 | Yorkshire v Derbyshire | Derby | 10/07/2006 |
| MJ Guptill | 15 | Auckland v Central Districts | New Plymouth | 30/01/2008 |
| LRPL Taylor | 16 | Central Districts v Otago | Dunedin | 27/01/2006 |
| AC Gilchrist: | 17 | Hyderabad v Delhi | Centurion | 22/05/2009 |
| L Vincent | 17 | Auckland v Central Districts | New Plymouth | 30/01/2008 |
| Imran Nazir | 17 | Sialkot Stallions v Lahore Lions | Lahore | 29/05/2009 |
| A Symonds | 18 | Kent v Middlesex | Maidstone | 02/07/2004 |
| BB McCullum | 18 | Auckland v Canterbury | Auckland | 05/02/2006 |
| LJ Vivian | 18 | Auckland v Central Districts | New Plymouth | 06/02/2009 |
| KA Pollard | 18 | Trinidad & Tobago v New South Wales | Hyderabad | 16/10/2009 |
| T Henderson | 19 | Middlesex v Durham | Southampton | 26/07/2008 |
| DA Warner | 19 | Australia v South Africa | Melbourne | 11/01/2009 |
| Mohammad Ashraful | 20 | Bangladesh v West Indies | Johannesburg | 13/09/2007 |
| Yuvraj Singh | 20 | India v Australia | Durban | 22/09/2007 |
| DPMD Jayawardene | 21 | Sri Lanka v Kenya | Johannesburg | 14/09/2007 |
| YK Pathan | 21 | Jaipur v Hyderabad | Hyderabad | 24/04/2008 |
| ML Hayden | 22 | Chennai v Bangalore | Port Elizabeth | 20/04/2009 |
| ML Hayden | 22 | Chennai v Delhi | Durban | 23/04/2009 |
| ST Jayasuriya | 23 | Sri Lanka v New Zealand | Wellington | 22/12/2006 |
| KC Sangakkara | 23 | Mohali v Mumbai | Mohali | 25/04/2008 |
| V Sehwag | 23 | Delhi v Punjab | Delhi | 17/05/2008 |
| KC Sangakkara | 23 | Mohali v Hyderabad | Mohali | 23/05/2008 |
| HD Rutherford | 23 | Otago v Wellington | Wellington | 06/02/2009 |
| JEC Franklin | 23 | Wellington v Northern Districts | Wellington | 08/02/2009 |
| CH Gayle | 23 | West Indies v Australia | The Oval | 06/06/2009 |
| AJ Redmond | 23 | New Zealand v Ireland | Nottingham | 11/06/2009 |
| DR Smith | 23 | Sussex v Somerset | Birmingham | 15/08/2009 |
| TM Dilshan | 23 | Sri Lanka v New Zealand | Colombo (RPS) | 02/09/2009 |
| JR Hopes | 24 | Punjab v Chennai | Mohali | 19/04/2008 |
| MS Dhoni | 24 | Bangalore v Chennai | Bangalore | 28/04/2008 |
| V Sehwag | 24 | Delhi v Chennai | Chennai | 02/05/2008 |
| DJ Hussey | 24 | Hyderabad v Kolkata | Hyderabad | 11/05/2008 |
| TM Dilshan | 24 | Bangalore v Chennai | Port Elizabeth | 20/04/2009 |
| MS Dhoni | 24 | Chennai v Mohali | Centurion | 07/05/2009 |
| LRPL Taylor | 24 | Bangalore v Kolkata | Centurion | 12/05/2009 |
| LRPL Taylor | 24 | Bangalore v Cape Cobras | Bangalore | 08/10/2009 |
| A Symonds | 25 | Australia v South Africa | Brisbane | 09/01/2006 |
| MN Samuels | 25 | West Indies v England | The Oval | 28/06/2007 |
| Nazimuddin | 25 | Bangladesh v Pakistan | Nairobi | 02/09/2007 |
| ST Jayasuriya | 25 | Mumbai v Chennai | Mumbai | 14/05/2008 |
| R Dravid | 25 | Bangalore v Jaipur | Jaipur | 17/05/2008 |
| SL Stewart | 25 | New Zealand A v England Lions | New Plymouth | 19/03/2009 |
| AB de Villiers | 25 | South Africa v Scotland | The Oval | 07/06/2009 |
| CH Gayle | 26 | West Indies v South Africa | Johannesburg | 11/09/2007 |
| RG Sharma | 26 | Hyderabad v Mohali | Mohali | 23/05/2008 |
| Kamran Akmal | 26 | Rajasthan v Chennai | Chennai | 24/05/2008 |
| RJG Lockyear | 26 | Tasmania v Queensland | Hobart | 01/01/2009 |
| JDP Oram | 26 | Otago v Central Districts | Dunedin | 18/02/2009 |
| SR Patel | 26 | England Lions v New Zealand A | New Plymouth | 19/03/2009 |
| SK Raina | 26 | Chennai v Jaipur | Centurion | 30/04/2009 |
| GC Smith | 26 | Jaipur v Mohali | Durban | 05/05/2009 |
| YK Pathan | 26 | Jaipur v Delhi | Centurion | 28/04/2009 |
| TM Dilshan | 26 | Sri Lanka v Australia | Nottingham | 08/06/2009 |
| LL Bosman | 27 | South Africa v Pakistan | Johannesburg | 02/02/2007 |
| KP Pietersen | 27 | England v Zimbabwe | Cape Town | 13/09/2007 |
| Shoaib Malik | 27 | Pakistan v Sri Lanka | Johannesburg | 17/09/2007 |
| CD McMillan | 27 | New Zealand v England | Durban | 18/09/2007 |
| V Sehwag | 27 | Delhi v Hyderabad | Hyderabad | 22/04/2008 |
| KD Karthik | 27 | Delhi v Mumbai | Delhi | 24/05/2008 |
| SE Marsh | 27 | Mohali v Jaipur | Mohali | 28/05/2008 |
| H Davids | 27 | Cape Cobras v Warriors | Cape Town | 23/01/2009 |
| ME Trescothick | 27 | Somerset v Kent | Birmingham | 15/08/2009 |
| SB Styris | 28 | Auckland v Canterbury | Auckland | 05/02/2006 |
| AC Gilchrist | 28 | Mumbai v Hyderabad | Mumbai | 27/04/2008 |
| WP Saha | 28 | Mohali v Kolkata | Mohali | 03/05/2008 |
| YK Pathan | 28 | Jaipur v Hyderabad | Jaipur | 09/05/2008 |
| SR Watson | 28 | Jaipur v Delhi | Mumbai | 30/05/2008 |
| Y Venugopal Rao | 28 | Kolkata v Hyderabad | Hyderabad | 11/05/2008 |
| DJ Hussey | 28 | Tasmania v Victoria | Hobart | 28/12/2008 |
| DA Warner | 28 | New South Wales v South Australia | Adelaide | 06/01/2009 |
| RJG Lockyear | 28 | Tasmania v New South Wales | Sydney | 12/01/2009 |
| RJ Peterson | 28 | Warriors v Cape Cobras | Cape Town | 23/01/2009 |
| JEC Franklin | 28 | Wellington v Central Districts | Napier | 04/02/2009 |
| AD Mascarenhas | 28 | Otago v Northern Districts | Dunedin | 15/02/2009 |
| RG Sharma | 28 | Hyderabad v Bangalore | Cape Town | 22/04/2009 |
| A Symonds | 28 | Hyderabad v Mohali | Kimberley | 09/05/2009 |
| PD Collingwood | 29 | England v West Indies | The Oval | 28/06/2007 |
| KC Sangakkara | 29 | Punjab v Chennai | Mohali | 19/04/2008 |
| A Symonds | 29 | Hyderabad v Jaipur | Hyderabad | 24/04/2008 |
| SA Asnodkar | 29 | Jaipur v Kolkata | Jaipur | 01/05/2008 |
| GC Smith | 29 | Rajasthan v Chennai | Chennai | 24/05/2008 |
| GR Napier | 29 | Essex v Sussex | Chelmsford | 24/06/2008 |
| ST Jayasuriya | 29 | Sri Lanka v West Indies | Nottingham | 10/06/2009 |
| DJ Bravo | 29 | West Indies v India | Lord's | 12/06/2009 |
| DS Smith | 30 | West Indies v England | The Oval | 28/06/2007 |
| ST Jayasuriya | 30 | Sri Lanka v Kenya | Johannesburg | 14/09/2007 |
| LRPL Taylor | 30 | New Zealand v Sri Lanka | Johannesburg | 15/09/2007 |
| JR Hopes | 30 | Mohali v Jaipur | Mohali | 28/05/2008 |
| TM Dilshan | 30 | Sri Lanka v West Indies | The Oval | 19/06/2009 |
| JP Duminy | 30 | Cape Cobras v Bangalore | Bangalore | 08/10/2009 |
Statsguru Trivia
Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here
Did you know?
Sachin Tendulkar has scored nine ODI centuries against Australia, which is the highest for any player against a single team. He occupies second place too, for his eight hundreds against Sri Lanka. Sanath Jayasuriya, with seven against India, and Saeed Anwar, with seven against Sri Lanka, come in next.
Random Record
Who is the best footballer in Europe?
Debate now on the new ESPN Soccernet Castrol Rankings Blog
Buy official cricket kit, DVDs and merchandise
at Cricshop
Formula 1 news & live race coverage
on www.f1-live.com
Bet now on the India v Australia ODI series
Fixed odds at bet365