| Team 1 | Team 2 | 4s | 6s | Runs | Winner | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | Gibraltar | 39 | 41 | 402 | Bulgaria | Sofia | 11 Jul 2025 | scorecard |
| RCB | SRH | 43 | 38 | 400 | SRH | Bengaluru | 15 Apr 2024 | scorecard |
| KKR | Punjab Kings | 37 | 42 | 400 | Punjab Kings | Eden Gardens | 26 Apr 2024 | scorecard |
| South Africa | West Indies | 46 | 35 | 394 | South Africa | Centurion | 26 Mar 2023 | scorecard |
| DC | Punjab Kings | 49 | 33 | 394 | Punjab Kings | Delhi | 25 Apr 2026 | scorecard |
| Bengal | Punjab | 35 | 41 | 386 | Punjab | Hyderabad | 30 Nov 2025 | scorecard |
| SRH | RR | 51 | 30 | 384 | SRH | Hyderabad | 23 Mar 2025 | scorecard |
| Gladiators | Sultans | 45 | 33 | 378 | Sultans | Rawalpindi | 11 Mar 2023 | scorecard |
| Tallawahs | Trinbago | 38 | 35 | 362 | Trinbago | Kingston | 13 Sep 2019 | scorecard |
| DC | MI | 42 | 32 | 360 | DC | Delhi | 27 Apr 2024 | scorecard |
| Patriots | Amazon | 27 | 42 | 360 | Amazon | Basseterre | 4 Sep 2024 | scorecard |
| India | New Zealand | 36 | 36 | 360 | India | Thiruvananthapuram | 31 Jan 2026 | scorecard |
| India | England | 39 | 34 | 360 | India | Wankhede | 5 Mar 2026 | scorecard |
| Central D | Otago | 38 | 34 | 356 | Otago | New Plymouth | 21 Dec 2016 | scorecard |
| Zalmi | Sultans | 41 | 32 | 356 | Sultans | Rawalpindi | 10 Mar 2023 | scorecard |
| SRH | Punjab Kings | 44 | 30 | 356 | SRH | Hyderabad | 12 Apr 2025 | scorecard |
| MI | SRH | 41 | 32 | 356 | SRH | Wankhede | 29 Apr 2026 | scorecard |
| Legends | Kabul Zwanan | 33 | 37 | 354 | Legends | Sharjah | 14 Oct 2018 | scorecard |
| Surrey | Middlesex | 52 | 24 | 352 | Middlesex | The Oval | 22 Jun 2023 | scorecard |
| SRH | MI | 31 | 38 | 352 | SRH | Hyderabad | 27 Mar 2024 | scorecard |
| Patriots | Tallawahs | 32 | 37 | 350 | Patriots | Basseterre | 10 Sep 2019 | scorecard |
| Titans | Knights | 33 | 36 | 348 | Titans | Potchefstroom | 31 Oct 2022 | scorecard |
| DC | SRH | 40 | 31 | 346 | SRH | Delhi | 20 Apr 2024 | scorecard |
| Bulgaria | Serbia | 41 | 30 | 344 | Bulgaria | Sofia | 24 Jun 2022 | scorecard |
| MI New York | Seattle | 38 | 32 | 344 | Seattle | Dallas | 27 Jun 2025 | scorecard |
| RR | SRH | 47 | 26 | 344 | SRH | Jaipur | 25 Apr 2026 | scorecard |
| Bulgaria | Serbia | 36 | 33 | 342 | Bulgaria | Sofia | 26 Jun 2022 | scorecard |
| Zalmi | Gladiators | 54 | 21 | 342 | Gladiators | Rawalpindi | 8 Mar 2023 | scorecard |
| Boost Region | Band-Region | 40 | 30 | 340 | Boost Region | Kabul | 9 May 2024 | scorecard |
| GT | Punjab Kings | 37 | 32 | 340 | Punjab Kings | Ahmedabad | 25 Mar 2025 | scorecard |
| England | South Africa | 43 | 28 | 340 | England | Manchester | 12 Sep 2025 | scorecard |
| Germany | Austria | 40 | 30 | 340 | Germany | Krefeld | 1 May 2026 | scorecard |
| Hungary | Austria | 40 | 30 | 340 | Austria | Szodliget | 28 Jun 2026 | scorecard |
| Notts | Bears | 44 | 27 | 338 | Bears | Nottingham | 17 Jun 2022 | scorecard |
| CSK | RR | 39 | 30 | 336 | CSK | Chennai | 3 Apr 2010 | scorecard |
| Patriots | Trinbago | 42 | 28 | 336 | Trinbago | Basseterre | 31 Aug 2024 | scorecard |
| Punjab | Jharkhand | 42 | 28 | 336 | Jharkhand | Ambi | 12 Dec 2025 | scorecard |
| Heat | Scorchers | 30 | 36 | 336 | Heat | Brisbane | 19 Dec 2025 | scorecard |
| West Indies | England | 34 | 33 | 334 | England | Tarouba | 19 Dec 2023 | scorecard |
| Baroda | Sikkim | 25 | 39 | 334 | Baroda | Indore | 5 Dec 2024 | scorecard |
| Mumbai | Haryana | 55 | 19 | 334 | Mumbai | Ambi | 14 Dec 2025 | scorecard |
| India | West Indies | 35 | 32 | 332 | West Indies | Lauderhill | 27 Aug 2016 | scorecard |
| Essex | Middlesex | 41 | 28 | 332 | Middlesex | Chelmsford | 30 Jun 2023 | scorecard |
| Capitals | MI Cape Town | 35 | 32 | 332 | MI Cape Town | Centurion | 1 Feb 2024 | scorecard |
| India | Bangladesh | 44 | 26 | 332 | India | Hyderabad | 12 Oct 2024 | scorecard |
| Essex | Surrey | 50 | 22 | 332 | Surrey | Chelmsford | 1 Jul 2026 | scorecard |
| Kings XI | KKR | 36 | 31 | 330 | KKR | Indore | 12 May 2018 | scorecard |
| United | Zalmi | 45 | 25 | 330 | United | Abu Dhabi | 17 Jun 2021 | scorecard |
| Gujarat | Karnataka | 30 | 35 | 330 | Gujarat | Indore | 5 Dec 2024 | scorecard |
| KKR | LSG | 45 | 25 | 330 | LSG | Eden Gardens | 8 Apr 2025 | scorecard |
| Andhra | Punjab | 34 | 32 | 328 | Punjab | Ranchi | 17 Oct 2023 | scorecard |
| Yorkshire | Leics | 38 | 29 | 326 | Yorkshire | Leeds | 15 Jun 2021 | scorecard |
| Los Angeles | SF | 38 | 29 | 326 | Los Angeles | Lauderhill | 6 Jul 2025 | scorecard |
| India A | U.A.E. | 32 | 33 | 326 | India A | Doha | 14 Nov 2025 | scorecard |
| New Zealand | Australia | 33 | 32 | 324 | Australia | Auckland | 16 Feb 2018 | scorecard |
| Afghanistan | Ireland | 36 | 30 | 324 | Afghanistan | Dehradun | 23 Feb 2019 | scorecard |
| Somerset | Middlesex | 45 | 24 | 324 | Middlesex | Taunton | 30 Aug 2019 | scorecard |
| Bahrain | Tanzania | 36 | 30 | 324 | Tanzania | Blantyre | 8 Jul 2025 | scorecard |
| BEAD | MAK | 33 | 32 | 324 | MAK | Kabul | 29 Jul 2025 | scorecard |
| Notts | Yorkshire | 49 | 21 | 322 | Notts | Nottingham | 30 Jul 2017 | scorecard |
| Andhra | Puducherry | 37 | 29 | 322 | Puducherry | Wankhede | 15 Jan 2021 | scorecard |
| Essex | Sussex | 43 | 25 | 322 | Essex | Chelmsford | 17 Jun 2022 | scorecard |
| United | Sultans | 52 | 19 | 322 | United | Rawalpindi | 10 Mar 2024 | scorecard |
| Goa | Mumbai | 52 | 19 | 322 | Mumbai | Hyderabad | 23 Nov 2024 | scorecard |
| Baroda | Saurashtra | 34 | 31 | 322 | Saurashtra | Indore | 1 Dec 2024 | scorecard |
| Kings | Sultans | 49 | 21 | 322 | Kings | Karachi | 12 Apr 2025 | scorecard |
| Yorkshire | Northants | 34 | 31 | 322 | Northants | Leeds | 30 May 2025 | scorecard |
| Ireland | West Indies | 34 | 31 | 322 | West Indies | Bready | 15 Jun 2025 | scorecard |
| South Africa | West Indies | 44 | 24 | 320 | West Indies | Johannesburg | 11 Jan 2015 | scorecard |
| Essex | Hampshire | 47 | 22 | 320 | Essex | Chelmsford | 17 Jul 2025 | scorecard |
| RCB | CSK | 35 | 30 | 320 | RCB | Bengaluru | 5 Apr 2026 | scorecard |
| Karnataka | Punjab | 42 | 25 | 318 | Punjab | Eden Gardens | 1 Nov 2022 | scorecard |
| KKR | SRH | 33 | 31 | 318 | SRH | Delhi | 25 May 2025 | scorecard |
| West Indies | Australia | 36 | 29 | 318 | Australia | Basseterre | 25 Jul 2025 | scorecard |
| Haryana | Jharkhand | 30 | 33 | 318 | Jharkhand | Pune | 18 Dec 2025 | scorecard |
| MI | RCB | 36 | 29 | 318 | RCB | Wankhede | 12 Apr 2026 | scorecard |
| RR | LSG | 39 | 27 | 318 | RR | Jaipur | 19 May 2026 | scorecard |
| KKR | RCB | 43 | 24 | 316 | KKR | Eden Gardens | 21 Apr 2024 | scorecard |
| DC | GT | 40 | 26 | 316 | DC | Delhi | 24 Apr 2024 | scorecard |
| Kandy | Jaffna Kings | 46 | 22 | 316 | Kandy | Dambulla | 9 Jul 2024 | scorecard |
| SF | Washington | 19 | 40 | 316 | SF | Oakland | 12 Jun 2025 | scorecard |
| Bulgaria | Gibraltar | 40 | 26 | 316 | Gibraltar | Sofia | 10 Jul 2025 | scorecard |
| Mis-Ainak | Boost Region | 34 | 30 | 316 | Boost Region | Kunduz | 13 May 2026 | scorecard |
| KKR | GT | 28 | 34 | 316 | KKR | Eden Gardens | 16 May 2026 | scorecard |
| Notts | Derbyshire | 44 | 23 | 314 | Notts | Nottingham | 21 Jul 2017 | scorecard |
| India | Sri Lanka | 32 | 31 | 314 | India | Indore | 22 Dec 2017 | scorecard |
| Delhi | Services | 53 | 17 | 314 | Delhi | Delhi | 16 Jan 2018 | scorecard |
| KKR | MI | 35 | 29 | 314 | KKR | Eden Gardens | 28 Apr 2019 | scorecard |
| Northern | Southern PNJ | 38 | 27 | 314 | Southern PNJ | Lahore | 6 Oct 2021 | scorecard |
| Ireland | India | 41 | 25 | 314 | India | Dublin (Malahide) | 28 Jun 2022 | scorecard |
| Essex | Glamorgan | 41 | 25 | 314 | Essex | Chelmsford | 2 Jul 2022 | scorecard |
| Royals | Patriots | 38 | 27 | 314 | Royals | Bridgetown | 3 Sep 2023 | scorecard |
| Australia | West Indies | 38 | 27 | 314 | Australia | Adelaide | 11 Feb 2024 | scorecard |
| LSG | RCB | 47 | 21 | 314 | RCB | Lucknow | 27 May 2025 | scorecard |
| Somerset | Middlesex | 38 | 27 | 314 | Somerset | Taunton | 12 Jun 2025 | scorecard |
| Northants | Derbyshire | 41 | 25 | 314 | Northants | Northampton | 11 Jul 2025 | scorecard |
| Eswatini | Mozambique | 41 | 25 | 314 | tied | Malkerns | 13 Sep 2025 | scorecard |
| MI | LSG | 29 | 33 | 314 | MI | Wankhede | 4 May 2026 | scorecard |
| Croatia | Jersey | 26 | 35 | 314 | Jersey | Episkopi | 20 May 2026 | scorecard |
| Hong Kong | Oman | 41 | 25 | 314 | Hong Kong | Singapore | 5 Jun 2026 | scorecard |
| Worcs | Northants | 42 | 24 | 312 | Worcs | Kidderminster | 29 Jun 2007 | scorecard |
| Chattogram | Warriors | 42 | 24 | 312 | Chattogram | Chattogram | 20 Dec 2019 | scorecard |
| Central D | Canterbury | 30 | 32 | 312 | Canterbury | New Plymouth | 31 Dec 2021 | scorecard |
| Central D | Northern Dis | 42 | 24 | 312 | Central D | New Plymouth | 31 Dec 2022 | scorecard |
| Punjab Kings | LSG | 45 | 22 | 312 | LSG | Mohali | 28 Apr 2023 | scorecard |
| Namibia | Netherlands | 33 | 30 | 312 | Netherlands | Kirtipur | 29 Feb 2024 | scorecard |
| Bulgaria | Turkey | 33 | 30 | 312 | Turkey | Sofia | 12 Jul 2025 | scorecard |
| Punjab Kings | LSG | 30 | 32 | 312 | Punjab Kings | New Chandigarh | 19 Apr 2026 | scorecard |
| Punjab Kings | RR | 39 | 26 | 312 | RR | New Chandigarh | 28 Apr 2026 | scorecard |
| England | Australia | 43 | 23 | 310 | Australia | Southampton | 29 Aug 2013 | scorecard |
| Surrey | Middlesex | 37 | 27 | 310 | Surrey | The Oval | 3 Aug 2018 | scorecard |
| Qalandars | United | 37 | 27 | 310 | United | Karachi | 9 Mar 2019 | scorecard |
| Netherlands | Scotland | 34 | 29 | 310 | Scotland | Dublin (Malahide) | 16 Sep 2019 | scorecard |
| RR | Kings XI | 34 | 29 | 310 | RR | Sharjah | 27 Sep 2020 | scorecard |
| Balochistan | Southern PNJ | 49 | 19 | 310 | Balochistan | Multan | 4 Oct 2020 | scorecard |
| India | South Africa | 40 | 25 | 310 | India | Guwahati | 2 Oct 2022 | scorecard |
| DC | KKR | 34 | 29 | 310 | KKR | Visakhapatnam | 3 Apr 2024 | scorecard |
| DC | LSG | 34 | 29 | 310 | DC | Visakhapatnam | 24 Mar 2025 | scorecard |
| MI Cape Town | Super Giants | 40 | 25 | 310 | Super Giants | Cape Town | 26 Dec 2025 | scorecard |
| Belgium | Hungary | 46 | 21 | 310 | Belgium | Ilfov County | 20 Jun 2026 | scorecard |
| Somerset | Kent | 44 | 22 | 308 | Kent | Taunton | 31 May 2015 | scorecard |
| Bears | Northants | 41 | 24 | 308 | tied | Birmingham | 20 Jul 2018 | scorecard |
| DC | RR | 38 | 26 | 308 | RR | Wankhede | 22 Apr 2022 | scorecard |
| Andhra | Mumbai | 41 | 24 | 308 | Mumbai | Hyderabad | 5 Dec 2024 | scorecard |
| MI | KKR | 41 | 24 | 308 | MI | Wankhede | 29 Mar 2026 | scorecard |
| Kingsmen | Sultans | 32 | 30 | 308 | Sultans | Lahore | 1 Apr 2026 | scorecard |
| Derbyshire | Notts | 35 | 28 | 308 | Derbyshire | Derby | 29 May 2026 | scorecard |
| Seattle | Washington | 44 | 22 | 308 | Seattle | Dallas | 19 Jun 2026 | scorecard |
| Chargers | RR | 42 | 23 | 306 | RR | Hyderabad | 24 Apr 2008 | scorecard |
| K Dolphins | L Eagles | 42 | 23 | 306 | K Dolphins | Lahore | 14 Oct 2010 | scorecard |
| Leics | Yorkshire | 30 | 31 | 306 | Yorkshire | Leicester | 23 Jul 2019 | scorecard |
| Punjab | Mumbai | 39 | 25 | 306 | Mumbai | Surat | 27 Nov 2019 | scorecard |
| Assam | Odisha | 48 | 19 | 306 | Odisha | DY Patil | 16 Oct 2023 | scorecard |
| Punjab Kings | RCB | 42 | 23 | 306 | RCB | Dharamsala | 9 May 2024 | scorecard |
| Germany | Sweden | 39 | 25 | 306 | Germany | Krefeld | 9 Jul 2024 | scorecard |
| Namibia | U.A.E. | 39 | 25 | 306 | U.A.E. | Windhoek | 29 Sep 2024 | scorecard |
| Gambia | Zimbabwe | 36 | 27 | 306 | Zimbabwe | Nairobi (Ruaraka) | 23 Oct 2024 | scorecard |
| MI | RCB | 39 | 25 | 306 | RCB | Wankhede | 7 Apr 2025 | scorecard |
| Serbia | Slovenia | 39 | 25 | 306 | Serbia | Belgrade | 7 Jun 2025 | scorecard |
| England | West Indies | 33 | 29 | 306 | England | Southampton | 10 Jun 2025 | scorecard |
| RCB | GT | 45 | 21 | 306 | RCB | Dharamsala | 26 May 2026 | scorecard |
| South Africa | England | 34 | 28 | 304 | England | Centurion | 16 Feb 2020 | scorecard |
| Kabul Eagles | MAK | 43 | 22 | 304 | Kabul Eagles | Kabul | 14 Sep 2020 | scorecard |
| RR | Punjab Kings | 40 | 24 | 304 | Punjab Kings | Wankhede | 12 Apr 2021 | scorecard |
| Qalandars | Zalmi | 34 | 28 | 304 | Qalandars | Lahore | 26 Feb 2023 | scorecard |
| Middlesex | Glamorgan | 49 | 18 | 304 | Glamorgan | Northwood | 31 May 2023 | scorecard |
| Assam | Himachal | 46 | 20 | 304 | Assam | DY Patil | 25 Oct 2023 | scorecard |
| India | Australia | 49 | 18 | 304 | Australia | Guwahati | 28 Nov 2023 | scorecard |
| SLC Yellow | SLC Greens | 40 | 24 | 304 | SLC Greens | Colombo (RPS) | 6 May 2024 | scorecard |
| Patriots | Trinbago | 40 | 24 | 304 | Trinbago | Basseterre | 17 Aug 2025 | scorecard |
| Germany | Austria | 31 | 30 | 304 | Austria | Krefeld | 2 May 2026 | scorecard |
| Kings XI | CSK | 38 | 25 | 302 | CSK | Mohali | 19 Apr 2008 | scorecard |
| Daredevils | Kings XI | 41 | 23 | 302 | Daredevils | Delhi | 23 Apr 2011 | scorecard |
| Trinbago | Tallawahs | 32 | 29 | 302 | Tallawahs | Port of Spain | 10 Aug 2018 | scorecard |
| Chattogram | Victorians | 32 | 29 | 302 | Victorians | Chattogram | 13 Feb 2024 | scorecard |
| KKR | RR | 44 | 21 | 302 | RR | Eden Gardens | 16 Apr 2024 | scorecard |
| DC | RR | 38 | 25 | 302 | DC | Delhi | 7 May 2024 | scorecard |
| Karnataka | Uttarakhand | 32 | 29 | 302 | Uttarakhand | Indore | 23 Nov 2024 | scorecard |
| Baroda | Tamil Nadu | 32 | 29 | 302 | Baroda | Indore | 27 Nov 2024 | scorecard |
| Punjab Kings | LSG | 32 | 29 | 302 | Punjab Kings | Dharamsala | 4 May 2025 | scorecard |
| Notts | Bears | 41 | 23 | 302 | Notts | Nottingham | 30 May 2025 | scorecard |
| Lancashire | Yorkshire | 35 | 27 | 302 | Yorkshire | Manchester | 11 Jul 2025 | scorecard |
| Essex | Sussex | 39 | 24 | 300 | Sussex | Chelmsford | 25 Jul 2014 | scorecard |
| Colombo CC | Chilaw MCC | 30 | 30 | 300 | Chilaw MCC | Colombo (Colts) | 12 Jan 2016 | scorecard |
| MI | Kings XI | 36 | 26 | 300 | Kings XI | Wankhede | 11 May 2017 | scorecard |
| MI | CSK | 30 | 30 | 300 | MI | Delhi | 1 May 2021 | scorecard |
| Central D | Wellington | 33 | 28 | 300 | Wellington | New Plymouth | 8 Jan 2022 | scorecard |
| United | Sultans | 36 | 26 | 300 | Sultans | Karachi | 1 Feb 2022 | scorecard |
| India | South Africa | 33 | 28 | 300 | South Africa | Delhi | 9 Jun 2022 | scorecard |
| West Indies | England | 24 | 34 | 300 | England | St George's | 16 Dec 2023 | scorecard |
| Abbottabad | Peshawar | 39 | 24 | 300 | Peshawar | Faisalabad | 26 Mar 2025 | scorecard |
| RCB | CSK | 39 | 24 | 300 | RCB | Bengaluru | 3 May 2025 | scorecard |
| Kingsmen | Sultans | 36 | 26 | 300 | Kingsmen | Karachi | 22 Apr 2026 | scorecard |
| RR | SRH | 36 | 26 | 300 | RR | New Chandigarh | 27 May 2026 | scorecard |
| Eswatini | Mozambique | 39 | 24 | 300 | Eswatini | Malkerns | 2 Jun 2026 | scorecard |
| MI New York | Washington | 36 | 26 | 300 | Washington | Dallas | 20 Jun 2026 | scorecard |
| Amo Sharks | SGT | 36 | 26 | 300 | SGT | Khost | 5 Jul 2026 | scorecard |
| Kabul Zwanan | Panthers | 31 | 29 | 298 | Kabul Zwanan | Sharjah | 5 Oct 2018 | scorecard |
| Victorians | Khulna | 34 | 27 | 298 | Victorians | Sylhet | 31 Jan 2023 | scorecard |
| MI | DC | 37 | 25 | 298 | MI | Wankhede | 7 Apr 2024 | scorecard |
| U.S.A. | Canada | 37 | 25 | 298 | U.S.A. | Prairie View | 9 Apr 2024 | scorecard |
| Kings | Zalmi | 49 | 17 | 298 | Kings | Rawalpindi | 17 May 2025 | scorecard |
| GT | LSG | 37 | 25 | 298 | LSG | Ahmedabad | 22 May 2025 | scorecard |
| MI New York | Seattle | 28 | 31 | 298 | MI New York | Oakland | 18 Jun 2025 | scorecard |
| South Africa | West Indies | 37 | 25 | 298 | South Africa | Centurion | 29 Jan 2026 | scorecard |
| Punjab Kings | SRH | 31 | 29 | 298 | Punjab Kings | New Chandigarh | 11 Apr 2026 | scorecard |
| RR | DC | 37 | 25 | 298 | DC | Jaipur | 1 May 2026 | scorecard |
| SRH | RCB | 40 | 23 | 298 | SRH | Hyderabad | 22 May 2026 | scorecard |
| England | India | 37 | 25 | 298 | England | Southampton | 11 Jul 2026 | scorecard |
| KKR | RCB | 35 | 26 | 296 | RCB | Eden Gardens | 19 Apr 2019 | scorecard |
| Auckland | Central D | 32 | 28 | 296 | Auckland | New Plymouth | 28 Dec 2019 | scorecard |
| Kings | Tuskers | 44 | 20 | 296 | tied | Hambantota | 26 Nov 2020 | scorecard |
| KKR | CSK | 35 | 26 | 296 | CSK | Wankhede | 21 Apr 2021 | scorecard |
| Zimbabwe XI | SA A | 41 | 22 | 296 | SA A | Harare | 4 May 2022 | scorecard |
| Leinster | Munster Reds | 35 | 26 | 296 | Leinster | Dublin | 27 Jul 2022 | scorecard |
| India | Australia | 41 | 22 | 296 | Australia | Mohali | 20 Sep 2022 | scorecard |
| MI | RR | 41 | 22 | 296 | MI | Wankhede | 30 Apr 2023 | scorecard |
| MI | GT | 38 | 24 | 296 | MI | Wankhede | 12 May 2023 | scorecard |
| South Africa | India | 26 | 32 | 296 | India | Johannesburg | 15 Nov 2024 | scorecard |
| J & K | Jharkhand | 32 | 28 | 296 | J & K | Mumbai | 23 Nov 2024 | scorecard |
| SF | Los Angeles | 29 | 30 | 296 | SF | Oakland | 14 Jun 2025 | scorecard |
| Baroda | Services | 38 | 24 | 296 | Baroda | Hyderabad | 8 Dec 2025 | scorecard |
| India | South Africa | 44 | 20 | 296 | India | Ahmedabad | 19 Dec 2025 | scorecard |
| India | New Zealand | 44 | 20 | 296 | India | Raipur | 23 Jan 2026 | scorecard |
| GT | RR | 44 | 20 | 296 | GT | New Chandigarh | 29 May 2026 | scorecard |
| Titans | Cape Cobras | 36 | 25 | 294 | Cape Cobras | Centurion | 9 Mar 2011 | scorecard |
| Colombo CC | Colts CC | 24 | 33 | 294 | Colts CC | Colombo (NCC) | 21 Jan 2016 | scorecard |
| Central PNJB | Northern | 33 | 27 | 294 | Central PNJB | Faisalabad | 15 Oct 2019 | scorecard |
| Barishal | Rangpur | 33 | 27 | 294 | Barishal | Chattogram | 19 Jan 2023 | scorecard |
| RCB | CSK | 24 | 33 | 294 | CSK | Bengaluru | 17 Apr 2023 | scorecard |
| Bahrain | U.A.E. | 27 | 31 | 294 | U.A.E. | Al Amerat | 13 Apr 2024 | scorecard |
| RR | Punjab Kings | 42 | 21 | 294 | Punjab Kings | Jaipur | 18 May 2025 | scorecard |
| Texas | Washington | 36 | 25 | 294 | Washington | Dallas | 22 Jun 2025 | scorecard |
| M. Pradesh | Punjab | 39 | 23 | 294 | Punjab | Ambi | 16 Dec 2025 | scorecard |
| Auckland | Central D | 36 | 25 | 294 | Auckland | Auckland | 26 Jan 2026 | scorecard |
| China | Nepal | 24 | 33 | 294 | Nepal | Singapore | 31 May 2026 | scorecard |
| RCB | NSW | 34 | 26 | 292 | RCB | Bengaluru | 7 Oct 2011 | scorecard |
| Afghanistan | Ireland | 31 | 28 | 292 | Afghanistan | Greater Noida | 12 Mar 2017 | scorecard |
| Stars | Trinbago | 22 | 34 | 292 | Trinbago | Gros Islet | 16 Aug 2018 | scorecard |
| India | West Indies | 31 | 28 | 292 | India | Wankhede | 11 Dec 2019 | scorecard |
| Barishal | Rajshahi | 31 | 28 | 292 | Barishal | Mirpur | 8 Dec 2020 | scorecard |
| Bulgaria | Serbia | 40 | 22 | 292 | Bulgaria | Sofia | 25 Jun 2022 | scorecard |
| KKR | CSK | 28 | 30 | 292 | CSK | Eden Gardens | 23 Apr 2023 | scorecard |
| Himachal | Services | 46 | 18 | 292 | Himachal | DY Patil | 23 Oct 2023 | scorecard |
| India | Australia | 43 | 20 | 292 | India | Visakhapatnam | 23 Nov 2023 | scorecard |
| Japan | Singapore | 49 | 16 | 292 | Singapore | Bangkok | 11 Feb 2024 | scorecard |
| West Indies | England | 25 | 32 | 292 | West Indies | Gros Islet | 16 Nov 2024 | scorecard |
| Strikers | Heat | 34 | 26 | 292 | Strikers | Adelaide | 11 Jan 2025 | scorecard |
| Serbia | Slovenia | 34 | 26 | 292 | Serbia | Belgrade | 8 Jun 2025 | scorecard |
| Munster Reds | Knights | 25 | 32 | 292 | Munster Reds | Cork | 18 Jun 2025 | scorecard |
| Bengal | Himachal | 34 | 26 | 292 | Bengal | Hyderabad | 2 Dec 2025 | scorecard |
| Punjab Kings | MI | 31 | 28 | 292 | MI | Dharamsala | 14 May 2026 | scorecard |
| Eswatini | Lesotho | 46 | 18 | 292 | Lesotho | Malkerns | 7 Jun 2026 | scorecard |
| CSK | Dolphins | 35 | 25 | 290 | CSK | Bengaluru | 22 Sep 2014 | scorecard |
| England | India | 38 | 23 | 290 | India | Bristol | 8 Jul 2018 | scorecard |
| New Zealand | Australia | 26 | 31 | 290 | New Zealand | Dunedin | 25 Feb 2021 | scorecard |
| GT | MI | 35 | 25 | 290 | MI | New Chandigarh | 30 May 2025 | scorecard |
| Derbyshire | Lancashire | 32 | 27 | 290 | Lancashire | Derby | 20 Jun 2025 | scorecard |
| Bulgaria | Gibraltar | 29 | 29 | 290 | Bulgaria | Sofia | 13 Jul 2025 | scorecard |
| West Indies | Australia | 38 | 23 | 290 | Australia | Basseterre | 26 Jul 2025 | scorecard |
| West Indies | Zimbabwe | 26 | 31 | 290 | West Indies | Wankhede | 23 Feb 2026 | scorecard |
| Derbyshire | Yorkshire | 44 | 19 | 290 | tied | Chesterfield | 28 Jun 2026 | scorecard |
| RCB | South Aust | 42 | 20 | 288 | RCB | Bengaluru | 5 Oct 2011 | scorecard |
| RCB | Warriors | 36 | 24 | 288 | RCB | Bengaluru | 23 Apr 2013 | scorecard |
| England | South Africa | 39 | 22 | 288 | England | Wankhede | 18 Mar 2016 | scorecard |
| Lahore Blues | FATA | 45 | 18 | 288 | Lahore Blues | Rawalpindi | 29 Nov 2017 | scorecard |
| RCB | SRH | 36 | 24 | 288 | RCB | Bengaluru | 17 May 2018 | scorecard |
| Limpopo | North West | 30 | 28 | 288 | North West | Paarl | 15 Sep 2018 | scorecard |
| Patriots | Trinbago | 36 | 24 | 288 | tied | Basseterre | 17 Sep 2019 | scorecard |
| DC | KKR | 30 | 28 | 288 | DC | Sharjah | 3 Oct 2020 | scorecard |
| Delhi | Kerala | 30 | 28 | 288 | Kerala | Wankhede | 15 Jan 2021 | scorecard |
| KKR | SRH | 39 | 22 | 288 | SRH | Eden Gardens | 14 Apr 2023 | scorecard |
| MI | RCB | 33 | 26 | 288 | MI | Wankhede | 11 Apr 2024 | scorecard |
| Patriots | Kings | 30 | 28 | 288 | Kings | Basseterre | 1 Sep 2024 | scorecard |
| Titans | Knights | 33 | 26 | 288 | Knights | Centurion | 13 Oct 2024 | scorecard |
| Mumbai | Vidarbha | 39 | 22 | 288 | Mumbai | Alur | 11 Dec 2024 | scorecard |
| Gladiators | Qalandars | 36 | 24 | 288 | Qalandars | Lahore | 25 May 2025 | scorecard |
| Austria | Belgium | 36 | 24 | 288 | Austria | Latschach | 23 Aug 2025 | scorecard |
| Oman | Shaheens | 24 | 32 | 288 | Shaheens | Doha | 14 Nov 2025 | scorecard |
| Punjab Kings | DC | 36 | 24 | 288 | DC | Dharamsala | 11 May 2026 | scorecard |
| New Zealand | Australia | 40 | 21 | 286 | tied | Christchurch | 28 Feb 2010 | scorecard |
| Karachi W | FATA | 40 | 21 | 286 | FATA | Rawalpindi | 22 Nov 2017 | scorecard |
| Balochistan | Sindh | 34 | 25 | 286 | Balochistan | Faisalabad | 14 Oct 2019 | scorecard |
| Sindh | Southern PNJ | 40 | 21 | 286 | Southern PNJ | Rawalpindi | 9 Oct 2020 | scorecard |
| England | Pakistan | 31 | 27 | 286 | Pakistan | Nottingham | 16 Jul 2021 | scorecard |
| Border | Warriors | 40 | 21 | 286 | Warriors | Kimberley | 6 Oct 2021 | scorecard |
| KKR | LSG | 31 | 27 | 286 | LSG | DY Patil | 18 May 2022 | scorecard |
| Northants | Bears | 40 | 21 | 286 | Bears | Northampton | 22 Jun 2022 | scorecard |
| Strikers | Hurricanes | 34 | 25 | 286 | Strikers | Adelaide | 5 Jan 2023 | scorecard |
| Andhra | Goa | 31 | 27 | 286 | Goa | Ranchi | 16 Oct 2023 | scorecard |
| Essex | Middlesex | 34 | 25 | 286 | Essex | Chelmsford | 2 Jun 2024 | scorecard |
| United | Kings | 37 | 23 | 286 | United | Rawalpindi | 19 May 2025 | scorecard |
| India | New Zealand | 37 | 23 | 286 | India | Nagpur | 21 Jan 2026 | scorecard |
| LSG | RCB | 34 | 25 | 286 | LSG | Lucknow | 7 May 2026 | scorecard |
| Otago | Central D | 50 | 14 | 284 | Central D | Dunedin | 27 Jan 2006 | scorecard |
| Kings XI | RR | 38 | 22 | 284 | Kings XI | Mohali | 28 May 2008 | scorecard |
