| Team 1 | Team 2 | Runs | Wkts | Overs | RR | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCB | SRH | 549 | 10 | 40.0 | 13.72 | Bengaluru | 15 Apr 2024 | T20 |
| MI New York | Washington | 536 | 13 | 38.4 | 13.86 | Oakland | 15 Jul 2026 | T20 |
| DC | Punjab Kings | 529 | 6 | 38.5 | 13.62 | Delhi | 25 Apr 2026 | T20 |
| SRH | RR | 528 | 12 | 40.0 | 13.2 | Hyderabad | 23 Mar 2025 | T20 |
| KKR | Punjab Kings | 523 | 8 | 38.4 | 13.52 | Eden Gardens | 26 Apr 2024 | T20 |
| SRH | MI | 523 | 8 | 40.0 | 13.07 | Hyderabad | 27 Mar 2024 | T20 |
| South Africa | West Indies | 517 | 9 | 38.5 | 13.31 | Centurion | 26 Mar 2023 | T20I # 2032 |
| Heat | Scorchers | 515 | 8 | 39.5 | 12.92 | Brisbane | 19 Dec 2025 | T20 |
| Gladiators | Sultans | 515 | 11 | 40.0 | 12.87 | Rawalpindi | 11 Mar 2023 | T20 |
| Bengal | Punjab | 508 | 14 | 40.0 | 12.7 | Hyderabad | 30 Nov 2025 | T20 |
| Surrey | Middlesex | 506 | 10 | 39.2 | 12.86 | The Oval | 22 Jun 2023 | T20 |
| DC | MI | 504 | 13 | 40.0 | 12.6 | Delhi | 27 Apr 2024 | T20 |
| Titans | Knights | 501 | 12 | 40.0 | 12.52 | Potchefstroom | 31 Oct 2022 | T20 |
| India | England | 499 | 14 | 40.0 | 12.47 | Wankhede | 5 Mar 2026 | T20I # 3752 |
| Central D | Otago | 497 | 7 | 40.0 | 12.42 | New Plymouth | 21 Dec 2016 | T20 |
| India | New Zealand | 496 | 15 | 39.4 | 12.5 | Thiruvananthapuram | 31 Jan 2026 | T20I # 3679 |
| Tallawahs | Trinbago | 493 | 7 | 40.0 | 12.32 | Kingston | 13 Sep 2019 | T20 |
| Patriots | Amazon | 492 | 17 | 38.0 | 12.94 | Basseterre | 4 Sep 2024 | T20 |
| SRH | Punjab Kings | 492 | 8 | 38.3 | 12.77 | Hyderabad | 12 Apr 2025 | T20 |
| MI | SRH | 492 | 9 | 38.4 | 12.72 | Wankhede | 29 Apr 2026 | T20 |
| India | West Indies | 489 | 10 | 40.0 | 12.22 | Lauderhill | 27 Aug 2016 | T20I # 562 |
| New Zealand | Australia | 488 | 11 | 38.5 | 12.56 | Auckland | 16 Feb 2018 | T20I # 649 |
| Bulgaria | Serbia | 488 | 8 | 39.4 | 12.3 | Sofia | 26 Jun 2022 | T20I # 1579 |
| Bulgaria | Gibraltar | 487 | 11 | 34.2 | 14.18 | Sofia | 11 Jul 2025 | T20I # 3302 |
| Hungary | Austria | 487 | 17 | 40.0 | 12.17 | Szodliget | 28 Jun 2026 | T20I # 4002 |
| Zalmi | Sultans | 486 | 12 | 39.1 | 12.4 | Rawalpindi | 10 Mar 2023 | T20 |
| Zalmi | Gladiators | 483 | 4 | 38.2 | 12.6 | Rawalpindi | 8 Mar 2023 | T20 |
| Patriots | Tallawahs | 483 | 10 | 38.5 | 12.43 | Basseterre | 10 Sep 2019 | T20 |
| United | Zalmi | 479 | 8 | 40.0 | 11.97 | Abu Dhabi | 17 Jun 2021 | T20 |
| Essex | Sussex | 477 | 13 | 40.0 | 11.92 | Chelmsford | 17 Jun 2022 | T20 |
| Los Angeles | SF | 476 | 12 | 37.5 | 12.58 | Lauderhill | 6 Jul 2025 | T20 |
| GT | Punjab Kings | 475 | 10 | 40.0 | 11.87 | Ahmedabad | 25 Mar 2025 | T20 |
| MI New York | Seattle | 475 | 11 | 40.0 | 11.87 | Dallas | 27 Jun 2025 | T20 |
| Goa | Mumbai | 474 | 12 | 40.0 | 11.85 | Hyderabad | 23 Nov 2024 | T20 |
| Essex | Surrey | 473 | 12 | 40.0 | 11.82 | Chelmsford | 1 Jul 2026 | T20 |
| Mumbai | Haryana | 472 | 9 | 37.3 | 12.58 | Ambi | 14 Dec 2025 | T20 |
| Punjab | Jharkhand | 472 | 10 | 38.1 | 12.36 | Ambi | 12 Dec 2025 | T20 |
| Afghanistan | Ireland | 472 | 9 | 40.0 | 11.8 | Dehradun | 23 Feb 2019 | T20I # 746 |
| KKR | LSG | 472 | 10 | 40.0 | 11.8 | Eden Gardens | 8 Apr 2025 | T20 |
| Kings | Sultans | 470 | 9 | 39.2 | 11.94 | Karachi | 12 Apr 2025 | T20 |
| CSK | RR | 469 | 10 | 40.0 | 11.72 | Chennai | 3 Apr 2010 | T20 |
| SF | Washington | 469 | 12 | 40.0 | 11.72 | Oakland | 16 Jul 2026 | T20 |
| Notts | Bears | 467 | 12 | 38.2 | 12.18 | Nottingham | 17 Jun 2022 | T20 |
| South Africa | West Indies | 467 | 13 | 39.2 | 11.87 | Johannesburg | 11 Jan 2015 | T20I # 414 |
| Legends | Kabul Zwanan | 467 | 13 | 40.0 | 11.67 | Sharjah | 14 Oct 2018 | T20 |
| DC | SRH | 465 | 17 | 39.1 | 11.87 | Delhi | 20 Apr 2024 | T20 |
| KKR | GT | 465 | 6 | 40.0 | 11.62 | Eden Gardens | 16 May 2026 | T20 |
| Somerset | Middlesex | 464 | 10 | 39.2 | 11.79 | Taunton | 12 Jun 2025 | T20 |
| Punjab | Mumbai | 464 | 9 | 40.0 | 11.6 | Surat | 27 Nov 2019 | T20 |
| England | South Africa | 462 | 12 | 36.1 | 12.77 | Manchester | 12 Sep 2025 | T20I # 3450 |
| Andhra | Mumbai | 462 | 10 | 39.3 | 11.69 | Hyderabad | 5 Dec 2024 | T20 |
| Bears | Northants | 462 | 10 | 40.0 | 11.55 | Birmingham | 20 Jul 2018 | T20 |
| Yorkshire | Leics | 462 | 12 | 40.0 | 11.55 | Leeds | 15 Jun 2021 | T20 |
| Capitals | MI Cape Town | 462 | 12 | 40.0 | 11.55 | Centurion | 1 Feb 2024 | T20 |
| MI | RCB | 462 | 9 | 40.0 | 11.55 | Wankhede | 12 Apr 2026 | T20 |
| India | Bangladesh | 461 | 13 | 40.0 | 11.52 | Hyderabad | 12 Oct 2024 | T20I # 2904 |
| Yorkshire | Northants | 461 | 13 | 40.0 | 11.52 | Leeds | 30 May 2025 | T20 |
| Northants | Derbyshire | 461 | 10 | 40.0 | 11.52 | Northampton | 11 Jul 2025 | T20 |
| Chattogram | Warriors | 460 | 11 | 40.0 | 11.5 | Chattogram | 20 Dec 2019 | T20 |
| Assam | Himachal | 460 | 10 | 40.0 | 11.5 | DY Patil | 25 Oct 2023 | T20 |
| United | Sultans | 460 | 11 | 40.0 | 11.5 | Rawalpindi | 10 Mar 2024 | T20 |
| MI New York | Washington | 460 | 11 | 40.0 | 11.5 | Dallas | 20 Jun 2026 | T20 |
| West Indies | England | 459 | 13 | 35.3 | 12.92 | Tarouba | 19 Dec 2023 | T20I # 2414 |
| Strikers | Hurricanes | 459 | 7 | 39.3 | 11.62 | Adelaide | 5 Jan 2023 | T20 |
| England | South Africa | 459 | 12 | 39.4 | 11.57 | Wankhede | 18 Mar 2016 | T20I # 540 |
| Kings XI | KKR | 459 | 14 | 40.0 | 11.47 | Indore | 12 May 2018 | T20 |
| England | West Indies | 459 | 11 | 40.0 | 11.47 | Southampton | 10 Jun 2025 | T20I # 3218 |
| Punjab Kings | LSG | 458 | 15 | 39.5 | 11.49 | Mohali | 28 Apr 2023 | T20 |
| India | South Africa | 458 | 6 | 40.0 | 11.45 | Guwahati | 2 Oct 2022 | T20I # 1803 |
| England | India | 458 | 11 | 40.0 | 11.45 | Southampton | 11 Jul 2026 | T20I # 4025 |
| RR | SRH | 457 | 11 | 38.3 | 11.87 | Jaipur | 25 Apr 2026 | T20 |
| LSG | RCB | 457 | 7 | 38.4 | 11.81 | Lucknow | 27 May 2025 | T20 |
| MI | LSG | 457 | 9 | 38.4 | 11.81 | Wankhede | 4 May 2026 | T20 |
| RCB | CSK | 457 | 13 | 39.4 | 11.52 | Bengaluru | 5 Apr 2026 | T20 |
| England | Australia | 457 | 12 | 40.0 | 11.42 | Southampton | 29 Aug 2013 | T20I # 328 |
| Kent | Somerset | 457 | 10 | 40.0 | 11.42 | Canterbury | 16 Aug 2018 | T20 |
| BEAD | MAK | 456 | 11 | 37.3 | 12.16 | Kabul | 29 Jul 2025 | T20 |
| Leics | Yorkshire | 456 | 6 | 40.0 | 11.4 | Leicester | 23 Jul 2019 | T20 |
| Boost Region | Band-Region | 456 | 9 | 40.0 | 11.4 | Kabul | 9 May 2024 | T20 |
| Patriots | Trinbago | 456 | 12 | 40.0 | 11.4 | Basseterre | 31 Aug 2024 | T20 |
| Haryana | Jharkhand | 455 | 13 | 38.3 | 11.81 | Pune | 18 Dec 2025 | T20 |
| Notts | Bears | 455 | 8 | 39.1 | 11.61 | Nottingham | 30 May 2025 | T20 |
| Surrey | Glamorgan | 455 | 13 | 39.3 | 11.51 | The Oval | 15 May 2015 | T20 |
| Central D | Wellington | 455 | 12 | 39.5 | 11.42 | New Plymouth | 8 Jan 2022 | T20 |
| SRH | RCB | 455 | 8 | 40.0 | 11.37 | Hyderabad | 22 May 2026 | T20 |
| Germany | Austria | 454 | 11 | 35.1 | 12.9 | Krefeld | 1 May 2026 | T20I # 3824 |
| Kandy | Jaffna Kings | 454 | 10 | 38.2 | 11.84 | Dambulla | 9 Jul 2024 | T20 |
| Gujarat | Karnataka | 454 | 15 | 39.1 | 11.59 | Indore | 5 Dec 2024 | T20 |
| Andhra | Puducherry | 454 | 10 | 39.2 | 11.54 | Wankhede | 15 Jan 2021 | T20 |
| Bulgaria | Serbia | 454 | 10 | 39.3 | 11.49 | Sofia | 24 Jun 2022 | T20I # 1576 |
| Baroda | Saurashtra | 454 | 14 | 40.0 | 11.35 | Indore | 1 Dec 2024 | T20 |
| Punjab Kings | LSG | 454 | 12 | 40.0 | 11.35 | New Chandigarh | 19 Apr 2026 | T20 |
| Belgium | Hungary | 454 | 11 | 40.0 | 11.35 | Ilfov County | 20 Jun 2026 | T20I # 3968 |
| Somerset | Middlesex | 453 | 9 | 37.0 | 12.24 | Taunton | 30 Aug 2019 | T20 |
| MI | Kings XI | 453 | 9 | 40.0 | 11.32 | Wankhede | 11 May 2017 | T20 |
| Lancashire | Yorkshire | 453 | 13 | 40.0 | 11.32 | Manchester | 11 Jul 2025 | T20 |
| Kingsmen | Sultans | 452 | 9 | 38.4 | 11.68 | Lahore | 1 Apr 2026 | T20 |
| Somerset | Kent | 452 | 11 | 40.0 | 11.3 | Taunton | 15 Jun 2025 | T20 |
| Essex | Sussex | 451 | 6 | 38.3 | 11.71 | Chelmsford | 25 Jul 2014 | T20 |
| M. Pradesh | Punjab | 451 | 16 | 39.1 | 11.51 | Ambi | 16 Dec 2025 | T20 |
| RR | DC | 451 | 9 | 39.1 | 11.51 | Jaipur | 1 May 2026 | T20 |
| Croatia | Jersey | 451 | 13 | 39.3 | 11.41 | Episkopi | 20 May 2026 | T20I # 3892 |
| Essex | Middlesex | 451 | 14 | 39.4 | 11.36 | Chelmsford | 30 Jun 2023 | T20 |
| K Dolphins | L Eagles | 451 | 10 | 40.0 | 11.27 | Lahore | 14 Oct 2010 | T20 |
| Somerset | Kent | 451 | 14 | 40.0 | 11.27 | Taunton | 31 May 2015 | T20 |
| Kings | Zalmi | 451 | 9 | 40.0 | 11.27 | Rawalpindi | 17 May 2025 | T20 |
| Punjab Kings | RR | 450 | 8 | 39.2 | 11.44 | New Chandigarh | 28 Apr 2026 | T20 |
| Namibia | U.A.E. | 450 | 10 | 40.0 | 11.25 | Windhoek | 29 Sep 2024 | T20I # 2875 |
| Ireland | West Indies | 450 | 12 | 40.0 | 11.25 | Bready | 15 Jun 2025 | T20I # 3238 |
| Patriots | Trinbago | 450 | 12 | 40.0 | 11.25 | Basseterre | 17 Aug 2025 | T20 |
| RR | Kings XI | 449 | 8 | 39.3 | 11.36 | Sharjah | 27 Sep 2020 | T20 |
| Worcs | Northants | 449 | 9 | 40.0 | 11.22 | Kidderminster | 29 Jun 2007 | T20 |
| Colombo CC | Colts CC | 449 | 11 | 40.0 | 11.22 | Colombo (NCC) | 21 Jan 2016 | T20 |
| Notts | Derbyshire | 449 | 8 | 40.0 | 11.22 | Nottingham | 21 Jul 2017 | T20 |
| MI Cape Town | Super Giants | 449 | 12 | 40.0 | 11.22 | Cape Town | 26 Dec 2025 | T20 |
| Notts | Yorkshire | 448 | 10 | 39.1 | 11.43 | Nottingham | 30 Jul 2017 | T20 |
| South Africa | England | 448 | 11 | 39.1 | 11.43 | Centurion | 16 Feb 2020 | T20I # 1043 |
| Trinbago | Tallawahs | 448 | 12 | 39.3 | 11.34 | Port of Spain | 10 Aug 2018 | T20 |
| Central PNJB | Northern | 448 | 12 | 39.5 | 11.24 | Faisalabad | 15 Oct 2019 | T20 |
| West Indies | England | 448 | 9 | 39.5 | 11.24 | St George's | 16 Dec 2023 | T20I # 2407 |
| Australia | West Indies | 448 | 13 | 40.0 | 11.2 | Adelaide | 11 Feb 2024 | T20I # 2462 |
| Kings XI | CSK | 447 | 9 | 40.0 | 11.17 | Mohali | 19 Apr 2008 | T20 |
| BEAD | Kabul Eagles | 447 | 8 | 40.0 | 11.17 | Kabul | 17 Oct 2019 | T20 |
| Middlesex | Glamorgan | 447 | 8 | 40.0 | 11.17 | Northwood | 31 May 2023 | T20 |
| India | Australia | 447 | 8 | 40.0 | 11.17 | Guwahati | 28 Nov 2023 | T20I # 2372 |
| KKR | RR | 447 | 14 | 40.0 | 11.17 | Eden Gardens | 16 Apr 2024 | T20 |
| South Africa | West Indies | 446 | 7 | 37.3 | 11.89 | Centurion | 29 Jan 2026 | T20I # 3675 |
| KKR | SRH | 446 | 13 | 38.4 | 11.53 | Delhi | 25 May 2025 | T20 |
| Surrey | Glamorgan | 446 | 10 | 39.1 | 11.38 | The Oval | 11 Jul 2025 | T20 |
| Baroda | Punjab | 446 | 11 | 39.1 | 11.38 | Hyderabad | 2 Dec 2025 | T20 |
| Titans | Cape Cobras | 446 | 9 | 39.4 | 11.24 | Centurion | 9 Mar 2011 | T20 |
| Netherlands | Scotland | 446 | 10 | 40.0 | 11.15 | Dublin (Malahide) | 16 Sep 2019 | T20I # 884 |
| Ireland | India | 446 | 12 | 40.0 | 11.15 | Dublin (Malahide) | 28 Jun 2022 | T20I # 1586 |
| Strikers | Heat | 446 | 15 | 40.0 | 11.15 | Adelaide | 11 Jan 2025 | T20 |
| India A | U.A.E. | 446 | 11 | 40.0 | 11.15 | Doha | 14 Nov 2025 | T20 |
| RR | LSG | 445 | 8 | 39.1 | 11.36 | Jaipur | 19 May 2026 | T20 |
| Yorkshire | Bears | 445 | 15 | 39.2 | 11.31 | Leeds | 1 Jul 2022 | T20 |
| Mumbai | Vidarbha | 445 | 10 | 39.2 | 11.31 | Alur | 11 Dec 2024 | T20 |
| Renegades | Hurricanes | 445 | 12 | 40.0 | 11.12 | Melbourne (Docklands) | 12 Jan 2017 | T20 |
| Andhra | Punjab | 445 | 13 | 40.0 | 11.12 | Ranchi | 17 Oct 2023 | T20 |
| MI New York | SF | 445 | 10 | 40.0 | 11.12 | Dallas | 23 Jun 2025 | T20 |
| Derbyshire | Notts | 445 | 10 | 40.0 | 11.12 | Derby | 29 May 2026 | T20 |
| MI | KKR | 444 | 8 | 39.1 | 11.33 | Wankhede | 29 Mar 2026 | T20 |
| Balochistan | Southern PNJ | 444 | 10 | 40.0 | 11.1 | Multan | 4 Oct 2020 | T20 |
| RCB | CSK | 444 | 14 | 40.0 | 11.1 | Bengaluru | 17 Apr 2023 | T20 |
| DC | GT | 444 | 12 | 40.0 | 11.1 | Delhi | 24 Apr 2024 | T20 |
| Eswatini | Mozambique | 444 | 8 | 40.0 | 11.1 | Malkerns | 13 Sep 2025 | T20I # 3452 |
| Surrey | Middlesex | 443 | 6 | 36.0 | 12.3 | The Oval | 3 Aug 2018 | T20 |
| Royals | Patriots | 443 | 6 | 38.1 | 11.6 | Bridgetown | 3 Sep 2023 | T20 |
| Texas | Washington | 443 | 9 | 39.4 | 11.16 | Dallas | 22 Jun 2025 | T20 |
| Essex | Glamorgan | 443 | 9 | 40.0 | 11.07 | Chelmsford | 16 Jul 2017 | T20 |
| Middlesex | Kent | 443 | 10 | 40.0 | 11.07 | Lord's | 16 Jun 2023 | T20 |
| KKR | RCB | 443 | 16 | 40.0 | 11.07 | Eden Gardens | 21 Apr 2024 | T20 |
| Baroda | Tamil Nadu | 443 | 13 | 40.0 | 11.07 | Indore | 27 Nov 2024 | T20 |
| Punjab Kings | SRH | 442 | 10 | 38.5 | 11.38 | New Chandigarh | 11 Apr 2026 | T20 |
| Essex | Hampshire | 442 | 12 | 39.2 | 11.23 | Chelmsford | 17 Jul 2025 | T20 |
| Worcs | Somerset | 442 | 15 | 40.0 | 11.05 | Birmingham | 3 Sep 2020 | T20 |
| Knights | W Province | 442 | 10 | 40.0 | 11.05 | Kimberley | 19 Oct 2021 | T20 |
| Qalandars | Zalmi | 442 | 12 | 40.0 | 11.05 | Lahore | 26 Feb 2023 | T20 |
| Barishal | Rajshahi | 441 | 9 | 38.1 | 11.55 | Mirpur | 8 Dec 2020 | T20 |
| Texas | Seattle | 441 | 6 | 38.3 | 11.45 | Dallas | 18 Jun 2026 | T20 |
| Canterbury | Northern Dis | 441 | 10 | 38.5 | 11.35 | Christchurch | 5 Jan 2020 | T20 |
| Sri Lanka | Australia | 441 | 12 | 40.0 | 11.02 | Pallekele | 6 Sep 2016 | T20I # 565 |
| Karnataka | Punjab | 441 | 10 | 40.0 | 11.02 | Eden Gardens | 1 Nov 2022 | T20 |
| Assam | Odisha | 441 | 11 | 40.0 | 11.02 | DY Patil | 16 Oct 2023 | T20 |
| Leinster | Munster Reds | 440 | 10 | 38.3 | 11.42 | Dublin | 27 Jul 2022 | T20 |
| Notts | Bears | 440 | 14 | 40.0 | 11 | Nottingham | 11 Jun 2021 | T20 |
| Stars | Hurricanes | 440 | 8 | 40.0 | 11 | Melbourne | 19 Jan 2022 | T20 |
| India | Zimbabwe | 440 | 10 | 40.0 | 11 | Chennai | 26 Feb 2026 | T20I # 3741 |
| Bulgaria | Gibraltar | 439 | 10 | 38.4 | 11.35 | Sofia | 10 Jul 2025 | T20I # 3295 |
| Otago | Central D | 439 | 8 | 39.0 | 11.25 | Dunedin | 27 Jan 2006 | T20 |
| West Indies | England | 439 | 10 | 39.0 | 11.25 | Gros Islet | 16 Nov 2024 | T20I # 2956 |
| RR | SRH | 439 | 18 | 39.2 | 11.16 | New Chandigarh | 27 May 2026 | T20 |
| Essex | Glamorgan | 439 | 12 | 40.0 | 10.97 | Chelmsford | 2 Jul 2022 | T20 |
| MI | DC | 439 | 13 | 40.0 | 10.97 | Wankhede | 7 Apr 2024 | T20 |
| Central D | Canterbury | 438 | 9 | 37.2 | 11.73 | New Plymouth | 31 Dec 2021 | T20 |
| DC | KKR | 438 | 17 | 37.2 | 11.73 | Visakhapatnam | 3 Apr 2024 | T20 |
| Kabul Zwanan | Panthers | 438 | 11 | 39.1 | 11.18 | Sharjah | 5 Oct 2018 | T20 |
| Afghanistan | Ireland | 438 | 18 | 39.2 | 11.13 | Greater Noida | 12 Mar 2017 | T20I # 601 |
| DC | KKR | 438 | 12 | 40.0 | 10.95 | Sharjah | 3 Oct 2020 | T20 |
| Kings | Tuskers | 438 | 10 | 40.0 | 10.95 | Hambantota | 26 Nov 2020 | T20 |
| RR | Punjab Kings | 438 | 13 | 40.0 | 10.95 | Wankhede | 12 Apr 2021 | T20 |
| Germany | Sweden | 438 | 13 | 40.0 | 10.95 | Krefeld | 9 Jul 2024 | T20I # 2745 |
| Northants | Leics | 437 | 9 | 39.4 | 11.01 | Northampton | 4 Jul 2018 | T20 |
| MI | CSK | 437 | 10 | 40.0 | 10.92 | Delhi | 1 May 2021 | T20 |
| GT | LSG | 437 | 11 | 40.0 | 10.92 | Ahmedabad | 22 May 2025 | T20 |
| SRH | DC | 437 | 11 | 40.0 | 10.92 | Hyderabad | 21 Apr 2026 | T20 |
| SRH | Punjab Kings | 437 | 11 | 40.0 | 10.92 | Hyderabad | 6 May 2026 | T20 |
| Somerset | Hampshire | 436 | 9 | 38.0 | 11.47 | Taunton | 9 Jul 2010 | T20 |
| Central D | Northern Dis | 436 | 16 | 39.4 | 10.99 | New Plymouth | 31 Dec 2022 | T20 |
| GT | MI | 436 | 11 | 40.0 | 10.9 | New Chandigarh | 30 May 2025 | T20 |
| Seattle | Washington | 435 | 15 | 37.4 | 11.54 | Dallas | 19 Jun 2026 | T20 |
| Leinster | Munster Reds | 435 | 13 | 40.0 | 10.87 | Dublin | 16 Jun 2017 | T20 |
| Border | Warriors | 435 | 10 | 40.0 | 10.87 | Kimberley | 6 Oct 2021 | T20 |
| Namibia | Netherlands | 435 | 12 | 40.0 | 10.87 | Kirtipur | 29 Feb 2024 | T20I # 2488 |
| Bahrain | U.A.E. | 435 | 14 | 40.0 | 10.87 | Al Amerat | 13 Apr 2024 | T20I # 2555 |
| Baroda | Sikkim | 435 | 12 | 40.0 | 10.87 | Indore | 5 Dec 2024 | T20 |
| Punjab Kings | LSG | 435 | 12 | 40.0 | 10.87 | Dharamsala | 4 May 2025 | T20 |
| K Dolphins | S Stallions | 434 | 15 | 38.5 | 11.17 | Faisalabad | 30 Jun 2011 | T20 |
| New Zealand | Australia | 434 | 15 | 40.0 | 10.85 | Dunedin | 25 Feb 2021 | T20I # 1124 |
| Durham | Lancashire | 434 | 11 | 40.0 | 10.85 | Chester-le-Street | 16 Jun 2024 | T20 |
| Mumbai | Rajasthan | 433 | 11 | 38.1 | 11.34 | Pune | 16 Dec 2025 | T20 |
| Andhra | Goa | 433 | 16 | 38.3 | 11.24 | Ranchi | 16 Oct 2023 | T20 |
| GT | RR | 433 | 9 | 38.4 | 11.19 | New Chandigarh | 29 May 2026 | T20 |
| Warriors | Dolphins | 433 | 8 | 39.0 | 11.1 | KuGumpo City | 7 Dec 2016 | T20 |
| England | Pakistan | 433 | 16 | 39.2 | 11 | Nottingham | 16 Jul 2021 | T20I # 1191 |
| Sindh | Southern PNJ | 433 | 11 | 39.4 | 10.91 | Rawalpindi | 9 Oct 2020 | T20 |
| Daredevils | Kings XI | 433 | 10 | 40.0 | 10.82 | Delhi | 23 Apr 2011 | T20 |
| Lancashire | Yorkshire | 433 | 12 | 40.0 | 10.82 | Manchester | 3 Jul 2015 | T20 |
| Colombo CC | Chilaw MCC | 433 | 15 | 40.0 | 10.82 | Colombo (Colts) | 12 Jan 2016 | T20 |
| Heat | Sixers | 433 | 15 | 40.0 | 10.82 | Brisbane | 1 Jan 2023 | T20 |
| South Africa | West Indies | 433 | 14 | 40.0 | 10.82 | Johannesburg | 28 Mar 2023 | T20I # 2036 |
| KKR | SRH | 433 | 11 | 40.0 | 10.82 | Eden Gardens | 14 Apr 2023 | T20 |
| India | Sri Lanka | 432 | 14 | 37.2 | 11.57 | Indore | 22 Dec 2017 | T20I # 634 |
| Zalmi | Rawalpindiz | 432 | 9 | 39.1 | 11.02 | Lahore | 28 Mar 2026 | T20 |
| Middlesex | Hampshire | 432 | 13 | 39.4 | 10.89 | Radlett | 15 Jun 2021 | T20 |
| Yorkshire | Leics | 432 | 9 | 40.0 | 10.8 | Leeds | 8 Jul 2004 | T20 |
| Lahore Blues | FATA | 432 | 9 | 40.0 | 10.8 | Rawalpindi | 29 Nov 2017 | T20 |
| Canterbury | Central D | 432 | 7 | 40.0 | 10.8 | Napier | 19 Jan 2019 | T20 |
| Patriots | Trinbago | 432 | 11 | 40.0 | 10.8 | Basseterre | 17 Sep 2019 | T20 |
| India | South Africa | 432 | 13 | 40.0 | 10.8 | Ahmedabad | 19 Dec 2025 | T20I # 3645 |
| Super Kings | MI Cape Town | 432 | 8 | 40.0 | 10.8 | Johannesburg | 10 Jan 2026 | T20 |
| Strikers | Scorchers | 432 | 12 | 40.0 | 10.8 | Adelaide | 11 Jan 2026 | T20 |
| Austria | Belgium | 431 | 8 | 38.1 | 11.29 | Latschach | 23 Aug 2025 | T20I # 3415 |
| South Africa | India | 431 | 11 | 38.2 | 11.24 | Johannesburg | 15 Nov 2024 | T20I # 2952 |
| Japan | Singapore | 431 | 5 | 39.2 | 10.95 | Bangkok | 11 Feb 2024 | T20I # 2460 |
| Somerset | Warwickshire | 431 | 8 | 39.4 | 10.86 | Taunton | 7 Jun 2026 | T20 |
| Chargers | RR | 431 | 12 | 39.5 | 10.82 | Hyderabad | 24 Apr 2008 | T20 |
| MI | RCB | 431 | 8 | 40.0 | 10.77 | Wankhede | 10 May 2015 | T20 |
| Essex | Kent | 431 | 7 | 40.0 | 10.77 | Chelmsford | 17 Aug 2017 | T20 |
| Otago | Wellington | 431 | 11 | 40.0 | 10.77 | Dunedin | 27 Jan 2019 | T20 |
| RR | SRH | 431 | 8 | 40.0 | 10.77 | Jaipur | 7 May 2023 | T20 |
| Himachal | Services | 431 | 11 | 40.0 | 10.77 | DY Patil | 23 Oct 2023 | T20 |
| New Zealand | Australia | 431 | 7 | 40.0 | 10.77 | Wellington | 21 Feb 2024 | T20I # 2481 |
| Otago | Northern Dis | 431 | 11 | 40.0 | 10.77 | Dunedin | 18 Jan 2026 | T20 |
| Punjab Kings | MI | 430 | 7 | 38.5 | 11.07 | Mohali | 3 May 2023 | T20 |
| Delhi | Kerala | 430 | 8 | 39.0 | 11.02 | Wankhede | 15 Jan 2021 | T20 |
| Stars | Trinbago | 430 | 7 | 39.5 | 10.79 | Gros Islet | 16 Aug 2018 | T20 |
| Somerset | Middlesex | 430 | 14 | 40.0 | 10.75 | Taunton | 5 Jun 2011 | T20 |
| CSK | Dolphins | 430 | 16 | 40.0 | 10.75 | Bengaluru | 22 Sep 2014 | T20 |
| KKR | MI | 430 | 9 | 40.0 | 10.75 | Eden Gardens | 28 Apr 2019 | T20 |
| Gujarat | Punjab | 430 | 12 | 40.0 | 10.75 | Ranchi | 23 Oct 2023 | T20 |
| Abbottabad | Peshawar | 430 | 11 | 40.0 | 10.75 | Faisalabad | 26 Mar 2025 | T20 |
| MI | RCB | 430 | 14 | 40.0 | 10.75 | Wankhede | 7 Apr 2025 | T20 |
| Eswatini | Mozambique | 430 | 9 | 40.0 | 10.75 | Malkerns | 2 Jun 2026 | T20I # 3926 |
| Namibia | Hong Kong | 430 | 12 | 40.0 | 10.75 | Windhoek | 22 Jun 2026 | T20I # 3978 |
| Czech Rep. | Serbia | 430 | 12 | 40.0 | 10.75 | Vinor | 27 Jun 2026 | T20I # 3995 |
| Derbyshire | Yorkshire | 430 | 17 | 40.0 | 10.75 | Chesterfield | 28 Jun 2026 | T20 |
| West Indies | Australia | 429 | 8 | 36.1 | 11.86 | Basseterre | 25 Jul 2025 | T20I # 3369 |
| Auckland | Central D | 429 | 9 | 38.0 | 11.28 | Auckland | 26 Jan 2026 | T20 |
| Germany | Austria | 429 | 14 | 39.0 | 11 | Krefeld | 3 May 2026 | T20I # 3831 |
| SRH | Punjab Kings | 429 | 11 | 39.1 | 10.95 | Hyderabad | 19 May 2024 | T20 |
| Sri Lanka | Bangladesh | 429 | 11 | 39.4 | 10.81 | Colombo (RPS) | 10 Mar 2018 | T20I # 658 |
