| Team | Score | Overs | Balls | RR | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 15 | 5.5 | 35 | 2.57 | 2 | v Strikers | Sydney | 16 Dec 2022 | T20 |
| Rwanda | 24 | 6.1 | 37 | 3.89 | 1 | v Nigeria | Lagos | 14 Oct 2023 | T20I # 2313 |
| Knights | 42 | 6.1 | 37 | 6.81 | 2 | v NW Warriors | Belfast | 24 Jun 2025 | T20 |
| Ivory Coast | 7 | 7.3 | 45 | 0.93 | 2 | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | T20I # 2977 |
| Eagles | 16 | 8.1 | 49 | 1.95 | 2 | v Durham | Harare | 9 Mar 2024 | T20 |
| Assam | 57 | 8.1 | 49 | 6.97 | 2 | v Odisha | Visakhapatnam | 3 Dec 2024 | T20 |
| Mongolia | 12 | 8.2 | 50 | 1.44 | 2 | v Japan | Sano | 8 May 2024 | T20I # 2593 |
| Turkey | 21 | 8.3 | 51 | 2.47 | 2 | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | T20I # 872 |
| Cameroon | 35 | 8.3 | 51 | 4.11 | 1 | v Sierra Leone | Benoni | 10 Dec 2023 | T20I # 2392 |
| Ivory Coast | 24 | 8.3 | 51 | 2.82 | 2 | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | T20I # 3913 |
| Mohammedan | 45 | 8.4 | 52 | 5.19 | 2 | v Prime Bank | Sylhet | 26 Dec 2013 | T20 |
| Isle of Man | 10 | 8.4 | 52 | 1.15 | 1 | v Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 | T20I # 2005 |
| Turkey | 32 | 8.5 | 53 | 3.62 | 1 | v Austria | Ilfov County | 31 Aug 2019 | T20I # 875 |
| Cameroon | 30 | 8.5 | 53 | 3.39 | 1 | v Malawi | Dar-es-Salaam | 25 Sep 2024 | T20I # 2864 |
| Arunachal | 32 | 9.1 | 55 | 3.49 | 1 | v J & K | Mumbai | 27 Nov 2024 | T20 |
| Myanmar | 45 | 9.2 | 56 | 4.82 | 2 | v Bhutan | Gelephu | 26 Dec 2025 | T20I # 3653 |
| Bangladesh | 76 | 9.3 | 57 | 8 | 2 | v New Zealand | Auckland | 1 Apr 2021 | T20I # 1141 |
| RCB | 49 | 9.4 | 58 | 5.06 | 2 | v KKR | Eden Gardens | 23 Apr 2017 | T20 |
| Chilaw MCC | 54 | 9.4 | 58 | 5.58 | 2 | v Nondescripts | Colombo (CCC) | 2 Mar 2018 | T20 |
| Mali | 36 | 9.4 | 58 | 3.72 | 2 | v Lesotho | Dar-es-Salaam | 25 Sep 2024 | T20I # 2863 |
| Cyprus | 25 | 9.4 | 58 | 2.58 | 2 | v Finland | Episkopi | 9 May 2026 | T20I # 3851 |
| Mali | 24 | 9.4 | 58 | 2.48 | 1 | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3905 |
| Netherlands | 44 | 10.0 | 60 | 4.4 | 1 | v Sri Lanka | Sharjah | 22 Oct 2021 | T20I # 1346 |
| Mongolia | 10 | 10.0 | 60 | 1 | 1 | v Singapore | Bangi | 5 Sep 2024 | T20I # 2840 |
| Lesotho | 47 | 10.0 | 60 | 4.7 | 1 | v Cameroon | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | T20I # 2867 |
| Cameroon | 38 | 10.1 | 61 | 3.73 | 2 | v Mozambique | Rwanda | 3 Nov 2021 | T20I # 1387 |
| Ragama CC | 107 | 10.1 | 61 | 10.52 | 2 | v Nondescripts | Colombo (Bloomfield) | 16 May 2024 | T20 |
| Bloomfield | 54 | 10.1 | 61 | 5.31 | 1 | v Nondescripts | Colombo (PSS) | 28 Jun 2024 | T20 |
| Qalandars | 59 | 10.2 | 62 | 5.7 | 1 | v Zalmi | Dubai (DICS) | 12 Feb 2017 | T20 |
| Scotland | 60 | 10.2 | 62 | 5.8 | 2 | v Afghanistan | Sharjah | 25 Oct 2021 | T20I # 1364 |
| Essex | 82 | 10.3 | 63 | 7.8 | 2 | v Somerset | Chelmsford | 15 Jun 2011 | T20 |
| Netherlands | 39 | 10.3 | 63 | 3.71 | 1 | v Sri Lanka | Chattogram | 24 Mar 2014 | T20I # 384 |
| RR | 59 | 10.3 | 63 | 5.61 | 2 | v RCB | Jaipur | 14 May 2023 | T20 |
| Mali | 24 | 10.3 | 63 | 2.28 | 1 | v Ghana | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | T20I # 2866 |
| England | 97 | 10.3 | 63 | 9.23 | 2 | v India | Wankhede | 2 Feb 2025 | T20I # 3086 |
| Lesotho | 30 | 10.3 | 63 | 2.85 | 2 | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 15 Mar 2026 | T20I # 3773 |
| Namibia | 55 | 10.4 | 64 | 5.15 | 2 | v Scotland | Windhoek | 5 Oct 2011 | T20 |
| Khulna | 44 | 10.4 | 64 | 4.12 | 1 | v Rangpur | Mirpur | 10 Nov 2016 | T20 |
| Renegades | 60 | 10.4 | 64 | 5.62 | 2 | v Sixers | Hobart | 13 Dec 2020 | T20 |
| Hong Kong | 38 | 10.4 | 64 | 3.56 | 2 | v Pakistan | Sharjah | 2 Sep 2022 | T20I # 1756 |
| Mali | 30 | 10.4 | 64 | 2.81 | 1 | v Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 | T20I # 1900 |
| Ivory Coast | 21 | 10.4 | 64 | 1.96 | 2 | v Sierra Leone | Abuja | 23 Nov 2024 | T20I # 2974 |
| China | 26 | 10.5 | 65 | 2.4 | 1 | v Thailand | Kuala Lumpur | 27 Jul 2023 | T20I # 2172 |
| Indonesia | 29 | 10.5 | 65 | 2.67 | 2 | v Japan | Incheon | 5 Oct 2024 | T20I # 2895 |
| Nepal | 64 | 11.0 | 66 | 5.81 | 1 | v Oman | Al Amerat | 10 Oct 2019 | T20I # 928 |
| Ireland | 105 | 11.0 | 66 | 9.54 | 2 | v Afghanistan | Belfast | 15 Aug 2022 | T20I # 1736 |
| Mali | 37 | 11.0 | 66 | 3.36 | 1 | v Botswana | Rwanda | 22 Nov 2022 | T20I # 1912 |
| Gambia | 70 | 11.0 | 66 | 6.36 | 2 | v Mozambique | Kigali | 8 Dec 2022 | T20I # 1946 |
| Ivory Coast | 31 | 11.0 | 66 | 2.81 | 1 | v Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 | T20I # 2987 |
| BDD | 51 | 11.0 | 66 | 4.63 | 2 | v Amo Sharks | Kabul | 29 Jul 2025 | T20 |
| Cameroon | 42 | 11.0 | 66 | 3.81 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | T20I # 3915 |
| Tripura | 30 | 11.1 | 67 | 2.68 | 1 | v Jharkhand | Dhanbad | 20 Oct 2009 | T20 |
| Bears | 100 | 11.1 | 67 | 8.95 | 2 | v Gloucs | Birmingham | 2 Sep 2020 | T20 |
| Stars | 61 | 11.1 | 67 | 5.46 | 2 | v Sixers | Sydney | 5 Dec 2021 | T20 |
| Costa Rica | 35 | 11.1 | 67 | 3.13 | 2 | v Mexico | Guacima | 14 Apr 2024 | T20I # 2564 |
| Cambodia | 72 | 11.1 | 67 | 6.44 | 1 | v Indonesia | Bali | 27 Dec 2025 | T20I # 3655 |
| Derbyshire | 74 | 11.2 | 68 | 6.52 | 2 | v Somerset | Taunton | 9 Jul 2022 | T20 |
| Rwanda | 35 | 11.2 | 68 | 3.08 | 2 | v Uganda | Rwanda | 15 Dec 2022 | T20I # 1958 |
| Yorkshire | 68 | 11.2 | 68 | 6 | 2 | v Derbyshire | Chesterfield | 18 Jun 2023 | T20 |
| China | 23 | 11.2 | 68 | 2.02 | 1 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 | T20I # 2169 |
| Costa Rica | 50 | 11.2 | 68 | 4.41 | 2 | v Mexico | Panama City | 17 Apr 2025 | T20I # 3140 |
| Tamil Union | 77 | 11.3 | 69 | 6.69 | 1 | v Colts CC | Colombo (NCC) | 2 Mar 2018 | T20 |
| Turkey | 28 | 11.3 | 69 | 2.43 | 1 | v Luxembourg | Ilfov County | 29 Aug 2019 | T20I # 868 |
| Bulgaria | 48 | 11.3 | 69 | 4.17 | 2 | v Austria | Vantaa | 30 Jul 2022 | T20I # 1704 |
| Sierra Leone | 57 | 11.3 | 69 | 4.95 | 1 | v Tanzania | Rwanda | 1 Dec 2022 | T20I # 1925 |
| Cayman | 30 | 11.3 | 69 | 2.6 | 2 | v Canada | Hamilton | 4 Oct 2023 | T20I # 2287 |
| Kent | 91 | 11.4 | 70 | 7.8 | 2 | v Surrey | The Oval | 28 Jun 2006 | T20 |
| Otago | 83 | 11.4 | 70 | 7.11 | 2 | v Canterbury | Christchurch | 14 Dec 2017 | T20 |
| Prime DSC | 81 | 11.4 | 70 | 6.94 | 2 | v Mohammedan | Mirpur | 26 Jun 2021 | T20 |
| China | 48 | 11.4 | 70 | 4.11 | 2 | v Bhutan | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 | T20I # 2183 |
| Timor-Leste | 32 | 11.4 | 70 | 2.74 | 1 | v Myanmar | Bali | 7 Nov 2025 | T20I # 3562 |
| India | 76 | 11.4 | 70 | 6.51 | 2 | v England | Nottingham | 7 Jul 2026 | T20I # 4013 |
| Mountaineers | 59 | 11.5 | 71 | 4.98 | 2 | v Eagles | Harare | 19 Feb 2010 | T20 |
| Super Stars | 59 | 11.5 | 71 | 4.98 | 1 | v Rangpur | Mirpur | 7 Dec 2015 | T20 |
| West Indies | 45 | 11.5 | 71 | 3.8 | 2 | v England | Basseterre | 8 Mar 2019 | T20I # 751 |
| Greece | 43 | 11.5 | 71 | 3.63 | 2 | v Sweden | Vantaa | 18 Jul 2022 | T20I # 1670 |
| Afghanistan | 56 | 11.5 | 71 | 4.73 | 1 | v South Africa | Tarouba | 26 Jun 2024 | T20I # 2723 |
| Croatia | 47 | 11.5 | 71 | 3.97 | 1 | v Spain | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2772 |
| Sierra Leone | 47 | 11.5 | 71 | 3.97 | 1 | v Rwanda | Abuja | 4 Dec 2025 | T20I # 3603 |
| Paarl Royals | 49 | 11.5 | 71 | 4.14 | 2 | v Sunrisers | Paarl | 27 Dec 2025 | T20 |
| Chattogram | 67 | 12.0 | 72 | 5.58 | 1 | v Sylhet | Mirpur | 3 Dec 2017 | T20 |
| Kerala | 120 | 12.0 | 72 | 10 | 1 | v Andhra | Visakhapatnam | 11 Jan 2018 | T20 |
| Amo Sharks | 62 | 12.0 | 72 | 5.16 | 2 | v MAK | Kabul | 12 Sep 2020 | T20 |
| Zimbabwe XI | 42 | 12.0 | 72 | 3.5 | 2 | v SA A | Harare | 7 May 2022 | T20 |
| Uganda | 39 | 12.0 | 72 | 3.25 | 2 | v West Indies | Providence | 8 Jun 2024 | T20I # 2651 |
| SL Army | 59 | 12.1 | 73 | 4.84 | 1 | v Sinhalese | Colombo (CCC) | 2 Mar 2007 | T20 |
| Tamil Union | 68 | 12.1 | 73 | 5.58 | 2 | v Ragama CC | Colombo (Colts) | 4 Apr 2015 | T20 |
| Assam | 44 | 12.1 | 73 | 3.61 | 1 | v Delhi | Vadodara | 6 Jan 2016 | T20 |
| Botswana | 46 | 12.1 | 73 | 3.78 | 1 | v Namibia | Kampala | 22 May 2019 | T20I # 783 |
| Gladiators | 73 | 12.1 | 73 | 6 | 2 | v Sultans | Abu Dhabi | 16 Jun 2021 | T20 |
| New Zealand | 66 | 12.1 | 73 | 5.42 | 2 | v India | Ahmedabad | 1 Feb 2023 | T20I # 1992 |
| Royals | 61 | 12.1 | 73 | 5.01 | 2 | v Trinbago | Bridgetown | 30 Aug 2023 | T20 |
| Warriors | 74 | 12.1 | 73 | 6.08 | 2 | v MI Emirates | Sharjah | 26 Jan 2024 | T20 |
| Switzerland | 52 | 12.1 | 73 | 4.27 | 2 | v Jersey | Krefeld | 9 Jul 2024 | T20I # 2746 |
| Cameroon | 37 | 12.1 | 73 | 3.04 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 | T20I # 2859 |
| Hampshire | 95 | 12.1 | 73 | 7.8 | 2 | v Victoria | Providence | 5 Dec 2024 | T20 |
| Falkland Isl | 28 | 12.1 | 73 | 2.3 | 2 | v Costa Rica | Guacima | 10 Mar 2025 | T20I # 3109 |
| Sierra Leone | 64 | 12.1 | 73 | 5.26 | 1 | v Cameroon | Gaborone (Oval 2) | 24 May 2026 | T20I # 3906 |
| South Africa | 100 | 12.2 | 74 | 8.1 | 2 | v Pakistan | Centurion | 3 Mar 2013 | T20I # 306 |
| Stags | 96 | 12.2 | 74 | 7.78 | 2 | v R Rams | Lahore | 28 Mar 2013 | T20 |
| Zim Select | 48 | 12.2 | 74 | 3.89 | 1 | v Gauteng | Oudtshoorn | 14 Sep 2018 | T20 |
| NZ A | 65 | 12.2 | 74 | 5.27 | 1 | v Pakistan A | ICCA Dubai | 12 Oct 2018 | T20 |
| Renegades | 80 | 12.2 | 74 | 6.48 | 2 | v Thunder | Canberra | 26 Dec 2020 | T20 |
| Fire | 91 | 14.4x5 | 74 | 7.37 | 2 | v Phoenix | Birmingham | 9 Aug 2021 | T20 |
| Phoenix | 75 | 14.4x5 | 74 | 6.08 | 2 | v Originals | Birmingham | 28 Aug 2022 | T20 |
| Thailand | 37 | 12.2 | 74 | 3 | 2 | v U.A.E. | Doha | 23 Nov 2024 | T20I # 2971 |
| Ireland | 70 | 12.3 | 75 | 5.6 | 2 | v India | Dublin (Malahide) | 29 Jun 2018 | T20I # 680 |
| Stars | 69 | 12.3 | 75 | 5.52 | 1 | v Patriots | Gros Islet | 21 Aug 2018 | T20 |
| Otago | 80 | 12.3 | 75 | 6.4 | 2 | v Auckland | Auckland | 1 Feb 2021 | T20 |
| Eswatini | 59 | 12.3 | 75 | 4.72 | 1 | v Mozambique | Malkerns | 29 Jul 2022 | T20I # 1700 |
| Mali | 30 | 12.3 | 75 | 2.4 | 1 | v Rwanda | Kigali | 24 Nov 2022 | T20I # 1919 |
| Cameroon | 34 | 12.3 | 75 | 2.72 | 2 | v Tanzania | Kigali | 9 Dec 2022 | T20I # 1950 |
| Eswatini | 46 | 12.3 | 75 | 3.68 | 2 | v Sierra Leone | Abuja | 28 Nov 2024 | T20I # 2995 |
| Assam | 79 | 12.3 | 75 | 6.32 | 2 | v Chhattisgarh | Visakhapatnam | 5 Dec 2024 | T20 |
| Vipers | 74 | 12.3 | 75 | 5.92 | 2 | v MI Emirates | Abu Dhabi | 27 Jan 2025 | T20 |
| South Africa | 74 | 12.3 | 75 | 5.92 | 2 | v India | Cuttack | 9 Dec 2025 | T20I # 3623 |
| Ivory Coast | 18 | 12.3 | 75 | 1.44 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 30 May 2026 | T20I # 3920 |
| Singapore | 61 | 12.3 | 75 | 4.88 | 1 | v Hong Kong | Singapore | 3 Jun 2026 | T20I # 3929 |
| Uzbekistan | 37 | 12.3 | 75 | 2.96 | 1 | v Thailand | Singapore | 25 Jun 2026 | T20I # 3986 |
| Orissa | 65 | 12.4 | 76 | 5.13 | 2 | v Bengal | Jamshedpur | 24 Oct 2011 | T20 |
| Renegades | 57 | 12.4 | 76 | 4.5 | 2 | v Stars | Melbourne (Docklands) | 3 Jan 2015 | T20 |
| Galle CC | 60 | 12.4 | 76 | 4.73 | 2 | v Colts CC | Colombo (Police) | 25 Feb 2018 | T20 |
| BDD | 84 | 12.4 | 76 | 6.63 | 2 | v BEAD | Kabul | 14 Oct 2019 | T20 |
| Lesotho | 26 | 12.4 | 76 | 2.05 | 1 | v Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 | T20I # 1315 |
| Norway | 77 | 12.4 | 76 | 6.07 | 1 | v Austria | Kerava | 31 Jul 2022 | T20I # 1715 |
| Lesotho | 91 | 12.4 | 76 | 7.18 | 1 | v Botswana | Kigali | 18 Nov 2022 | T20I # 1892 |
| Croatia | 75 | 12.4 | 76 | 5.92 | 1 | v Bulgaria | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2110 |
| Italy | 90 | 12.4 | 76 | 7.1 | 2 | v Scotland | Edinburgh | 24 Jul 2023 | T20I # 2160 |
| N S-Chargers | 83 | 15.1x5 | 76 | 6.55 | 2 | v Originals | Manchester | 20 Aug 2023 | T20 |
| Otago | 47 | 12.4 | 76 | 3.71 | 1 | v Wellington | Alexandra | 28 Dec 2023 | T20 |
| China | 41 | 12.4 | 76 | 3.23 | 1 | v Hong Kong | Mong Kok | 16 Feb 2024 | T20I # 2474 |
| Mongolia | 33 | 12.4 | 76 | 2.6 | 2 | v Japan | Sano | 7 May 2024 | T20I # 2591 |
| Finland | 90 | 12.4 | 76 | 7.1 | 1 | v Guernsey | Port Soif | 24 Aug 2024 | T20I # 2801 |
| Gambia | 46 | 12.4 | 76 | 3.63 | 2 | v Kenya | Nairobi (Gym) | 22 Oct 2024 | T20I # 2925 |
| Zimbabwe | 57 | 12.4 | 76 | 4.5 | 1 | v Pakistan | Bulawayo | 3 Dec 2024 | T20I # 2999 |
| Hurricanes | 74 | 12.4 | 76 | 5.84 | 1 | v Renegades | Geelong | 19 Dec 2024 | T20 |
| NW Warriors | 66 | 12.4 | 76 | 5.21 | 2 | v Knights | Cork | 19 Jun 2025 | T20 |
| Colts CC | 124 | 12.5 | 77 | 9.66 | 2 | v Chilaw MCC | Colombo (RPS) | 3 Sep 2004 | T20 |
| Wolves | 98 | 12.5 | 77 | 7.63 | 1 | v S Stallions | Karachi | 1 Mar 2006 | T20 |
| Burgher | 77 | 12.5 | 77 | 6 | 2 | v Chilaw MCC | Colombo (Bloomfield) | 1 Mar 2007 | T20 |
| Andhra | 58 | 12.5 | 77 | 4.51 | 2 | v Hyderabad | Hyderabad | 14 Oct 2010 | T20 |
| MI | 87 | 12.5 | 77 | 6.77 | 2 | v Kings XI | Mohali | 10 May 2011 | T20 |
| Northants | 47 | 12.5 | 77 | 3.66 | 2 | v Durham | Chester-le-Street | 14 Jul 2011 | T20 |
| Leeward Is | 44 | 12.5 | 77 | 3.42 | 2 | v Trinidad & T | North Sound | 11 Jan 2012 | T20 |
| Tamil Union | 94 | 12.5 | 77 | 7.32 | 2 | v Nondescripts | Colombo (Colts) | 29 Mar 2012 | T20 |
| Red Steel | 52 | 12.5 | 77 | 4.05 | 1 | v Tridents | Bridgetown | 3 Aug 2013 | T20 |
| Glamorgan | 44 | 12.5 | 77 | 3.42 | 2 | v Surrey | The Oval | 25 Jul 2019 | T20 |
| Essex | 111 | 12.5 | 77 | 8.64 | 2 | v Somerset | Chelmsford | 7 Aug 2019 | T20 |
| Renegades | 89 | 12.5 | 77 | 6.93 | 2 | v Scorchers | Perth | 3 Jan 2021 | T20 |
| Guernsey | 86 | 12.5 | 77 | 6.7 | 2 | v Finland | Port Soif | 24 Aug 2024 | T20I # 2801 |
| Mali | 18 | 12.5 | 77 | 1.4 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 | T20I # 2854 |
| Costa Rica | 45 | 12.5 | 77 | 3.5 | 1 | v Mexico | Naucalpan | 4 Apr 2026 | T20I # 3798 |
| Eagles | 67 | 13.0 | 78 | 5.15 | 2 | v Titans | Kimberley | 30 Mar 2008 | T20 |
| Comb Prov | 90 | 13.0 | 78 | 6.92 | 2 | v Ruhuna | Colombo (RPS) | 26 Jul 2011 | T20 |
| North West | 65 | 13.0 | 78 | 5 | 1 | v Free State | Potchefstroom | 14 Feb 2016 | T20 |
| Glamorgan | 90 | 13.0 | 78 | 6.92 | 2 | v Yorkshire | Cardiff | 11 Aug 2016 | T20 |
| Khulna | 87 | 13.0 | 78 | 6.69 | 2 | v Dynamites | Mirpur | 8 Jan 2019 | T20 |
| Mizoram | 62 | 13.0 | 78 | 4.76 | 2 | v Bengal | Cuttack | 21 Feb 2019 | T20 |
| West Indies | 71 | 13.0 | 78 | 5.46 | 1 | v England | Basseterre | 10 Mar 2019 | T20I # 752 |
| Turkey | 53 | 13.0 | 78 | 4.07 | 2 | v Romania | Ilfov County | 29 Aug 2019 | T20I # 869 |
| Meghalaya | 62 | 13.0 | 78 | 4.76 | 1 | v Manipur | Chennai | 11 Jan 2021 | T20 |
| Malta | 50 | 13.0 | 78 | 3.84 | 1 | v Belgium | Marsa | 8 Jul 2021 | T20I # 1183 |
| Finland | 33 | 13.0 | 78 | 2.53 | 2 | v Denmark | Brondby | 7 May 2022 | T20I # 1520 |
| Tamil Nadu | 67 | 13.0 | 78 | 5.15 | 2 | v Delhi | Dehradun | 23 Oct 2023 | T20 |
| Eswatini | 20 | 13.0 | 78 | 1.53 | 2 | v Tanzania | Accra | 25 Mar 2026 | T20I # 3785 |
Completed innings only
| Records includes the following recent matches: |
|
Denmark v Romania at Brondby, ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B final, Jul 14, 2026
[T20I # 4035] |
|
Gibraltar v Norway at Koge, ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 5th place play-off, Jul 14, 2026
[T20I # 4034] |
|
Estonia v Serbia at Koge, ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 7th place play-off, Jul 14, 2026
[T20I # 4033] |
|
Belgium v Hungary at Brondby, ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 3rd place play-off, Jul 14, 2026
[T20I # 4032] |
|
Band-e-Amir Dragons v Mis Ainak Knights at Khost, Shpageeza Cricket League 20th match, Jul 14, 2026
[Twenty20] |
|
Boost Defenders v Speen Ghar Tigers at Khost, Shpageeza Cricket League 19th match, Jul 14, 2026
[Twenty20] |