| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | HW | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Russell | 2010-2025 | 574 | 8729 | 12850 | 497 | 5/15 | 25.85 | 1 | 3 | 0.6 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Colombo Kings, Comilla Victorians, Delhi Daredevils, Dhaka Dynamites, Islamabad United, Jamaica, Jamaica Tallawahs, Khulna Royal Bengals, Knights, Kolkata Knight Riders, London Spirit (Men), Los Angeles Knight Riders, Manchester Originals (Men), Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Minister Group Dhaka, Multan Sultans, Nangarhar Leopards, Nottinghamshire, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, Sagicor High Performance Centre, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, West Indians, West Indies, West Indies A, Worcestershire) | ||||||||||
| R Shukla | 2009-2023 | 64 | 1292 | 1775 | 75 | 5/36 | 23.66 | 1 | 2 | 2.66 |
| (Delhi Daredevils, Jharkhand, Mumbai Indians, Rajasthan Royals) | ||||||||||
| S Sreesanth | 2006-2021 | 65 | 1300 | 1813 | 54 | 3/29 | 33.57 | 0 | 2 | 3.7 |
| (India, Kerala, Kings XI Punjab, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals) | ||||||||||
| B Stanlake | 2015-2025 | 88 | 1834 | 2473 | 91 | 4/8 | 27.17 | 0 | 2 | 2.19 |
| (Adelaide Strikers, Australia, Hobart Hurricanes, Melbourne Stars, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| JA Richardson | 2016-2025 | 97 | 2129 | 2839 | 124 | 4/9 | 22.89 | 0 | 2 | 1.61 |
| (Australia, Delhi Capitals, Perth Scorchers, Punjab Kings) | ||||||||||
| R Shepherd | 2018-2025 | 211 | 3348 | 5139 | 200 | 4/13 | 25.69 | 0 | 2 | 1 |
| (Chattogram Challengers, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Lucknow Super Giants, MI Emirates, MI New York, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, San Francisco Unicorns, Sunrisers Hyderabad, West Indies) | ||||||||||
| SN Thakur | 2015-2025 | 181 | 3667 | 5510 | 204 | 4/25 | 27.00 | 0 | 2 | 0.98 |
| (Chennai Super Kings, Delhi Capitals, India, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai, Rising Pune Supergiant, West Zone) | ||||||||||
| LH Ferguson | 2014-2025 | 192 | 3962 | 5089 | 228 | 5/21 | 22.32 | 1 | 2 | 0.87 |
| (Auckland, Derbyshire, Desert Vipers, Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Manchester Originals (Men), New Zealand, New Zealand A, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Washington Freedom, Welsh Fire (Men), Yorkshire) | ||||||||||
| DA Payne | 2010-2025 | 218 | 4455 | 5982 | 276 | 5/24 | 21.67 | 1 | 2 | 0.72 |
| (Adelaide Strikers, Desert Vipers, Gloucestershire, Perth Scorchers, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Wahab Riaz | 2005-2023 | 348 | 7433 | 9350 | 413 | 5/8 | 22.63 | 3 | 2 | 0.48 |
| (Barbados Tridents, Cape Town Blitz, Central Punjab (Pakistan), Comilla Victorians, Derbyshire, Dhaka Platoon, Essex, Galle Gladiators, Hyderabad Hawks, Jaffna Kings, Kent, Khulna Tigers, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Lions, Lahore Region Whites, Lahore Whites, National Bank of Pakistan, Northern Superchargers (Men), Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Southern Punjab (Pakistan), St Lucia Kings, Surrey, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Mohammad Amir | 2008-2025 | 348 | 7497 | 9165 | 409 | 6/17 | 22.40 | 2 | 2 | 0.48 |
| (Antigua and Barbuda Falcons, Barbados Royals, Chittagong Vikings, Derbyshire, Desert Vipers, Dhaka Dynamites, Essex, Galle Gladiators, Gloucestershire, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Khulna Tigers, Lahore Blues, London Spirit (Men), Northern (Pakistan), Northern Superchargers (Men), Oval Invincibles (Men), Pakistan, Pakistanis, Quetta Gladiators, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Sylhet Strikers, Trinbago Knight Riders) | ||||||||||
| CJ Jordan | 2008-2025 | 419 | 8274 | 11879 | 439 | 4/6 | 27.05 | 0 | 2 | 0.45 |
| (Adelaide Strikers, Chennai Super Kings, Chittagong Vikings, England, England XI, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, Karachi Kings, Kings XI Punjab, Multan Sultans, Mumbai Indians, Northern Districts, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders) |
Records include the following recent matches:
Malaysia v Bahrain at Kuala Lumpur, Mini SEA Men's Twenty20 Cricket Competition 6th match, Dec 1, 2025 [T20I # 3600]
Argentina v Brazil at Buenos Aires, 5th T20I, Nov 30, 2025 [T20I # 3599]
Argentina v Brazil at Buenos Aires, 4th T20I, Nov 30, 2025 [T20I # 3598]
Bahrain v Thailand at Kuala Lumpur, Mini SEA Men's Twenty20 Cricket Competition 5th match, Nov 30, 2025 [T20I # 3597]
Andhra v Mumbai at Lucknow, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Baroda v Himachal Pradesh at Hyderabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Bihar v Jammu & Kashmir at Eden Gardens, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Boland v Warriors at Paarl, CSA T20 Challenge final, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Delhi v Saurashtra at Ahmedabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Nagaland v Sikkim at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Odisha v Vidarbha at Lucknow, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Puducherry v Services at Hyderabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Tamil Nadu v Uttarakhand at Ahmedabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Madhya Pradesh v Uttar Pradesh at Jadavpur Uni, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Arunachal Pradesh v Meghalaya at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Chhattisgarh v Kerala at Lucknow, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Goa v Hyderabad (India) at Eden Gardens, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Gujarat v Haryana at Hyderabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Karnataka v Rajasthan at Ahmedabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Manipur v Mizoram at Pune, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Assam v Railways at Lucknow, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Bengal v Punjab at Hyderabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Jharkhand v Tripura at Ahmedabad, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]
Chandigarh v Maharashtra at Jadavpur Uni, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 30, 2025 [Twenty20]