| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | c&b | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bravo | 2006-2024 | 582 | 11183 | 15402 | 631 | 5/23 | 24.4 | 2 | 32 | 5.07 |
| (Chennai Super Kings, Chittagong Kings, Comilla Victorians, Dhaka Dynamites, Dolphins, Essex, Fortune Barishal, Gujarat Lions, Kent, Lahore Qalandars, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, MI Emirates, Middlesex, Mumbai Indians, Northern Superchargers (Men), Paarl Rocks, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Surrey, Sydney Sixers, Texas Super Kings, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago, Trinidad & Tobago Red Steel, Victoria, West Indians, West Indies, Worcestershire) | ||||||||||
| SP Narine | 2011-2026 | 606 | 13781 | 14140 | 643 | 5/19 | 21.99 | 1 | 30 | 4.66 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Cape Cobras, Comilla Victorians, Dhaka Dynamites, Durban's Super Giants, Guyana Amazon Warriors, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, Los Angeles Knight Riders, Melbourne Renegades, Oval Invincibles (Men), Surrey, Sydney Sixers, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago, West Indies) | ||||||||||
| AD Russell | 2010-2026 | 600 | 9128 | 13485 | 526 | 5/15 | 25.63 | 1 | 28 | 5.32 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Colombo Kings, Comilla Victorians, Delhi Daredevils, Dhaka Dynamites, Islamabad United, Jamaica, Jamaica Tallawahs, Khulna Royal Bengals, Knights, Kolkata Knight Riders, London Spirit (Men), Los Angeles Knight Riders, Manchester Originals (Men), Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Minister Group Dhaka, Multan Sultans, Nangarhar Leopards, Nottinghamshire, Pretoria Capitals, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, Sagicor High Performance Centre, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, West Indians, West Indies, West Indies A, Worcestershire) | ||||||||||
| KA Pollard | 2006-2026 | 746 | 6221 | 8593 | 336 | 4/15 | 25.57 | 0 | 23 | 6.84 |
| (Adelaide Strikers, Barbados Tridents, Cape Cobras, Dhaka Dynamites, Dhaka Gladiators, Karachi Kings, London Spirit (Men), Melbourne Renegades, MI Cape Town, MI Emirates, MI New York, Multan Sultans, Mumbai Indians, Peshawar Zalmi, Somerset, South Australia, Southern Brave (Men), St Lucia Stars, Stanford Superstars, Surrey, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago, West Indies) | ||||||||||
| Mohammad Nabi | 2010-2026 | 490 | 8862 | 10272 | 412 | 5/15 | 24.93 | 1 | 23 | 5.58 |
| (Afghan Cheetas, Afghanistan, Balkh Legends, Chittagong Vikings, Colombo Stars, Comilla Victorians, Dambulla Sixers, Dubai Capitals, Fortune Barishal, Hobart Hurricanes, Jamaica Tallawahs, Kabul Eagles, Karachi Kings, Kent, Leicestershire, London Spirit (Men), Melbourne Renegades, Mis Ainak Knights, Mumbai Indians, Noakhali Express, Northamptonshire, Quetta Gladiators, Rangpur Rangers, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Zouks, Sunrisers Hyderabad, Sylhet Royals) | ||||||||||
| Shadab Khan | 2016-2026 | 362 | 7314 | 9246 | 401 | 5/28 | 23.05 | 1 | 21 | 5.23 |
| (Abbottabad Region, Birmingham Phoenix (Men), Brisbane Heat, Colombo Strikers, Desert Vipers, Dhaka Platoon, Guyana Amazon Warriors, Hobart Hurricanes, Islamabad United, Lancashire, Northern (Pakistan), Pakistan, Panthers (Pakistan), Rawalpindi, Rawalpindi Region, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, Yorkshire) | ||||||||||
| AU Rashid | 2008-2026 | 369 | 7557 | 9453 | 418 | 4/2 | 22.61 | 0 | 19 | 4.54 |
| (Adelaide Strikers, Dhaka Dynamites, England, England Lions, England XI, Northern Superchargers (Men), Pretoria Capitals, Punjab Kings, Sharjah Warriors, Sharjah Warriorz, South Australia, Sunrisers Hyderabad, Yorkshire) | ||||||||||
| Imran Tahir | 2006-2026 | 448 | 9603 | 11162 | 572 | 5/21 | 19.51 | 5 | 19 | 3.32 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Chennai Super Kings, Dambulla Giants, Delhi Daredevils, Derbyshire, Dolphins, Durham, Guyana Amazon Warriors, Hampshire, Joburg Super Kings, Karachi Kings, Lahore Lions, Lions, Multan Sultans, Nelson Mandela Bay Giants, Nottinghamshire, Rangpur Riders, Rising Pune Supergiant, South Africa, Surrey, Titans, Warwickshire, World-XI) | ||||||||||
| SR Harmer | 2011-2026 | 231 | 4290 | 5468 | 195 | 4/18 | 28.04 | 0 | 18 | 9.23 |
| (Border, Durban's Super Giants, Eastern Province, Essex, Jozi Stars, Sunrisers Eastern Cape, Titans, Warriors) | ||||||||||
| DA Payne | 2010-2026 | 235 | 4833 | 6503 | 306 | 5/24 | 21.25 | 1 | 17 | 5.55 |
| (Adelaide Strikers, Desert Vipers, Gloucestershire, Perth Scorchers, Sunrisers Hyderabad, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Shakib Al Hasan | 2006-2026 | 474 | 9813 | 11149 | 510 | 6/6 | 21.86 | 5 | 17 | 3.33 |
| (Adelaide Strikers, Antigua and Barbuda Falcons, Bangladesh, Bangladesh Cricket Board XI, Barbados Tridents, Dhaka Dynamites, Dhaka Gladiators, Dubai Capitals, Fortune Barishal, Galle Titans, Gemcon Khulna, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Khulna Division, Khulna Royal Bengals, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, Leicestershire, Los Angeles Knight Riders, Melbourne Renegades, MI Emirates, MI New York, Mohammedan Sporting Club, Peshawar Zalmi, Prime Bank Cricket Club, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad, Worcestershire) | ||||||||||
| SJ Mullaney | 2006-2023 | 186 | 2865 | 3748 | 133 | 4/19 | 28.18 | 0 | 16 | 12.03 |
| (Lancashire, Nottinghamshire, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Harbhajan Singh | 2005-2021 | 268 | 5471 | 6194 | 235 | 5/18 | 26.35 | 1 | 16 | 6.8 |
| (Chennai Super Kings, India, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, North Zone, Punjab, Surrey) | ||||||||||
| IS Sodhi | 2013-2026 | 314 | 6290 | 8339 | 335 | 6/11 | 24.89 | 1 | 16 | 4.77 |
| (Adelaide Strikers, Canterbury, Jamaica Tallawahs, Manchester Originals (Men), New Zealand, North Island, Northern Districts, Nottinghamshire, Rajasthan Royals, Somerset, St Kitts and Nevis Patriots, Trent Rockets (Men), Welsh Fire (Men), Worcestershire) | ||||||||||
| RE van der Merwe | 2008-2026 | 373 | 6769 | 8244 | 342 | 6/20 | 24.1 | 2 | 16 | 4.67 |
| (Barbados Royals, Brisbane Heat, Delhi Daredevils, Dubai Capitals, London Spirit (Men), Marylebone Cricket Club, Netherlands, Northern Superchargers (Men), Royal Challengers Bangalore, Somerset, South Africa, St Lucia Zouks, Sunrisers Eastern Cape, Titans, Tshwane Spartans, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Mohammad Hafeez | 2005-2023 | 374 | 4517 | 4850 | 202 | 4/10 | 24 | 0 | 15 | 7.42 |
| (Dhaka Dynamites, Faisalabad Wolves, Galle Gladiators, Guyana Amazon Warriors, Khulna Royal Bengals, Khyber Pakhtunkhwa, Kolkata Knight Riders, Lahore Blues, Lahore Lions, Lahore Qalandars, Lahore Region Whites, Melbourne Stars, Middlesex, Multan, Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, Rajshahi Kings, Southern Punjab (Pakistan), St Kitts and Nevis Patriots, Wayamba United) | ||||||||||
| KV Sharma | 2007-2025 | 191 | 3416 | 4394 | 168 | 5/24 | 26.15 | 1 | 14 | 8.33 |
| (Andhra, Central Zone, Chennai Super Kings, India, Mumbai Indians, Railways, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad, Vidarbha) | ||||||||||
| BC Fortuin | 2014-2026 | 179 | 3714 | 4140 | 179 | 4/8 | 23.12 | 0 | 14 | 7.82 |
| (Hampshire, Lions, North West, Paarl Rocks, Paarl Royals, Seattle Orcas, South Africa, South Africa A) | ||||||||||
| JS Patel | 2005-2020 | 241 | 5009 | 5882 | 240 | 4/11 | 24.5 | 0 | 14 | 5.83 |
| (Birmingham Bears, New Zealand, New Zealand A, Warwickshire, Wellington) | ||||||||||
| - | 2017-2026 | 246 | 5171 | 6043 | 347 | 6/9 | 17.41 | 3 | 14 | 4.03 |
| (B-Love Kandy, Colombo Cricket Club, Dambulla, Desert Vipers, Jaffna Kings, Jaffna Stallions, Kandy Falcons, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, SLC Reds, SLC Yellow, Sri Lanka, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Sixers) | ||||||||||
| K Rabada | 2014-2026 | 263 | 5746 | 7902 | 328 | 4/21 | 24.09 | 0 | 14 | 4.26 |
| (Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Gauteng, Gujarat Titans, Jozi Stars, Kent, Lions, MI Cape Town, MI New York, Punjab Kings, South Africa, South Africans) | ||||||||||
| CJ Green | 2015-2026 | 292 | 5787 | 6942 | 262 | 5/32 | 26.49 | 1 | 14 | 5.34 |
| (Antigua and Barbuda Falcons, Australia, Barbados Royals, Birmingham Bears, Guyana Amazon Warriors, Islamabad United, Jamaica Tallawahs, Kolkata Knight Riders, Lancashire, Middlesex, Multan Sultans, Sunrisers Eastern Cape, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| RA Jadeja | 2007-2026 | 360 | 5900 | 7528 | 245 | 5/16 | 30.72 | 1 | 14 | 5.71 |
| (Chennai Super Kings, Gujarat Lions, India, Kochi Tuskers Kerala, Rajasthan Royals, Saurashtra) | ||||||||||
| D Wiese | 2008-2026 | 419 | 6437 | 8938 | 338 | 5/19 | 26.44 | 7 | 14 | 4.14 |
| (Barbados Tridents, Colombo Stars, Cumilla Warriors, Durban's Super Giants, Easterns, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Karachi Kings, Khulna Titans, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, London Spirit (Men), Namibia, Northern Superchargers (Men), Paarl Rocks, Royal Challengers Bangalore, South Africa, South Africa Emerging Players, St Lucia Kings, Sussex, Titans, Tshwane Spartans, Yorkshire) | ||||||||||
| Mustafizur Rahman | 2015-2026 | 329 | 7149 | 8838 | 420 | 6/10 | 21.04 | 4 | 14 | 3.33 |
| (Bangladesh, Chennai Super Kings, Comilla Victorians, Dambulla Sixers, Delhi Capitals, Dhaka Capital, Dhaka Dynamites, Dubai Capitals, Gazi Group Chattogram, Khulna Division, Lahore Qalandars, Mumbai Indians, Prime Bank Cricket Club, Rajasthan Royals, Rajshahi Kings, Rangpur Rangers, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad, Sussex) | ||||||||||
| CJ Jordan | 2008-2026 | 439 | 8634 | 12385 | 455 | 4/6 | 27.21 | 0 | 14 | 3.07 |
| (Adelaide Strikers, Chennai Super Kings, Chittagong Vikings, England, England XI, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, Karachi Kings, Kings XI Punjab, Multan Sultans, Mumbai Indians, Northern Districts, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders) | ||||||||||
| Imad Wasim | 2006-2026 | 433 | 8866 | 9802 | 397 | 5/14 | 24.69 | 2 | 14 | 3.52 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Antigua and Barbuda Falcons, Comilla Victorians, Dhaka Capitals, Galle Gladiators, Glamorgan, Islamabad, Islamabad Leopards, Islamabad Region, Islamabad United, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Northern (Pakistan), Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Pakistan, Seattle Orcas, Sylhet Strikers, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| GJ Batty | 2003-2021 | 194 | 3452 | 4183 | 155 | 4/13 | 26.98 | 0 | 13 | 8.38 |
| (England, Surrey, Worcestershire) | ||||||||||
| Kuldeep Yadav | 2014-2026 | 201 | 4215 | 5347 | 251 | 5/17 | 21.3 | 3 | 13 | 5.17 |
| (Delhi Capitals, India, Kolkata Knight Riders, Uttar Pradesh) | ||||||||||
| M Theekshana | 2018-2026 | 231 | 5250 | 6201 | 236 | 4/15 | 26.27 | 0 | 13 | 5.5 |
| (Barbados Royals, Chennai Super Kings, Colts Cricket Club, Galle Marvels, Hyderabad Kingsmen, Jaffna Kings, Jaffna Stallions, Joburg Super Kings, Rajasthan Royals, Sharjah Warriors, Sharjah Warriorz, SLC Blues, SLC Greys, SLC Reds, Sri Lanka, Sri Lanka Army Sports Club) | ||||||||||
| Sikandar Raza | 2010-2026 | 369 | 5473 | 6706 | 251 | 5/18 | 26.71 | 1 | 13 | 5.17 |
| (Chittagong Vikings, Dambulla Aura, Dubai Capitals, Karachi Kings, Khulna Tigers, Lahore Qalandars, Lahore Whites, Manchester Originals (Men), Mashonaland Eagles, Matabeleland Tuskers, Mis Ainak Knights, Northamptonshire, Paarl Royals, Paktia Panthers, Punjab Kings, Rangpur Riders, Seattle Orcas, Sharjah Warriorz, Southern Rocks, St Lucia Kings, Trinbago Knight Riders, Tshwane Spartans, Worcestershire, Zimbabwe, Zimbabwe XI) | ||||||||||
| AJ Hosein | 2014-2026 | 287 | 5656 | 6789 | 270 | 5/11 | 25.14 | 1 | 13 | 4.81 |
| (Barbados Tridents, Chennai Super Kings, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Melbourne Renegades, MI Emirates, Multan Sultans, Quetta Gladiators, Southern Brave (Men), Sunrisers Hyderabad, Sydney Sixers, Texas Super Kings, Trent Rockets (Men), Trinbago Knight Riders, Washington Freedom, West Indies) | ||||||||||
| RS Bopara | 2003-2025 | 494 | 5942 | 7474 | 292 | 6/16 | 25.59 | 1 | 13 | 4.45 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Auckland, Balkh Legends, Chittagong Kings, Colombo Stars, Dhaka Dynamites, Dolphins, Durban Heat, England, Essex, Kandy Warriors, Karachi Kings, Kings XI Punjab, London Spirit (Men), Marylebone Cricket Club, Multan Sultans, Northamptonshire, Peshawar Zalmi, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sussex, Sydney Sixers, Sylhet Sunrisers, Sylhet Super Stars) | ||||||||||
| Rashid Khan | 2015-2026 | 542 | 12296 | 13661 | 729 | 6/17 | 18.73 | 4 | 13 | 1.78 |
| (Adelaide Strikers, Afghanistan, Band-e-Amir Dragons, Barbados Tridents, Comilla Victorians, Durban Heat, Gujarat Titans, Guyana Amazon Warriors, ICC World XI, Kabul Zwanan, Lahore Qalandars, MI Cape Town, MI Emirates, MI New York, Oval Invincibles (Men), Speen Ghar Tigers, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sussex, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| NL McCullum | 2006-2016 | 173 | 3162 | 3783 | 157 | 4/16 | 24.09 | 0 | 12 | 7.64 |
| (Glamorgan, Lancashire, New Zealand, New Zealand A, New Zealanders, Otago, Pune Warriors, Quetta Gladiators, South Island, St Lucia Zouks, Sydney Sixers) | ||||||||||
| TMJ Smith | 2007-2025 | 187 | 3555 | 4409 | 193 | 5/16 | 22.84 | 3 | 12 | 6.21 |
| (Gloucestershire, Middlesex, Sussex) | ||||||||||
| TT Bresnan | 2003-2021 | 191 | 3616 | 4934 | 196 | 6/19 | 25.17 | 1 | 12 | 6.12 |
| (Birmingham Bears, England, England XI, Hobart Hurricanes, Perth Scorchers, Sylhet Sixers, Yorkshire) | ||||||||||
| SA Abbott | 2011-2026 | 218 | 4198 | 6047 | 275 | 5/16 | 21.98 | 2 | 12 | 4.36 |
| (Australia, Birmingham Phoenix (Men), Manchester Originals (Men), New South Wales, Quetta Gladiators, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sydney Sixers, Sydney Thunder) | ||||||||||
| TS Mills | 2012-2026 | 276 | 5715 | 8022 | 341 | 4/13 | 23.52 | 0 | 12 | 3.51 |
| (Auckland, Brisbane Heat, Chittagong Vikings, Desert Vipers, England, England Lions, Essex, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, ICC World XI, Islamabad United, Kandahar Knights, Karachi Kings, Mumbai Indians, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Pretoria Capitals, Quetta Gladiators, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), St Lucia Kings, Sussex) | ||||||||||
| PP Chawla | 2007-2026 | 305 | 6343 | 7999 | 327 | 4/12 | 24.46 | 0 | 12 | 3.66 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Chennai Super Kings, Gujarat, India, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Sussex, Uttar Pradesh) | ||||||||||
| SL Malinga | 2004-2020 | 295 | 6508 | 7679 | 390 | 6/7 | 19.68 | 5 | 12 | 3.07 |
| (Guyana Amazon Warriors, Kandy, Kent, Khulna Titans, Melbourne Stars, Mumbai Indians, Nondescripts Cricket Club, Rangpur Riders, Ruhuna, Ruhuna Reds, Ruhuna Royals, Southern Express, Sri Lanka, Sri Lankans) | ||||||||||
| AR Patel | 2013-2026 | 330 | 6542 | 7862 | 285 | 4/21 | 27.58 | 0 | 12 | 4.21 |
| (Delhi Capitals, Gujarat, India, Kings XI Punjab) | ||||||||||
| Mujeeb Ur Rahman | 2017-2026 | 295 | 6688 | 7575 | 327 | 5/15 | 23.16 | 2 | 12 | 3.66 |
| (Afghanistan, B-Love Kandy, Band-e-Amir Dragons, Barbados Royals, Boost Defenders, Brisbane Heat, Comilla Victorians, Cumilla Warriors, Fortune Barishal, Gulf Giants, Hampshire, Jamaica Tallawahs, Kings XI Punjab, Melbourne Renegades, Middlesex, Mis Ainak Knights, Mumbai Indians, Nangarhar Leopards, Northern Superchargers (Men), Paarl Royals, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| R Ashwin | 2007-2026 | 334 | 7212 | 8567 | 317 | 4/8 | 27.02 | 0 | 12 | 3.78 |
| (Chennai Super Kings, Delhi Capitals, India, Indians, Kings XI Punjab, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiants, San Francisco Unicorns, Tamil Nadu) | ||||||||||
| JO Holder | 2010-2026 | 366 | 7574 | 10503 | 399 | 5/27 | 26.32 | 1 | 12 | 3 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Barbados, Barbados Royals, Barbados Tridents, Chennai Super Kings, Combined Campuses and Colleges, Dubai Capitals, Durban's Super Giants, Gujarat Titans, Islamabad United, Khulna Tigers, Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Lucknow Super Giants, Otago, Rajasthan Royals, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sydney Sixers, West Indies, West Indies A) | ||||||||||
| SR Patel | 2003-2025 | 429 | 7899 | 9662 | 364 | 4/5 | 26.54 | 0 | 12 | 3.29 |
| (Dambulla Viiking, Derbyshire, England, England Lions, England XI, Galle Gladiators, Islamabad United, Lahore Qalandars, Marylebone Cricket Club, Melbourne Renegades, Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Rajshahi Kings, St Lucia Kings, Sylhet Strikers, Trent Rockets (Men), Trinbago Knight Riders, Warriors, Wellington) | ||||||||||
| DKH Mitchell | 2005-2021 | 177 | 2341 | 2999 | 101 | 5/28 | 29.69 | 1 | 11 | 10.89 |
| (Worcestershire) | ||||||||||
| GH Dockrell | 2010-2026 | 260 | 3348 | 3971 | 187 | 4/20 | 21.23 | 0 | 11 | 5.88 |
| (Ireland, Ireland A, Lancashire, Leinster Lightning, Somerset) | ||||||||||
| JT Smuts | 2008-2026 | 234 | 3428 | 3891 | 136 | 3/12 | 28.61 | 0 | 11 | 8.08 |
| (Dolphins, Durban's Super Giants, Eastern Province, Italy, Nelson Mandela Bay Giants, South Africa, South Africa A, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Eastern Cape, Warriors) | ||||||||||
| NA Sowter | 2015-2026 | 188 | 3558 | 4626 | 193 | 5/15 | 23.96 | 1 | 11 | 5.69 |
| (Desert Vipers, Durham, England Lions, Guyana Amazon Warriors, Middlesex, Oval Invincibles (Men), Sharjah Warriorz) | ||||||||||
| JD Unadkat | 2010-2026 | 217 | 4620 | 6162 | 261 | 5/25 | 23.6 | 2 | 11 | 4.21 |
| (Delhi Daredevils, India, India A, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bangalore, Saurashtra, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| JC Archer | 2016-2026 | 212 | 4694 | 6321 | 270 | 4/18 | 23.41 | 0 | 11 | 4.07 |
| (England, Hobart Hurricanes, Khulna Titans, MI Cape Town, Mumbai Indians, Quetta Gladiators, Rajasthan Royals, Southern Brave (Men), Sussex) | ||||||||||
| BAC Howell | 2011-2026 | 279 | 5032 | 6237 | 265 | 5/18 | 23.53 | 1 | 11 | 4.15 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Chattogram Challengers, Colombo Stars, Gloucestershire, Hampshire, Khulna Titans, Melbourne Renegades, Nottinghamshire, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Strikers) | ||||||||||
| MJ Santner | 2014-2026 | 272 | 5544 | 6650 | 271 | 4/11 | 24.53 | 0 | 11 | 4.05 |
| (Barbados Tridents, Chennai Super Kings, Mumbai Indians, New Zealand, Northern Districts, Northern Superchargers (Men), Southern Brave (Men), Surrey, Texas Super Kings, Worcestershire) | ||||||||||
| AJ Tye | 2014-2026 | 262 | 5624 | 7789 | 364 | 5/17 | 21.39 | 3 | 11 | 3.02 |
| (Australia, Durham, Gloucestershire, Gujarat Lions, Karachi Kings, Kings XI Punjab, Lucknow Super Giants, Melbourne Renegades, Northamptonshire, Perth Scorchers, Rajasthan Royals, Sydney Thunder, Washington Freedom, Yorkshire) | ||||||||||
| Mohammad Nawaz | 2012-2026 | 336 | 5772 | 7347 | 281 | 5/18 | 26.14 | 3 | 11 | 3.91 |
| (Cape Town Blitz, Colombo Strikers, Islamabad United, Karachi Blues, Karachi Kings, Khulna Tigers, Markhors (Pakistan), Multan Sultans, National Bank of Pakistan, Northern (Pakistan), Pakistan, Pakistan A, Peshawar Region, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rajshahi Warriors, Rangpur Riders, Rawalpindi, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Sylhet Sixers) | ||||||||||
| SM Curran | 2015-2026 | 342 | 6076 | 8977 | 319 | 5/10 | 28.14 | 4 | 11 | 3.44 |
| (Auckland, Chennai Super Kings, Desert Vipers, England, Kings XI Punjab, MI Cape Town, Oval Invincibles (Men), Punjab Kings, Surrey, Sydney Sixers) | ||||||||||
| LA Dawson | 2008-2026 | 357 | 6155 | 7617 | 298 | 5/17 | 25.56 | 1 | 11 | 3.69 |
| (Comilla Victorians, England, England Lions, Essex, Gulf Giants, Hampshire, Islamabad United, Lahore Qalandars, London Spirit (Men), Melbourne Stars, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Southern Brave (Men), Sunrisers Eastern Cape) | ||||||||||
| JJ Bumrah | 2013-2026 | 283 | 6318 | 7350 | 349 | 5/10 | 21.06 | 2 | 11 | 3.15 |
| (Gujarat, India, Mumbai Indians) | ||||||||||
| TG Southee | 2007-2025 | 295 | 6323 | 8651 | 348 | 6/16 | 24.85 | 4 | 11 | 3.16 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Chennai Super Kings, Essex, Kolkata Knight Riders, London Spirit (Men), Middlesex, Mumbai Indians, New Zealand, Northern Districts, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, Sharjah Warriorz) | ||||||||||
| Wahab Riaz | 2005-2023 | 348 | 7433 | 9350 | 413 | 5/8 | 22.63 | 3 | 11 | 2.66 |
| (Barbados Tridents, Cape Town Blitz, Central Punjab (Pakistan), Comilla Victorians, Derbyshire, Dhaka Platoon, Essex, Galle Gladiators, Hyderabad Hawks, Jaffna Kings, Kent, Khulna Tigers, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Lions, Lahore Region Whites, Lahore Whites, National Bank of Pakistan, Northern Superchargers (Men), Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Southern Punjab (Pakistan), St Lucia Kings, Surrey, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Imran Khan | 2014-2019 | 46 | 1050 | 1301 | 66 | 4/20 | 19.71 | 0 | 10 | 15.15 |
| (Chittagong Vikings, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Qalandars, Pakistan, Peshawar, Peshawar Panthers, Peshawar Region, Peshawar Zalmi) | ||||||||||
| MADI Hemantha | 2014-2026 | 87 | 1349 | 1545 | 88 | 6/23 | 17.55 | 1 | 10 | 11.36 |
| (Badureliya Sports Club, Burgher Recreation Club, Colts Cricket Club, Dambulla Aura, Dambulla Sixers, Gulf Giants, Panadura Sports Club, Saracens Sports Club, SLC Greens, Sri Lanka, Sri Lanka A, Sri Lanka Navy Sports Club, Sylhet Strikers) | ||||||||||
| Mukesh Kumar | 2016-2026 | 90 | 1809 | 2842 | 90 | 4/22 | 31.57 | 0 | 10 | 11.11 |
| (Bengal, Delhi Capitals, India) | ||||||||||
| R Vinay Kumar | 2007-2019 | 181 | 3721 | 4869 | 194 | 4/4 | 25.09 | 0 | 10 | 5.15 |
| (India, India A, Indians, Karnataka, Kochi Tuskers Kerala, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Puducherry, Royal Challengers Bangalore, South Zone) | ||||||||||
| S Lamichhane | 2018-2026 | 174 | 3864 | 4287 | 255 | 5/9 | 16.81 | 2 | 10 | 3.92 |
| (Barbados Tridents, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Hobart Hurricanes, ICC World XI, Jamaica Tallawahs, Lahore Qalandars, Melbourne Stars, Nangarhar Leopards, Nepal, Rajshahi Warriors, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Sixers) | ||||||||||
| HH Pandya | 2013-2026 | 338 | 4691 | 6670 | 230 | 5/36 | 29 | 1 | 10 | 4.34 |
| (Baroda, Gujarat Titans, India, Mumbai Indians) | ||||||||||
| CH Morris | 2011-2021 | 234 | 4962 | 6441 | 290 | 4/9 | 22.21 | 0 | 10 | 3.44 |
| (Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Hampshire, Lions, Nelson Mandela Bay Giants, North West, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, South Africa, South Africa XI, Surrey, Sydney Thunder, Titans) | ||||||||||
| Shahid Afridi | 2004-2022 | 329 | 6994 | 7907 | 347 | 5/7 | 22.78 | 2 | 10 | 2.88 |
| (Comilla Victorians, Deccan Chargers, Dhaka Dynamites, Dhaka Gladiators, Dhaka Platoon, Galle Gladiators, Hampshire, ICC World XI, Islamabad, Karachi Dolphins, Karachi Kings, Karachi Region Blues, Kent, Melbourne Renegades, Multan Sultans, Northamptonshire, Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Paktia Panthers, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Sind, South Australia, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Super Stars) | ||||||||||
| B Kumar | 2009-2026 | 332 | 7203 | 8866 | 363 | 5/4 | 24.42 | 5 | 10 | 2.75 |
| (India, India A, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad, Uttar Pradesh) | ||||||||||
| Mohammad Amir | 2008-2026 | 370 | 7978 | 9804 | 430 | 6/17 | 22.8 | 2 | 10 | 2.32 |
