| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | Bwd | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 2015-2026 | 542 | 12296 | 13661 | 729 | 6/17 | 18.73 | 4 | 233 | 31.96 |
| (Adelaide Strikers, Afghanistan, Band-e-Amir Dragons, Barbados Tridents, Comilla Victorians, Durban Heat, Gujarat Titans, Guyana Amazon Warriors, ICC World XI, Kabul Zwanan, Lahore Qalandars, MI Cape Town, MI Emirates, MI New York, Oval Invincibles (Men), Speen Ghar Tigers, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sussex, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| SP Narine | 2011-2026 | 606 | 13781 | 14140 | 643 | 5/19 | 21.99 | 1 | 165 | 25.66 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Cape Cobras, Comilla Victorians, Dhaka Dynamites, Durban's Super Giants, Guyana Amazon Warriors, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, Los Angeles Knight Riders, Melbourne Renegades, Oval Invincibles (Men), Surrey, Sydney Sixers, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago, West Indies) | ||||||||||
| SL Malinga | 2004-2020 | 295 | 6508 | 7679 | 390 | 6/7 | 19.68 | 5 | 152 | 38.97 |
| (Guyana Amazon Warriors, Kandy, Kent, Khulna Titans, Melbourne Stars, Mumbai Indians, Nondescripts Cricket Club, Rangpur Riders, Ruhuna, Ruhuna Reds, Ruhuna Royals, Southern Express, Sri Lanka, Sri Lankans) | ||||||||||
| Imran Tahir | 2006-2026 | 448 | 9603 | 11162 | 572 | 5/21 | 19.51 | 5 | 126 | 22.02 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Chennai Super Kings, Dambulla Giants, Delhi Daredevils, Derbyshire, Dolphins, Durham, Guyana Amazon Warriors, Hampshire, Joburg Super Kings, Karachi Kings, Lahore Lions, Lions, Multan Sultans, Nelson Mandela Bay Giants, Nottinghamshire, Rangpur Riders, Rising Pune Supergiant, South Africa, Surrey, Titans, Warwickshire, World-XI) | ||||||||||
| Wahab Riaz | 2005-2023 | 348 | 7433 | 9350 | 413 | 5/8 | 22.63 | 3 | 124 | 30.02 |
| (Barbados Tridents, Cape Town Blitz, Central Punjab (Pakistan), Comilla Victorians, Derbyshire, Dhaka Platoon, Essex, Galle Gladiators, Hyderabad Hawks, Jaffna Kings, Kent, Khulna Tigers, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Lions, Lahore Region Whites, Lahore Whites, National Bank of Pakistan, Northern Superchargers (Men), Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Southern Punjab (Pakistan), St Lucia Kings, Surrey, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Shaheen Shah Afridi | 2018-2026 | 260 | 5720 | 7599 | 362 | 6/19 | 20.99 | 5 | 120 | 33.14 |
| (Brisbane Heat, Desert Vipers, Fortune Barishal, Hampshire, Khyber Pakhtunkhwa, Lahore Qalandars, Nottinghamshire, Pakistan, Pakistan A, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Shakib Al Hasan | 2006-2026 | 474 | 9813 | 11149 | 510 | 6/6 | 21.86 | 5 | 114 | 22.35 |
| (Adelaide Strikers, Antigua and Barbuda Falcons, Bangladesh, Bangladesh Cricket Board XI, Barbados Tridents, Dhaka Dynamites, Dhaka Gladiators, Dubai Capitals, Fortune Barishal, Galle Titans, Gemcon Khulna, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Khulna Division, Khulna Royal Bengals, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, Leicestershire, Los Angeles Knight Riders, Melbourne Renegades, MI Emirates, MI New York, Mohammedan Sporting Club, Peshawar Zalmi, Prime Bank Cricket Club, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad, Worcestershire) | ||||||||||
| CJ Jordan | 2008-2026 | 439 | 8634 | 12385 | 455 | 4/6 | 27.21 | 0 | 113 | 24.83 |
| (Adelaide Strikers, Chennai Super Kings, Chittagong Vikings, England, England XI, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, Karachi Kings, Kings XI Punjab, Multan Sultans, Mumbai Indians, Northern Districts, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Punjab Kings, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders) | ||||||||||
| JJ Bumrah | 2013-2026 | 283 | 6318 | 7350 | 349 | 5/10 | 21.06 | 2 | 111 | 31.8 |
| (Gujarat, India, Mumbai Indians) | ||||||||||
| DJ Bravo | 2006-2024 | 582 | 11183 | 15402 | 631 | 5/23 | 24.4 | 2 | 109 | 17.27 |
| (Chennai Super Kings, Chittagong Kings, Comilla Victorians, Dhaka Dynamites, Dolphins, Essex, Fortune Barishal, Gujarat Lions, Kent, Lahore Qalandars, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, MI Emirates, Middlesex, Mumbai Indians, Northern Superchargers (Men), Paarl Rocks, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Surrey, Sydney Sixers, Texas Super Kings, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago, Trinidad & Tobago Red Steel, Victoria, West Indians, West Indies, Worcestershire) | ||||||||||
| Shahid Afridi | 2004-2022 | 329 | 6994 | 7907 | 347 | 5/7 | 22.78 | 2 | 102 | 29.39 |
| (Comilla Victorians, Deccan Chargers, Dhaka Dynamites, Dhaka Gladiators, Dhaka Platoon, Galle Gladiators, Hampshire, ICC World XI, Islamabad, Karachi Dolphins, Karachi Kings, Karachi Region Blues, Kent, Melbourne Renegades, Multan Sultans, Northamptonshire, Pakistan, Pakistan A, Pakistanis, Paktia Panthers, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Ruhuna Royals, Sind, South Australia, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Super Stars) | ||||||||||
| Haris Rauf | 2018-2026 | 283 | 6028 | 8525 | 383 | 5/27 | 22.25 | 1 | 100 | 26.1 |
| (Islamabad Region, Lahore Qalandars, Melbourne Stars, Northern (Pakistan), Pakistan, Rangpur Riders, San Francisco Unicorns, Stallions (Pakistan), Welsh Fire (Men), Yorkshire) | ||||||||||
| Imad Wasim | 2006-2026 | 433 | 8866 | 9802 | 397 | 5/14 | 24.69 | 2 | 96 | 24.18 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Antigua and Barbuda Falcons, Comilla Victorians, Dhaka Capitals, Galle Gladiators, Glamorgan, Islamabad, Islamabad Leopards, Islamabad Region, Islamabad United, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Northern (Pakistan), Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Pakistan, Seattle Orcas, Sylhet Strikers, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| A Zampa | 2012-2026 | 337 | 7211 | 8990 | 420 | 6/19 | 21.4 | 3 | 95 | 22.61 |
| (Adelaide Strikers, Australia, Essex, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Oval Invincibles (Men), Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Rising Pune Supergiants, Royal Challengers Bangalore, Sharjah Warriorz, Sunrisers Hyderabad, Surrey, Sydney Thunder, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| Sohail Tanvir | 2005-2022 | 388 | 8208 | 10256 | 389 | 6/14 | 26.36 | 2 | 94 | 24.16 |
| (Comilla Victorians, Guyana Amazon Warriors, Hampshire, Kandurata Warriors, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Lions, Multan Sultans, Northern (Pakistan), Pakistan, Quetta Gladiators, Rajasthan Royals, Rawalpindi, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Somerset, South Australia, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Zouks, Sylhet Royals, Sylhet Sixers, Sylhet Super Stars) | ||||||||||
| Hasan Ali | 2014-2026 | 250 | 5472 | 7481 | 369 | 6/23 | 20.27 | 3 | 93 | 25.2 |
| (Adelaide Strikers, Birmingham Bears, Central Punjab (Pakistan), Comilla Victorians, Dambulla Aura, Islamabad, Islamabad United, Karachi Kings, Pakistan, Peshawar Zalmi, Sialkot Region, Sialkot Stallions, Southern Punjab (Pakistan), St Kitts and Nevis Patriots, Yorkshire) | ||||||||||
| Mujeeb Ur Rahman | 2017-2026 | 295 | 6688 | 7575 | 327 | 5/15 | 23.16 | 2 | 92 | 28.13 |
| (Afghanistan, B-Love Kandy, Band-e-Amir Dragons, Barbados Royals, Boost Defenders, Brisbane Heat, Comilla Victorians, Cumilla Warriors, Fortune Barishal, Gulf Giants, Hampshire, Jamaica Tallawahs, Kings XI Punjab, Melbourne Renegades, Middlesex, Mis Ainak Knights, Mumbai Indians, Nangarhar Leopards, Northern Superchargers (Men), Paarl Royals, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| Mohammad Amir | 2008-2026 | 370 | 7978 | 9804 | 430 | 6/17 | 22.8 | 2 | 92 | 21.39 |
| (Antigua and Barbuda Falcons, Barbados Royals, Chittagong Vikings, Derbyshire, Desert Vipers, Dhaka Dynamites, Essex, Galle Gladiators, Gloucestershire, Jamaica Tallawahs, Karachi Kings, Khulna Tigers, Lahore Blues, London Spirit (Men), Northern (Pakistan), Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Oval Invincibles (Men), Pakistan, Pakistanis, Quetta Gladiators, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Rawalpindiz, Sylhet Strikers, Sylhet Titans, Trinbago Knight Riders) | ||||||||||
| AD Russell | 2010-2026 | 600 | 9128 | 13485 | 526 | 5/15 | 25.63 | 1 | 92 | 17.49 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Colombo Kings, Comilla Victorians, Delhi Daredevils, Dhaka Dynamites, Islamabad United, Jamaica, Jamaica Tallawahs, Khulna Royal Bengals, Knights, Kolkata Knight Riders, London Spirit (Men), Los Angeles Knight Riders, Manchester Originals (Men), Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Minister Group Dhaka, Multan Sultans, Nangarhar Leopards, Nottinghamshire, Pretoria Capitals, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, Sagicor High Performance Centre, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, West Indians, West Indies, West Indies A, Worcestershire) | ||||||||||
| Yasir Arafat | 2006-2016 | 226 | 4702 | 6345 | 281 | 4/5 | 22.58 | 0 | 90 | 32.02 |
| (Barisal Burners, Canterbury, Dolphins, Hampshire, Kent, Khan Research Laboratories, Lancashire, Otago, Pakistan, Pakistan A, Perth Scorchers, Rawalpindi, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Somerset, Surrey, Sussex) | ||||||||||
| PP Chawla | 2007-2026 | 306 | 6367 | 8042 | 329 | 4/12 | 24.44 | 0 | 88 | 26.74 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Chennai Super Kings, Gujarat, India, Jaffna Kings, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Sussex, Uttar Pradesh) | ||||||||||
| RE van der Merwe | 2008-2026 | 373 | 6769 | 8244 | 342 | 6/20 | 24.1 | 2 | 87 | 25.43 |
| (Barbados Royals, Brisbane Heat, Delhi Daredevils, Dubai Capitals, London Spirit (Men), Marylebone Cricket Club, Netherlands, Northern Superchargers (Men), Royal Challengers Bangalore, Somerset, South Africa, St Lucia Zouks, Sunrisers Eastern Cape, Titans, Tshwane Spartans, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| PW Hasaranga | 2017-2026 | 246 | 5171 | 6043 | 347 | 6/9 | 17.41 | 3 | 85 | 24.49 |
| (B-Love Kandy, Colombo Cricket Club, Dambulla, Desert Vipers, Jaffna Kings, Jaffna Stallions, Kandy Falcons, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, SLC Reds, SLC Yellow, Sri Lanka, St Kitts and Nevis Patriots, Sylhet Sixers) | ||||||||||
| AC Thomas | 2004-2015 | 225 | 4558 | 5737 | 263 | 5/24 | 21.81 | 1 | 83 | 31.55 |
| (Adelaide Strikers, Dhaka Gladiators, Dolphins, Lions, Perth Scorchers, Pune Warriors, Somerset, South Africa, Titans) | ||||||||||
| DP Nannes | 2007-2015 | 215 | 4624 | 5720 | 257 | 5/31 | 22.25 | 2 | 83 | 32.29 |
| (Australia, Basnahira Cricket Dundee, Canterbury, Chennai Super Kings, Delhi Daredevils, Lions, Melbourne Renegades, Middlesex, Mountaineers, Netherlands, Nottinghamshire, Otago, Royal Challengers Bangalore, Somerset, Surrey, Sydney Thunder, Sylhet Royals, Victoria) | ||||||||||
| MA Starc | 2009-2026 | 164 | 3536 | 4724 | 228 | 5/35 | 20.71 | 1 | 81 | 35.52 |
| (Australia, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, New South Wales, Royal Challengers Bangalore, Sydney Sixers, Yorkshire) | ||||||||||
| B Kumar | 2009-2026 | 332 | 7203 | 8866 | 363 | 5/4 | 24.42 | 5 | 81 | 22.31 |
| (India, India A, Pune Warriors, Royal Challengers Bangalore, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad, Uttar Pradesh) | ||||||||||
| AU Rashid | 2008-2026 | 369 | 7557 | 9453 | 418 | 4/2 | 22.61 | 0 | 81 | 19.37 |
| (Adelaide Strikers, Dhaka Dynamites, England, England Lions, England XI, Northern Superchargers (Men), Pretoria Capitals, Punjab Kings, Sharjah Warriors, Sharjah Warriorz, South Australia, Sunrisers Hyderabad, Yorkshire) | ||||||||||
| AR Patel | 2013-2026 | 330 | 6542 | 7862 | 285 | 4/21 | 27.58 | 0 | 80 | 28.07 |
| (Delhi Capitals, Gujarat, India, Kings XI Punjab) | ||||||||||
| Umar Gul | 2005-2020 | 167 | 3508 | 4477 | 222 | 6/24 | 20.16 | 3 | 77 | 34.68 |
| (Balochistan, Habib Bank Limited, Islamabad, Islamabad Leopards, Islamabad Region, Khyber Pakhtunkhwa, Kolkata Knight Riders, Multan Sultans, Pakistan, Pakistanis, Peshawar Panthers, Quetta Gladiators, Sussex, Uva Next, Western Australia) | ||||||||||
| AF Milne | 2010-2026 | 235 | 4755 | 6261 | 268 | 5/11 | 23.36 | 3 | 76 | 28.35 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Central Districts, Chennai Super Kings, Karachi Kings, Kent, Melbourne Stars, Mumbai Indians, New Zealand, North Island, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, Sharjah Warriorz, Sunrisers Eastern Cape, Sydney Thunder, Texas Super Kings, Wellington) | ||||||||||
| T Shamsi | 2011-2026 | 319 | 6546 | 8125 | 363 | 5/24 | 22.38 | 1 | 76 | 20.93 |
| (Adelaide Strikers, Easterns, Galle Titans, Gulf Giants, Guyana Amazon Warriors, Hampshire, Jaffna Kings, Joburg Super Kings, Karachi Kings, KwaZulu-Natal Inland, Lahore Qalandars, Northamptonshire, Oval Invincibles (Men), Paarl Rocks, Paarl Royals, Rajasthan Royals, Rangpur Riders, Royal Challengers Bangalore, South Africa, South Africa A, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Kings, Titans, Trent Rockets (Men)) | ||||||||||
| Mohammad Nabi | 2010-2026 | 490 | 8862 | 10272 | 412 | 5/15 | 24.93 | 1 | 76 | 18.44 |
| (Afghan Cheetas, Afghanistan, Balkh Legends, Chittagong Vikings, Colombo Stars, Comilla Victorians, Dambulla Sixers, Dubai Capitals, Fortune Barishal, Hobart Hurricanes, Jamaica Tallawahs, Kabul Eagles, Karachi Kings, Kent, Leicestershire, London Spirit (Men), Melbourne Renegades, Mis Ainak Knights, Mumbai Indians, Noakhali Express, Northamptonshire, Quetta Gladiators, Rangpur Rangers, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Zouks, Sunrisers Hyderabad, Sylhet Royals) | ||||||||||
| TA Boult | 2009-2026 | 307 | 6714 | 9176 | 347 | 4/13 | 26.44 | 0 | 75 | 21.61 |
| (Birmingham Phoenix (Men), Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Melbourne Stars, MI Cape Town, MI Emirates, MI New York, Mumbai Indians, New Zealand, Northern Districts, Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad) | ||||||||||
| DJ Willey | 2009-2026 | 384 | 7009 | 9361 | 381 | 4/7 | 24.56 | 0 | 75 | 19.68 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Chennai Super Kings, Dubai Capitals, Durban's Super Giants, England, England XI, Multan Sultans, Northamptonshire, Northern Superchargers (Men), Perth Scorchers, Royal Challengers Bangalore, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Welsh Fire (Men), Yorkshire) | ||||||||||
| CH Morris | 2011-2021 | 234 | 4962 | 6441 | 290 | 4/9 | 22.21 | 0 | 74 | 25.51 |
| (Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Hampshire, Lions, Nelson Mandela Bay Giants, North West, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, South Africa, South Africa XI, Surrey, Sydney Thunder, Titans) | ||||||||||
| RS Bopara | 2003-2025 | 494 | 5942 | 7474 | 292 | 6/16 | 25.59 | 1 | 74 | 25.34 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Auckland, Balkh Legends, Chittagong Kings, Colombo Stars, Dhaka Dynamites, Dolphins, Durban Heat, England, Essex, Kandy Warriors, Karachi Kings, Kings XI Punjab, London Spirit (Men), Marylebone Cricket Club, Multan Sultans, Northamptonshire, Peshawar Zalmi, Rajshahi Royals, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sussex, Sydney Sixers, Sylhet Sunrisers, Sylhet Super Stars) | ||||||||||
| DR Briggs | 2010-2026 | 285 | 5755 | 7081 | 324 | 5/19 | 21.85 | 1 | 72 | 22.22 |
| (Adelaide Strikers, Birmingham Bears, England, England Lions, Hampshire, Oval Invincibles (Men), Southern Brave (Men), Sussex) | ||||||||||
| SR Patel | 2003-2025 | 429 | 7899 | 9662 | 364 | 4/5 | 26.54 | 0 | 72 | 19.78 |
| (Dambulla Viiking, Derbyshire, England, England Lions, England XI, Galle Gladiators, Islamabad United, Lahore Qalandars, Marylebone Cricket Club, Melbourne Renegades, Northern Superchargers (Men), Nottinghamshire, Rajshahi Kings, St Lucia Kings, Sylhet Strikers, Trent Rockets (Men), Trinbago Knight Riders, Warriors, Wellington) | ||||||||||
| Azhar Mahmood | 2003-2016 | 230 | 4825 | 6143 | 258 | 5/24 | 23.81 | 1 | 70 | 27.13 |
| (Auckland, Barbados Tridents, Barisal Burners, Cape Cobras, Dhaka Gladiators, Islamabad Leopards, Islamabad United, Kent, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Lions, Pakistanis, Surrey, Sydney Thunder, Wayamba United) | ||||||||||
| LA Dawson | 2008-2026 | 357 | 6155 | 7617 | 298 | 5/17 | 25.56 | 1 | 70 | 23.48 |
| (Comilla Victorians, England, England Lions, Essex, Gulf Giants, Hampshire, Islamabad United, Lahore Qalandars, London Spirit (Men), Melbourne Stars, Peshawar Zalmi, Rangpur Riders, Southern Brave (Men), Sunrisers Eastern Cape) | ||||||||||
| Mustafizur Rahman | 2015-2026 | 329 | 7149 | 8838 | 420 | 6/10 | 21.04 | 4 | 70 | 16.66 |
| (Bangladesh, Chennai Super Kings, Comilla Victorians, Dambulla Sixers, Delhi Capitals, Dhaka Capital, Dhaka Dynamites, Dubai Capitals, Gazi Group Chattogram, Khulna Division, Lahore Qalandars, Mumbai Indians, Prime Bank Cricket Club, Rajasthan Royals, Rajshahi Kings, Rangpur Rangers, Rangpur Riders, Sunrisers Hyderabad, Sussex) | ||||||||||
| TS Mills | 2012-2026 | 276 | 5715 | 8022 | 341 | 4/13 | 23.52 | 0 | 69 | 20.23 |
| (Auckland, Brisbane Heat, Chittagong Vikings, Desert Vipers, England, England Lions, Essex, Gulf Giants, Hobart Hurricanes, ICC World XI, Islamabad United, Kandahar Knights, Karachi Kings, Mumbai Indians, Perth Scorchers, Peshawar Zalmi, Pretoria Capitals, Quetta Gladiators, Royal Challengers Bangalore, Southern Brave (Men), St Lucia Kings, Sussex) | ||||||||||
| Sikandar Raza | 2010-2026 | 370 | 5497 | 6726 | 252 | 5/18 | 26.69 | 1 | 68 | 26.98 |
| (Chittagong Vikings, Dambulla Aura, Dubai Capitals, Karachi Kings, Khulna Tigers, Lahore Qalandars, Lahore Whites, Manchester Originals (Men), Mashonaland Eagles, Matabeleland Tuskers, Mis Ainak Knights, Northamptonshire, Paarl Royals, Paktia Panthers, Punjab Kings, Rangpur Riders, Seattle Orcas, Sharjah Warriorz, Southern Rocks, St Lucia Kings, Trinbago Knight Riders, Tshwane Spartans, Worcestershire, Zimbabwe, Zimbabwe XI) | ||||||||||
| K Rabada | 2014-2026 | 263 | 5746 | 7902 | 328 | 4/21 | 24.09 | 0 | 68 | 20.73 |
| (Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Gauteng, Gujarat Titans, Jozi Stars, Kent, Lions, MI Cape Town, MI New York, Punjab Kings, South Africa, South Africans) | ||||||||||
| Mohammad Nawaz | 2012-2026 | 337 | 5778 | 7352 | 281 | 5/18 | 26.16 | 3 | 68 | 24.19 |
| (Cape Town Blitz, Colombo Strikers, Galle Gallants, Islamabad United, Karachi Blues, Karachi Kings, Khulna Tigers, Markhors (Pakistan), Multan Sultans, National Bank of Pakistan, Northern (Pakistan), Pakistan, Pakistan A, Peshawar Region, Quetta Gladiators, Rajshahi Royals, Rajshahi Warriors, Rangpur Riders, Rawalpindi, Rawalpindi Rams, Rawalpindi Region, Sylhet Sixers) | ||||||||||
| JO Holder | 2010-2026 | 366 | 7574 | 10503 | 399 | 5/27 | 26.32 | 1 | 68 | 17.04 |
| (Abu Dhabi Knight Riders, Barbados, Barbados Royals, Barbados Tridents, Chennai Super Kings, Combined Campuses and Colleges, Dubai Capitals, Durban's Super Giants, Gujarat Titans, Islamabad United, Khulna Tigers, Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Lucknow Super Giants, Otago, Rajasthan Royals, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sydney Sixers, West Indies, West Indies A) | ||||||||||
| SW Tait | 2005-2017 | 171 | 3674 | 4886 | 218 | 5/32 | 22.41 | 1 | 67 | 30.73 |
| (Adelaide Strikers, Australia, Australia A, Chittagong Kings, Essex, Glamorgan, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades, Mid West Rhinos, Peshawar Zalmi, Rajasthan Royals, South Australia, Wellington) | ||||||||||
| YS Chahal | 2009-2026 | 343 | 7277 | 9451 | 396 | 6/25 | 23.86 | 2 | 67 | 16.91 |
| (Haryana, India, Mumbai Indians, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore) | ||||||||||
| GR Napier | 2003-2016 | 137 | 2905 | 3831 | 164 | 4/10 | 23.35 | 0 | 65 | 39.63 |
| (Central Districts, England Lions, Essex, Mumbai Indians, Wellington) | ||||||||||
| Fazalhaq Farooqi | 2019-2026 | 162 | 3439 | 4362 | 202 | 5/9 | 21.59 | 4 | 65 | 32.17 |
| (Afghanistan, Amo Sharks, Boost Defenders, Comilla Victorians, Glamorgan, Islamabad United, Manchester Originals (Men), MI Emirates, Minister Group Dhaka, Nottinghamshire, Rajasthan Royals, Rangpur Riders, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sydney Thunder) | ||||||||||
| LH Ferguson | 2014-2026 | 214 | 4389 | 5770 | 247 | 5/21 | 23.36 | 1 | 65 | 26.31 |
| (Auckland, Derbyshire, Desert Vipers, Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Manchester Originals (Men), New Zealand, New Zealand A, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Washington Freedom, Welsh Fire (Men), Yorkshire) | ||||||||||
| Noor Ahmad | 2019-2026 | 216 | 4612 | 5710 | 248 | 5/11 | 23.02 | 2 | 65 | 26.2 |
| (Afghanistan, Band-e-Amir Dragons, Boost Defenders, Chennai Super Kings, Dambulla Aura, Desert Vipers, Durban's Super Giants, Galle Gladiators, Gujarat Titans, Karachi Kings, Manchester Originals (Men), Melbourne Renegades, Mis Ainak Knights, Quetta Gladiators, St Lucia Kings, Texas Super Kings, Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
| D Wiese | 2008-2026 | 420 | 6455 | 8983 | 339 | 5/19 | 26.49 | 7 | 65 | 19.17 |
| (Barbados Tridents, Colombo Stars, Cumilla Warriors, Durban's Super Giants, Easterns, Guyana Amazon Warriors, Jaffna Kings, Joburg Super Kings, Karachi Kings, Khulna Titans, Kolkata Knight Riders, Lahore Qalandars, London Spirit (Men), Namibia, Northern Superchargers (Men), Paarl Rocks, Royal Challengers Bangalore, South Africa, South Africa Emerging Players, St Lucia Kings, Sussex, Titans, Tshwane Spartans, Yorkshire) | ||||||||||
| Shadab Khan | 2016-2026 | 362 | 7314 | 9246 | 401 | 5/28 | 23.05 | 1 | 65 | 16.2 |
| (Abbottabad Region, Birmingham Phoenix (Men), Brisbane Heat, Colombo Strikers, Desert Vipers, Dhaka Platoon, Guyana Amazon Warriors, Hobart Hurricanes, Islamabad United, Lancashire, Northern (Pakistan), Pakistan, Panthers (Pakistan), Rawalpindi, Rawalpindi Region, Sussex, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, Yorkshire) | ||||||||||
| JC Archer | 2016-2026 | 212 | 4694 | 6321 | 270 | 4/18 | 23.41 | 0 | 64 | 23.7 |
| (England, Hobart Hurricanes, Khulna Titans, MI Cape Town, Mumbai Indians, Quetta Gladiators, Rajasthan Royals, Southern Brave (Men), Sussex) | ||||||||||
| Faheem Ashraf | 2015-2026 | 283 | 5032 | 7036 | 272 | 6/19 | 25.86 | 4 | 63 | 23.16 |
| (Central Punjab (Pakistan), Dhaka Platoon, Dolphins (Pakistan), Faisalabad, Faisalabad Region, Fortune Barishal, Hobart Hurricanes, Islamabad United, Khulna Tigers, Lahore Blues, Lahore Qalandars, Northamptonshire, Pakistan, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Yorkshire) | ||||||||||
| DW Steyn | 2005-2021 | 228 | 5065 | 5786 | 263 | 4/9 | 22 | 0 | 63 | 23.95 |
| (Cape Cobras, Cape Town Blitz, Deccan Chargers, Glamorgan, Gujarat Lions, Hampshire, Islamabad United, Jamaica Tallawahs, Kandy Tuskers, Melbourne Stars, Quetta Gladiators, Royal Challengers Bangalore, South Africa, Sunrisers Hyderabad, Titans) | ||||||||||
| A Nortje | 2013-2026 | 171 | 3723 | 4872 | 213 | 4/7 | 22.87 | 0 | 62 | 29.1 |
| (Cape Town Blitz, Delhi Capitals, Dolphins, Eastern Province, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, MI New York, Pretoria Capitals, South Africa, St Kitts and Nevis Patriots, Sunrisers Eastern Cape, Warriors) | ||||||||||
| Rizwan Butt | 2022-2026 | 93 | 1991 | 2263 | 139 | 6/9 | 16.28 | 4 | 61 | 43.88 |
| (Bahrain) | ||||||||||
| CV Varun | 2019-2026 | 164 | 3607 | 4622 | 209 | 5/17 | 22.11 | 3 | 61 | 29.18 |
| (India, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Tamil Nadu) | ||||||||||
| MM Ali | 2007-2026 | 443 | 5684 | 7206 | 287 | 5/34 | 25.1 | 1 | 61 | 21.25 |
| (Birmingham Bears, Birmingham Phoenix (Men), Cape Town Blitz, Chennai Super Kings, Comilla Victorians, Duronto Rajshahi, England, Gulf Giants, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Karachi Kings, Kolkata Knight Riders, Matabeleland Tuskers, Multan Sultans, Royal Challengers Bangalore, Sharjah Warriorz, Sylhet Titans, Worcestershire, Yorkshire) | ||||||||||
| CJ Green | 2015-2026 | 292 | 5787 | 6942 | 262 | 5/32 | 26.49 | 1 | 61 | 23.28 |
| (Antigua and Barbuda Falcons, Australia, Barbados Royals, Birmingham Bears, Guyana Amazon Warriors, Islamabad United, Jamaica Tallawahs, Kolkata Knight Riders, Lancashire, Middlesex, Multan Sultans, Sunrisers Eastern Cape, Sydney Thunder, Trent Rockets (Men), Welsh Fire (Men)) | ||||||||||
