| Player | Span | Mat | Inns | Dis | Ct | St | Max Dis Inns | Dis/Inn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Sangakkara (Asia/ICC/SL) | 2000-2015 | 404 | 353 | 482 | 383 | 99 | 5 (4ct 1st) | 1.365 |
| AC Gilchrist (AUS/ICC) | 1996-2008 | 287 | 281 | 472 | 417 | 55 | 6 (6ct 0st) | 1.679 |
| MS Dhoni (Asia/IND) | 2004-2019 | 350 | 345 | 444 | 321 | 123 | 6 (5ct 1st) | 1.286 |
| MV Boucher (Afr/SA) | 1998-2011 | 295 | 290 | 424 | 402 | 22 | 6 (6ct 0st) | 1.462 |
| Mushfiqur Rahim (BAN) | 2006-2025 | 274 | 258 | 297 | 241 | 56 | 5 (5ct 0st) | 1.151 |
| Moin Khan (PAK) | 1990-2004 | 219 | 209 | 287 | 214 | 73 | 5 (5ct 0st) | 1.373 |
| JC Buttler (ENG) | 2012-2025 | 196 | 185 | 270 | 232 | 38 | 6 (6ct 0st) | 1.459 |
| BB McCullum (NZ) | 2002-2016 | 260 | 183 | 242 | 227 | 15 | 5 (5ct 0st) | 1.322 |
| IA Healy (AUS) | 1988-1997 | 168 | 168 | 233 | 194 | 39 | 4 (4ct 0st) | 1.386 |
| Q de Kock (SA) | 2013-2025 | 157 | 150 | 228 | 210 | 18 | 6 (6ct 0st) | 1.52 |
| Rashid Latif (PAK) | 1992-2003 | 166 | 164 | 220 | 182 | 38 | 5 (5ct 0st) | 1.341 |
| RS Kaluwitharana (SL) | 1990-2004 | 189 | 185 | 206 | 131 | 75 | 5 (4ct 1st) | 1.113 |
| PJL Dujon (WI) | 1981-1991 | 169 | 166 | 204 | 183 | 21 | 4 (4ct 0st) | 1.228 |
| RD Jacobs (WI) | 1996-2004 | 147 | 145 | 189 | 160 | 29 | 6 (5ct 1st) | 1.303 |
| D Ramdin (WI) | 2005-2016 | 139 | 137 | 188 | 181 | 7 | 5 (5ct 0st) | 1.372 |
| Kamran Akmal (PAK) | 2002-2017 | 157 | 151 | 187 | 156 | 31 | 5 (4ct 1st) | 1.238 |
| BJ Haddin (AUS) | 2001-2015 | 126 | 115 | 181 | 170 | 11 | 5 (5ct 0st) | 1.573 |
| DJ Richardson (SA) | 1991-1998 | 122 | 121 | 165 | 148 | 17 | 5 (5ct 0st) | 1.363 |
| A Flower (ZIM) | 1992-2003 | 213 | 185 | 165 | 133 | 32 | 5 (5ct 0st) | 0.891 |
| AJ Stewart (ENG) | 1989-2003 | 170 | 137 | 163 | 148 | 15 | 6 (6ct 0st) | 1.189 |
| SD Hope (WI) | 2016-2025 | 145 | 140 | 163 | 148 | 15 | 5 (4ct 1st) | 1.164 |
| NR Mongia (IND) | 1994-2000 | 140 | 139 | 154 | 110 | 44 | 5 (4ct 1st) | 1.107 |
| T Taibu (Afr/ZIM) | 2001-2012 | 150 | 143 | 145 | 112 | 33 | 4 (4ct 0st) | 1.013 |
| MH Cross (SCOT) | 2014-2025 | 110 | 105 | 143 | 132 | 11 | 6 (6ct 0st) | 1.361 |
| Sarfaraz Ahmed (PAK) | 2007-2021 | 117 | 115 | 143 | 119 | 24 | 6 (6ct 0st) | 1.243 |
| AC Parore (NZ) | 1992-2002 | 179 | 147 | 136 | 111 | 25 | 5 (3ct 2st) | 0.925 |
| BRM Taylor (ZIM) | 2004-2025 | 207 | 104 | 131 | 102 | 29 | 5 (5ct 0st) | 1.259 |
| Khaled Mashud (BAN) | 1995-2006 | 126 | 126 | 126 | 91 | 35 | 5 (3ct 2st) | 1 |
| TWM Latham (NZ) | 2012-2025 | 160 | 104 | 125 | 108 | 17 | 5 (5ct 0st) | 1.201 |
| RW Marsh (AUS) | 1971-1984 | 92 | 92 | 124 | 120 | 4 | 5 (5ct 0st) | 1.347 |
| L Ronchi (AUS/NZ) | 2008-2017 | 85 | 83 | 117 | 105 | 12 | 4 (4ct 0st) | 1.409 |
| MS Wade (AUS) | 2012-2021 | 97 | 94 | 117 | 108 | 9 | 5 (5ct 0st) | 1.244 |
| Saleem Yousuf (PAK) | 1982-1990 | 86 | 86 | 103 | 81 | 22 | 4 (3ct 1st) | 1.197 |
| Mohammad Rizwan (PAK) | 2015-2025 | 96 | 76 | 102 | 97 | 5 | 6 (6ct 0st) | 1.342 |
| AB de Villiers (Afr/SA) | 2005-2018 | 228 | 59 | 98 | 93 | 5 | 5 (5ct 0st) | 1.661 |
| AT Carey (AUS) | 2018-2025 | 85 | 76 | 97 | 88 | 9 | 5 (4ct 1st) | 1.276 |
| NJ O'Brien (IRE) | 2006-2018 | 103 | 77 | 96 | 82 | 14 | 5 (5ct 0st) | 1.246 |
| KS More (IND) | 1984-1993 | 94 | 93 | 90 | 63 | 27 | 5 (3ct 2st) | 0.967 |
| Mohammad Shahzad (AFG) | 2009-2019 | 84 | 82 | 88 | 63 | 25 | 5 (4ct 1st) | 1.073 |
| R Dravid (Asia/ICC/IND) | 1996-2011 | 344 | 72 | 86 | 72 | 14 | 3 (3ct 0st) | 1.194 |
| IDS Smith (NZ) | 1980-1992 | 98 | 96 | 85 | 80 | 5 | 3 (3ct 0st) | 0.885 |
| SA Edwards (NED) | 2018-2025 | 69 | 68 | 79 | 67 | 12 | 5 (4ct 1st) | 1.161 |
| MJ Prior (ENG) | 2004-2011 | 68 | 56 | 77 | 69 | 8 | 6 (6ct 0st) | 1.375 |
| LJ Tucker (IRE) | 2019-2025 | 58 | 54 | 74 | 71 | 3 | 4 (4ct 0st) | 1.37 |
| BKG Mendis (SL) | 2016-2025 | 148 | 70 | 73 | 60 | 13 | 3 (3ct 0st) | 1.042 |
| GO Jones (ENG/PNG) | 2004-2014 | 51 | 49 | 72 | 68 | 4 | 5 (5ct 0st) | 1.469 |
| KL Rahul (IND) | 2016-2025 | 88 | 48 | 69 | 61 | 8 | 4 (4ct 0st) | 1.437 |
| CO Browne (WI) | 1995-2005 | 46 | 46 | 68 | 59 | 9 | 5 (5ct 0st) | 1.478 |
| A Bagai (CAN) | 2003-2013 | 62 | 56 | 67 | 58 | 9 | 4 (4ct 0st) | 1.196 |
| C Kieswetter (ENG) | 2010-2013 | 46 | 42 | 64 | 52 | 12 | 5 (2ct 3st) | 1.523 |
| Wasim Bari (PAK) | 1973-1984 | 51 | 50 | 62 | 52 | 10 | 4 (3ct 1st) | 1.24 |
| GC Wilson (IRE) | 2007-2019 | 105 | 46 | 59 | 49 | 10 | 4 (4ct 0st) | 1.282 |
| ZE Green (NAM) | 2019-2025 | 51 | 48 | 59 | 52 | 7 | 5 (5ct 0st) | 1.229 |
| Umar Akmal (PAK) | 2009-2019 | 121 | 37 | 58 | 45 | 13 | 5 (5ct 0st) | 1.567 |
| TD Paine (AUS) | 2009-2018 | 35 | 33 | 55 | 51 | 4 | 5 (5ct 0st) | 1.666 |
| KO Otieno (KENYA) | 1996-2009 | 90 | 58 | 54 | 40 | 14 | 4 (3ct 1st) | 0.931 |
| MA Ouma (KENYA) | 2004-2014 | 80 | 57 | 53 | 43 | 10 | 5 (3ct 2st) | 0.929 |
| N Dickwella (SL) | 2014-2022 | 55 | 51 | 52 | 41 | 11 | 4 (2ct 2st) | 1.019 |
| CS Baugh (WI) | 2003-2012 | 47 | 46 | 51 | 39 | 12 | 4 (2ct 2st) | 1.108 |
| JR Murray (WI) | 1992-1999 | 55 | 50 | 51 | 44 | 7 | 3 (3ct 0st) | 1.02 |
| WB Phillips (AUS) | 1982-1986 | 48 | 42 | 49 | 42 | 7 | 4 (3ct 1st) | 1.166 |
| J Smits (NED) | 2003-2009 | 38 | 38 | 48 | 41 | 7 | 4 (4ct 0st) | 1.263 |
| RC Russell (ENG) | 1987-1998 | 40 | 40 | 47 | 41 | 6 | 3 (3ct 0st) | 1.175 |
| RW Chakabva (ZIM) | 2008-2022 | 61 | 34 | 46 | 41 | 5 | 5 (5ct 0st) | 1.352 |
| D Williams (WI) | 1988-1997 | 36 | 35 | 45 | 35 | 10 | 4 (4ct 0st) | 1.285 |
| HP Tillakaratne (SL) | 1986-2003 | 200 | 52 | 45 | 39 | 6 | 5 (5ct 0st) | 0.865 |
| CMW Read (ENG) | 2000-2006 | 36 | 35 | 43 | 41 | 2 | 5 (5ct 0st) | 1.228 |
| H Klaasen (SA) | 2018-2025 | 60 | 23 | 42 | 35 | 7 | 4 (3ct 1st) | 1.826 |
| KD Karthik (IND) | 2004-2019 | 94 | 26 | 42 | 35 | 7 | 4 (4ct 0st) | 1.615 |
| Aasif Sheikh (NEP) | 2021-2025 | 63 | 46 | 42 | 36 | 6 | 4 (3ct 1st) | 0.913 |
| V Aravind (UAE) | 2019-2025 | 63 | 51 | 42 | 33 | 9 | 4 (4ct 0st) | 0.823 |
| LD Chandimal (SL) | 2010-2022 | 157 | 44 | 41 | 33 | 8 | 4 (3ct 1st) | 0.931 |
| PA Patel (IND) | 2003-2012 | 38 | 25 | 39 | 30 | 9 | 4 (3ct 1st) | 1.56 |
| DL Murray (WI) | 1973-1980 | 26 | 26 | 38 | 37 | 1 | 4 (4ct 0st) | 1.461 |
| TE Blain (NZ) | 1986-1994 | 38 | 33 | 37 | 36 | 1 | 4 (4ct 0st) | 1.121 |
| SMH Kirmani (IND) | 1976-1986 | 49 | 48 | 36 | 27 | 9 | 5 (5ct 0st) | 0.75 |
| DSBP Kuruppu (SL) | 1983-1990 | 54 | 31 | 34 | 26 | 8 | 4 (3ct 1st) | 1.096 |
| MDKJ Perera (SL) | 2013-2023 | 116 | 26 | 33 | 30 | 3 | 4 (4ct 0st) | 1.269 |
| CJO Smith (SCOT) | 2006-2009 | 27 | 26 | 33 | 22 | 11 | 5 (5ct 0st) | 1.269 |
| JP Inglis (AUS) | 2022-2025 | 33 | 27 | 33 | 29 | 4 | 5 (5ct 0st) | 1.222 |
| Ghulam Shabber (UAE) | 2017-2019 | 23 | 23 | 32 | 30 | 2 | 4 (4ct 0st) | 1.391 |
| RW Taylor (ENG) | 1973-1984 | 27 | 27 | 32 | 26 | 6 | 4 (4ct 0st) | 1.185 |
| JC Adams (WI) | 1992-2001 | 127 | 26 | 31 | 26 | 5 | 5 (4ct 1st) | 1.192 |
| RG de Alwis (SL) | 1983-1988 | 31 | 31 | 30 | 27 | 3 | 5 (5ct 0st) | 0.967 |
| WK Lees (NZ) | 1979-1983 | 31 | 31 | 30 | 28 | 2 | 4 (4ct 0st) | 0.967 |
| CS Pandit (IND) | 1986-1992 | 36 | 33 | 30 | 15 | 15 | 4 (2ct 2st) | 0.909 |
| SS Karim (IND) | 1997-2000 | 34 | 34 | 30 | 27 | 3 | 4 (3ct 1st) | 0.882 |
| LK Germon (NZ) | 1994-1997 | 37 | 37 | 30 | 21 | 9 | 4 (4ct 0st) | 0.81 |
| By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry. |
| Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years |
Innings refers to when the player was the designated keeper.
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.
| Records includes the following current or recent matches: |
|
Pakistan v South Africa at Faisalabad, 2nd ODI, Nov 6, 2025
[ODI # 4926] |
|
United Arab Emirates v Nepal at ICCA Dubai, ICC Men's Cricket World Cup League 2 90th match, Nov 5, 2025
[ODI # 4925] |
|
Pakistan v South Africa at Faisalabad, 1st ODI, Nov 4, 2025
[ODI # 4924] |