| Player | Span | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | 5 | caught | % Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson (ENG) | 2003-2024 | 188 | 40037 | 18627 | 704 | 7/42 | 26.45 | 32 | 199 | 28.26 |
| GD McGrath (AUS) | 1993-2007 | 124 | 29248 | 12186 | 563 | 8/24 | 21.64 | 29 | 152 | 26.99 |
| SCJ Broad (ENG) | 2007-2023 | 167 | 33698 | 16719 | 604 | 8/15 | 27.68 | 20 | 148 | 24.5 |
| TG Southee (NZ) | 2008-2024 | 107 | 23490 | 11832 | 391 | 7/64 | 30.26 | 15 | 115 | 29.41 |
| MA Starc (AUS) | 2011-2026 | 105 | 20013 | 11481 | 433 | 7/58 | 26.51 | 18 | 113 | 26.09 |
| CA Walsh (WI) | 1984-2001 | 132 | 30019 | 12688 | 519 | 7/37 | 24.44 | 22 | 111 | 21.38 |
| DW Steyn (SA) | 2004-2019 | 93 | 18608 | 10077 | 439 | 7/51 | 22.95 | 26 | 109 | 24.82 |
| AA Donald (SA) | 1992-2002 | 72 | 15519 | 7344 | 330 | 8/71 | 22.25 | 20 | 100 | 30.3 |
| PJ Cummins (AUS) | 2011-2025 | 72 | 14391 | 6946 | 315 | 6/23 | 22.05 | 14 | 98 | 31.11 |
| DK Lillee (AUS) | 1971-1984 | 70 | 18467 | 8493 | 355 | 7/83 | 23.92 | 23 | 97 | 27.32 |
| SM Pollock (SA) | 1995-2008 | 108 | 24353 | 9733 | 421 | 7/87 | 23.11 | 16 | 97 | 23.04 |
| CEL Ambrose (WI) | 1988-2000 | 98 | 22103 | 8501 | 405 | 8/45 | 20.99 | 22 | 96 | 23.7 |
| N Kapil Dev (IND) | 1978-1994 | 131 | 27740 | 12867 | 434 | 9/83 | 29.64 | 23 | 96 | 22.11 |
| IT Botham (ENG) | 1977-1992 | 102 | 21815 | 10878 | 383 | 8/34 | 28.4 | 27 | 95 | 24.8 |
| JR Hazlewood (AUS) | 2014-2025 | 76 | 15423 | 7144 | 295 | 6/67 | 24.21 | 13 | 93 | 31.52 |
| KAJ Roach (WI) | 2009-2026 | 89 | 15544 | 8051 | 300 | 6/48 | 26.83 | 12 | 93 | 31 |
| MG Johnson (AUS) | 2007-2015 | 73 | 16001 | 8891 | 313 | 8/61 | 28.4 | 12 | 93 | 29.71 |
| B Lee (AUS) | 1999-2008 | 76 | 16531 | 9554 | 310 | 5/30 | 30.81 | 10 | 91 | 29.35 |
| M Ntini (SA) | 1998-2009 | 101 | 20834 | 11242 | 390 | 7/37 | 28.82 | 18 | 89 | 22.82 |
| WPUJC Vaas (SL) | 1994-2009 | 111 | 23438 | 10501 | 355 | 7/71 | 29.58 | 12 | 88 | 24.78 |
| K Rabada (SA) | 2015-2025 | 73 | 13436 | 7493 | 340 | 7/112 | 22.03 | 17 | 85 | 25 |
| MD Marshall (WI) | 1978-1991 | 81 | 17584 | 7876 | 376 | 7/22 | 20.94 | 22 | 83 | 22.07 |
| I Sharma (IND) | 2007-2021 | 105 | 19160 | 10078 | 311 | 7/74 | 32.4 | 11 | 82 | 26.36 |
| M Morkel (SA) | 2006-2018 | 86 | 16498 | 8550 | 309 | 6/23 | 27.66 | 8 | 81 | 26.21 |
| JH Kallis (ICC/SA) | 1995-2013 | 166 | 20232 | 9535 | 292 | 6/54 | 32.65 | 5 | 80 | 27.39 |
| Sir RJ Hadlee (NZ) | 1973-1990 | 86 | 21918 | 9611 | 431 | 9/52 | 22.29 | 36 | 80 | 18.56 |
| Z Khan (IND) | 2000-2014 | 92 | 18785 | 10247 | 311 | 7/87 | 32.94 | 11 | 78 | 25.08 |
| TA Boult (NZ) | 2011-2022 | 78 | 17417 | 8717 | 317 | 6/30 | 27.49 | 10 | 76 | 23.97 |
| SK Warne (AUS) | 1992-2007 | 145 | 40705 | 17995 | 708 | 8/71 | 25.41 | 37 | 73 | 10.31 |
| CJ McDermott (AUS) | 1984-1996 | 71 | 16586 | 8332 | 291 | 8/97 | 28.63 | 14 | 71 | 24.39 |
| Wasim Akram (PAK) | 1985-2002 | 104 | 22627 | 9779 | 414 | 7/119 | 23.62 | 25 | 70 | 16.9 |
| VD Philander (SA) | 2011-2020 | 64 | 11391 | 5000 | 224 | 6/21 | 22.32 | 13 | 68 | 30.35 |
| RGD Willis (ENG) | 1971-1984 | 90 | 17357 | 8190 | 325 | 8/43 | 25.2 | 16 | 67 | 20.61 |
| Imran Khan (PAK) | 1971-1992 | 88 | 19458 | 8258 | 362 | 8/58 | 22.81 | 23 | 67 | 18.5 |
| JN Gillespie (AUS) | 1996-2006 | 71 | 14234 | 6770 | 259 | 7/37 | 26.13 | 8 | 66 | 25.48 |
| N Wagner (NZ) | 2012-2024 | 64 | 13725 | 7169 | 260 | 7/39 | 27.57 | 9 | 65 | 25 |
| Waqar Younis (PAK) | 1989-2003 | 87 | 16224 | 8788 | 373 | 7/76 | 23.56 | 22 | 65 | 17.42 |
| BA Stokes (ENG) | 2013-2026 | 122 | 14085 | 7808 | 252 | 6/22 | 30.98 | 6 | 63 | 25 |
| J Srinath (IND) | 1991-2002 | 67 | 15104 | 7196 | 236 | 8/86 | 30.49 | 10 | 63 | 26.69 |
| Mohammed Shami (IND) | 2013-2023 | 64 | 11515 | 6346 | 229 | 6/56 | 27.71 | 6 | 60 | 26.2 |
| PM Siddle (AUS) | 2008-2019 | 67 | 13907 | 6777 | 221 | 6/54 | 30.66 | 8 | 59 | 26.69 |
| SJ Harmison (ENG/ICC) | 2002-2009 | 63 | 13375 | 7192 | 226 | 7/12 | 31.82 | 8 | 58 | 25.66 |
| CS Martin (NZ) | 2000-2013 | 71 | 14026 | 7878 | 233 | 6/26 | 33.81 | 10 | 57 | 24.46 |
| GD McKenzie (AUS) | 1961-1971 | 60 | 17681 | 7328 | 246 | 8/71 | 29.78 | 16 | 57 | 23.17 |
| WW Hall (WI) | 1958-1969 | 48 | 10421 | 5066 | 192 | 7/69 | 26.38 | 9 | 54 | 28.12 |
| JJ Bumrah (IND) | 2018-2025 | 52 | 10031 | 4631 | 234 | 6/27 | 19.79 | 16 | 53 | 22.64 |
| J Garner (WI) | 1977-1987 | 58 | 13169 | 5433 | 259 | 6/56 | 20.97 | 7 | 53 | 20.46 |
| MG Hughes (AUS) | 1985-1994 | 53 | 12285 | 6017 | 212 | 8/87 | 28.38 | 7 | 52 | 24.52 |
| A Flintoff (ENG/ICC) | 1998-2009 | 79 | 14951 | 7410 | 226 | 5/58 | 32.78 | 3 | 52 | 23 |
| FS Trueman (ENG) | 1952-1965 | 67 | 15178 | 6625 | 307 | 8/31 | 21.57 | 17 | 52 | 16.93 |
| AR Caddick (ENG) | 1993-2003 | 62 | 13558 | 6999 | 234 | 7/46 | 29.91 | 13 | 51 | 21.79 |
| HH Streak (ZIM) | 1993-2005 | 65 | 13559 | 6079 | 216 | 6/73 | 28.14 | 7 | 51 | 23.61 |
| JB Statham (ENG) | 1951-1965 | 70 | 16056 | 6261 | 252 | 7/39 | 24.84 | 9 | 51 | 20.23 |
| AK Davidson (AUS) | 1953-1963 | 44 | 11587 | 3819 | 186 | 7/93 | 20.53 | 14 | 50 | 26.88 |
| CL Cairns (NZ) | 1989-2004 | 62 | 11698 | 6410 | 218 | 7/27 | 29.4 | 13 | 50 | 22.93 |
| R Ashwin (IND) | 2011-2024 | 106 | 27246 | 12891 | 537 | 7/59 | 24 | 37 | 50 | 9.31 |
Records include the following recent matches:
West Indies v Sri Lanka at North Sound, ICC World Test Championship 2nd Test, Jul 3-7, 2026 [Test # 2626]
Zimbabwe v Bangladesh at Harare, Only Test, Jun 28-30, 2026 [Test # 2625]
England v New Zealand at Nottingham, ICC World Test Championship 3rd Test, Jun 25-29, 2026 [Test # 2623]