| Player | Team | Mat | Tests | ODIs | T20Is | From | Until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Tendulkar | India | 239 | 54 | 185 | 0 | 25 Apr 1990 | 24 Apr 1998 |
| A Flower | Zimbabwe | 224 | 52 | 172 | 0 | 23 Feb 1992 | 15 Jun 2001 |
| BB McCullum | New Zealand | 208 | 46 | 122 | 40 | 10 Sep 2004 | 23 May 2010 |
| M Azharuddin | India | 168 | 42 | 126 | 0 | 29 Nov 1991 | 3 May 1997 |
| ADR Campbell | Zimbabwe | 159 | 38 | 121 | 0 | 13 Mar 1993 | 1 Apr 2000 |
| Nizakat Khan | Hong Kong | 143 | 0 | 18 | 125 | 15 Jul 2015 | 8 Jun 2026 |
| WJ Cronje | South Africa | 142 | 37 | 105 | 0 | 4 Sep 1993 | 30 Jan 1998 |
| Mohammad Hafeez | Pakistan | 136 | 23 | 81 | 32 | 7 Sep 2010 | 10 Sep 2013 |
| RB Richardson | West Indies | 134 | 35 | 99 | 0 | 16 Oct 1988 | 1 Nov 1993 |
| RK Paudel | Nepal | 134 | 0 | 65 | 69 | 16 Mar 2022 | 17 Feb 2026 |
| IT Botham | England | 129 | 65 | 64 | 0 | 10 Feb 1978 | 9 Mar 1984 |
| AR Border | Australia | 129 | 46 | 83 | 0 | 26 Jan 1980 | 5 Oct 1984 |
| DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 127 | 27 | 91 | 9 | 6 Nov 2005 | 10 Oct 2008 |
| SR Waugh | Australia | 125 | 38 | 87 | 0 | 26 Dec 1985 | 23 Feb 1990 |
| A Vala | Papua New Guinea | 125 | 0 | 66 | 59 | 8 Nov 2014 | 13 Mar 2024 |
| DL Haynes | West Indies | 121 | 48 | 73 | 0 | 9 Jun 1979 | 10 Jan 1985 |
| DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 121 | 36 | 85 | 0 | 19 May 1999 | 21 Jul 2002 |
| KC Sangakkara | Sri Lanka | 119 | 28 | 88 | 3 | 6 May 2004 | 28 Apr 2007 |
| Shakib Al Hasan | Bangladesh | 117 | 22 | 78 | 17 | 30 Aug 2008 | 21 Nov 2012 |
| Syed Aziz | Malaysia | 117* | 0 | 0 | 117 | 2 Oct 2019 | 8 Jun 2026 |
| AC Parore | New Zealand | 114 | 31 | 83 | 0 | 7 Nov 1996 | 26 Feb 2000 |
| HT Tector | Ireland | 114* | 10 | 34 | 70 | 19 Feb 2022 | 27 May 2026 |
| A Kumble | India | 112 | 24 | 88 | 0 | 19 Mar 1994 | 20 Aug 1997 |
| PA de Silva | Sri Lanka | 110 | 24 | 86 | 0 | 8 Oct 1987 | 7 Nov 1993 |
| V Kohli | India | 107 | 21 | 65 | 21 | 22 Nov 2011 | 6 Apr 2014 |
| KJ O'Brien | Ireland | 107 | 0 | 66 | 41 | 17 Oct 2008 | 25 Jul 2015 |
| GR Marsh | Australia | 106 | 30 | 76 | 0 | 14 Jan 1986 | 27 Oct 1989 |
| IVA Richards | West Indies | 104 | 30 | 74 | 0 | 26 Apr 1984 | 12 Mar 1988 |
| Mohammad Ashraful | Bangladesh | 104 | 20 | 71 | 13 | 25 Feb 2007 | 15 Feb 2010 |
| SA Edwards | Netherlands | 102 | 0 | 63 | 39 | 24 Apr 2021 | 4 Jun 2025 |
| RW Marsh | Australia | 99 | 39 | 60 | 0 | 27 Nov 1979 | 17 Mar 1983 |
| MV Boucher | South Africa | 99 | 30 | 69 | 0 | 14 Feb 1998 | 18 Aug 2000 |
| Kamran Akmal | Pakistan | 96 | 25 | 60 | 11 | 1 Feb 2005 | 15 Nov 2007 |
| M Prabhakar | India | 94 | 25 | 69 | 0 | 13 Oct 1989 | 22 Mar 1993 |
| AB de Villiers | South Africa | 93 | 27 | 54 | 12 | 24 Oct 2006 | 11 Jan 2009 |
| Tamim Iqbal | Bangladesh | 92 | 17 | 61 | 14 | 20 Jul 2007 | 1 May 2010 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 92 | 2 | 55 | 35 | 25 Dec 2015 | 15 Mar 2019 |
| V Aravind | United Arab Emirates | 92 | 0 | 55 | 37 | 8 Dec 2019 | 23 Sep 2023 |
| Bilal Khan | Oman | 92 | 0 | 43 | 49 | 18 Aug 2019 | 1 Apr 2024 |
| L Klusener | South Africa | 91 | 21 | 70 | 0 | 15 Jan 1999 | 11 Jan 2001 |
| T Taibu | Zimbabwe | 91 | 20 | 71 | 0 | 9 Nov 2002 | 20 Sep 2005 |
| Babar Azam | Pakistan | 91 | 18 | 18 | 55 | 26 Jan 2021 | 13 Jan 2023 |
| PA de Silva | Sri Lanka | 90 | 20 | 70 | 0 | 15 Sep 1995 | 24 Jan 1998 |
| MW Goodwin | Zimbabwe | 90 | 19 | 71 | 0 | 7 Jan 1998 | 22 Jul 2000 |
| KP Pietersen | England | 90 | 29 | 50 | 11 | 16 Mar 2007 | 14 May 2009 |
| Rashid Khan | Afghanistan | 90 | 2 | 53 | 35 | 2 Jan 2016 | 15 Mar 2019 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 89 | 0 | 56 | 33 | 19 Apr 2009 | 28 Oct 2015 |
| RJ Shastri | India | 88 | 28 | 60 | 0 | 21 Oct 1983 | 15 Jan 1987 |
| Saleem Malik | Pakistan | 88 | 25 | 63 | 0 | 27 Jan 1987 | 22 Dec 1989 |
| Muhammad Waseem | United Arab Emirates | 88 | 0 | 20 | 68 | 17 Aug 2023 | 5 Nov 2025 |
| GW Flower | Zimbabwe | 87 | 23 | 64 | 0 | 11 Oct 1994 | 11 Apr 1998 |
| GS Sobers | West Indies | 85 | 85 | 0 | 0 | 11 Apr 1955 | 20 Apr 1972 |
| Khaled Mashud | Bangladesh | 85 | 23 | 62 | 0 | 20 Aug 2003 | 13 Oct 2006 |
| IM Chappell | Australia | 84 | 71 | 13 | 0 | 28 Jan 1966 | 31 Jan 1976 |
| DI Gower | England | 84 | 39 | 45 | 0 | 25 Nov 1981 | 2 Mar 1985 |
| WJ Cronje | South Africa | 83 | 26 | 57 | 0 | 26 Feb 1998 | 27 Mar 2000 |
| R Dravid | India | 83 | 14 | 69 | 0 | 26 Dec 1998 | 22 Oct 2000 |
| BC Lara | West Indies | 82 | 15 | 67 | 0 | 20 Nov 1991 | 26 Oct 1994 |
| RP Arnold | Sri Lanka | 82 | 24 | 58 | 0 | 26 Aug 1999 | 29 Aug 2001 |
| S Ssesazi | Uganda | 82 | 0 | 0 | 82 | 13 Sep 2021 | 14 Jun 2024 |
| M Ntini | South Africa | 81 | 27 | 54 | 0 | 8 Dec 2002 | 25 Feb 2005 |
| KJ O'Brien | Ireland | 80 | 3 | 40 | 37 | 5 Dec 2017 | 24 Jan 2021 |
| MA Leask | Scotland | 80 | 0 | 45 | 35 | 27 Jul 2022 | 12 Apr 2026 |
| Salman Agha | Pakistan | 80* | 8 | 26 | 46 | 17 Dec 2024 | 4 Jun 2026 |
* indicates an ongoing sequence
Records include the following recent matches:
Bahamas v Brazil at Sandys Parish, ICC World Twenty20 Americas Sub Regional Qualifier A 8th match, Jun 25, 2026 [T20I # 3989]
Bermuda v Panama at Sandys Parish, ICC World Twenty20 Americas Sub Regional Qualifier A 7th match, Jun 25, 2026 [T20I # 3988]
Singapore v Indonesia at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 6th match, Jun 25, 2026 [T20I # 3987]
Thailand v Uzbekistan at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 5th match, Jun 25, 2026 [T20I # 3986]