| Player | Age | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajin Saleh | 20y 297d | Bangladesh | v South Africa | Birmingham | 12 Sep 2004 | ODI # 2171 |
| T Taibu | 20y 342d | Zimbabwe | v Sri Lanka | Bulawayo | 20 Apr 2004 | ODI # 2119 |
| P Utseya | 21y 125d | Zimbabwe | v Bangladesh | Harare | 29 Jul 2006 | ODI # 2392 |
| GC Smith | 22y 71d | South Africa | v India | Dhaka | 13 Apr 2003 | ODI # 2002 |
| Shakib Al Hasan | 22y 124d | Bangladesh | v West Indies | Roseau | 26 Jul 2009 | ODI # 2862 |
| Mohammad Ashraful | 23y 13d | Bangladesh | v Sri Lanka | Colombo (PSS) | 20 Jul 2007 | ODI # 2605 |
| SR Tendulkar | 23y 126d | India | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 28 Aug 1996 | ODI # 1106 |
| Javed Miandad | 23y 162d | Pakistan | v West Indies | Karachi | 21 Nov 1980 | ODI # 93 |
| Moin Khan | 23y 196d | Pakistan | v India | Sharjah | 7 Apr 1995 | ODI # 995 |
| N Kapil Dev | 23y 249d | India | v Sri Lanka | Amritsar | 12 Sep 1982 | ODI # 156 |
| RR Sarwan | 23y 300d | West Indies | v England | Georgetown | 18 Apr 2004 | ODI # 2118 |
| WTS Porterfield | 23y 326d | Ireland | v Netherlands | Dublin | 28 Jul 2008 | ODI # 2737 |
| ADR Campbell | 23y 338d | Zimbabwe | v Australia | Colombo (RPS) | 26 Aug 1996 | ODI # 1105 |
| T Duffin | 23y 342d | Zimbabwe | v Kenya | Bulawayo | 25 Feb 2006 | ODI # 2339 |
| Waqar Younis | 23y 354d | Pakistan | v West Indies | Sharjah | 5 Nov 1993 | ODI # 845 |
| SP Fleming | 23y 358d | New Zealand | v Sri Lanka | Christchurch | 25 Mar 1997 | ODI # 1184 |
| DJ Bravo | 24y 58d | West Indies | v Zimbabwe | Harare | 4 Dec 2007 | ODI # 2653 |
| WJ Cronje | 24y 105d | South Africa | v New Zealand | Brisbane | 8 Jan 1994 | ODI # 870 |
| Nowroz Mangal | 24y 142d | Afghanistan | v Scotland | Benoni | 19 Apr 2009 | ODI # 2842 |
| H Masakadza | 24y 171d | Zimbabwe | v Pakistan | Multan | 27 Jan 2008 | ODI # 2665 |
| V Sehwag | 24y 178d | India | v Bangladesh | Dhaka | 16 Apr 2003 | ODI # 2004 |
| IT Botham | 24y 186d | England | v West Indies | Leeds | 28 May 1980 | ODI # 89 |
| CD McMillan | 24y 209d | New Zealand | v Sri Lanka | Sharjah | 10 Apr 2001 | ODI # 1705 |
| TM Odoyo | 24y 210d | Kenya | v Zimbabwe | Harare | 8 Dec 2002 | ODI # 1913 |
| RJ Shastri | 24y 245d | India | v Pakistan | Indore | 27 Jan 1987 | ODI # 426 |
| BA Murphy | 24y 329d | Zimbabwe | v Sri Lanka | Sharjah | 26 Oct 2001 | ODI # 1765 |
| A Ranatunga | 24y 333d | Sri Lanka | v India | Dhaka | 29 Oct 1988 | ODI # 530 |
| Minhajul Abedin | 25y 91d | Bangladesh | v India | Chandigarh | 25 Dec 1990 | ODI # 657 |
| Gazi Ashraf | 25y 92d | Bangladesh | v Pakistan | Moratuwa | 31 Mar 1986 | ODI # 375 |
| Shoaib Malik | 25y 106d | Pakistan | v Sri Lanka | Abu Dhabi | 18 May 2007 | ODI # 2584 |
| KJ Hughes | 25y 134d | Australia | v England | Lord's | 9 Jun 1979 | ODI # 63 |
| A Bagai | 25y 158d | Canada | v Netherlands | Toronto | 3 Jul 2007 | ODI # 2596 |
| BC Lara | 25y 193d | West Indies | v India | Jaipur | 11 Nov 1994 | ODI # 951 |
| A Flower | 25y 196d | Zimbabwe | v South Africa | Bangalore | 10 Nov 1993 | ODI # 848 |
| U Bhatti | 25y 230d | Canada | v Kenya | King City (NW) | 22 Aug 2009 | ODI # 2877 |
| DL Vettori | 25y 280d | New Zealand | v Bangladesh | Chittagong (MAA) | 2 Nov 2004 | ODI # 2189 |
| Khaled Mashud | 25y 288d | Bangladesh | v Zimbabwe | Chittagong (MAA) | 23 Nov 2001 | ODI # 1773 |
| ME Trescothick | 25y 289d | England | v Zimbabwe | Bulawayo | 10 Oct 2001 | ODI # 1756 |
| MA Atherton | 25y 330d | England | v West Indies | Bridgetown | 16 Feb 1994 | ODI # 880 |
Records include the following recent matches:
New Zealand v Pakistan at Abu Dhabi, 2nd ODI, Nov 6, 2009 [ODI # 2924]
India v Australia at Hyderabad (Decc), 5th ODI, Nov 5, 2009 [ODI # 2923]
Bangladesh v Zimbabwe at Chittagong (ZACS), 5th ODI, Nov 5, 2009 [ODI # 2922]
Statsguru Trivia
Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here
Did you know?
Sachin Tendulkar has scored nine ODI centuries against Australia, which is the highest for any player against a single team. He occupies second place too, for his eight hundreds against Sri Lanka. Sanath Jayasuriya, with seven against India, and Saeed Anwar, with seven against Sri Lanka, come in next.
Random Record
Who is the best footballer in Europe?
Debate now on the new ESPN Soccernet Castrol Rankings Blog
Buy official cricket kit, DVDs and merchandise
at Cricshop
Formula 1 news & live race coverage
on www.f1-live.com
Bet now on the India v Australia ODI series
Fixed odds at bet365