| Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | NR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2010-2026 | 163 | 98 | 61 | 3 | 1 | 61.41 |
| Argentina | 2019-2026 | 38 | 22 | 14 | 0 | 2 | 61.11 |
| Australia | 2005-2026 | 226 | 124 | 92 | 3 | 7 | 57.3 |
| Austria | 2019-2026 | 86 | 56 | 27 | 0 | 3 | 67.46 |
| Bahamas | 2021-2025 | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 25 |
| Bahrain | 2019-2026 | 124 | 71 | 46 | 4 | 3 | 60.33 |
| Bangladesh | 2006-2025 | 212 | 86 | 121 | 0 | 5 | 41.54 |
| Belgium | 2019-2025 | 57 | 31 | 25 | 1 | 0 | 55.26 |
| Belize | 2019-2024 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 41.17 |
| Bermuda | 2008-2025 | 53 | 33 | 19 | 0 | 1 | 63.46 |
| Bhutan | 2019-2026 | 46 | 16 | 30 | 0 | 0 | 34.78 |
| Botswana | 2019-2026 | 63 | 26 | 36 | 0 | 1 | 41.93 |
| Brazil | 2019-2026 | 24 | 7 | 14 | 0 | 3 | 33.33 |
| Bulgaria | 2019-2025 | 62 | 20 | 39 | 0 | 3 | 33.89 |
| Cambodia | 2023-2025 | 45 | 16 | 27 | 0 | 2 | 37.2 |
| Cameroon | 2021-2024 | 22 | 3 | 18 | 0 | 1 | 14.28 |
| Canada | 2008-2026 | 90 | 48 | 38 | 2 | 2 | 55.68 |
| Cayman Islands | 2019-2026 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 55.31 |
| Chile | 2019-2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
| China | 2023-2024 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18.18 |
| Cook Islands | 2022-2025 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47.05 |
| Costa Rica | 2019-2026 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 36.36 |
| Croatia | 2022-2025 | 32 | 4 | 27 | 0 | 1 | 12.9 |
| Cyprus | 2021-2026 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 61.76 |
| Czech Republic | 2019-2025 | 49 | 24 | 24 | 1 | 0 | 50 |
| Denmark | 2019-2025 | 45 | 21 | 22 | 0 | 2 | 48.83 |
| England | 2005-2026 | 225 | 121 | 92 | 2 | 10 | 56.74 |
| Estonia | 2021-2025 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 32.35 |
| Eswatini | 2021-2026 | 41 | 11 | 27 | 1 | 2 | 29.48 |
| Falkland Islands | 2025-2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
| Fiji | 2022-2024 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Finland | 2019-2025 | 40 | 18 | 21 | 1 | 0 | 46.25 |
| France | 2021-2026 | 42 | 19 | 22 | 1 | 0 | 46.42 |
| Gambia | 2022-2024 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8.33 |
| Germany | 2019-2025 | 64 | 39 | 25 | 0 | 0 | 60.93 |
| Ghana | 2019-2026 | 51 | 24 | 26 | 1 | 0 | 48.03 |
| Gibraltar | 2019-2025 | 51 | 16 | 34 | 1 | 0 | 32.35 |
| Greece | 2019-2024 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 21.42 |
| Guernsey | 2019-2025 | 49 | 20 | 25 | 1 | 3 | 44.56 |
| Hong Kong | 2014-2026 | 124 | 56 | 63 | 2 | 3 | 47.1 |
| Hungary | 2021-2025 | 46 | 20 | 24 | 1 | 1 | 45.55 |
| ICC World XI | 2017-2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| India | 2006-2026 | 277 | 187 | 75 | 7 | 8 | 70.81 |
| Indonesia | 2022-2026 | 102 | 48 | 51 | 1 | 2 | 48.5 |
| Iran | 2020-2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 2008-2026 | 188 | 78 | 99 | 2 | 9 | 44.13 |
| Isle of Man | 2020-2025 | 26 | 12 | 12 | 0 | 2 | 50 |
| Israel | 2022-2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Italy | 2019-2026 | 43 | 26 | 16 | 0 | 1 | 61.9 |
| Ivory Coast | 2024-2024 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 2022-2026 | 55 | 36 | 17 | 1 | 1 | 67.59 |
| Jersey | 2019-2025 | 56 | 37 | 18 | 1 | 0 | 66.96 |
| Kenya | 2007-2025 | 121 | 65 | 53 | 0 | 3 | 55.08 |
| Kuwait | 2019-2026 | 82 | 44 | 34 | 3 | 1 | 56.17 |
| Lesotho | 2021-2026 | 28 | 5 | 22 | 0 | 1 | 18.51 |
| Luxembourg | 2019-2025 | 52 | 18 | 34 | 0 | 0 | 34.61 |
| Malawi | 2019-2026 | 70 | 33 | 34 | 0 | 3 | 49.25 |
| Malaysia | 2019-2026 | 121 | 71 | 45 | 1 | 4 | 61.11 |
| Maldives | 2019-2024 | 50 | 11 | 38 | 0 | 1 | 22.44 |
| Mali | 2022-2024 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Malta | 2019-2025 | 83 | 31 | 50 | 1 | 1 | 38.41 |
| Mexico | 2019-2026 | 41 | 17 | 23 | 0 | 1 | 42.5 |
| Mongolia | 2023-2024 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Mozambique | 2019-2025 | 43 | 18 | 22 | 1 | 2 | 45.12 |
| Myanmar | 2023-2025 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 18.75 |
| Namibia | 2019-2026 | 91 | 52 | 37 | 1 | 1 | 58.33 |
| Nepal | 2014-2026 | 118 | 67 | 45 | 3 | 3 | 59.56 |
| Netherlands | 2008-2026 | 133 | 64 | 61 | 3 | 5 | 51.17 |
| New Zealand | 2005-2026 | 265 | 134 | 109 | 10 | 12 | 54.94 |
| Nigeria | 2019-2025 | 93 | 48 | 43 | 0 | 2 | 52.74 |
| Norway | 2019-2026 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 50 |
| Oman | 2015-2026 | 114 | 52 | 59 | 2 | 1 | 46.9 |
| Pakistan | 2006-2026 | 299 | 173 | 114 | 4 | 8 | 60.13 |
| Panama | 2019-2025 | 30 | 9 | 19 | 0 | 2 | 32.14 |
| Papua New Guinea | 2015-2025 | 68 | 36 | 31 | 0 | 1 | 53.73 |
| Peru | 2019-2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Philippines | 2019-2025 | 42 | 17 | 23 | 1 | 1 | 42.68 |
| Portugal | 2019-2026 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 75.6 |
| Qatar | 2019-2026 | 85 | 44 | 35 | 4 | 2 | 55.42 |
| Romania | 2019-2025 | 62 | 38 | 23 | 0 | 1 | 62.29 |
| Rwanda | 2021-2025 | 119 | 37 | 79 | 1 | 2 | 32.05 |
| Samoa | 2019-2025 | 31 | 7 | 24 | 0 | 0 | 22.58 |
| Saudi Arabia | 2019-2025 | 66 | 35 | 30 | 1 | 0 | 53.78 |
| Scotland | 2007-2026 | 116 | 52 | 59 | 1 | 4 | 46.87 |
| Serbia | 2019-2025 | 45 | 15 | 29 | 0 | 1 | 34.09 |
| Seychelles | 2021-2026 | 22 | 3 | 16 | 0 | 3 | 15.78 |
| Sierra Leone | 2021-2025 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 33.33 |
| Singapore | 2019-2025 | 74 | 27 | 44 | 1 | 2 | 38.19 |
| Slovenia | 2022-2025 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15 |
| South Africa | 2005-2026 | 230 | 125 | 100 | 2 | 3 | 55.5 |
| South Korea | 2022-2025 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.11 |
| Spain | 2019-2025 | 49 | 40 | 8 | 0 | 1 | 83.33 |
| Sri Lanka | 2006-2026 | 232 | 102 | 122 | 6 | 2 | 45.65 |
| St Helena | 2022-2026 | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | 21.42 |
| Suriname | 2024-2026 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 21.42 |
| Sweden | 2021-2026 | 44 | 22 | 21 | 1 | 0 | 51.13 |
| Switzerland | 2021-2025 | 35 | 20 | 13 | 0 | 2 | 60.6 |
| Tanzania | 2021-2026 | 83 | 51 | 29 | 0 | 3 | 63.75 |
| Thailand | 2019-2026 | 66 | 22 | 42 | 0 | 2 | 34.37 |
| Timor-Leste | 2025-2025 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 2019-2025 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10.52 |
| Turks and Caicos Islands | 2025-2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Uganda | 2019-2025 | 118 | 90 | 25 | 0 | 3 | 78.26 |
| United Arab Emirates | 2014-2026 | 149 | 79 | 69 | 0 | 1 | 53.37 |
| United States of America | 2019-2026 | 58 | 31 | 22 | 3 | 2 | 58.03 |
| Vanuatu | 2019-2024 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 42.5 |
| West Indies | 2006-2026 | 252 | 107 | 130 | 3 | 12 | 45.2 |
| Zambia | 2025-2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 |
| Zimbabwe | 2006-2026 | 192 | 68 | 119 | 2 | 3 | 36.5 |
| By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry. |
| Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years |
The result percentage excludes no results and counts ties as half a win.
Forfeited matches are not included.
| Records includes the following current or recent matches: |
|
Nepal v United Arab Emirates at Kirtipur, 2nd T20I, Apr 21, 2026
[T20I # 3821] |
|
Nepal v United Arab Emirates at Kirtipur, 1st T20I, Apr 20, 2026
[T20I # 3820] |
|
Namibia v Scotland at Windhoek, 3rd T20I, Apr 18, 2026
[T20I # 3819] |