Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | NR | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2010-2024 | 141 | 86 | 52 | 2 | 1 | 62.14 |
Argentina | 2019-2024 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 57.14 |
Australia | 2005-2025 | 205 | 114 | 84 | 3 | 4 | 57.46 |
Austria | 2019-2025 | 68 | 41 | 25 | 0 | 2 | 62.12 |
Bahamas | 2021-2025 | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 25 |
Bahrain | 2019-2025 | 97 | 54 | 38 | 3 | 2 | 58.42 |
Bangladesh | 2006-2025 | 194* | 76 | 113 | 0 | 4 | 40.21 |
Belgium | 2019-2025 | 53 | 31 | 21 | 1 | 0 | 59.43 |
Belize | 2019-2024 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 41.17 |
Bermuda | 2008-2025 | 53 | 33 | 19 | 0 | 1 | 63.46 |
Bhutan | 2019-2024 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 31.25 |
Botswana | 2019-2024 | 53 | 21 | 31 | 0 | 1 | 40.38 |
Brazil | 2019-2024 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30.76 |
Bulgaria | 2019-2025 | 56 | 18 | 35 | 0 | 3 | 33.96 |
Cambodia | 2023-2025 | 36 | 16 | 19 | 0 | 1 | 45.71 |
Cameroon | 2021-2024 | 22 | 3 | 18 | 0 | 1 | 14.28 |
Canada | 2008-2025 | 86 | 48 | 34 | 2 | 2 | 58.33 |
Cayman Islands | 2019-2025 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | 48.78 |
Chile | 2019-2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
China | 2023-2024 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18.18 |
Cook Islands | 2022-2025 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47.05 |
Costa Rica | 2019-2025 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 44.44 |
Croatia | 2022-2024 | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 | 21.05 |
Cyprus | 2021-2024 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 45.45 |
Czech Republic | 2019-2025 | 45 | 22 | 22 | 1 | 0 | 50 |
Denmark | 2019-2025 | 45 | 21 | 22 | 0 | 2 | 48.83 |
England | 2005-2025 | 207 | 108 | 89 | 2 | 8 | 54.77 |
Estonia | 2021-2025 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 35.71 |
Eswatini | 2021-2024 | 32 | 7 | 24 | 0 | 1 | 22.58 |
Falkland Islands | 2025-2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
Fiji | 2022-2024 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Finland | 2019-2025 | 37 | 16 | 20 | 1 | 0 | 44.59 |
France | 2021-2025 | 31 | 15 | 15 | 1 | 0 | 50 |
Gambia | 2022-2024 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8.33 |
Germany | 2019-2025 | 64 | 39 | 25 | 0 | 0 | 60.93 |
Ghana | 2019-2024 | 47 | 20 | 26 | 1 | 0 | 43.61 |
Gibraltar | 2019-2025 | 51 | 16 | 34 | 1 | 0 | 32.35 |
Greece | 2019-2024 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 21.42 |
Guernsey | 2019-2025 | 45 | 19 | 24 | 1 | 1 | 44.31 |
Hong Kong | 2014-2025 | 115 | 53 | 57 | 2 | 3 | 48.21 |
Hungary | 2021-2025 | 36 | 16 | 18 | 1 | 1 | 47.14 |
ICC World XI | 2017-2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
India | 2006-2025 | 247 | 164 | 71 | 6 | 6 | 69.29 |
Indonesia | 2022-2025 | 70 | 30 | 38 | 1 | 1 | 44.2 |
Iran | 2020-2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | 2008-2025 | 175 | 72 | 92 | 2 | 9 | 43.97 |
Isle of Man | 2020-2024 | 24 | 12 | 10 | 0 | 2 | 54.54 |
Israel | 2022-2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Italy | 2019-2025 | 36 | 24 | 11 | 0 | 1 | 68.57 |
Ivory Coast | 2024-2024 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 2022-2025 | 45 | 31 | 13 | 0 | 1 | 70.45 |
Jersey | 2019-2025 | 56 | 37 | 18 | 1 | 0 | 66.96 |
Kenya | 2007-2025 | 114 | 62 | 49 | 0 | 3 | 55.85 |
Kuwait | 2019-2025 | 75 | 43 | 28 | 3 | 1 | 60.13 |
Lesotho | 2021-2024 | 23 | 5 | 17 | 0 | 1 | 22.72 |
Luxembourg | 2019-2025 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 | 37.5 |
Malawi | 2019-2025 | 58 | 28 | 27 | 0 | 3 | 50.9 |
Malaysia | 2019-2025 | 108 | 63 | 41 | 1 | 3 | 60.47 |
Maldives | 2019-2024 | 50 | 11 | 38 | 0 | 1 | 22.44 |
Mali | 2022-2024 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Malta | 2019-2025 | 83 | 31 | 50 | 1 | 1 | 38.41 |
Mexico | 2019-2025 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 39.28 |
Mongolia | 2023-2024 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Mozambique | 2019-2024 | 38 | 18 | 19 | 0 | 1 | 48.64 |
Myanmar | 2023-2024 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.52 |
Namibia | 2019-2025 | 75 | 45 | 28 | 1 | 1 | 61.48 |
Nepal | 2014-2025 | 103 | 57 | 40 | 3 | 3 | 58.5 |
Netherlands | 2008-2025 | 126 | 63 | 56 | 3 | 4 | 52.86 |
New Zealand | 2005-2025 | 234* | 121 | 95 | 10 | 7 | 55.75 |
Nigeria | 2019-2025 | 76 | 37 | 37 | 0 | 2 | 50 |
Norway | 2019-2025 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 51.16 |
Oman | 2015-2025 | 98 | 44 | 51 | 2 | 1 | 46.39 |
Pakistan | 2006-2025 | 264* | 148 | 104 | 4 | 7 | 58.59 |
Panama | 2019-2025 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 32.14 |
Papua New Guinea | 2015-2024 | 65 | 35 | 29 | 0 | 1 | 54.68 |
Peru | 2019-2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Philippines | 2019-2025 | 38 | 14 | 22 | 1 | 1 | 39.18 |
Portugal | 2019-2025 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 74.28 |
Qatar | 2019-2025 | 71 | 36 | 29 | 4 | 2 | 55.07 |
Romania | 2019-2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 66 |
Rwanda | 2021-2025 | 107 | 31 | 73 | 1 | 2 | 30 |
Samoa | 2019-2025 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 24 |
Saudi Arabia | 2019-2025 | 66 | 35 | 30 | 1 | 0 | 53.78 |
Scotland | 2007-2025 | 109 | 49 | 55 | 1 | 4 | 47.14 |
Serbia | 2019-2025 | 36 | 11 | 24 | 0 | 1 | 31.42 |
Seychelles | 2021-2024 | 18 | 2 | 13 | 0 | 3 | 13.33 |
Sierra Leone | 2021-2024 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 39.47 |
Singapore | 2019-2025 | 70 | 25 | 42 | 1 | 2 | 37.5 |
Slovenia | 2022-2025 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15 |
South Africa | 2005-2025 | 200 | 110 | 86 | 1 | 3 | 56.09 |
South Korea | 2022-2025 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.11 |
Spain | 2019-2024 | 44 | 35 | 8 | 0 | 1 | 81.39 |
Sri Lanka | 2006-2025 | 206 | 91 | 108 | 5 | 2 | 45.83 |
St Helena | 2022-2024 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 30 |
Suriname | 2024-2024 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 |
Sweden | 2021-2025 | 28 | 11 | 16 | 1 | 0 | 41.07 |
Switzerland | 2021-2025 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 58.62 |
Tanzania | 2021-2025 | 74 | 45 | 26 | 0 | 3 | 63.38 |
Thailand | 2019-2025 | 55 | 21 | 34 | 0 | 0 | 38.18 |
Turkey | 2019-2025 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10.52 |
Turks and Caicos Island | 2025-2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Uganda | 2019-2025 | 111 | 85 | 23 | 0 | 3 | 78.7 |
United Arab Emirates | 2014-2025 | 125 | 71 | 53 | 0 | 1 | 57.25 |
United States of America | 2019-2025 | 54 | 29 | 20 | 3 | 2 | 58.65 |
Vanuatu | 2019-2024 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 42.5 |
West Indies | 2006-2025 | 222 | 94 | 114 | 3 | 11 | 45.26 |
Zimbabwe | 2006-2025 | 168* | 56 | 106 | 2 | 3 | 34.75 |
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry. |
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years |
The result percentage excludes no results and counts ties as half a win.
Forfeited matches are not included.
Records includes the following current or recent matches: |
Bangladesh v Pakistan at Mirpur, 3rd T20I, Jul 24, 2025
[T20I # 3361 - Live] » Pakistan 132/4 (15.1 ov, Hussain Talat 1*, Agha Salman 1*, Mohammad Saifuddin 0/8) |
Zimbabwe v New Zealand at Harare, Zimbabwe Twenty20 Tri-Series 6th Match, Jul 24, 2025
[T20I # 3360 - Live] » Zimbabwe 39/4 (6.2 ov, RP Burl 0*, T Munyonga 2*, W O'Rourke 0/1) |
Singapore v Hong Kong at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 12th Match, Jul 24, 2025
[T20I # 3359 - Current] |
Malaysia v Samoa at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 11th Match, Jul 24, 2025
[T20I # 3358 - Current] |