| Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | %L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2009-2026 | 360 | 191 | 157 | 4 | 1 | 7 | 1.21 | 53.05 | 43.61 |
| Africa XI | 2005-2007 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 16.66 | 66.66 |
| Argentina | 2019-2026 | 38 | 22 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.57 | 57.89 | 36.84 |
| Asia XI | 2005-2007 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57.14 | 28.57 |
| Australia | 1877-2026 | 2136 | 1172 | 689 | 14 | 219 | 42 | 1.7 | 54.86 | 32.25 |
| Austria | 2019-2026 | 100 | 61 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1.69 | 61 | 36 |
| Bahamas | 2021-2026 | 39 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 25.64 | 71.79 |
| Bahrain | 2019-2026 | 127 | 72 | 48 | 4 | 0 | 3 | 1.5 | 56.69 | 37.79 |
| Bangladesh | 1986-2026 | 839 | 283 | 521 | 1 | 19 | 15 | 0.54 | 33.73 | 62.09 |
| Belgium | 2019-2026 | 62 | 36 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 58.06 | 40.32 |
| Belize | 2019-2026 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 42.1 | 57.89 |
| Bermuda | 2006-2026 | 91 | 42 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 46.15 | 51.64 |
| Bhutan | 2019-2026 | 46 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 34.78 | 65.21 |
| Botswana | 2019-2026 | 69 | 30 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 43.47 | 55.07 |
| Brazil | 2019-2026 | 27 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0.41 | 25.92 | 62.96 |
| Bulgaria | 2019-2026 | 66 | 20 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0.46 | 30.3 | 65.15 |
| Cambodia | 2023-2025 | 45 | 16 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | 35.55 | 60 |
| Cameroon | 2021-2026 | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 21.42 | 75 |
| Canada | 1979-2026 | 201 | 77 | 115 | 3 | 0 | 6 | 0.66 | 38.3 | 57.21 |
| Cayman Islands | 2019-2026 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 55.31 | 44.68 |
| Chile | 2019-2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16.66 | 83.33 |
| China | 2023-2026 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 15.38 | 84.61 |
| Cook Islands | 2022-2026 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 52.17 | 47.82 |
| Costa Rica | 2019-2026 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 36.36 | 63.63 |
| Croatia | 2022-2026 | 37 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 16.21 | 81.08 |
| Cyprus | 2021-2026 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 52.38 | 47.61 |
| Czech Republic | 2019-2025 | 49 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.97 | 48.97 |
| Denmark | 2019-2026 | 49 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 48.97 | 46.93 |
| East Africa | 1975-1975 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| England | 1877-2026 | 2144 | 935 | 801 | 11 | 356 | 41 | 1.16 | 43.61 | 37.36 |
| Estonia | 2021-2025 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 32.35 | 67.64 |
| Eswatini | 2021-2026 | 48 | 16 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0.55 | 33.33 | 60.41 |
| Falkland Islands | 2025-2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16.66 | 83.33 |
| Fiji | 2022-2026 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 36.36 | 63.63 |
| Finland | 2019-2026 | 48 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 50 | 47.91 |
| France | 2021-2026 | 47 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | 46.8 | 51.06 |
| Gambia | 2022-2024 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 8.33 | 91.66 |
| Germany | 2019-2026 | 73 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 60.27 | 39.72 |
| Ghana | 2019-2026 | 51 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 47.05 | 50.98 |
| Gibraltar | 2019-2026 | 57 | 16 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 28.07 | 68.42 |
| Greece | 2019-2024 | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 20 | 73.33 |
| Guernsey | 2019-2026 | 57 | 26 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 45.61 | 45.61 |
| Hong Kong | 2004-2026 | 159 | 71 | 82 | 2 | 0 | 4 | 0.86 | 44.65 | 51.57 |
| Hungary | 2021-2026 | 50 | 20 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 40 | 56 |
| ICC World XI | 2005-2018 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 22.22 | 77.77 |
| India | 1932-2026 | 1954 | 947 | 713 | 18 | 224 | 52 | 1.32 | 48.46 | 36.48 |
| Indonesia | 2022-2026 | 114 | 50 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0.81 | 43.85 | 53.5 |
| Iran | 2020-2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ireland | 2006-2026 | 411 | 164 | 217 | 5 | 0 | 25 | 0.75 | 39.9 | 52.79 |
| Isle of Man | 2020-2026 | 29 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.85 | 41.37 | 48.27 |
| Israel | 2022-2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 33.33 | 66.66 |
| Italy | 2019-2026 | 43 | 26 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 60.46 | 37.2 |
| Ivory Coast | 2024-2026 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Japan | 2022-2026 | 61 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2.27 | 67.21 | 29.5 |
| Jersey | 2019-2026 | 66 | 43 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 65.15 | 33.33 |
| Kenya | 1996-2026 | 281 | 112 | 161 | 0 | 0 | 8 | 0.69 | 39.85 | 57.29 |
| Kuwait | 2019-2026 | 82 | 44 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1.29 | 53.65 | 41.46 |
| Lesotho | 2021-2026 | 34 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 17.64 | 79.41 |
| Luxembourg | 2019-2025 | 52 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 34.61 | 65.38 |
| Malawi | 2019-2026 | 70 | 33 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0.97 | 47.14 | 48.57 |
| Malaysia | 2019-2026 | 129 | 77 | 47 | 1 | 0 | 4 | 1.63 | 59.68 | 36.43 |
| Maldives | 2019-2024 | 50 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 22 | 76 |
| Mali | 2022-2026 | 21 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 4.76 | 85.71 |
| Malta | 2019-2026 | 94 | 38 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0.71 | 40.42 | 56.38 |
| Mexico | 2019-2026 | 41 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 41.46 | 56.09 |
| Mongolia | 2023-2024 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.33 |
| Mozambique | 2019-2026 | 50 | 22 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0.88 | 44 | 50 |
| Myanmar | 2023-2025 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 18.75 | 81.25 |
| Namibia | 2003-2026 | 170 | 89 | 76 | 2 | 0 | 3 | 1.17 | 52.35 | 44.7 |
| Nepal | 2014-2026 | 211 | 115 | 87 | 4 | 0 | 5 | 1.32 | 54.5 | 41.23 |
| Netherlands | 1996-2026 | 282 | 119 | 147 | 5 | 0 | 11 | 0.8 | 42.19 | 52.12 |
| New Zealand | 1930-2026 | 1606 | 659 | 703 | 17 | 171 | 56 | 0.93 | 41.03 | 43.77 |
| Nigeria | 2019-2026 | 97 | 48 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1.02 | 49.48 | 48.45 |
| Norway | 2019-2026 | 58 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 48.27 | 51.72 |
| Oman | 2015-2026 | 191 | 90 | 94 | 4 | 0 | 3 | 0.95 | 47.12 | 49.21 |
| Pakistan | 1952-2026 | 1770 | 854 | 708 | 13 | 166 | 29 | 1.2 | 48.24 | 40 |
| Panama | 2019-2026 | 33 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 33.33 | 60.6 |
| Papua New Guinea | 2014-2026 | 140 | 55 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 39.28 | 59.28 |
| Peru | 2019-2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
| Philippines | 2019-2026 | 48 | 20 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 41.66 | 54.16 |
| Portugal | 2019-2026 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 75.6 | 24.39 |
| Qatar | 2019-2026 | 85 | 44 | 35 | 4 | 0 | 2 | 1.25 | 51.76 | 41.17 |
| Romania | 2019-2026 | 71 | 44 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 61.97 | 36.61 |
| Rwanda | 2021-2026 | 125 | 43 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0.54 | 34.4 | 63.2 |
| Samoa | 2019-2026 | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 29.72 | 70.27 |
| Saudi Arabia | 2019-2025 | 66 | 35 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 53.03 | 45.45 |
| Scotland | 1999-2026 | 298 | 136 | 146 | 2 | 0 | 14 | 0.93 | 45.63 | 48.99 |
| Serbia | 2019-2025 | 45 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 33.33 | 64.44 |
| Seychelles | 2021-2026 | 22 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.18 | 13.63 | 72.72 |
| Sierra Leone | 2021-2026 | 54 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 33.33 | 66.66 |
| Singapore | 2019-2026 | 80 | 30 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0.63 | 37.5 | 58.75 |
| Slovenia | 2022-2026 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 12.5 | 87.5 |
| South Africa | 1889-2026 | 1407 | 737 | 512 | 8 | 126 | 24 | 1.43 | 52.38 | 36.38 |
| South Korea | 2022-2026 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 20.83 | 79.16 |
| Spain | 2019-2025 | 49 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 81.63 | 16.32 |
| Sri Lanka | 1975-2026 | 1507 | 646 | 712 | 12 | 93 | 44 | 0.9 | 42.86 | 47.24 |
| St Helena | 2022-2026 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.27 | 18.75 | 68.75 |
| Suriname | 2024-2026 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 21.42 | 78.57 |
| Sweden | 2021-2026 | 53 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 52.83 | 45.28 |
| Switzerland | 2021-2026 | 44 | 24 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 54.54 | 40.9 |
| Tanzania | 2021-2026 | 83 | 51 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 61.44 | 34.93 |
| Thailand | 2019-2026 | 68 | 23 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | 33.82 | 63.23 |
| Timor-Leste | 2025-2025 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Turkey | 2019-2025 | 20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 10 | 85 |
| Turks and Caicos Islands | 2025-2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25 | 75 |
| Uganda | 2019-2025 | 118 | 90 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 76.27 | 21.18 |
| United Arab Emirates | 1994-2026 | 281 | 123 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 43.77 | 55.51 |
| United States of America | 2004-2026 | 140 | 74 | 58 | 6 | 0 | 2 | 1.27 | 52.85 | 41.42 |
| Uzbekistan | 2026-2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Vanuatu | 2019-2026 | 46 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 41.3 | 58.69 |
| West Indies | 1928-2026 | 1746 | 723 | 780 | 16 | 183 | 44 | 0.92 | 41.4 | 44.67 |
| Zambia | 2025-2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 40 | 60 |
| Zimbabwe | 1983-2026 | 904 | 237 | 608 | 10 | 30 | 19 | 0.38 | 26.21 | 67.25 |
| Records includes the following recent matches: |
|
Bahamas v Brazil at Sandys Parish, ICC World Twenty20 Americas Sub Regional Qualifier A 8th match, Jun 25, 2026
[T20I # 3989] |
|
Bermuda v Panama at Sandys Parish, ICC World Twenty20 Americas Sub Regional Qualifier A 7th match, Jun 25, 2026
[T20I # 3988] |
|
Singapore v Indonesia at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 6th match, Jun 25, 2026
[T20I # 3987] |
|
Thailand v Uzbekistan at Singapore, Asia Pacific Cricket Champions Trophy 5th match, Jun 25, 2026
[T20I # 3986] |