| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD Gaikwad | 2017-2026 | 99 | 95 | 9 | 5060 | 220* | 58.83 | 20 | 19 |
| V Kohli | 2006-2026 | 347 | 334 | 50 | 16447 | 183 | 57.91 | 59 | 86 |
| MG Bevan | 1989-2006 | 427 | 385 | 124 | 15103 | 157* | 57.86 | 13 | 116 |
| SR Hain | 2013-2023 | 64 | 62 | 10 | 3004 | 161* | 57.76 | 10 | 17 |
| CA Pujara | 2006-2023 | 130 | 127 | 26 | 5759 | 174 | 57.01 | 16 | 34 |
| PP Shaw | 2017-2026 | 71 | 71 | 4 | 3592 | 244 | 53.61 | 10 | 16 |
| Babar Azam | 2010-2025 | 208 | 204 | 24 | 9647 | 158 | 53.59 | 31 | 56 |
| Khurram Manzoor | 2002-2022 | 166 | 165 | 17 | 7922 | 190* | 53.52 | 27 | 39 |
| AB de Villiers | 2003-2018 | 263 | 252 | 44 | 11123 | 176 | 53.47 | 29 | 63 |
| JWA Taylor | 2008-2016 | 136 | 131 | 30 | 5365 | 146* | 53.11 | 15 | 30 |
| Shan Masood | 2008-2025 | 142 | 140 | 19 | 6413 | 182* | 53 | 17 | 39 |
| RK Singh | 2014-2026 | 70 | 64 | 18 | 2418 | 106* | 52.56 | 2 | 21 |
| Saleem Elahi | 1994-2011 | 141 | 138 | 18 | 6277 | 172 | 52.3 | 18 | 37 |
| A Mukund | 2009-2019 | 84 | 83 | 3 | 4163 | 147 | 52.03 | 12 | 24 |
| R Samarth | 2014-2026 | 81 | 76 | 8 | 3502 | 192 | 51.5 | 11 | 20 |
| Shubman Gill | 2017-2026 | 117 | 116 | 14 | 5228 | 208 | 51.25 | 14 | 28 |
| Darwish Rasooli | 2017-2025 | 64 | 60 | 9 | 2603 | 155 | 51.03 | 8 | 17 |
| MS Dhoni | 1999-2019 | 423 | 364 | 99 | 13353 | 183* | 50.38 | 17 | 87 |
| RG Pollock | 1969-1987 | 118 | 112 | 19 | 4656 | 222* | 50.06 | 12 | 25 |
| Ibrahim Zadran | 2017-2025 | 66 | 65 | 8 | 2828 | 177 | 49.61 | 9 | 12 |
| BT Slater | 2012-2025 | 76 | 73 | 8 | 3224 | 164 | 49.6 | 8 | 19 |
| M Klinger | 1998-2017 | 177 | 174 | 23 | 7449 | 166* | 49.33 | 18 | 44 |
| Yashpal Singh | 2001-2022 | 127 | 120 | 18 | 5012 | 134* | 49.13 | 12 | 36 |
| MA Agarwal | 2012-2026 | 132 | 132 | 9 | 6036 | 176 | 49.07 | 20 | 26 |
| Sami Aslam | 2012-2019 | 80 | 80 | 4 | 3728 | 169 | 49.05 | 11 | 23 |
| Imam-ul-Haq | 2015-2025 | 131 | 129 | 11 | 5788 | 159 | 49.05 | 16 | 38 |
| Milind Kumar | 2011-2025 | 87 | 82 | 20 | 3039 | 155* | 49.01 | 4 | 25 |
| SD Hope | 2015-2025 | 191 | 184 | 23 | 7856 | 170 | 48.79 | 22 | 44 |
| CA Ingram | 2004-2024 | 206 | 198 | 23 | 8501 | 155 | 48.57 | 21 | 53 |
| SS Iyer | 2014-2026 | 168 | 159 | 19 | 6772 | 148 | 48.37 | 15 | 42 |
| JA Rudolph | 2000-2017 | 262 | 247 | 34 | 10285 | 169* | 48.28 | 18 | 70 |
| AN Khare | 2017-2026 | 69 | 66 | 11 | 2649 | 121* | 48.16 | 5 | 19 |
| Gurkeerat Singh | 2012-2021 | 95 | 85 | 15 | 3369 | 139* | 48.12 | 5 | 25 |
| IJL Trott | 1999-2018 | 274 | 253 | 44 | 10056 | 137 | 48.11 | 23 | 67 |
| Fawad Alam | 2003-2024 | 208 | 183 | 44 | 6654 | 149 | 47.87 | 8 | 40 |
| JE Root | 2009-2026 | 227 | 215 | 31 | 8790 | 166* | 47.77 | 21 | 53 |
| AR Bawne | 2009-2026 | 133 | 122 | 21 | 4818 | 184* | 47.7 | 15 | 21 |
| Himmat Singh | 2015-2024 | 55 | 52 | 13 | 1858 | 132* | 47.64 | 6 | 9 |
| GS Ballance | 2006-2023 | 124 | 115 | 16 | 4697 | 156 | 47.44 | 8 | 29 |
| Towhid Hridoy | 2018-2026 | 132 | 121 | 26 | 4501 | 125* | 47.37 | 4 | 38 |
| N Jagadeesan | 2017-2026 | 71 | 71 | 5 | 3125 | 277 | 47.34 | 10 | 13 |
| KS Williamson | 2007-2025 | 237 | 225 | 26 | 9420 | 148 | 47.33 | 19 | 59 |
| Iftikhar Ahmed | 2012-2025 | 140 | 135 | 28 | 5057 | 154* | 47.26 | 11 | 27 |
| PJ Hughes | 2007-2014 | 91 | 89 | 12 | 3639 | 202* | 47.25 | 8 | 23 |
| KL Rahul | 2010-2026 | 148 | 140 | 25 | 5430 | 131 | 47.21 | 12 | 33 |
| Khalid Latif | 2001-2017 | 99 | 96 | 14 | 3859 | 204* | 47.06 | 12 | 17 |
| Mohammad Rizwan | 2009-2026 | 207 | 191 | 47 | 6761 | 141* | 46.95 | 13 | 38 |
| F du Plessis | 2003-2020 | 262 | 244 | 42 | 9483 | 185 | 46.94 | 21 | 57 |
| DM Jones | 1981-1998 | 285 | 276 | 43 | 10936 | 145 | 46.93 | 19 | 72 |
| RG Sharma | 2006-2026 | 355 | 343 | 45 | 13974 | 264 | 46.89 | 37 | 74 |
| Misbah-ul-Haq | 1998-2018 | 292 | 267 | 55 | 9941 | 129* | 46.89 | 11 | 70 |
| DS Lehmann | 1988-2007 | 367 | 341 | 61 | 13122 | 191 | 46.86 | 19 | 94 |
| CS Jani | 2012-2026 | 137 | 118 | 33 | 3976 | 122 | 46.77 | 1 | 33 |
| HE van der Dussen | 2008-2026 | 169 | 160 | 24 | 6333 | 134* | 46.56 | 14 | 38 |
| SS Tiwary | 2006-2023 | 116 | 110 | 23 | 4050 | 138* | 46.55 | 6 | 27 |
| Azhar Ali | 2000-2023 | 181 | 166 | 22 | 6674 | 132* | 46.34 | 18 | 38 |
| SPD Smith | 2007-2025 | 220 | 202 | 32 | 7873 | 164 | 46.31 | 15 | 50 |
| BD Schmulian | 2019-2026 | 57 | 52 | 8 | 2036 | 148* | 46.27 | 5 | 11 |
| Salman Butt | 2000-2019 | 206 | 204 | 18 | 8586 | 150* | 46.16 | 24 | 47 |
| AR Easwaran | 2015-2026 | 96 | 94 | 5 | 4107 | 149 | 46.14 | 10 | 24 |
| PJ Malan | 2007-2025 | 136 | 133 | 15 | 5439 | 171 | 46.09 | 15 | 27 |
| MTG Elliott | 1992-2008 | 162 | 157 | 22 | 6211 | 156 | 46 | 17 | 35 |
| Fakhar Zaman | 2012-2025 | 169 | 167 | 8 | 7296 | 210* | 45.88 | 19 | 41 |
| M Manhas | 1997-2016 | 130 | 122 | 32 | 4126 | 148 | 45.84 | 5 | 26 |
| SV Manjrekar | 1985-1998 | 145 | 138 | 25 | 5175 | 139 | 45.79 | 9 | 38 |
| RS Sodhi | 1996-2007 | 109 | 89 | 25 | 2922 | 125 | 45.65 | 4 | 23 |
| KM Jadhav | 2008-2023 | 186 | 159 | 38 | 5520 | 141 | 45.61 | 10 | 33 |
| U Kaul | 2006-2021 | 74 | 66 | 9 | 2597 | 137 | 45.56 | 7 | 16 |
| SR Tendulkar | 1989-2012 | 551 | 538 | 55 | 21999 | 200* | 45.54 | 60 | 114 |
| Prabhsimran Singh | 2018-2026 | 55 | 54 | 7 | 2140 | 167 | 45.53 | 6 | 11 |
| Saleem Mughal | 1998-2014 | 62 | 52 | 11 | 1862 | 133* | 45.41 | 1 | 14 |
| KK Jennings | 2012-2024 | 92 | 91 | 18 | 3314 | 139 | 45.39 | 8 | 20 |
| MK Pandey | 2008-2023 | 192 | 182 | 43 | 6310 | 142* | 45.39 | 10 | 39 |
| V Chopra | 2006-2021 | 117 | 114 | 7 | 4844 | 160 | 45.27 | 12 | 28 |
| Haseebullah Khan | 2022-2025 | 60 | 59 | 5 | 2441 | 142 | 45.2 | 9 | 11 |
| Mohammad Naim | 2018-2026 | 129 | 128 | 7 | 5453 | 176 | 45.06 | 11 | 36 |
| LRPL Taylor | 2002-2022 | 317 | 300 | 47 | 11395 | 181* | 45.03 | 26 | 74 |
| UT Khawaja | 2008-2024 | 133 | 130 | 8 | 5494 | 166 | 45.03 | 14 | 32 |
| B Aparajith | 2012-2026 | 114 | 110 | 15 | 4278 | 137 | 45.03 | 8 | 30 |
| AV Kale | 1993-2005 | 65 | 62 | 15 | 2111 | 102 | 44.91 | 2 | 17 |
| AK Kaushik | 2017-2025 | 55 | 52 | 14 | 1704 | 117 | 44.84 | 2 | 16 |
| DR Shorey | 2013-2026 | 81 | 80 | 8 | 3227 | 136 | 44.81 | 8 | 20 |
| Vishnu Vinod | 2014-2026 | 60 | 56 | 7 | 2195 | 162* | 44.79 | 8 | 4 |
| AD Nath | 2011-2026 | 89 | 77 | 15 | 2777 | 154* | 44.79 | 6 | 16 |
| Usman Salahuddin | 2008-2025 | 96 | 87 | 16 | 3180 | 111* | 44.78 | 2 | 23 |
| Akbar-ur-Rehman | 2008-2022 | 105 | 99 | 14 | 3807 | 126* | 44.78 | 6 | 31 |
| TD Agarwal | 2014-2026 | 65 | 65 | 5 | 2686 | 150 | 44.76 | 7 | 17 |
| HM Amla | 2001-2021 | 247 | 240 | 16 | 10020 | 159 | 44.73 | 30 | 52 |
| A Chopra | 1996-2013 | 65 | 61 | 7 | 2415 | 130* | 44.72 | 7 | 17 |
| DJ Mitchell | 2011-2026 | 145 | 133 | 16 | 5227 | 137 | 44.67 | 12 | 30 |
| ML Hayden | 1991-2008 | 308 | 299 | 29 | 12051 | 181* | 44.63 | 27 | 67 |
| Anmolpreet Singh | 2017-2026 | 66 | 60 | 6 | 2408 | 141 | 44.59 | 7 | 15 |
| DB Ravi Teja | 2006-2021 | 85 | 83 | 17 | 2942 | 131 | 44.57 | 6 | 13 |
| Saad Ali | 2013-2021 | 74 | 65 | 16 | 2183 | 102* | 44.55 | 1 | 16 |
| Q de Kock | 2009-2025 | 202 | 200 | 9 | 8509 | 178 | 44.54 | 27 | 38 |
| P Rathnayake | 2019-2026 | 86 | 82 | 19 | 2803 | 158* | 44.49 | 7 | 11 |
| SE Marsh | 2002-2022 | 177 | 173 | 12 | 7158 | 186 | 44.45 | 19 | 38 |
| DA Warner | 2007-2023 | 210 | 208 | 8 | 8886 | 197 | 44.43 | 28 | 39 |
| Adil Amin | 2009-2025 | 128 | 118 | 28 | 3994 | 140 | 44.37 | 6 | 29 |
| DJ Bell-Drummond | 2011-2023 | 94 | 93 | 8 | 3771 | 171* | 44.36 | 7 | 25 |
| TB de Bruyn | 2014-2022 | 63 | 60 | 7 | 2351 | 183 | 44.35 | 7 | 8 |
| NRT Gubbins | 2014-2025 | 101 | 100 | 6 | 4167 | 144* | 44.32 | 11 | 23 |
| IR Jaggi | 2007-2021 | 81 | 79 | 11 | 3014 | 159* | 44.32 | 7 | 18 |
| S Sharath | 1993-2008 | 116 | 102 | 26 | 3366 | 113 | 44.28 | 4 | 20 |
| Bazid Khan | 1997-2012 | 112 | 105 | 15 | 3983 | 116 | 44.25 | 5 | 33 |
| TM Head | 2013-2025 | 152 | 148 | 11 | 6055 | 230 | 44.19 | 16 | 29 |
| Khurram Khan | 2003-2015 | 82 | 79 | 14 | 2870 | 138 | 44.15 | 5 | 23 |
| DG Bedingham | 2013-2026 | 57 | 56 | 5 | 2249 | 188* | 44.09 | 8 | 11 |
| MEK Hussey | 1996-2013 | 381 | 346 | 71 | 12123 | 123 | 44.08 | 12 | 90 |
| W Jaffer | 1996-2019 | 118 | 117 | 7 | 4849 | 178* | 44.08 | 10 | 33 |
| B Indrajith | 2015-2026 | 73 | 63 | 17 | 2026 | 103* | 44.04 | 2 | 13 |
| DJ Malan | 2006-2023 | 178 | 174 | 25 | 6561 | 185* | 44.03 | 16 | 32 |
| MS Chapman | 2011-2025 | 92 | 85 | 11 | 3254 | 157 | 43.97 | 8 | 18 |
| Tayyab Tahir | 2015-2025 | 92 | 91 | 7 | 3691 | 169 | 43.94 | 7 | 22 |
| EG Barnard | 2015-2025 | 86 | 73 | 20 | 2328 | 173* | 43.92 | 5 | 10 |
| DP Conway | 2009-2026 | 126 | 122 | 12 | 4831 | 152* | 43.91 | 13 | 24 |
| AK Markram | 2014-2025 | 140 | 135 | 11 | 5445 | 183 | 43.91 | 14 | 23 |
| S Dhawan | 2004-2022 | 302 | 298 | 23 | 12074 | 248 | 43.9 | 30 | 67 |
| JN Malan | 2015-2026 | 108 | 107 | 9 | 4280 | 177* | 43.67 | 8 | 27 |
| GH Worker | 2007-2024 | 169 | 168 | 14 | 6721 | 194 | 43.64 | 18 | 37 |
| Saeed Bin Nasir | 1998-2016 | 112 | 107 | 16 | 3968 | 186* | 43.6 | 6 | 23 |
| RD Rickelton | 2016-2025 | 88 | 86 | 8 | 3400 | 169 | 43.58 | 7 | 17 |
| Saim Ayub | 2022-2025 | 52 | 52 | 1 | 2223 | 179 | 43.58 | 7 | 10 |
| JH Kallis | 1994-2014 | 424 | 406 | 65 | 14845 | 155* | 43.53 | 23 | 109 |
| KC Sangakkara | 1997-2020 | 529 | 501 | 54 | 19456 | 169 | 43.52 | 39 | 120 |
| D Elgar | 2006-2023 | 178 | 171 | 27 | 6264 | 137 | 43.5 | 10 | 45 |
| AC Voges | 2004-2017 | 191 | 183 | 42 | 6130 | 112* | 43.47 | 5 | 47 |
| RN ten Doeschate | 2003-2021 | 235 | 197 | 55 | 6166 | 180 | 43.42 | 11 | 31 |
| EM Moore | 2013-2026 | 60 | 59 | 4 | 2388 | 158 | 43.41 | 4 | 16 |
| Haris Sohail | 2008-2023 | 88 | 85 | 13 | 3126 | 130 | 43.41 | 4 | 25 |
| AZ Lees | 2011-2025 | 85 | 80 | 7 | 3165 | 148 | 43.35 | 8 | 22 |
| Ali Naqvi | 1996-2012 | 64 | 63 | 7 | 2423 | 128* | 43.26 | 8 | 13 |
| Mahidul Islam Ankon | 2018-2026 | 106 | 100 | 13 | 3764 | 125* | 43.26 | 4 | 30 |
| BJ Hodge | 1993-2011 | 251 | 241 | 30 | 9127 | 164 | 43.25 | 29 | 38 |
| DS Jadhav | 2004-2014 | 53 | 52 | 4 | 2075 | 148* | 43.22 | 5 | 13 |
| KK Nair | 2012-2026 | 116 | 106 | 24 | 3540 | 163* | 43.17 | 9 | 17 |
| Abdul Malik (1) | 2019-2025 | 57 | 56 | 8 | 2071 | 137 | 43.14 | 7 | 10 |
| RS Paliwal | 2013-2026 | 90 | 85 | 13 | 3105 | 112 | 43.12 | 3 | 26 |
| Azmatullah Omarzai | 2017-2025 | 74 | 59 | 17 | 1809 | 149* | 43.07 | 1 | 12 |
| KIC Asalanka | 2015-2026 | 151 | 136 | 17 | 5121 | 206 | 43.03 | 13 | 27 |
| HM Nicholls | 2011-2026 | 177 | 170 | 26 | 6194 | 178 | 43.01 | 12 | 36 |
| H Klaasen | 2012-2025 | 131 | 123 | 18 | 4514 | 174 | 42.99 | 8 | 25 |
| Shahidullah | 2017-2025 | 82 | 80 | 11 | 2963 | 133 | 42.94 | 6 | 16 |
| BA Godleman | 2007-2022 | 76 | 74 | 8 | 2827 | 137 | 42.83 | 7 | 13 |
| CJ Ferguson | 2002-2021 | 175 | 166 | 27 | 5952 | 192 | 42.82 | 14 | 31 |
| AP Majumdar | 2008-2026 | 102 | 92 | 17 | 3211 | 111* | 42.81 | 7 | 15 |
| DR Martyn | 1991-2006 | 299 | 266 | 64 | 8644 | 144* | 42.79 | 10 | 61 |
| NT Paranavitana | 2001-2019 | 130 | 128 | 20 | 4620 | 118 | 42.77 | 8 | 30 |
| KNM Fernando | 2018-2025 | 82 | 79 | 8 | 3033 | 174 | 42.71 | 6 | 18 |
| JC Buttler | 2009-2026 | 269 | 230 | 50 | 7680 | 162* | 42.66 | 13 | 45 |
| HM Desai | 2017-2026 | 57 | 57 | 4 | 2261 | 125* | 42.66 | 9 | 13 |
| MJ Guptill | 2006-2024 | 273 | 268 | 23 | 10444 | 237* | 42.62 | 31 | 51 |
| Javed Miandad | 1975-1998 | 439 | 407 | 79 | 13973 | 152* | 42.6 | 13 | 101 |
| Mosaddek Hossain | 2013-2026 | 204 | 179 | 49 | 5538 | 133 | 42.6 | 5 | 38 |
| AV Vasavada | 2009-2025 | 89 | 78 | 17 | 2598 | 104 | 42.59 | 2 | 20 |
| SA Engelbrecht | 2007-2024 | 70 | 58 | 19 | 1660 | 97* | 42.56 | 0 | 12 |
| MJ Clarke | 2000-2015 | 313 | 285 | 52 | 9905 | 130 | 42.51 | 9 | 73 |
| WL Madsen | 2004-2025 | 117 | 109 | 19 | 3819 | 138 | 42.43 | 8 | 21 |
| CL Smith | 1980-1991 | 214 | 197 | 39 | 6700 | 159 | 42.4 | 11 | 42 |
| Harpreet Singh | 2008-2026 | 100 | 96 | 15 | 3434 | 121 | 42.39 | 6 | 19 |
| WJ Cronje | 1988-2000 | 304 | 285 | 52 | 9862 | 158 | 42.32 | 9 | 69 |
| R Dravid | 1992-2011 | 449 | 416 | 55 | 15271 | 153 | 42.3 | 21 | 112 |
| MK Tiwary | 2003-2022 | 169 | 158 | 26 | 5581 | 151 | 42.28 | 6 | 40 |
| SH Kotak | 1993-2012 | 89 | 86 | 13 | 3083 | 122* | 42.23 | 3 | 26 |
| RK Bhui | 2014-2025 | 81 | 74 | 15 | 2489 | 122 | 42.18 | 4 | 17 |
| GR Marsh | 1981-1994 | 169 | 164 | 13 | 6366 | 126* | 42.15 | 14 | 36 |
| AK Perera | 2009-2021 | 150 | 125 | 33 | 3876 | 113* | 42.13 | 5 | 25 |
| Faisal Iqbal | 1997-2018 | 193 | 175 | 33 | 5979 | 123 | 42.1 | 8 | 49 |
| SD Robson | 2008-2025 | 55 | 53 | 3 | 2105 | 169* | 42.1 | 4 | 13 |
| DL Haynes | 1977-1997 | 419 | 416 | 44 | 15651 | 152* | 42.07 | 28 | 110 |
| Naeem Islam | 2004-2025 | 263 | 249 | 55 | 8149 | 124 | 42 | 13 | 53 |
Minimum of 50 innings
| Records includes the following recent matches: |
|
Nepal v Scotland at Kirtipur, ICC Men's Cricket World Cup League 2 103rd match, May 12, 2026
[ODI # 4960] |
|
Abahani Limited v Brothers Union at Atlapur, Dhaka Premier Division Cricket League 13th match, May 10-11, 2026
[List A] |
|
Mohammedan Sporting Club v Rupganj Tigers Cricket Club at Dhaka, Dhaka Premier Division Cricket League 14th match, May 10-11, 2026
[List A] |