| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG Bradman (Aus) | 1928-1948 | 52 | 80 | 10 | 6996 | 334 | 99.94 | 29 | 13 | 7 |
| RG Pollock (SA) | 1963-1970 | 23 | 41 | 4 | 2256 | 274 | 60.97 | 7 | 11 | 1 |
| GA Headley (WI) | 1930-1954 | 22 | 40 | 4 | 2190 | 270* | 60.83 | 10 | 5 | 2 |
| H Sutcliffe (Eng) | 1924-1935 | 54 | 84 | 9 | 4555 | 194 | 60.73 | 16 | 23 | 2 |
| E Paynter (Eng) | 1931-1939 | 20 | 31 | 5 | 1540 | 243 | 59.23 | 4 | 7 | 3 |
| KF Barrington (Eng) | 1955-1968 | 82 | 131 | 15 | 6806 | 256 | 58.67 | 20 | 35 | 5 |
| ED Weekes (WI) | 1948-1958 | 48 | 81 | 5 | 4455 | 207 | 58.61 | 15 | 19 | 6 |
| WR Hammond (Eng) | 1927-1947 | 85 | 140 | 16 | 7249 | 336* | 58.45 | 22 | 24 | 4 |
| GS Sobers (WI) | 1954-1974 | 93 | 160 | 21 | 8032 | 365* | 57.78 | 26 | 30 | 12 |
| JB Hobbs (Eng) | 1908-1930 | 61 | 102 | 7 | 5410 | 211 | 56.94 | 15 | 28 | 4 |
| CL Walcott (WI) | 1948-1960 | 44 | 74 | 7 | 3798 | 220 | 56.68 | 15 | 14 | 1 |
| L Hutton (Eng) | 1937-1955 | 79 | 138 | 15 | 6971 | 364 | 56.67 | 19 | 33 | 5 |
| RT Ponting (Aus) | 1995-2009 | 136 | 229 | 26 | 11345 | 257 | 55.88 | 38 | 48 | 11 |
| KC Sangakkara (SL) | 2000-2009 | 86 | 143 | 10 | 7339 | 287 | 55.18 | 20 | 32 | 4 |
| GE Tyldesley (Eng) | 1921-1929 | 14 | 20 | 2 | 990 | 122 | 55.00 | 3 | 6 | 2 |
| Mohammad Yousuf (Pak) | 1998-2009 | 82 | 140 | 12 | 7023 | 223 | 54.86 | 24 | 29 | 8 |
| SR Tendulkar (India) | 1989-2009 | 160 | 263 | 28 | 12877 | 248* | 54.79 | 43 | 53 | 14 |
| DPMD Jayawardene (SL) | 1997-2009 | 108 | 178 | 13 | 9022 | 374 | 54.67 | 27 | 35 | 11 |
| JH Kallis (ICC/SA) | 1995-2009 | 131 | 221 | 33 | 10277 | 189* | 54.66 | 31 | 51 | 10 |
| G Gambhir (India) | 2004-2009 | 26 | 47 | 3 | 2386 | 206 | 54.22 | 7 | 10 | 1 |
| CA Davis (WI) | 1968-1973 | 15 | 29 | 5 | 1301 | 183 | 54.20 | 4 | 4 | 1 |
| VG Kambli (India) | 1993-1995 | 17 | 21 | 1 | 1084 | 227 | 54.20 | 4 | 3 | 3 |
| GS Chappell (Aus) | 1970-1984 | 87 | 151 | 19 | 7110 | 247* | 53.86 | 24 | 31 | 12 |
| AD Nourse (SA) | 1935-1951 | 34 | 62 | 7 | 2960 | 231 | 53.81 | 9 | 14 | 3 |
| R Dravid (ICC/India) | 1996-2009 | 135 | 235 | 27 | 11038 | 270 | 53.06 | 27 | 57 | 8 |
| BC Lara (ICC/WI) | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 | 17 |
| MEK Hussey (Aus) | 2005-2009 | 42 | 72 | 9 | 3317 | 182 | 52.65 | 10 | 16 | 7 |
| Javed Miandad (Pak) | 1976-1993 | 124 | 189 | 21 | 8832 | 280* | 52.57 | 23 | 43 | 6 |
| TT Samaraweera (SL) | 2001-2009 | 55 | 86 | 12 | 3857 | 231 | 52.12 | 11 | 20 | 5 |
| J Ryder (Aus) | 1920-1929 | 20 | 32 | 5 | 1394 | 201* | 51.62 | 3 | 9 | 1 |
| A Flower (Zim) | 1992-2002 | 63 | 112 | 19 | 4794 | 232* | 51.54 | 12 | 27 | 5 |
| SM Gavaskar (India) | 1971-1987 | 125 | 214 | 16 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 | 12 |
| SR Waugh (Aus) | 1985-2004 | 168 | 260 | 46 | 10927 | 200 | 51.06 | 32 | 50 | 22 |
| ML Hayden (Aus) | 1994-2009 | 103 | 184 | 14 | 8625 | 380 | 50.73 | 30 | 29 | 14 |
| AR Border (Aus) | 1978-1994 | 156 | 265 | 44 | 11174 | 205 | 50.56 | 27 | 63 | 11 |
| GC Smith (ICC/SA) | 2002-2009 | 77 | 135 | 9 | 6342 | 277 | 50.33 | 18 | 25 | 9 |
| IVA Richards (WI) | 1974-1991 | 121 | 182 | 12 | 8540 | 291 | 50.23 | 24 | 45 | 10 |
| Younis Khan (Pak) | 2000-2009 | 63 | 112 | 7 | 5260 | 313 | 50.09 | 16 | 21 | 12 |
| DCS Compton (Eng) | 1937-1957 | 78 | 131 | 15 | 5807 | 278 | 50.06 | 17 | 28 | 10 |
| KP Pietersen (Eng) | 2005-2009 | 54 | 97 | 4 | 4647 | 226 | 49.96 | 16 | 15 | 4 |
| JD Ryder (NZ) | 2008-2009 | 11 | 20 | 2 | 898 | 201 | 49.88 | 2 | 4 | 1 |
| V Sehwag (ICC/India) | 2001-2009 | 70 | 121 | 4 | 5824 | 319 | 49.77 | 15 | 19 | 10 |
| Inzamam-ul-Haq (ICC/Pak) | 1992-2007 | 120 | 200 | 22 | 8830 | 329 | 49.60 | 25 | 46 | 15 |
| FMM Worrell (WI) | 1948-1963 | 51 | 87 | 9 | 3860 | 261 | 49.48 | 9 | 22 | 11 |
| CP Mead (Eng) | 1911-1928 | 17 | 26 | 2 | 1185 | 182* | 49.37 | 4 | 3 | 3 |
| MJ Clarke (Aus) | 2004-2009 | 52 | 84 | 10 | 3652 | 151 | 49.35 | 12 | 15 | 5 |
| S Chanderpaul (WI) | 1994-2009 | 121 | 206 | 32 | 8576 | 203* | 49.28 | 21 | 52 | 13 |
| KC Bland (SA) | 1961-1966 | 21 | 39 | 5 | 1669 | 144* | 49.08 | 3 | 9 | 2 |
| B Mitchell (SA) | 1929-1949 | 42 | 80 | 9 | 3471 | 189* | 48.88 | 8 | 21 | 3 |
| FS Jackson (Eng) | 1893-1905 | 20 | 33 | 4 | 1415 | 144* | 48.79 | 5 | 6 | 3 |
| RN Harvey (Aus) | 1948-1963 | 79 | 137 | 10 | 6149 | 205 | 48.41 | 21 | 24 | 7 |
| KD Walters (Aus) | 1965-1981 | 74 | 125 | 14 | 5357 | 250 | 48.26 | 15 | 33 | 4 |
| WH Ponsford (Aus) | 1924-1934 | 29 | 48 | 4 | 2122 | 266 | 48.22 | 7 | 6 | 1 |
| SJ McCabe (Aus) | 1930-1938 | 39 | 62 | 5 | 2748 | 232 | 48.21 | 6 | 13 | 4 |
| DR Jardine (Eng) | 1928-1934 | 22 | 33 | 6 | 1296 | 127 | 48.00 | 1 | 10 | 2 |
| ER Dexter (Eng) | 1958-1968 | 62 | 102 | 8 | 4502 | 205 | 47.89 | 9 | 27 | 6 |
| G Boycott (Eng) | 1964-1982 | 108 | 193 | 23 | 8114 | 246* | 47.72 | 22 | 42 | 10 |
| VS Hazare (India) | 1946-1953 | 30 | 52 | 6 | 2192 | 164* | 47.65 | 7 | 9 | 4 |
| EH Hendren (Eng) | 1920-1935 | 51 | 83 | 9 | 3525 | 205* | 47.63 | 7 | 21 | 4 |
| AC Gilchrist (Aus) | 1999-2008 | 96 | 137 | 20 | 5570 | 204* | 47.60 | 17 | 26 | 14 |
| SM Nurse (WI) | 1960-1969 | 29 | 54 | 1 | 2523 | 258 | 47.60 | 6 | 10 | 3 |
| RB Kanhai (WI) | 1957-1974 | 79 | 137 | 6 | 6227 | 256 | 47.53 | 15 | 28 | 7 |
| AG Prince (SA) | 2002-2009 | 48 | 77 | 12 | 3074 | 162* | 47.29 | 11 | 8 | 3 |
| WM Lawry (Aus) | 1961-1971 | 67 | 123 | 12 | 5234 | 210 | 47.15 | 13 | 27 | 6 |
| R Subba Row (Eng) | 1958-1961 | 13 | 22 | 1 | 984 | 137 | 46.85 | 3 | 4 | 0 |
| RM Cowper (Aus) | 1964-1968 | 27 | 46 | 2 | 2061 | 307 | 46.84 | 5 | 10 | 3 |
| WA Brown (Aus) | 1934-1948 | 22 | 35 | 1 | 1592 | 206* | 46.82 | 4 | 9 | 1 |
| RB Simpson (Aus) | 1957-1978 | 62 | 111 | 7 | 4869 | 311 | 46.81 | 10 | 27 | 8 |
| PBH May (Eng) | 1951-1961 | 66 | 106 | 9 | 4537 | 285* | 46.77 | 13 | 22 | 8 |
| J Hardstaff (Eng) | 1935-1948 | 23 | 38 | 3 | 1636 | 205* | 46.74 | 4 | 10 | 4 |
| CH Lloyd (WI) | 1966-1985 | 110 | 175 | 14 | 7515 | 242* | 46.67 | 19 | 39 | 4 |
| AL Hassett (Aus) | 1938-1953 | 43 | 69 | 3 | 3073 | 198* | 46.56 | 10 | 11 | 1 |
| DM Jones (Aus) | 1984-1992 | 52 | 89 | 11 | 3631 | 216 | 46.55 | 11 | 14 | 11 |
| AR Morris (Aus) | 1946-1955 | 46 | 79 | 3 | 3533 | 206 | 46.48 | 12 | 12 | 4 |
| DR Martyn (Aus) | 1992-2006 | 67 | 109 | 14 | 4406 | 165 | 46.37 | 13 | 23 | 7 |
| JDB Robertson (Eng) | 1947-1952 | 11 | 21 | 2 | 881 | 133 | 46.36 | 2 | 6 | 0 |
| DL Amiss (Eng) | 1966-1977 | 50 | 88 | 10 | 3612 | 262* | 46.30 | 11 | 11 | 10 |
| JF Reid (NZ) | 1979-1986 | 19 | 31 | 3 | 1296 | 180 | 46.28 | 6 | 2 | 4 |
| PJ Sharpe (Eng) | 1963-1969 | 12 | 21 | 4 | 786 | 111 | 46.23 | 1 | 4 | 1 |
| AF Rae (WI) | 1948-1953 | 15 | 24 | 2 | 1016 | 109 | 46.18 | 4 | 4 | 1 |
| M Leyland (Eng) | 1928-1938 | 41 | 65 | 5 | 2764 | 187 | 46.06 | 9 | 10 | 6 |
| WM Woodfull (Aus) | 1926-1934 | 35 | 54 | 4 | 2300 | 161 | 46.00 | 7 | 13 | 6 |
| EJ Barlow (SA) | 1961-1970 | 30 | 57 | 2 | 2516 | 201 | 45.74 | 6 | 15 | 3 |
| NC O'Neill (Aus) | 1958-1965 | 42 | 69 | 8 | 2779 | 181 | 45.55 | 6 | 15 | 6 |
| Saeed Anwar (Pak) | 1990-2001 | 55 | 91 | 2 | 4052 | 188* | 45.52 | 11 | 25 | 8 |
| MD Crowe (NZ) | 1982-1995 | 77 | 131 | 11 | 5444 | 299 | 45.36 | 17 | 18 | 9 |
| VVS Laxman (India) | 1996-2009 | 106 | 176 | 26 | 6792 | 281 | 45.28 | 14 | 40 | 12 |
| G Kirsten (SA) | 1993-2004 | 101 | 176 | 15 | 7289 | 275 | 45.27 | 21 | 34 | 13 |
| JL Langer (Aus) | 1993-2007 | 105 | 182 | 12 | 7696 | 250 | 45.27 | 23 | 30 | 11 |
| CC Hunte (WI) | 1958-1967 | 44 | 78 | 6 | 3245 | 260 | 45.06 | 8 | 13 | 5 |
| HL Collins (Aus) | 1920-1926 | 19 | 31 | 1 | 1352 | 203 | 45.06 | 4 | 6 | 0 |
| M Azharuddin (India) | 1984-2000 | 99 | 147 | 9 | 6215 | 199 | 45.03 | 22 | 21 | 5 |
Minimum of 20 innings
| Records includes the following current or recent matches: |
|
India v Sri Lanka at Ahmedabad, 1st Test, Nov 16-20, 2009
[Test # 1933] |
|
Sri Lanka v New Zealand at Colombo (SSC), 2nd Test, Aug 26-30, 2009
[Test # 1932] |
|
England v Australia at The Oval, 5th Test, Aug 20-23, 2009
[Test # 1931] |
Statsguru Trivia
Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here
Did you know?
Joe Denly became only the third batsman to be dismissed off the first ball of a Twenty20 international when he fell to Charl Langeveldt in the first match of the two-match series between South Africa and England. Pakistan's Kamral Akmal (against Sri Lanka) and Ashif Mulla of Canada (against Zimbabwe) are the two other batsmen to suffer this fate.
Random Record
Who is the best footballer in Europe?
Debate now on the new ESPN Soccernet Castrol Rankings Blog
FREE Cricket DVD offer at Cricshop
Cricshop.com - leading online cricket store
Rugby Union Autumn Internationals coverage
on www.scrum.com
Bet now on the South Africa v England series
Fixed odds at bet365