| Player | Runs | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Sobers | 365* | West Indies | v Pakistan | Kingston | 26 Feb 1958 | Test # 450 | |
| RB Simpson | 311 | Australia | v England | Manchester | 23 Jul 1964 | Test # 564 | |
| RE Foster | 287 | England | v Australia | Sydney | 11 Dec 1903 | Test # 78 | |
| BC Lara | 277 | West Indies | v Australia | Sydney | 2 Jan 1993 | Test # 1208 | |
| Zaheer Abbas | 274 | Pakistan | v England | Birmingham | 3 Jun 1971 | Test # 687 | |
| RB Kanhai | 256 | West Indies | v India | Kolkata | 31 Dec 1958 | Test # 463 | |
| DJ McGlew | 255* | South Africa | v New Zealand | Wellington | 6 Mar 1953 | Test # 368 | |
| WR Hammond | 251 | England | v Australia | Sydney | 14 Dec 1928 | Test # 177 | |
| SFAF Bacchus | 250 | West Indies | v India | Kanpur | 2 Feb 1979 | Test # 845 | |
| SG Barnes | 234 | Australia | v England | Sydney | 13 Dec 1946 | Test # 280 | |
| AD Nourse | 231 | South Africa | v Australia | Johannesburg | 24 Dec 1935 | Test # 248 | |
| VG Kambli | 224 | India | v England | Mumbai | 19 Feb 1993 | Test # 1214 | |
| JA Rudolph | 222* | South Africa | v Bangladesh | Chittagong (MAA) | 24 Apr 2003 | Test # 1640 | |
| RWT Key | 221 | England | v West Indies | Lord's | 22 Jul 2004 | Test # 1707 | |
| WJ Edrich | 219 | England | v South Africa | Durban | 3 Mar 1939 | Test # 271 | |
| DS Atkinson | 219 | West Indies | v Australia | Bridgetown | 14 May 1955 | Test # 406 | |
| E Paynter | 216* | England | v Australia | Nottingham | 10 Jun 1938 | Test # 263 | |
| D Lloyd | 214* | England | v India | Birmingham | 4 Jul 1974 | Test # 741 | |
| LG Rowe | 214 | West Indies | v New Zealand | Kingston | 16 Feb 1972 | Test # 693 | |
| MS Sinclair | 214 | New Zealand | v West Indies | Wellington | 26 Dec 1999 | Test # 1478 | |
| HH Gibbs | 211* | South Africa | v New Zealand | Christchurch | 11 Mar 1999 | Test # 1449 | |
| Taslim Arif | 210* | Pakistan | v Australia | Faisalabad | 6 Mar 1980 | Test # 878 | |
| DM Jones | 210 | Australia | v India | Chennai | 18 Sep 1986 | Test # 1052 | |
| Imtiaz Ahmed | 209 | Pakistan | v New Zealand | Lahore | 26 Oct 1955 | Test # 414 | |
| SL Campbell | 208 | West Indies | v New Zealand | Bridgetown | 19 Apr 1996 | Test # 1325 | |
| MP Donnelly | 206 | New Zealand | v England | Lord's | 25 Jun 1949 | Test # 315 | |
| Aamer Sohail | 205 | Pakistan | v England | Manchester | 2 Jul 1992 | Test # 1191 | |
| BJ Hodge | 203* | Australia | v South Africa | Perth | 16 Dec 2005 | Test # 1777 | |
| DSBP Kuruppu | 201* | Sri Lanka | v New Zealand | Colombo (CCC) | 16 Apr 1987 | Test # 1074 | |
| GW Flower | 201* | Zimbabwe | v Pakistan | Harare | 31 Jan 1995 | Test # 1285 | |
| JN Gillespie | 201* | Australia | v Bangladesh | Chittagong (ZACS) | 16 Apr 2006 | Test # 1799 | |
| SE Gregory | 201 | Australia | v England | Sydney | 14 Dec 1894 | Test # 42 | |
| SM Nurse | 201 | West Indies | v Australia | Bridgetown | 5 May 1965 | Test # 589 | |
| DN Sardesai | 200* | India | v New Zealand | Mumbai (BS) | 12 Mar 1965 | Test # 582 | |
| GC Smith | 200 | South Africa | v Bangladesh | East London | 18 Oct 2002 | Test # 1619 |
Records include the following recent matches:
India v Sri Lanka at Ahmedabad, 1st Test, Nov 16-20, 2009 [Test # 1933]
Sri Lanka v New Zealand at Colombo (SSC), 2nd Test, Aug 26-30, 2009 [Test # 1932]
England v Australia at The Oval, 5th Test, Aug 20-23, 2009 [Test # 1931]
Statsguru Trivia
Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here
Did you know?
The Dunedin Test between New Zealand and Pakistan will be the first time a Test match will be hosted in that country in November. The earliest New Zealand had hosted a Test before this was on December 7, when Sri Lanka played a Test in Christchurch in 2006. The match finished inside three days.
Random Record
Who is the best footballer in Europe?
Debate now on the new ESPN Soccernet Castrol Rankings Blog
FREE Cricket DVD offer at Cricshop
Cricshop.com - leading online cricket store
Rugby Union Autumn Internationals coverage
on www.scrum.com
Bet now on the South Africa v England series
Fixed odds at bet365