| Player | Span | Mat | Team | From | To | Missed Span | Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Kanojia | 2003-2012 | 7 | India Women | 16 Dec 2003 | 2 Mar 2012 | 8y 77d | 99 |
| F Tunnicliffe | 2019-2026 | 6 | South Africa Women | 17 Feb 2019 | 19 Dec 2025 | 6y 305d | 82 |
| DP David | 2004-2012 | 15 | India Women | 29 Apr 2004 | 1 Mar 2010 | 5y 306d | 78 |
| CN Nation | 2008-2024 | 68 | West Indies Women | 7 Nov 2009 | 16 Nov 2016 | 7y 9d | 76 |
| A Brindle | 1999-2014 | 88 | England Women | 9 Dec 2005 | 30 Jun 2011 | 5y 203d | 68 |
| ASS Fletcher | 2008-2026 | 95 | West Indies Women | 17 Mar 2009 | 13 May 2015 | 6y 57d | 67 |
| FL Mackay | 2011-2022 | 30 | New Zealand Women | 26 Feb 2014 | 23 Feb 2021 | 6y 363d | 67 |
| NE Farrant | 2013-2022 | 6 | England Women | 3 Nov 2013 | 23 Feb 2021 | 7y 112d | 64 |
| S Hector | 2019-2026 | 3 | West Indies Women | 1 Nov 2019 | 20 Feb 2026 | 6y 111d | 63 |
| KL Pulford | 1999-2010 | 46 | New Zealand Women | 16 Dec 2003 | 1 Feb 2009 | 5y 47d | 61 |
| GM Harris | 2016-2025 | 12 | Australia Women | 29 Nov 2016 | 28 Jul 2023 | 6y 241d | 60 |
| Nazia Sadiq | 1997-2009 | 9 | Pakistan Women | 15 Apr 1998 | 26 May 2009 | 11y 41d | 59 |
| D van Niekerk | 2009-2025 | 110 | South Africa Women | 19 Sep 2021 | 13 Dec 2025 | 4y 85d | 58 |
| FC Wilson | 2010-2021 | 33 | England Women | 17 Nov 2010 | 9 Nov 2016 | 5y 358d | 57 |
| EJCLRC Rainford-Brent | 2001-2010 | 22 | England Women | 12 Aug 2001 | 23 Feb 2007 | 5y 195d | 56 |
| S Rana | 2014-2026 | 45 | India Women | 7 Feb 2016 | 30 Jun 2021 | 5y 143d | 56 |
| KJ Martin | 2003-2022 | 103 | New Zealand Women | 10 Dec 2003 | 24 Feb 2008 | 4y 76d | 53 |
| HNK Jensen | 2014-2022 | 35 | New Zealand Women | 14 Sep 2014 | 13 Jul 2018 | 3y 302d | 52 |
| A Bosch | 2016-2026 | 30 | South Africa Women | 29 Nov 2016 | 26 Jan 2021 | 4y 58d | 51 |
| Syeda Aroob Shah | 2019-2026 | 10 | Pakistan Women | 14 Dec 2019 | 22 Sep 2025 | 5y 282d | 51 |
| DM Kimmince | 2008-2019 | 16 | Australia Women | 14 Mar 2009 | 28 Aug 2014 | 5y 167d | 50 |
| Natalia Pervaiz | 2018-2026 | 21 | Pakistan Women | 8 Oct 2018 | 15 Dec 2023 | 5y 68d | 50 |
| AN Davidson-Richards | 2018-2025 | 10 | England Women | 6 Apr 2018 | 18 Jul 2022 | 4y 103d | 48 |
| SK Naidu | 2005-2009 | 4 | India Women | 9 Dec 2005 | 7 Mar 2009 | 3y 88d | 47 |
| BL Morgan | 1999-2011 | 72 | England Women | 21 Jul 1999 | 13 Aug 2003 | 4y 23d | 46 |
| Sarmin Sultana | 2017-2026 | 16 | Bangladesh Women | 4 Nov 2019 | 20 Apr 2026 | 6y 167d | 46 |
| NJ Carey | 2018-2026 | 28 | Australia Women | 8 Mar 2022 | 27 Feb 2026 | 3y 356d | 46 |
| Ghulam Fatima | 2017-2023 | 15 | Pakistan Women | 15 Feb 2017 | 11 Mar 2022 | 5y 24d | 45 |
| DP Vaidya | 2016-2023 | 12 | India Women | 9 Apr 2018 | 16 Jul 2023 | 5y 98d | 45 |
| CR Smith | 2000-2011 | 48 | Australia Women | 25 Jul 2007 | 14 Jun 2011 | 3y 324d | 43 |
| CA Henry | 2014-2026 | 63 | West Indies Women | 26 Feb 2014 | 7 Feb 2019 | 4y 346d | 43 |
| DM Kimmince | 2008-2019 | 16 | Australia Women | 28 Aug 2014 | 24 Feb 2019 | 4y 180d | 43 |
| MAM Lewis | 1992-2005 | 78 | New Zealand Women | 29 Dec 1997 | 26 Jan 2003 | 5y 28d | 42 |
| RS Vandort | 2013-2018 | 7 | Sri Lanka Women | 28 Oct 2013 | 11 Oct 2017 | 3y 348d | 42 |
| S Naik | 2002-2013 | 46 | India Women | 7 Feb 2003 | 25 Feb 2006 | 3y 18d | 40 |
| Sumaiya Siddiqi | 2007-2015 | 19 | Pakistan Women | 26 Jan 2007 | 1 Feb 2013 | 6y 6d | 40 |
| KV Jain | 2004-2014 | 44 | India Women | 4 Sep 2008 | 31 Jan 2013 | 4y 149d | 40 |
| CMG Atkins | 2001-2010 | 58 | England Women | 24 Jan 2002 | 12 Nov 2005 | 3y 292d | 39 |
| KL Britt | 2003-2008 | 17 | Australia Women | 27 Feb 2004 | 21 Jul 2007 | 3y 144d | 39 |
| LA Coleman | 2004-2009 | 24 | Australia Women | 22 Dec 2004 | 3 Feb 2008 | 3y 43d | 39 |
| NY McLean | 2012-2022 | 33 | West Indies Women | 19 Sep 2014 | 7 Feb 2019 | 4y 141d | 39 |
| Jannatul Ferdus | 2018-2025 | 7 | Bangladesh Women | 9 May 2018 | 10 Apr 2025 | 6y 336d | 39 |
| Rameen Shamim | 2019-2026 | 20 | Pakistan Women | 12 Jul 2021 | 9 Apr 2025 | 3y 271d | 38 |
| NC Dodd | 2010-2021 | 18 | New Zealand Women | 19 Oct 2016 | 3 Oct 2020 | 3y 350d | 37 |
| L Little | 2017-2025 | 11 | Ireland Women | 13 Jun 2018 | 9 Apr 2025 | 6y 300d | 37 |
| RH Candy | 2007-2013 | 18 | New Zealand Women | 12 Mar 2008 | 1 Mar 2012 | 3y 355d | 35 |
| M Klaas | 2010-2026 | 88 | South Africa Women | 14 Nov 2011 | 13 Mar 2015 | 3y 119d | 35 |
| L Goodall | 2016-2026 | 58 | South Africa Women | 14 Jan 2017 | 11 Feb 2019 | 2y 28d | 35 |
| S Jafta | 2016-2026 | 55 | South Africa Women | 20 Jan 2017 | 6 May 2019 | 2y 106d | 35 |
| N Niranjana | 2008-2016 | 22 | India Women | 4 Sep 2008 | 24 Jun 2012 | 3y 294d | 34 |
| KV Plummer | 1982-1992 | 11 | New Zealand Women | 8 Aug 1984 | 19 Jan 1992 | 7y 164d | 33 |
| MJ Bulow | 2003-2007 | 19 | Australia Women | 2 Feb 2003 | 25 Feb 2006 | 3y 23d | 33 |
| R Malhotra | 2003-2013 | 41 | India Women | 4 Feb 2003 | 1 Dec 2005 | 2y 300d | 33 |
| Sania Khan | 2009-2016 | 17 | Pakistan Women | 12 Oct 2010 | 23 Aug 2014 | 3y 315d | 33 |
| EC Perry | 2010-2017 | 17 | New Zealand Women | 5 Mar 2012 | 7 Nov 2015 | 3y 247d | 33 |
| KJ Martin | 2003-2022 | 103 | New Zealand Women | 17 Dec 2012 | 20 Feb 2016 | 3y 65d | 33 |
| B Bezuidenhout | 2014-2024 | 20 | New Zealand Women | 27 Jan 2020 | 27 Jun 2023 | 3y 151d | 33 |
| KE Ebrahim | 2010-2018 | 31 | New Zealand Women | 8 Jul 2015 | 4 Mar 2018 | 2y 239d | 32 |
| B Cooper | 2009-2021 | 49 | West Indies Women | 29 Feb 2012 | 17 Sep 2014 | 2y 200d | 31 |
| H Deol | 2019-2026 | 38 | India Women | 22 Feb 2019 | 1 Jul 2022 | 3y 129d | 31 |
| RP Yadav | 2021-2025 | 14 | India Women | 14 Mar 2021 | 16 Jun 2024 | 3y 94d | 31 |
| MAJ Goszko | 1997-2006 | 34 | Australia Women | 8 Feb 2003 | 25 Feb 2006 | 3y 17d | 30 |
| APS Lakshika | 2006-2015 | 10 | Sri Lanka Women | 10 Oct 2010 | 15 Oct 2014 | 4y 5d | 30 |
| D Devnarain | 2008-2016 | 29 | South Africa Women | 15 Jan 2013 | 24 Feb 2016 | 3y 40d | 30 |
| RL Haynes | 2009-2022 | 77 | Australia Women | 23 Aug 2013 | 26 Feb 2017 | 3y 187d | 30 |
| KL Cross | 2013-2025 | 76 | England Women | 22 Jun 2016 | 13 Jul 2018 | 2y 21d | 30 |
| S Molineux | 2018-2026 | 19 | Australia Women | 26 Sep 2021 | 24 Mar 2024 | 2y 180d | 30 |
| HM Watson | 1999-2008 | 66 | New Zealand Women | 21 Feb 2002 | 21 Feb 2004 | 2y 0d | 29 |
| PB Flannery | 2000-2004 | 17 | New Zealand Women | 6 Mar 2002 | 24 Jul 2004 | 2y 140d | 29 |
| GE Greaves | 2003-2009 | 9 | West Indies Women | 31 Mar 2004 | 21 Mar 2009 | 4y 355d | 29 |
| AL Hodgkinson | 2000-2012 | 38 | South Africa Women | 9 Apr 2005 | 21 Oct 2011 | 6y 195d | 29 |
| Kainat Imtiaz | 2011-2023 | 19 | Pakistan Women | 15 Nov 2011 | 13 Jan 2015 | 3y 59d | 29 |
| Ayesha Zafar | 2015-2026 | 38 | Pakistan Women | 21 Nov 2021 | 23 May 2024 | 2y 184d | 29 |
| LJ Harper | 1999-2005 | 25 | England Women | 7 Feb 2003 | 12 Nov 2005 | 2y 278d | 28 |
| A Wellington | 2016-2022 | 14 | Australia Women | 18 Mar 2018 | 8 Mar 2022 | 3y 355d | 28 |
| U Raymond-Hoey | 2016-2025 | 11 | Ireland Women | 13 Jun 2018 | 7 Sep 2024 | 6y 86d | 28 |
| M Mangru | 2022-2025 | 6 | West Indies Women | 6 Feb 2022 | 27 Dec 2024 | 2y 325d | 28 |
| M Maben | 1993-2004 | 40 | India Women | 29 Jul 1993 | 6 Jan 2002 | 8y 161d | 27 |
| K Zorab | 1997-2002 | 5 | Netherlands Women | 20 Dec 1997 | 25 Jun 2002 | 4y 187d | 27 |
| TN Gunaratne | 1997-2005 | 13 | Sri Lanka Women | 21 Dec 1997 | 17 Apr 2004 | 6y 118d | 27 |
| L Spragg | 1999-2004 | 13 | England Women | 21 Jul 1999 | 10 Aug 2001 | 2y 20d | 27 |
| BH McNeill | 2004-2009 | 23 | New Zealand Women | 17 Aug 2004 | 21 Jul 2007 | 2y 338d | 27 |
| R Ntozakhe | 2017-2022 | 21 | South Africa Women | 22 Sep 2018 | 3 Feb 2022 | 3y 134d | 27 |
| Shafali Verma | 2021-2026 | 32 | India Women | 29 Oct 2024 | 30 Oct 2025 | 1y 1d | 27 |
| LC Broadfoot | 2000-2005 | 10 | Australia Women | 15 Jul 2001 | 10 Mar 2005 | 3y 238d | 26 |
| RJ Pullar | 1997-2005 | 51 | New Zealand Women | 20 Jul 2002 | 10 Mar 2005 | 2y 233d | 26 |
| SA Paranjpe | 2002-2007 | 28 | India Women | 25 Apr 2004 | 25 Feb 2006 | 1y 306d | 26 |
| MF Fahey | 2003-2010 | 54 | New Zealand Women | 29 Jul 2007 | 10 Feb 2010 | 2y 196d | 26 |
| NC Dodd | 2010-2021 | 18 | New Zealand Women | 8 Oct 2013 | 8 Oct 2016 | 3y 0d | 26 |
| HIS Mendis | 2016-2018 | 3 | Sri Lanka Women | 20 Sep 2016 | 16 Sep 2018 | 1y 361d | 26 |
| Q Joseph | 2017-2026 | 31 | West Indies Women | 15 Jul 2017 | 7 Sep 2021 | 4y 54d | 26 |
| NY McLean | 2012-2022 | 33 | West Indies Women | 6 Nov 2019 | 19 Sep 2022 | 2y 317d | 26 |
| S Glenn | 2019-2025 | 19 | England Women | 3 Jul 2021 | 12 Jul 2023 | 2y 9d | 26 |
| M Burke | 1993-2000 | 4 | Ireland Women | 25 Jul 1993 | 23 Jul 2000 | 6y 364d | 25 |
| WRP Fernando | 1997-2009 | 37 | Sri Lanka Women | 29 Apr 2004 | 9 Nov 2008 | 4y 194d | 25 |
| RM Farrell | 2007-2017 | 44 | Australia Women | 9 Jan 2011 | 19 Jan 2014 | 3y 10d | 25 |
| LC Boylan | 2011-2017 | 4 | Ireland Women | 17 Aug 2011 | 7 May 2017 | 5y 263d | 25 |
| EAJ Richardson | 2005-2023 | 34 | Ireland Women | 19 Jul 2013 | 23 Nov 2021 | 8y 127d | 25 |
| E Marx | 2023-2025 | 9 | South Africa Women | 17 Apr 2024 | 13 Dec 2025 | 1y 240d | 25 |
Records include the following recent matches:
England Women v New Zealand Women at Cardiff, 3rd ODI, May 16, 2026 [Women ODI # 1550]
England Women v New Zealand Women at Northampton, 2nd ODI, May 13, 2026 [Women ODI # 1549]
England Women v New Zealand Women at Chester-le-Street, 1st ODI, May 10, 2026 [Women ODI # 1548]