| Team 1 | Team 2 | Runs | Wkts | Overs | Extras | b | lb | w | nb | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Philippines | 213 | 9 | 32.1 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | Bali | 23 Dec 2023 | T20I # 2417 |
| Indonesia | Philippines | 314 | 14 | 40.0 | 58 | 18 | 11 | 28 | 1 | Bali | 22 Dec 2023 | T20I # 2416 |
| Philippines | South Korea | 380 | 16 | 40.0 | 39 | 18 | 0 | 20 | 1 | Bali | 10 Jul 2025 | T20I # 3294 |
| Bulgaria | Turkey | 296 | 12 | 35.3 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 | Sofia | 24 Jun 2023 | T20I # 2115 |
| France | Isle of Man | 282 | 14 | 40.0 | 38 | 16 | 5 | 17 | 0 | Spinaceto | 9 Jun 2024 | T20I # 2655 |
| Malta | Sweden | 363 | 12 | 39.0 | 48 | 15 | 6 | 21 | 6 | Episkopi | 20 May 2026 | T20I # 3891 |
| South Africa | West Indies | 265 | 13 | 39.2 | 37 | 15 | 13 | 9 | 0 | Johannesburg | 18 Jan 2008 | T20I # 51 |
| Sri Lanka | New Zealand | 211 | 20 | 39.2 | 30 | 15 | 5 | 8 | 2 | Dambulla | 10 Nov 2024 | T20I # 2941 |
| Malawi | Rwanda | 277 | 17 | 39.3 | 40 | 15 | 5 | 20 | 0 | Blantyre | 12 Oct 2024 | T20I # 2901 |
| Gibraltar | Serbia | 165 | 13 | 32.5 | 30 | 14 | 3 | 9 | 4 | Gibraltar | 5 Oct 2023 | T20I # 2294 |
| Rwanda | Uganda | 253 | 11 | 36.5 | 25 | 14 | 4 | 7 | 0 | Rwanda | 27 Aug 2023 | T20I # 2219 |
| Indonesia | Thailand | 226 | 15 | 39.5 | 36 | 14 | 10 | 11 | 1 | Gelephu | 23 Oct 2024 | T20I # 2927 |
| Croatia | Spain | 270 | 15 | 33.2 | 43 | 13 | 3 | 26 | 1 | Zagreb | 4 Aug 2024 | T20I # 2773 |
| Nepal | P.N.G. | 256 | 18 | 36.3 | 29 | 13 | 6 | 9 | 1 | Mong Kok | 13 Mar 2024 | T20I # 2518 |
| Austria | Croatia | 324 | 11 | 36.5 | 31 | 13 | 2 | 14 | 2 | Episkopi | 23 May 2026 | T20I # 3902 |
| Rwanda | Zimbabwe | 331 | 18 | 38.0 | 34 | 13 | 7 | 8 | 6 | Nairobi (Ruaraka) | 22 Oct 2024 | T20I # 2926 |
| Indonesia | Cambodia | 279 | 12 | 40.0 | 31 | 13 | 1 | 17 | 0 | Bali | 23 Dec 2025 | T20I # 3648 |
| Malawi | Rwanda | 222 | 11 | 33.3 | 34 | 12 | 2 | 20 | 0 | Blantyre | 10 Oct 2024 | T20I # 2900 |
| Afghanistan | Pakistan | 231 | 16 | 35.5 | 32 | 12 | 8 | 11 | 1 | Hangzhou | 6 Oct 2023 | T20I # 2297 |
| Afghanistan | Zimbabwe | 349 | 16 | 38.1 | 30 | 12 | 8 | 9 | 1 | Sharjah | 10 Jan 2016 | T20I # 477 |
| Germany | Belgium | 360 | 14 | 38.2 | 23 | 12 | 1 | 10 | 0 | Krefeld | 10 Jun 2023 | T20I # 2087 |
| Pakistan | Sri Lanka | 265 | 12 | 39.0 | 35 | 12 | 5 | 15 | 3 | King City (NW) | 13 Oct 2008 | T20I # 76 |
| Sierra Leone | Zambia | 262 | 12 | 39.1 | 37 | 12 | 12 | 11 | 2 | Abuja | 9 Dec 2025 | T20I # 3622 |
| U.A.E. | Afghanistan | 321 | 17 | 39.5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | Sharjah | 31 Dec 2023 | T20I # 2426 |
| New Zealand | West Indies | 346 | 16 | 40.0 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | Hamilton | 28 Dec 2008 | T20I # 79 |
| Sri Lanka | Australia | 441 | 12 | 40.0 | 28 | 12 | 10 | 5 | 1 | Pallekele | 6 Sep 2016 | T20I # 565 |
| Eswatini | Nigeria | 324 | 16 | 40.0 | 40 | 12 | 3 | 24 | 1 | Kigali | 4 Dec 2022 | T20I # 1933 |
| Hong Kong | Japan | 404 | 15 | 40.0 | 32 | 12 | 2 | 16 | 2 | Mong Kok | 17 Feb 2024 | T20I # 2478 |
| Singapore | Malaysia | 247 | 12 | 25.1 | 26 | 11 | 2 | 11 | 2 | Singapore | 30 Jun 2022 | T20I # 1592 |
| Maldives | Qatar | 269 | 11 | 34.5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | Al Amerat | 23 Jan 2019 | T20I # 725 |
| Rwanda | Uganda | 252 | 15 | 35.4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | Rwanda | 20 Aug 2023 | T20I # 2205 |
| Ghana | Sierra Leone | 221 | 9 | 36.5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | Lagos | 7 Oct 2023 | T20I # 2303 |
| Kenya | Mali | 322 | 15 | 39.1 | 42 | 11 | 2 | 26 | 3 | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 |
| Jersey | Norway | 240 | 15 | 39.2 | 25 | 11 | 5 | 7 | 2 | Castel | 16 Jun 2019 | T20I # 797 |
| Nepal | P.N.G. | 351 | 19 | 39.2 | 34 | 11 | 10 | 12 | 1 | Kirtipur | 28 Mar 2022 | T20I # 1497 |
| Hong Kong | Scotland | 354 | 9 | 40.0 | 25 | 11 | 8 | 4 | 2 | Abu Dhabi | 14 Jan 2017 | T20I # 577 |
| Argentina | Bermuda | 266 | 14 | 40.0 | 26 | 11 | 0 | 14 | 1 | Buenos Aires | 2 Dec 2024 | T20I # 2998 |
| Austria | Slovenia | 336 | 17 | 40.0 | 46 | 11 | 0 | 30 | 5 | Latschach | 17 May 2025 | T20I # 3184 |
| New Zealand | Australia | 216 | 7 | 20.4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | Auckland | 25 Feb 2024 | T20I # 2484 |
| Nepal | U.A.E. | 200 | 12 | 27.4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | Kirtipur | 20 Apr 2026 | T20I # 3820 |
| Malawi | Uganda | 199 | 7 | 31.0 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | Kigali | 16 Oct 2021 | T20I # 1302 |
| Bahamas | U.S.A. | 181 | 7 | 32.1 | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 | Coolidge | 13 Nov 2021 | T20I # 1423 |
| Serbia | Slovenia | 399 | 8 | 34.1 | 40 | 10 | 2 | 26 | 2 | Belgrade | 7 Jun 2025 | T20I # 3208 |
| Germany | Austria | 454 | 11 | 35.1 | 27 | 10 | 0 | 17 | 0 | Krefeld | 1 May 2026 | T20I # 3824 |
| Australia | Sri Lanka | 315 | 9 | 36.3 | 40 | 10 | 8 | 22 | 0 | Perth | 25 Oct 2022 | T20I # 1845 |
| Netherlands | Nepal | 241 | 14 | 37.4 | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | Amstelveen | 1 Jul 2015 | T20I # 425 |
| Gibraltar | Portugal | 345 | 12 | 38.2 | 35 | 10 | 5 | 19 | 1 | Gibraltar | 4 May 2023 | T20I # 2056 |
| Serbia | Turkey | 292 | 18 | 38.2 | 47 | 10 | 2 | 29 | 1 | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2109 |
| Denmark | Jersey | 261 | 12 | 38.5 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | Almeria | 21 Oct 2021 | T20I # 1337 |
| Romania | Austria | 350 | 15 | 39.0 | 44 | 10 | 3 | 30 | 1 | Ilfov County | 18 Oct 2025 | T20I # 3528 |
| Bangladesh | West Indies | 269 | 17 | 39.1 | 23 | 10 | 2 | 10 | 1 | Mirpur | 25 Mar 2014 | T20I # 385 |
| Nigeria | St Helena | 252 | 12 | 39.1 | 28 | 10 | 4 | 13 | 1 | Abuja | 23 Nov 2024 | T20I # 2975 |
| Austria | Sweden | 297 | 17 | 39.1 | 25 | 10 | 7 | 6 | 2 | Episkopi | 22 May 2026 | T20I # 3894 |
| Australia | Pakistan | 388 | 13 | 39.5 | 33 | 10 | 8 | 14 | 1 | Gros Islet | 14 May 2010 | T20I # 176 |
| Norway | Sweden | 301 | 18 | 39.5 | 38 | 10 | 6 | 21 | 1 | Ishoj | 15 Jun 2025 | T20I # 3236 |
| Denmark | Gibraltar | 380 | 13 | 40.0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | Waterloo | 29 Jun 2022 | T20I # 1587 |
| Kenya | Malawi | 270 | 14 | 40.0 | 29 | 10 | 5 | 13 | 1 | Benoni | 16 Sep 2022 | T20I # 1779 |
| Argentina | Bermuda | 345 | 9 | 40.0 | 24 | 10 | 4 | 9 | 1 | Buenos Aires | 22 Feb 2023 | T20I # 1997 |
| Rwanda | Tanzania | 295 | 15 | 40.0 | 31 | 10 | 3 | 17 | 1 | Rwanda | 27 Aug 2023 | T20I # 2218 |
| Rwanda | Botswana | 311 | 17 | 40.0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 1 | Rwanda | 11 Dec 2024 | T20I # 3029 |
| Hong Kong | Qatar | 375 | 11 | 40.0 | 42 | 10 | 4 | 26 | 2 | Mong Kok | 13 Apr 2025 | T20I # 3138 |
| Malawi | Tanzania | 312 | 11 | 40.0 | 27 | 10 | 3 | 12 | 2 | Blantyre | 6 Jul 2025 | T20I # 3279 |
| Croatia | Spain | 98 | 12 | 20.0 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2772 |
| Swaziland | Uganda | 148 | 14 | 27.0 | 36 | 9 | 13 | 12 | 2 | Kigali | 19 Oct 2021 | T20I # 1320 |
| India | England | 265 | 13 | 32.5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | Eden Gardens | 22 Jan 2025 | T20I # 3082 |
| Cameroon | Mali | 256 | 13 | 34.0 | 55 | 9 | 6 | 35 | 5 | Benoni | 7 Dec 2023 | T20I # 2382 |
| Scotland | Denmark | 285 | 14 | 36.0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | Edinburgh | 27 Jul 2023 | T20I # 2174 |
| Romania | Serbia | 291 | 20 | 36.1 | 31 | 9 | 0 | 20 | 2 | Sofia | 25 Jun 2021 | T20I # 1171 |
| Rwanda | Uganda | 285 | 19 | 36.1 | 25 | 9 | 3 | 12 | 1 | Rwanda | 14 Dec 2022 | T20I # 1954 |
| Germany | Austria | 328 | 13 | 36.3 | 24 | 9 | 0 | 14 | 1 | Krefeld | 1 May 2026 | T20I # 3825 |
| Eswatini | Mozambique | 290 | 16 | 36.5 | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | Malkerns | 13 Sep 2025 | T20I # 3451 |
| Spain | Italy | 287 | 13 | 37.0 | 24 | 9 | 5 | 9 | 1 | Almeria | 6 Nov 2022 | T20I # 1876 |
| Eswatini | Mozambique | 386 | 12 | 37.1 | 30 | 9 | 6 | 14 | 1 | Malkerns | 7 Jun 2026 | T20I # 3942 |
| Eswatini | Gambia | 245 | 15 | 37.2 | 52 | 9 | 13 | 27 | 3 | Kigali | 1 Dec 2022 | T20I # 1926 |
| Nepal | Oman | 258 | 17 | 37.5 | 24 | 9 | 0 | 14 | 1 | King City (NW) | 2 Oct 2024 | T20I # 2889 |
| Belgium | Guernsey | 309 | 10 | 38.1 | 26 | 9 | 0 | 16 | 1 | Waterloo | 8 Jun 2024 | T20I # 2647 |
| Portugal | Gibraltar | 326 | 16 | 38.3 | 37 | 9 | 2 | 25 | 1 | Albergaria | 22 Aug 2021 | T20I # 1238 |
| Afghanistan | Ireland | 260 | 16 | 38.4 | 21 | 9 | 3 | 8 | 1 | Sharjah | 15 Mar 2024 | T20I # 2521 |
| Malawi | Rwanda | 253 | 12 | 38.4 | 31 | 9 | 1 | 21 | 0 | Blantyre | 12 Oct 2024 | T20I # 2902 |
| Bulgaria | Gibraltar | 439 | 10 | 38.4 | 27 | 9 | 5 | 13 | 0 | Sofia | 10 Jul 2025 | T20I # 3295 |
| West Indies | England | 321 | 14 | 38.5 | 34 | 9 | 7 | 18 | 0 | Gros Islet | 5 Mar 2019 | T20I # 750 |
| Pakistan | Zimbabwe | 217 | 11 | 39.0 | 35 | 9 | 3 | 23 | 0 | King City (NW) | 12 Oct 2008 | T20I # 73 |
| Bulgaria | Serbia | 334 | 13 | 39.1 | 41 | 9 | 3 | 28 | 1 | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2111 |
| France | Turkey | 294 | 16 | 39.3 | 30 | 9 | 8 | 12 | 1 | Spinaceto | 15 Jun 2024 | T20I # 2686 |
| Japan | Kuwait | 355 | 11 | 39.3 | 28 | 9 | 3 | 12 | 4 | Al Amerat | 9 Oct 2025 | T20I # 3509 |
| India | South Africa | 270 | 14 | 39.4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | Perth | 30 Oct 2022 | T20I # 1853 |
| Belize | Canada | 323 | 9 | 40.0 | 30 | 9 | 10 | 8 | 3 | Coolidge | 8 Nov 2021 | T20I # 1408 |
| Zimbabwe | P.N.G. | 371 | 13 | 40.0 | 22 | 9 | 4 | 5 | 4 | Bulawayo | 15 Jul 2022 | T20I # 1658 |
| Hong Kong | Uganda | 200 | 15 | 40.0 | 30 | 9 | 9 | 9 | 3 | Bulawayo | 17 Jul 2022 | T20I # 1665 |
| Mozambique | Uganda | 286 | 16 | 40.0 | 33 | 9 | 4 | 16 | 4 | Benoni | 18 Sep 2022 | T20I # 1783 |
| Indonesia | Saudi Arabia | 288 | 13 | 40.0 | 31 | 9 | 8 | 13 | 1 | Bangkok | 5 Feb 2024 | T20I # 2451 |
| Brazil | Costa Rica | 245 | 14 | 40.0 | 48 | 9 | 1 | 37 | 1 | Naucalpan | 4 Apr 2026 | T20I # 3797 |
| Ireland | Netherlands | 106 | 12 | 12.0 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | Dharamsala | 13 Mar 2016 | T20I # 533 |
| Bulgaria | Croatia | 151 | 11 | 19.1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | Sofia | 23 Jun 2023 | T20I # 2110 |
| Thailand | Nepal | 138 | 11 | 25.3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | Bangkok | 4 Mar 2020 | T20I # 1073 |
| Cayman | Argentina | 200 | 10 | 26.1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | George Town | 8 Mar 2026 | T20I # 3756 |
| China | Malaysia | 169 | 10 | 27.5 | 33 | 8 | 3 | 21 | 1 | Singapore | 2 Jun 2026 | T20I # 3925 |
| Indonesia | Malaysia | 153 | 12 | 29.0 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | Bangkok | 10 Dec 2025 | T20I # 3624 |
| Gambia | Sierra Leone | 165 | 11 | 30.0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | Kigali | 6 Dec 2022 | T20I # 1940 |
| Indonesia | Cambodia | 277 | 10 | 32.5 | 31 | 8 | 1 | 22 | 0 | Bali | 20 Nov 2023 | T20I # 2350 |
| Belize | Suriname | 197 | 16 | 33.1 | 25 | 8 | 2 | 15 | 0 | Buenos Aires | 16 Dec 2024 | T20I # 3067 |
| Philippines | South Korea | 189 | 10 | 33.2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | Sano | 16 May 2026 | T20I # 3870 |
| Gibraltar | Switzerland | 267 | 10 | 34.4 | 38 | 8 | 3 | 24 | 3 | Marsa | 22 Oct 2021 | T20I # 1341 |
| West Indies | England | 319 | 11 | 34.5 | 43 | 8 | 6 | 29 | 0 | Bridgetown | 10 Nov 2024 | T20I # 2943 |
| Bhutan | Maldives | 235 | 9 | 35.1 | 45 | 8 | 5 | 30 | 2 | Kirtipur | 7 Dec 2019 | T20I # 1021 |
| Denmark | Spain | 267 | 17 | 36.1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | Waterloo | 2 Jul 2022 | T20I # 1600 |
| Bulgaria | Greece | 330 | 14 | 36.5 | 38 | 8 | 5 | 24 | 1 | Sofia | 26 Jun 2021 | T20I # 1172 |
| Indonesia | South Korea | 284 | 20 | 37.1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | Bali | 8 Jul 2025 | T20I # 3285 |
| Kenya | Ireland | 263 | 9 | 37.3 | 27 | 8 | 1 | 17 | 1 | Mombasa | 23 Feb 2012 | T20I # 225 |
| Denmark | Germany | 222 | 10 | 38.2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | Almeria | 16 Oct 2021 | T20I # 1300 |
| Italy | Jersey | 237 | 15 | 38.2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | Almeria | 16 Oct 2021 | T20I # 1303 |
| Hong Kong | U.A.E. | 296 | 12 | 38.3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | Al Amerat | 24 Aug 2022 | T20I # 1745 |
| Denmark | Jersey | 300 | 17 | 38.3 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | Brondby | 16 Jun 2024 | T20I # 2694 |
| Romania | Austria | 372 | 16 | 38.5 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | Ilfov County | 19 Oct 2025 | T20I # 3531 |
| Netherlands | New Zealand | 303 | 8 | 39.0 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | Chattogram | 29 Mar 2014 | T20I # 390 |
| Australia | Pakistan | 242 | 17 | 39.1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | Dubai (DICS) | 10 Sep 2012 | T20I # 259 |
| Rwanda | Uganda | 213 | 20 | 39.1 | 26 | 8 | 2 | 12 | 4 | Rwanda | 23 Dec 2022 | T20I # 1982 |
| Belgium | France | 340 | 18 | 39.1 | 29 | 8 | 4 | 15 | 2 | Ilfov County | 27 Jun 2025 | T20I # 3268 |
| Kenya | Nepal | 263 | 13 | 39.2 | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 | Nairobi (Gym) | 25 Aug 2022 | T20I # 1746 |
| Oman | Kuwait | 285 | 13 | 39.2 | 20 | 8 | 0 | 10 | 2 | Al Amerat | 29 Sep 2025 | T20I # 3484 |
| Finland | Sweden | 218 | 17 | 39.3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | Vantaa | 12 Jul 2022 | T20I # 1643 |
| Tanzania | Uganda | 349 | 7 | 39.4 | 29 | 8 | 6 | 15 | 0 | Benoni | 22 Sep 2022 | T20I # 1792 |
| India | New Zealand | 496 | 15 | 39.4 | 28 | 8 | 4 | 14 | 2 | Thiruvananthapuram | 31 Jan 2026 | T20I # 3679 |
| Bangladesh | Zimbabwe | 271 | 16 | 39.5 | 23 | 8 | 4 | 5 | 6 | Mirpur | 15 Nov 2015 | T20I # 463 |
| Bangladesh | Afghanistan | 303 | 16 | 39.5 | 24 | 8 | 5 | 8 | 3 | Mirpur | 15 Sep 2019 | T20I # 883 |
| Botswana | Rwanda | 305 | 12 | 39.5 | 38 | 8 | 7 | 15 | 3 | Nairobi (Gym) | 10 Jun 2023 | T20I # 2086 |
| Zimbabwe | India | 302 | 12 | 40.0 | 39 | 8 | 9 | 21 | 1 | Harare | 17 Jul 2015 | T20I # 440 |
| Rwanda | Ghana | 310 | 14 | 40.0 | 24 | 8 | 6 | 8 | 2 | Rwanda | 16 Oct 2021 | T20I # 1298 |
| Tanzania | Rwanda | 259 | 14 | 40.0 | 33 | 8 | 6 | 18 | 1 | Dar-es-Salaam | 4 Nov 2022 | T20I # 1863 |
| Bermuda | Panama | 332 | 7 | 40.0 | 30 | 8 | 8 | 14 | 0 | Buenos Aires | 28 Feb 2023 | T20I # 2009 |
| Germany | Guernsey | 334 | 13 | 40.0 | 31 | 8 | 5 | 17 | 1 | Deventer | 15 Aug 2023 | T20I # 2197 |
| Cook Islands | Fiji | 261 | 18 | 40.0 | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 | Apia (No 2) | 24 Aug 2024 | T20I # 2798 |
| Botswana | Uganda | 250 | 13 | 40.0 | 25 | 8 | 0 | 13 | 4 | Rwanda | 13 Dec 2024 | T20I # 3046 |
| Cayman | Bahamas | 271 | 7 | 40.0 | 35 | 8 | 1 | 25 | 1 | George Town | 24 Apr 2025 | T20I # 3157 |
| Serbia | Slovenia | 425 | 15 | 40.0 | 47 | 8 | 7 | 29 | 3 | Belgrade | 7 Jun 2025 | T20I # 3206 |
| Kenya | U.A.E. | 282 | 17 | 40.0 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1 | Entebbe | 18 Jul 2025 | T20I # 3323 |
| Austria | Luxembourg | 424 | 12 | 40.0 | 24 | 8 | 0 | 15 | 1 | Szodliget | 26 Jul 2025 | T20I # 3377 |
| Croatia | Serbia | 354 | 12 | 40.0 | 30 | 8 | 3 | 15 | 4 | Szodliget | 30 Aug 2025 | T20I # 3422 |
| Romania | Belgium | 219 | 7 | 16.0 | 29 | 7 | 2 | 17 | 3 | Ilfov County | 29 Jun 2025 | T20I # 3272 |
| Bahamas | Canada | 87 | 10 | 20.5 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | George Town | 21 Apr 2025 | T20I # 3151 |
| Indonesia | Cambodia | 205 | 8 | 21.4 | 22 | 7 | 2 | 11 | 2 | Bali | 26 Dec 2025 | T20I # 3654 |
| Uganda | Bahrain | 177 | 13 | 22.0 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | Jinja | 28 Oct 2024 | T20I # 2936 |
| Isle of Man | Sweden | 159 | 10 | 27.0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | Tromode | 6 Sep 2025 | T20I # 3438 |
| Malawi | Mozambique | 223 | 13 | 31.2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | Lilongwe | 6 Nov 2019 | T20I # 1004 |
| Botswana | Tanzania | 246 | 9 | 33.5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | Harare | 26 Sep 2025 | T20I # 3475 |
| Isle of Man | Luxembourg | 245 | 17 | 34.3 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | Spinaceto | 15 Jun 2024 | T20I # 2683 |
| Tanzania | Lesotho | 244 | 16 | 34.5 | 32 | 7 | 4 | 13 | 3 | Dar-es-Salaam | 22 Sep 2024 | T20I # 2857 |
| Maldives | Saudi Arabia | 199 | 12 | 35.1 | 23 | 7 | 5 | 9 | 2 | Doha | 23 Oct 2021 | T20I # 1352 |
| Indonesia | Sweden | 252 | 15 | 36.0 | 30 | 7 | 5 | 18 | 0 | Bali | 7 Apr 2026 | T20I # 3805 |
| Zimbabwe | Namibia | 257 | 10 | 37.1 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | Bulawayo | 21 May 2022 | T20I # 1544 |
| Panama | Turks and C. | 241 | 20 | 37.2 | 36 | 7 | 4 | 23 | 2 | Panama City | 17 Apr 2025 | T20I # 3141 |
| Afghanistan | Pakistan | 190 | 13 | 37.5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | Sharjah | 24 Mar 2023 | T20I # 2030 |
| Czech Rep. | Hungary | 277 | 17 | 38.0 | 38 | 7 | 7 | 21 | 3 | Vinor | 11 Jun 2023 | T20I # 2095 |
| Pakistan | Sri Lanka | 271 | 13 | 38.0 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | Abu Dhabi | 23 Sep 2025 | T20I # 3469 |
| Malawi | Mozambique | 269 | 13 | 38.1 | 34 | 7 | 3 | 23 | 1 | Blantyre | 9 Nov 2019 | T20I # 1010 |
| Spain | Germany | 231 | 14 | 38.1 | 23 | 7 | 2 | 11 | 3 | Almeria | 11 Sep 2021 | T20I # 1267 |
| Malta | Bulgaria | 409 | 8 | 38.2 | 44 | 7 | 6 | 27 | 4 | Marsa | 14 May 2022 | T20I # 1536 |
| Lesotho | Seychelles | 305 | 8 | 38.2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | Kigali | 20 Nov 2022 | T20I # 1901 |
| Jersey | Serbia | 301 | 13 | 38.2 | 27 | 7 | 6 | 13 | 1 | Krefeld | 7 Jul 2024 | T20I # 2738 |
| Gibraltar | Hungary | 275 | 14 | 38.4 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | Marsa | 10 May 2022 | T20I # 1524 |
| Argentina | Belize | 197 | 20 | 38.4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | Buenos Aires | 7 Dec 2024 | T20I # 3013 |
| Austria | Czech Rep. | 356 | 14 | 39.0 | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | Ilfov County | 1 Sep 2019 | T20I # 877 |
| Kuwait | Malaysia | 321 | 16 | 39.0 | 28 | 7 | 8 | 12 | 1 | Mong Kok | 8 Mar 2023 | T20I # 2014 |
| Fiji | Samoa | 344 | 15 | 39.1 | 34 | 7 | 7 | 16 | 4 | Suva | 14 Mar 2023 | T20I # 2025 |
| Afghanistan | U.A.E. | 336 | 14 | 39.5 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | Fatullah | 19 Feb 2016 | T20I # 501 |
| Bulgaria | Slovenia | 283 | 16 | 39.5 | 32 | 7 | 3 | 19 | 3 | Vantaa | 27 Jul 2022 | T20I # 1690 |
| Cyprus | Estonia | 292 | 12 | 39.5 | 48 | 7 | 9 | 32 | 0 | Episkopi | 19 Jun 2024 | T20I # 2706 |
| Croatia | Cyprus | 334 | 16 | 39.5 | 27 | 7 | 7 | 11 | 2 | Zagreb | 8 Aug 2025 | T20I # 3398 |
| Canada | Zimbabwe | 270 | 16 | 40.0 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | King City (NW) | 11 Oct 2008 | T20I # 71 |
| Canada | Ireland | 348 | 11 | 40.0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | Colombo (SSC) | 3 Feb 2010 | T20I # 130 |
| Canada | Scotland | 271 | 14 | 40.0 | 32 | 7 | 5 | 20 | 0 | Dubai (DICS) | 23 Mar 2012 | T20I # 239 |
| P.N.G. | Philippines | 299 | 12 | 40.0 | 26 | 7 | 6 | 10 | 3 | Port Moresby | 22 Mar 2019 | T20I # 756 |
| New Zealand | India | 358 | 11 | 40.0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | Hamilton | 29 Jan 2020 | T20I # 1035 |
| Cambodia | Philippines | 356 | 15 | 40.0 | 28 | 7 | 3 | 15 | 3 | Phnom Penh | 10 May 2023 | T20I # 2064 |
| Eswatini | St Helena | 298 | 14 | 40.0 | 28 | 7 | 4 | 16 | 1 | Abuja | 24 Nov 2024 | T20I # 2978 |
| Rwanda | Nigeria | 265 | 15 | 40.0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | Rwanda | 13 Dec 2024 | T20I # 3043 |
| Indonesia | Philippines | 313 | 14 | 40.0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | Bali | 6 Jul 2025 | T20I # 3278 |
| Malawi | Germany | 401 | 14 | 40.0 | 27 | 7 | 2 | 16 | 2 | Blantyre | 13 Jul 2025 | T20I # 3313 |
| Sweden | France | 290 | 15 | 40.0 | 29 | 7 | 5 | 17 | 0 | Stockholm | 7 Aug 2025 | T20I # 3395 |
| Nigeria | Uganda | 326 | 14 | 40.0 | 25 | 7 | 8 | 7 | 3 | Harare | 4 Oct 2025 | T20I # 3502 |
| Cyprus | Serbia | 283 | 16 | 40.0 | 27 | 7 | 7 | 12 | 1 | Episkopi | 31 Oct 2025 | T20I # 3542 |
| Thailand | Japan | 277 | 15 | 40.0 | 19 | 7 | 2 | 8 | 2 | Bangkok | 25 Feb 2026 | T20I # 3733 |
| Malaysia | Indonesia | 268 | 11 | 40.0 | 27 | 7 | 5 | 14 | 1 | Kuala Lumpur | 4 May 2026 | T20I # 3834 |
| Malta | Gibraltar | 412 | 11 | 40.0 | 46 | 7 | 5 | 33 | 1 | Marsa | 7 May 2026 | T20I # 3836 |
| Austria | Hungary | 89 | 10 | 16.0 | 21 | 6 | 0 | 14 | 1 | Lower Austria | 4 Jun 2022 | T20I # 1549 |
| West Indies | Australia | 199 | 6 | 20.1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 1 | Bridgetown | 20 Jun 2008 | T20I # 57 |
| Afghanistan | South Africa | 116 | 11 | 20.4 | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | Tarouba | 26 Jun 2024 | T20I # 2723 |
| Croatia | Spain | 105 | 14 | 22.4 | 20 | 6 | 1 | 12 | 1 | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2771 |
| Singapore | Bahrain | 156 | 10 | 24.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | Singapore | 4 Mar 2025 | T20I # 3107 |
| Cameroon | Mali | 115 | 14 | 25.3 | 30 | 6 | 2 | 20 | 2 | Dar-es-Salaam | 22 Sep 2024 | T20I # 2855 |
| Rwanda | Seychelles | 169 | 12 | 26.0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | Kigali | 24 Nov 2022 | T20I # 1917 |
