| Team | Fall | Total | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 0 | 73 | 1 | v New Zealand | Durban | 12 Sep 2007 | scorecard |
| Zimbabwe | 0 | 105 | 1 | v West Indies | Port of Spain | 28 Feb 2010 | scorecard |
| Central D | 0 | 154/9 | 2 | v Auckland | Auckland | 2 Jan 2011 | scorecard |
| Barbados | 0 | 99/9 | 2 | v Comb C&C | Port of Spain | 11 Jan 2013 | scorecard |
| Pakistan TV | 0 | 96/9 | 1 | v PIA | Lahore | 29 Nov 2013 | scorecard |
| Namibia | 0 | 99/8 | 2 | v KZ-Natal | Kimberley | 19 Sep 2015 | scorecard |
| UP | 0 | 58 | 2 | v Railways | Jaipur | 2 Feb 2017 | scorecard |
| Bahrain | 0 | 142/8 | 2 | v Maldives | Al Amerat | 21 Jan 2019 | scorecard |
| Northern Cpe | 0 | 117 | 1 | v E. Province | Kimberley | 15 Sep 2019 | scorecard |
| Manipur | 0 | 74/9 | 2 | v Rajasthan | Thiruvananthapuram | 8 Nov 2019 | scorecard |
| DC | 0 | 143/8 | 2 | v MI | Dubai (DICS) | 5 Nov 2020 | scorecard |
| SL Navy | 0 | 81 | 1 | v Moors | Colombo (SSC) | 28 May 2022 | scorecard |
| Lions | 0 | 90/5 | 1 | v KZN-Inland | Johannesburg | 23 Mar 2024 | scorecard |
| Patriots | 0 | 153/8 | 1 | v Royals | Basseterre | 6 Sep 2024 | scorecard |
| Chargers | 1 | 100 | 2 | v CSK | East London | 4 May 2009 | scorecard |
| West Indies | 1 | 101 | 2 | v Sri Lanka | The Oval | 19 Jun 2009 | scorecard |
| Dolphins | 1 | 103/6 | 1 | v Titans | Centurion | 13 Feb 2011 | scorecard |
| Kochi | 1 | 74 | 2 | v Chargers | Kochi | 27 Apr 2011 | scorecard |
| Comb Prov | 1 | 61/8 | 1 | v Kandurata | Colombo (RPS) | 23 Jul 2011 | scorecard |
| Netherlands | 1 | 39 | 1 | v Sri Lanka | Chattogram | 24 Mar 2014 | scorecard |
| Railways | 1 | 168 | 2 | v Rajasthan | Nagpur | 4 Apr 2014 | scorecard |
| Botswana | 1 | 46 | 1 | v Namibia | Kampala | 22 May 2019 | scorecard |
| Malawi | 1 | 75/8 | 2 | v Mozambique | Blantyre | 10 Nov 2019 | scorecard |
| Saracens | 1 | 121 | 2 | v Sinhalese | Colombo (CCC) | 4 Jan 2020 | scorecard |
| Unichela SC | 1 | 63 | 2 | v Moors | Colombo (Burgher) | 6 Jan 2020 | scorecard |
| Saracens | 1 | 190/5 | 1 | v Tamil Union | Katunayake | 8 Jan 2020 | scorecard |
| Bloomfield | 1 | 106/7 | 2 | v Nondescripts | Colombo (CCC) | 4 Mar 2021 | scorecard |
| Galle CC | 1 | 46/5 | 2 | v Burgher | Colombo (SSC) | 6 Mar 2021 | scorecard |
| Rwanda | 1 | 136/8 | 1 | v Ghana | Rwanda | 20 Aug 2021 | scorecard |
| Tanzania | 1 | 101 | 1 | v Kenya | Rwanda | 18 Nov 2021 | scorecard |
| Fire | 1 | 129/8 | 1 | v Brave | Cardiff | 22 Aug 2022 | scorecard |
| Sikkim | 1 | 112/9 | 2 | v Chandigarh | Lucknow | 12 Oct 2022 | scorecard |
| Tanzania | 1 | 19/3 | 2 | v Nigeria | Rwanda | 8 Dec 2022 | scorecard |
| Myanmar | 1 | 35 | 2 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 | scorecard |
| Kuwait | 1 | 103/9 | 2 | v Oman | Doha | 22 Sep 2023 | scorecard |
| New Zealand | 1 | 134/9 | 1 | v Bangladesh | Napier | 27 Dec 2023 | scorecard |
| Bulgaria | 1 | 118 | 2 | v Romania | Ilfov County | 26 May 2024 | scorecard |
| Qalandars | 1 | 87/7 | 2 | v Rangpur | Providence | 5 Dec 2024 | scorecard |
| Pakistan | 1 | 91 | 1 | v New Zealand | Christchurch | 16 Mar 2025 | scorecard |
| RR | 1 | 159 | 2 | v SRH | Hyderabad | 13 Apr 2026 | scorecard |
| Cameroon | 1 | 67/9 | 2 | v Sierra Leone | Gaborone (Oval 2) | 24 May 2026 | scorecard |
| Cameroon | 1 | 78/8 | 2 | v Botswana | Gaborone (Oval 2) | 25 May 2026 | scorecard |
| Team | Fall | Total | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan TV | 0 | 96/9 | 1 | v PIA | Lahore | 29 Nov 2013 | scorecard |
| Kenya | 1 | 73 | 1 | v New Zealand | Durban | 12 Sep 2007 | scorecard |
| Myanmar | 1 | 35 | 2 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 | scorecard |
| Bulgaria | 1 | 118 | 2 | v Romania | Ilfov County | 26 May 2024 | scorecard |
| Kochi | 2 | 74 | 2 | v Chargers | Kochi | 27 Apr 2011 | scorecard |
| Tallawahs | 2 | 132/5 | 2 | v Amazon | Kingston | 15 Jul 2016 | scorecard |
| Philippines | 2 | 45 | 2 | v P.N.G. | Port Moresby | 23 Jul 2023 | scorecard |
| Kuwait | 2 | 103/9 | 2 | v Oman | Doha | 22 Sep 2023 | scorecard |
| RR | 2 | 159 | 2 | v SRH | Hyderabad | 13 Apr 2026 | scorecard |
| New Zealand | 3 | 80 | 2 | v Pakistan | Christchurch | 30 Dec 2010 | scorecard |
| Kandurata | 3 | 114/7 | 2 | v Ruhuna | Colombo (RPS) | 21 Jul 2011 | scorecard |
| Namibia | 3 | 60 | 1 | v Northerns | Windhoek | 16 Oct 2011 | scorecard |
| Odisha | 3 | 140/7 | 1 | v Jharkhand | Cuttack | 28 Mar 2015 | scorecard |
| Red Steel | 3 | 95/9 | 1 | v Tridents | Bridgetown | 25 Jun 2015 | scorecard |
| Manipur | 3 | 74/9 | 2 | v Rajasthan | Thiruvananthapuram | 8 Nov 2019 | scorecard |
| Tripura | 3 | 79/8 | 1 | v Tamil Nadu | Thiruvananthapuram | 15 Nov 2019 | scorecard |
| CSK | 3 | 114/9 | 1 | v MI | Sharjah | 23 Oct 2020 | scorecard |
| Chilaw MCC | 3 | 96 | 1 | v Moors | Colombo (Colts) | 9 Mar 2021 | scorecard |
| Puducherry | 3 | 106 | 1 | v Punjab | Lucknow | 4 Nov 2021 | scorecard |
| Lions | 3 | 90/5 | 1 | v KZN-Inland | Johannesburg | 23 Mar 2024 | scorecard |
| Mah-e-Par | 3 | 79 | 1 | v Hindukush | Kunduz | 28 Jun 2025 | scorecard |
| Croatia | 3 | 42 | 2 | v Spain | Cartagena | 6 Dec 2025 | scorecard |
| Delhi | 4 | 85/9 | 1 | v Punjab | Rohtak | 22 Oct 2011 | scorecard |
| J & K | 4 | 66/8 | 1 | v Haryana | Rohtak | 22 Oct 2011 | scorecard |
| M. Pradesh | 4 | 120/9 | 1 | v Punjab | Mumbai | 25 Mar 2012 | scorecard |
| Durham | 4 | 78 | 2 | v Lancashire | Chester-le-Street | 12 Aug 2018 | scorecard |
| U.A.E. | 4 | 80/9 | 1 | v Netherlands | Dubai (DICS) | 29 Oct 2019 | scorecard |
| Cyprus | 4 | 105/6 | 2 | v Estonia | Episkopi | 5 Oct 2021 | scorecard |
| Seychelles | 4 | 23/5 | 2 | v Rwanda | Rwanda | 19 Oct 2021 | scorecard |
| Uganda | 4 | 160/7 | 2 | v Kenya | Kigali | 17 Nov 2021 | scorecard |
| Isle of Man | 4 | 10 | 1 | v Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 | scorecard |
| Eagles | 4 | 16 | 2 | v Durham | Harare | 9 Mar 2024 | scorecard |
| Mongolia | 4 | 10 | 1 | v Singapore | Bangi | 5 Sep 2024 | scorecard |
| Cameroon | 4 | 42 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | scorecard |
| South Africa | 5 | 58/8 | 1 | v West Indies | Gqeberha | 16 Dec 2007 | scorecard |
| Barbados | 5 | 99/9 | 2 | v Comb C&C | Port of Spain | 11 Jan 2013 | scorecard |
| Kenya | 5 | 101/9 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 23 Nov 2013 | scorecard |
| RCB | 5 | 70 | 1 | v RR | Abu Dhabi | 26 Apr 2014 | scorecard |
| Bihar | 5 | 116/7 | 2 | v Gujarat | Surat | 27 Feb 2019 | scorecard |
| Turkey | 5 | 21 | 2 | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | scorecard |
| KTC | 5 | 70/9 | 2 | v Air Force SC | Colombo (SSC) | 12 Jan 2020 | scorecard |
| Shinepukur | 5 | 67/6 | 2 | v L Rupganj | Mirpur | 8 Jun 2021 | scorecard |
| J & K | 5 | 113 | 2 | v Karnataka | New Chandigarh | 16 Oct 2022 | scorecard |
| Tanzania | 5 | 105/9 | 2 | v Uganda | Rwanda | 18 Dec 2022 | scorecard |
| Uganda | 5 | 125 | 1 | v Kenya | Nairobi (Gym) | 21 Jun 2023 | scorecard |
| Ivory Coast | 5 | 7 | 2 | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | scorecard |
| Eswatini | 5 | 20 | 2 | v Tanzania | Accra | 25 Mar 2026 | scorecard |
| Team | Fall | Total | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan TV | 0 | 96/9 | 1 | v PIA | Lahore | 29 Nov 2013 | scorecard |
| Bulgaria | 2 | 118 | 2 | v Romania | Ilfov County | 26 May 2024 | scorecard |
| Tripura | 3 | 79/8 | 1 | v Tamil Nadu | Thiruvananthapuram | 15 Nov 2019 | scorecard |
| Philippines | 3 | 45 | 2 | v P.N.G. | Port Moresby | 23 Jul 2023 | scorecard |
| Mah-e-Par | 3 | 79 | 1 | v Hindukush | Kunduz | 28 Jun 2025 | scorecard |
| Isle of Man | 4 | 10 | 1 | v Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 | scorecard |
| Mongolia | 4 | 10 | 1 | v Singapore | Bangi | 5 Sep 2024 | scorecard |
| Cameroon | 4 | 42 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | scorecard |
| Turkey | 5 | 21 | 2 | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | scorecard |
| Eagles | 5 | 16 | 2 | v Durham | Harare | 9 Mar 2024 | scorecard |
| Kochi | 6 | 74 | 2 | v Chargers | Kochi | 27 Apr 2011 | scorecard |
| KTC | 6 | 70/9 | 2 | v Air Force SC | Colombo (SSC) | 12 Jan 2020 | scorecard |
| Mongolia | 6 | 12 | 2 | v Japan | Sano | 8 May 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 6 | 7 | 2 | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | scorecard |
| Cyprus | 6 | 25 | 2 | v Finland | Episkopi | 9 May 2026 | scorecard |
| Baroda | 7 | 130/7 | 2 | v Gujarat | Vadodara | 22 Oct 2010 | scorecard |
| U.A.E. | 7 | 73 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 3 Feb 2016 | scorecard |
| Northern Dis | 7 | 110/9 | 1 | v Canterbury | Wellington | 1 Feb 2025 | scorecard |
| Capitals | 7 | 143/6 | 1 | v Super Kings | Johannesburg | 17 Jan 2026 | scorecard |
| Eswatini | 7 | 20 | 2 | v Tanzania | Accra | 25 Mar 2026 | scorecard |
| DC | 7 | 75 | 1 | v RCB | Delhi | 27 Apr 2026 | scorecard |
| Ivory Coast | 7 | 18 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 30 May 2026 | scorecard |
| UP | 8 | 98/6 | 1 | v M. Pradesh | Jaipur | 5 Apr 2007 | scorecard |
| Rajshahi DIV | 8 | 83/7 | 1 | v Dhaka DIV | Mirpur | 17 Apr 2010 | scorecard |
| Kenya | 8 | 101/9 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 23 Nov 2013 | scorecard |
| Mali | 8 | 30 | 1 | v Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 | scorecard |
| Ghana | 8 | 54 | 1 | v Rwanda | Benoni | 9 Dec 2023 | scorecard |
| Lions | 8 | 141/8 | 2 | v Titans | Johannesburg | 27 Sep 2024 | scorecard |
| Indonesia | 8 | 29 | 2 | v Japan | Incheon | 5 Oct 2024 | scorecard |
| Samoa | 8 | 84 | 2 | v Singapore | Singapore | 18 Jul 2025 | scorecard |
| Turkey | 9 | 53 | 2 | v Romania | Ilfov County | 29 Aug 2019 | scorecard |
| U.A.E. | 9 | 80/9 | 1 | v Netherlands | Dubai (DICS) | 29 Oct 2019 | scorecard |
| Norway | 9 | 76 | 1 | v Germany | Krefeld | 5 Aug 2021 | scorecard |
| Rwanda | 9 | 63 | 2 | v Uganda | Kigali | 17 Oct 2021 | scorecard |
| Sierra Leone | 9 | 71 | 2 | v Nigeria | Lagos | 24 Oct 2021 | scorecard |
| South Africa | 9 | 106/8 | 1 | v India | Thiruvananthapuram | 28 Sep 2022 | scorecard |
| Cameroon | 9 | 34 | 2 | v Tanzania | Kigali | 9 Dec 2022 | scorecard |
| Thunder | 9 | 15 | 2 | v Strikers | Sydney | 16 Dec 2022 | scorecard |
| RR | 9 | 159 | 2 | v SRH | Hyderabad | 13 Apr 2026 | scorecard |
| Ivory Coast | 9 | 17 | 2 | v Rwanda | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | scorecard |
| South Africa | 10 | 58/8 | 1 | v West Indies | Gqeberha | 16 Dec 2007 | scorecard |
| Titans | 10 | 139/9 | 2 | v Zimbabwe | Centurion | 11 Apr 2008 | scorecard |
| Leeward Is | 10 | 44 | 2 | v Trinidad & T | North Sound | 11 Jan 2012 | scorecard |
| Malawi | 10 | 75/8 | 2 | v Mozambique | Blantyre | 10 Nov 2019 | scorecard |
| Lankan CC | 10 | 49 | 2 | v Nondescripts | Colombo (CCC) | 7 Mar 2021 | scorecard |
| Mali | 10 | 18 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 | scorecard |
| Team | Fall | Total | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tripura | 4 | 79/8 | 1 | v Tamil Nadu | Thiruvananthapuram | 15 Nov 2019 | scorecard |
| Mongolia | 4 | 10 | 1 | v Singapore | Bangi | 5 Sep 2024 | scorecard |
| Turkey | 5 | 21 | 2 | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | scorecard |
| Isle of Man | 6 | 10 | 1 | v Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 | scorecard |
| Ivory Coast | 6 | 7 | 2 | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 7 | 18 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 30 May 2026 | scorecard |
| Mali | 8 | 30 | 1 | v Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 | scorecard |
| Eagles | 8 | 16 | 2 | v Durham | Harare | 9 Mar 2024 | scorecard |
| DC | 8 | 75 | 1 | v RCB | Delhi | 27 Apr 2026 | scorecard |
| Thunder | 9 | 15 | 2 | v Strikers | Sydney | 16 Dec 2022 | scorecard |
| Eswatini | 9 | 20 | 2 | v Tanzania | Accra | 25 Mar 2026 | scorecard |
| Cyprus | 9 | 25 | 2 | v Finland | Episkopi | 9 May 2026 | scorecard |
| Kenya | 10 | 101/9 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 23 Nov 2013 | scorecard |
| Cameroon | 10 | 34 | 2 | v Tanzania | Kigali | 9 Dec 2022 | scorecard |
| Mongolia | 10 | 12 | 2 | v Japan | Sano | 8 May 2024 | scorecard |
| Cameroon | 10 | 42 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | scorecard |
| Tamil Nadu | 11 | 59 | 2 | v Bengal | Hyderabad | 15 Mar 2011 | scorecard |
| Kochi | 11 | 74 | 2 | v Chargers | Kochi | 27 Apr 2011 | scorecard |
| Mah-e-Par | 11 | 79 | 1 | v Hindukush | Kunduz | 28 Jun 2025 | scorecard |
| Ivory Coast | 11 | 17 | 2 | v Rwanda | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | scorecard |
| South Africa | 12 | 58/8 | 1 | v West Indies | Gqeberha | 16 Dec 2007 | scorecard |
| Norway | 12 | 76 | 1 | v Germany | Krefeld | 5 Aug 2021 | scorecard |
| Croatia | 12 | 52 | 1 | v Spain | Zagreb | 3 Aug 2024 | scorecard |
| Bahamas | 12 | 41 | 1 | v Canada | George Town | 21 Apr 2025 | scorecard |
| Timor-Leste | 12 | 18/9 | 1 | v Indonesia | Bali | 11 Nov 2025 | scorecard |
| Lesotho | 13 | 26 | 1 | v Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 | scorecard |
| Arunachal | 13 | 66/8 | 1 | v Saurashtra | Ranchi | 23 Oct 2023 | scorecard |
| Mongolia | 13 | 17 | 1 | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 31 Aug 2024 | scorecard |
| Afghanistan | 14 | 80 | 2 | v South Africa | Bridgetown | 5 May 2010 | scorecard |
| Belgium | 14 | 146/8 | 1 | v Austria | Waterloo | 24 Jul 2021 | scorecard |
| P Panthers | 15 | 103 | 1 | v Tigers | Lahore | 5 Oct 2008 | scorecard |
| Sierra Leone | 15 | 62 | 1 | v Nigeria | Rwanda | 2 Dec 2022 | scorecard |
| Mongolia | 15 | 50 | 2 | v Kuwait | Kuala Lumpur | 30 Aug 2024 | scorecard |
| Mali | 15 | 18 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 | scorecard |
| M. Pradesh | 16 | 120/9 | 1 | v Punjab | Mumbai | 25 Mar 2012 | scorecard |
| Chilaw MCC | 16 | 54 | 2 | v Nondescripts | Colombo (CCC) | 2 Mar 2018 | scorecard |
| Sylhet | 16 | 68 | 1 | v Victorians | Sylhet | 15 Jan 2019 | scorecard |
| Brazil | 16 | 76/9 | 2 | v Argentina | Cortijo Polo Club Pitch A | 4 Oct 2019 | scorecard |
| Manipur | 16 | 74/9 | 2 | v Rajasthan | Thiruvananthapuram | 8 Nov 2019 | scorecard |
| Lankan CC | 16 | 49 | 2 | v Nondescripts | Colombo (CCC) | 7 Mar 2021 | scorecard |
| Mali | 16 | 30 | 1 | v Rwanda | Kigali | 24 Nov 2022 | scorecard |
| Rwanda | 16 | 24 | 1 | v Nigeria | Lagos | 14 Oct 2023 | scorecard |
| Mali | 16 | 43 | 1 | v Malawi | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 | scorecard |
| Somerset | 17 | 24/8 | 2 | v Jamaica | Bridgetown | 18 Jan 2011 | scorecard |
| Strikers | 17 | 92/9 | 1 | v Rangpur | Sylhet | 27 Jan 2023 | scorecard |
| Galle CC | 17 | 40 | 1 | v Moors | Panagoda | 29 May 2023 | scorecard |
| China | 17 | 23 | 1 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 | scorecard |
| Myanmar | 17 | 35 | 2 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 | scorecard |
| Mali | 17 | 24 | 1 | v Ghana | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 17 | 21 | 2 | v Sierra Leone | Abuja | 23 Nov 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 17 | 26 | 1 | v St Helena | Abuja | 28 Nov 2024 | scorecard |
| Worcs | 18 | 86 | 1 | v Northants | Worcester | 30 Jun 2006 | scorecard |
| Tripura | 18 | 30 | 1 | v Jharkhand | Dhanbad | 20 Oct 2009 | scorecard |
| U.A.E. | 18 | 73 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 3 Feb 2016 | scorecard |
| Croatia | 18 | 44/7 | 2 | v Italy | Kerava | 16 Jul 2022 | scorecard |
| Rwanda | 18 | 35 | 2 | v Uganda | Rwanda | 15 Dec 2022 | scorecard |
| Philippines | 18 | 45 | 2 | v P.N.G. | Port Moresby | 23 Jul 2023 | scorecard |
| Cameroon | 18 | 48 | 1 | v Kenya | Benoni | 6 Dec 2023 | scorecard |
| Kurunegala | 18 | 18/6 | 1 | v Bloomfield | Colombo (NCC) | 18 May 2024 | scorecard |
| South Korea | 18 | 57 | 2 | v Philippines | Incheon | 5 Oct 2024 | scorecard |
| Canada | 18 | 42/7 | 1 | v Namibia | Windhoek | 22 Mar 2025 | scorecard |
| Mali | 18 | 24 | 1 | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | scorecard |
| Andhra | 19 | 64 | 2 | v Goa | Vizianagaram | 3 Apr 2014 | scorecard |
| P.N.G. | 19 | 118 | 1 | v Kenya | Dubai (DICS) | 27 Oct 2019 | scorecard |
| Sikkim | 19 | 112/9 | 2 | v Chandigarh | Lucknow | 12 Oct 2022 | scorecard |
| Bahamas | 19 | 73/9 | 1 | v Bermuda | Buenos Aires | 4 Mar 2023 | scorecard |
| China | 19 | 26 | 1 | v Thailand | Kuala Lumpur | 27 Jul 2023 | scorecard |
| Mongolia | 19 | 60/9 | 1 | v Maldives | Hangzhou | 28 Sep 2023 | scorecard |
| Mali | 19 | 39 | 1 | v Kenya | Benoni | 8 Dec 2023 | scorecard |
| Otago | 19 | 47 | 1 | v Wellington | Alexandra | 28 Dec 2023 | scorecard |
| U.A.E. | 19 | 62 | 2 | v Scotland | Dubai (DICS) | 14 Mar 2024 | scorecard |
| Mongolia | 19 | 26 | 1 | v Japan | Sano | 9 May 2024 | scorecard |
| Falkland Isl | 19 | 28 | 2 | v Costa Rica | Guacima | 10 Mar 2025 | scorecard |
| Bahamas | 19 | 57 | 1 | v Canada | King City (NW) | 21 Jun 2025 | scorecard |
| Samoa | 19 | 84 | 2 | v Singapore | Singapore | 18 Jul 2025 | scorecard |
| Norway | 19 | 46 | 2 | v Portugal | Albergaria | 8 Apr 2026 | scorecard |
| Ivory Coast | 19 | 31 | 2 | v Cameroon | Gaborone (Oval 2) | 26 May 2026 | scorecard |
| KTC | 20 | 54 | 1 | v Ragama CC | Colombo (Burgher) | 25 Feb 2018 | scorecard |
| Botswana | 20 | 46 | 1 | v Namibia | Kampala | 22 May 2019 | scorecard |
| Germany | 20 | 53 | 1 | v Italy | Utrecht | 25 May 2019 | scorecard |
| Sierra Leone | 20 | 55 | 2 | v Nigeria | Lagos | 21 Oct 2021 | scorecard |
| Cayman | 20 | 30 | 2 | v Canada | Hamilton | 4 Oct 2023 | scorecard |
| Mongolia | 20 | 31 | 1 | v Malaysia | Bangi | 9 Sep 2024 | scorecard |
| Cameroon | 20 | 37 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 | scorecard |
| Thailand | 20 | 76/7 | 1 | v Bahrain | Kuala Lumpur | 27 Nov 2025 | scorecard |
| Croatia | 20 | 42 | 2 | v Spain | Cartagena | 6 Dec 2025 | scorecard |
| Team | Fall | Total | Inns | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | 5 | 21 | 2 | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | scorecard |
| Mongolia | 5 | 10 | 1 | v Singapore | Bangi | 5 Sep 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 6 | 7 | 2 | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | scorecard |
| Eagles | 8 | 16 | 2 | v Durham | Harare | 9 Mar 2024 | scorecard |
| Tripura | 9 | 79/8 | 1 | v Tamil Nadu | Thiruvananthapuram | 15 Nov 2019 | scorecard |
| Isle of Man | 9 | 10 | 1 | v Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 | scorecard |
| Ivory Coast | 9 | 18 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 30 May 2026 | scorecard |
| Thunder | 10 | 15 | 2 | v Strikers | Sydney | 16 Dec 2022 | scorecard |
| Mongolia | 10 | 12 | 2 | v Japan | Sano | 8 May 2024 | scorecard |
| Eswatini | 10 | 20 | 2 | v Tanzania | Accra | 25 Mar 2026 | scorecard |
| Cameroon | 10 | 42 | 1 | v Kenya | Gaborone (Oval 1) | 28 May 2026 | scorecard |
| Cameroon | 11 | 34 | 2 | v Tanzania | Kigali | 9 Dec 2022 | scorecard |
| Ivory Coast | 11 | 17 | 2 | v Rwanda | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | scorecard |
| Norway | 12 | 76 | 1 | v Germany | Krefeld | 5 Aug 2021 | scorecard |
| Timor-Leste | 13 | 18/9 | 1 | v Indonesia | Bali | 11 Nov 2025 | scorecard |
| Belgium | 14 | 146/8 | 1 | v Austria | Waterloo | 24 Jul 2021 | scorecard |
| Mali | 14 | 30 | 1 | v Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 | scorecard |
| Lesotho | 15 | 26 | 1 | v Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 | scorecard |
| Mongolia | 15 | 17 | 1 | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 31 Aug 2024 | scorecard |
| Mali | 15 | 18 | 1 | v Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 | scorecard |
| Bahamas | 15 | 41 | 1 | v Canada | George Town | 21 Apr 2025 | scorecard |
| Cyprus | 16 | 25 | 2 | v Finland | Episkopi | 9 May 2026 | scorecard |
| Ivory Coast | 17 | 21 | 2 | v Sierra Leone | Abuja | 23 Nov 2024 | scorecard |
| Strikers | 18 | 92/9 | 1 | v Rangpur | Sylhet | 27 Jan 2023 | scorecard |
| Cameroon | 18 | 48 | 1 | v Kenya | Benoni | 6 Dec 2023 | scorecard |
| Ivory Coast | 18 | 26 | 1 | v St Helena | Abuja | 28 Nov 2024 | scorecard |
| Mali | 18 | 24 | 1 | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | scorecard |
| Tripura | 19 | 30 | 1 | v Jharkhand | Dhanbad | 20 Oct 2009 | scorecard |
| U.A.E. | 19 | 62 | 2 | v Scotland | Dubai (DICS) | 14 Mar 2024 | scorecard |
| Mongolia | 19 | 26 | 1 | v Japan | Sano | 9 May 2024 | scorecard |
| Ivory Coast | 19 | 31 | 2 | v Cameroon | Gaborone (Oval 2) | 26 May 2026 | scorecard |
| Somerset | 20 | 24/8 | 2 | v Jamaica | Bridgetown | 18 Jan 2011 | scorecard |
| Tamil Nadu | 20 | 59 | 2 | v Bengal | Hyderabad | 15 Mar 2011 | scorecard |
| KTC | 20 | 54 | 1 | v Ragama CC | Colombo (Burgher) | 25 Feb 2018 | scorecard |
| Botswana | 20 | 46 | 1 | v Namibia | Kampala | 22 May 2019 | scorecard |
| China | 20 | 23 | 1 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 | scorecard |
| Otago | 20 | 47 | 1 | v Wellington | Alexandra | 28 Dec 2023 | scorecard |
| Mali | 20 | 24 | 1 | v Ghana | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | scorecard |
| NSW | 21 | 56/7 | 2 | v Queensland | Sydney | 13 Jan 2010 | scorecard |
| Kenya | 21 | 56 | 2 | v Afghanistan | Sharjah | 30 Sep 2013 | scorecard |
| U.A.E. | 21 | 73 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 3 Feb 2016 | scorecard |
| Malta | 21 | 40 | 2 | v Belgium | Waterloo | 12 Jun 2022 | scorecard |
| Myanmar | 21 | 35 | 2 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 | scorecard |
| Mongolia | 21 | 31 | 1 | v Malaysia | Bangi | 9 Sep 2024 | scorecard |
| South Africa | 22 | 58/8 | 1 | v West Indies | Gqeberha | 16 Dec 2007 | scorecard |
| Kenya | 22 | 101/9 | 2 | v Netherlands | ICCA Dubai | 23 Nov 2013 | scorecard |
| Nepal | 22 | 72 | 1 | v Hong Kong | Colombo (PSS) | 24 Nov 2014 | scorecard |
| Sylhet | 22 | 68 | 1 | v Victorians | Sylhet | 15 Jan 2019 | scorecard |
| Swaziland | 22 | 72 | 1 | v Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 | scorecard |
| Sierra Leone | 22 | 49 | 1 | v Nigeria | Lagos | 8 Oct 2023 | scorecard |
