| Player | Ducks | Runs | Inns | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique | 4 | 0 | 1 | Pakistan | v New Zealand | Auckland | 18 Dec 2020 | T20I # 1117 |
| 0 | 1 | Pakistan | v New Zealand | Hamilton | 20 Dec 2020 | T20I # 1118 | ||
| 0 | 1 | Pakistan | v Afghanistan | Sharjah | 24 Mar 2023 | T20I # 2030 | ||
| 0 | 1 | Pakistan | v Afghanistan | Sharjah | 26 Mar 2023 | T20I # 2033 | ||
| Anas Khan | 4 | 0 | 2 | Hong Kong | v P.N.G. | Kuala Lumpur | 21 Sep 2023 | T20I # 2247 |
| 0 | 2 | Hong Kong | v Malaysia | Kuala Lumpur | 22 Sep 2023 | T20I # 2249 | ||
| 0 | 2 | Hong Kong | v Pakistan | Hangzhou | 3 Oct 2023 | T20I # 2279 | ||
| 0 | 1 | Hong Kong | v Japan | Mong Kok | 15 Feb 2024 | T20I # 2472 | ||
| Zafer Durmaz | 4 | 0 | 2 | Turkey | v Romania | Kerava | 12 Jul 2022 | T20I # 1644 |
| 0 | 2 | Turkey | v Isle of Man | Kerava | 18 Jul 2022 | T20I # 1672 | ||
| 0 | 2 | Turkey | v Luxembourg | Spinaceto | 12 Jun 2024 | T20I # 2669 | ||
| 0 | 1 | Turkey | v Italy | Rome | 13 Jun 2024 | T20I # 2676 | ||
| QF Djakaridja | 4 | 0 | 2 | Ivory Coast | v Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 | T20I # 2977 |
| 0 | 1 | Ivory Coast | v Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 | T20I # 2987 | ||
| 0 | 1 | Ivory Coast | v Eswatini | Abuja | 27 Nov 2024 | T20I # 2990 | ||
| 0 | 1 | Ivory Coast | v St Helena | Abuja | 28 Nov 2024 | T20I # 2993 | ||
| CJO Smith | 3 | 0 | 1 | Scotland | v Netherlands | Belfast | 4 Aug 2008 | T20I # 65 |
| 0 | 1 | Scotland | v New Zealand | The Oval | 6 Jun 2009 | T20I # 91 | ||
| 0 | 2 | Scotland | v South Africa | The Oval | 7 Jun 2009 | T20I # 94 | ||
| ADS Fletcher | 3 | 0 | 2 | West Indies | v India | Lord's | 12 Jun 2009 | T20I # 105 |
| 0 | 2 | West Indies | v South Africa | The Oval | 13 Jun 2009 | T20I # 106 | ||
| 0 | 2 | West Indies | v England | The Oval | 15 Jun 2009 | T20I # 111 | ||
| Mohammad Hafeez | 3 | 0 | 2 | Pakistan | v England | Dubai (DICS) | 25 Feb 2012 | T20I # 228 |
| 0 | 2 | Pakistan | v England | Abu Dhabi | 27 Feb 2012 | T20I # 229 | ||
| 0 | 2 | Pakistan | v Sri Lanka | Hambantota | 1 Jun 2012 | T20I # 244 | ||
| KM Jarvis | 3 | 0 | 2 | Zimbabwe | v Pakistan | Harare | 16 Sep 2011 | T20I # 205 |
| 0 | 2 | Zimbabwe | v New Zealand | Harare | 17 Oct 2011 | T20I # 213 | ||
| 0 | 2 | Zimbabwe | v Sri Lanka | Hambantota | 18 Sep 2012 | T20I # 263 | ||
| MM Ali | 3 | 0 | 1 | England | v Pakistan | Dubai (DICS) | 26 Nov 2015 | T20I # 468 |
| 0 | 1 | England | v Pakistan | Sharjah | 30 Nov 2015 | T20I # 473 | ||
| 0 | 1 | England | v South Africa | Cape Town | 19 Feb 2016 | T20I # 503 | ||
| MD Shanaka | 3 | 0 | 2 | Sri Lanka | v Australia | Adelaide | 22 Feb 2017 | T20I # 598 |
| 0 | 1 | Sri Lanka | v India | Colombo (RPS) | 6 Sep 2017 | T20I # 618 | ||
| 0 | 1 | Sri Lanka | v Pakistan | Abu Dhabi | 26 Oct 2017 | T20I # 625 | ||
| L Ronchi | 3 | 0 | 1 | New Zealand | v Bangladesh | Mount Maunganui | 6 Jan 2017 | T20I # 575 |
| 0 | 2 | New Zealand | v South Africa | Auckland | 17 Feb 2017 | T20I # 595 | ||
| 0 | 2 | ICC World XI | v West Indies | Lord's | 31 May 2018 | T20I # 666 | ||
| ACF Stokes | 3 | 0 | 1 | Guernsey | v Germany | Castel | 15 Jun 2019 | T20I # 793 |
| 0 | 2 | Guernsey | v Italy | St Peter Port | 16 Jun 2019 | T20I # 796 | ||
| 0 | 2 | Guernsey | v Norway | Castel | 19 Jun 2019 | T20I # 801 | ||
| Rizwan Cheema | 3 | 0 | 2 | Canada | v Ireland | Abu Dhabi | 16 Nov 2013 | T20I # 338 |
| 0 | 2 | Canada | v Kenya | Sharjah | 26 Nov 2013 | T20I # 346 | ||
| 0 | 1 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 | ||
| AC Kose | 3 | 0 | 1 | Turkey | v Luxembourg | Ilfov County | 29 Aug 2019 | T20I # 868 |
| 0 | 2 | Turkey | v Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 | T20I # 872 | ||
| 0 | 1 | Turkey | v Austria | Ilfov County | 31 Aug 2019 | T20I # 875 | ||
| AC Evans | 3 | 0 | 2 | Scotland | v Zimbabwe | Nagpur | 10 Mar 2016 | T20I # 527 |
| 0 | 2 | Scotland | v Pakistan | Edinburgh | 13 Jun 2018 | T20I # 673 | ||
| 0 | 2 | Scotland | v Singapore | ICCA Dubai | 18 Oct 2019 | T20I # 935 | ||
| MA Baig | 3 | 0 | 2 | Malawi | v Mozambique | Lilongwe | 6 Nov 2019 | T20I # 1004 |
| 0 | 1 | Malawi | v Mozambique | Lilongwe | 7 Nov 2019 | T20I # 1005 | ||
| 0 | 2 | Malawi | v Mozambique | Blantyre | 10 Nov 2019 | T20I # 1013 | ||
| Washington Sundar | 3 | 0 | 1 | India | v West Indies | Thiruvananthapuram | 8 Dec 2019 | T20I # 1022 |
| 0 | 1 | India | v Sri Lanka | Pune | 10 Jan 2020 | T20I # 1027 | ||
| 0 | 1 | India | v New Zealand | Wellington | 31 Jan 2020 | T20I # 1036 | ||
| BD Glover | 3 | 0 | 1 | Netherlands | v Oman | Al Amerat | 9 Oct 2019 | T20I # 924 |
| 0 | 1 | Netherlands | v Ireland | Abu Dhabi | 18 Oct 2021 | T20I # 1312 | ||
| 0 | 1 | Netherlands | v Sri Lanka | Sharjah | 22 Oct 2021 | T20I # 1346 | ||
| L Shafeeg | 3 | 0 | 2 | Maldives | v Qatar | Al Amerat | 23 Feb 2020 | T20I # 1048 |
| 0 | 2 | Maldives | v Bahrain | Al Amerat | 24 Feb 2020 | T20I # 1056 | ||
| 0 | 1 | Maldives | v Saudi Arabia | Doha | 23 Oct 2021 | T20I # 1352 | ||
| SVE Bharathi | 3 | 0 | 1 | Germany | v Spain | Almeria | 11 Sep 2021 | T20I # 1269 |
| 0 | 1 | Germany | v Jersey | Almeria | 19 Oct 2021 | T20I # 1321 | ||
| 0 | 1 | Germany | v Bahrain | Al Amerat | 18 Feb 2022 | T20I # 1471 | ||
| T Turan | 3 | 0 | 1 | Turkey | v Austria | Ilfov County | 31 Aug 2019 | T20I # 875 |
| 0 | 1 | Turkey | v Serbia | Kerava | 15 Jul 2022 | T20I # 1656 | ||
| 0 | 2 | Turkey | v Isle of Man | Kerava | 18 Jul 2022 | T20I # 1672 | ||
| Zain Ahmad | 3 | 0 | 1 | France | v Norway | Kerava | 27 Jul 2022 | T20I # 1691 |
| 0 | 1 | France | v Estonia | Kerava | 30 Jul 2022 | T20I # 1709 | ||
| 0 | 2 | France | v Guernsey | Kerava | 31 Jul 2022 | T20I # 1712 | ||
| P Cabebula | 3 | 0 | 2 | Fiji | v Vanuatu | Port vila | 13 Sep 2022 | T20I # 1771 |
| 0 | 1 | Fiji | v Cook Islands | Port vila | 14 Sep 2022 | T20I # 1773 | ||
| 0 | 1 | Fiji | v Samoa | Port vila | 15 Sep 2022 | T20I # 1774 | ||
| C Chete | 3 | 0 | 1 | Malawi | v Uganda | Kigali | 16 Oct 2021 | T20I # 1302 |
| 0 | 1 | Malawi | v Ghana | Rwanda | 19 Oct 2021 | T20I # 1314 | ||
| 0 | 2 | Malawi | v Kenya | Benoni | 16 Sep 2022 | T20I # 1779 | ||
| BA Simango | 3 | 0 | 2 | Mozambique | v Malawi | Lilongwe | 7 Nov 2019 | T20I # 1005 |
| 0 | 2 | Mozambique | v Uganda | Benoni | 18 Sep 2022 | T20I # 1783 | ||
| 0 | 2 | Mozambique | v Botswana | Benoni | 19 Sep 2022 | T20I # 1785 | ||
| P Silas | 3 | 0 | 1 | Botswana | v Rwanda | Rwanda | 17 Nov 2022 | T20I # 1887 |
| 0 | 1 | Botswana | v Malawi | Rwanda | 20 Nov 2022 | T20I # 1899 | ||
| 0 | 2 | Botswana | v Mali | Rwanda | 22 Nov 2022 | T20I # 1912 | ||
| TG Thamae | 3 | 0 | 2 | Lesotho | v Kenya | Kigali | 21 Nov 2022 | T20I # 1905 |
| 0 | 2 | Lesotho | v St Helena | Kigali | 22 Nov 2022 | T20I # 1913 | ||
| 0 | 2 | Lesotho | v Malawi | Kigali | 25 Nov 2022 | T20I # 1921 | ||
| Abubacarr Kuyateh | 3 | 0 | 1 | Gambia | v Sierra Leone | Kigali | 6 Dec 2022 | T20I # 1940 |
| 0 | 1 | Gambia | v Tanzania | Rwanda | 6 Dec 2022 | T20I # 1943 | ||
| 0 | 2 | Gambia | v Ghana | Rwanda | 8 Dec 2022 | T20I # 1945 | ||
| E Sebareme | 3 | 0 | 1 | Rwanda | v Tanzania | Rwanda | 13 Dec 2022 | T20I # 1953 |
| 0 | 2 | Rwanda | v Uganda | Rwanda | 14 Dec 2022 | T20I # 1954 | ||
| 0 | 2 | Rwanda | v Uganda | Rwanda | 15 Dec 2022 | T20I # 1958 | ||
| S Rossi | 3 | 0 | 2 | Argentina | v Bermuda | Buenos Aires | 26 Feb 2023 | T20I # 2007 |
| 0 | 1 | Argentina | v Bahamas | Buenos Aires | 2 Mar 2023 | T20I # 2011 | ||
| 0 | 1 | Argentina | v Cayman | Buenos Aires | 4 Mar 2023 | T20I # 2013 | ||
| LJ Tucker | 3 | 0 | 2 | Ireland | v Scotland | Edinburgh | 28 Jul 2023 | T20I # 2180 |
| 0 | 1 | Ireland | v India | Dublin (Malahide) | 18 Aug 2023 | T20I # 2200 | ||
| 0 | 2 | Ireland | v India | Dublin (Malahide) | 20 Aug 2023 | T20I # 2208 | ||
| US Hathinjar | 3 | 0 | 1 | Cambodia | v Malaysia | Phnom Penh | 11 May 2023 | T20I # 2066 |
| 0 | 1 | Cambodia | v Japan | Hangzhou | 27 Sep 2023 | T20I # 2256 | ||
| 0 | 1 | Cambodia | v Hong Kong | Hangzhou | 29 Sep 2023 | T20I # 2261 | ||
| M Akayezu | 3 | 0 | 2 | Rwanda | v Tanzania | Rwanda | 31 Aug 2023 | T20I # 2227 |
| 0 | 2 | Rwanda | v Nigeria | Lagos | 4 Oct 2023 | T20I # 2285 | ||
| 0 | 1 | Rwanda | v Ghana | Lagos | 5 Oct 2023 | T20I # 2295 | ||
| L Sanogo | 3 | 0 | 1 | Mali | v Botswana | Rwanda | 22 Nov 2022 | T20I # 1912 |
| 0 | 1 | Mali | v Rwanda | Kigali | 24 Nov 2022 | T20I # 1919 | ||
| 0 | 1 | Mali | v Kenya | Benoni | 8 Dec 2023 | T20I # 2386 | ||
| N Nuntarach | 3 | 0 | 2 | Thailand | v Singapore | Hangzhou | 29 Sep 2023 | T20I # 2262 |
| 0 | 2 | Thailand | v Malaysia | Hangzhou | 2 Oct 2023 | T20I # 2275 | ||
| 0 | 2 | Thailand | v Japan | Bangkok | 2 Feb 2024 | T20I # 2446 | ||
| Vishil Patel | 3 | 0 | 2 | Kenya | v Botswana | Nairobi (Gym) | 15 Jun 2023 | T20I # 2101 |
| 0 | 2 | Kenya | v Uganda | Benoni | 19 Dec 2023 | T20I # 2413 | ||
| 0 | 2 | Kenya | v Uganda | Accra | 17 Mar 2024 | T20I # 2525 | ||
| K Bhurtel | 3 | 0 | 2 | Nepal | v Saudi Arabia | Al Amerat | 17 Apr 2024 | T20I # 2572 |
| 0 | 1 | Nepal | v U.A.E. | Al Amerat | 19 Apr 2024 | T20I # 2576 | ||
| 0 | 1 | Nepal | v Hong Kong | Al Amerat | 20 Apr 2024 | T20I # 2578 | ||
| C Chatphaisan | 3 | 0 | 1 | Thailand | v Saudi Arabia | Bangkok | 16 Feb 2024 | T20I # 2475 |
| 0 | 1 | Thailand | v Indonesia | Bali | 1 May 2024 | T20I # 2584 | ||
| 0 | 1 | Thailand | v Indonesia | Bali | 2 May 2024 | T20I # 2585 | ||
| B Terbish | 3 | 0 | 2 | Mongolia | v Nepal | Hangzhou | 27 Sep 2023 | T20I # 2255 |
| 0 | 1 | Mongolia | v Maldives | Hangzhou | 28 Sep 2023 | T20I # 2258 | ||
| 0 | 1 | Mongolia | v Japan | Sano | 9 May 2024 | T20I # 2595 | ||
| T Amarmend | 3 | 0 | 2 | Mongolia | v Japan | Sano | 7 May 2024 | T20I # 2591 |
| 0 | 2 | Mongolia | v Japan | Sano | 8 May 2024 | T20I # 2593 | ||
| 0 | 1 | Mongolia | v Japan | Sano | 9 May 2024 | T20I # 2595 | ||
| Sajad Ahmadzai | 3 | 0 | 1 | Belgium | v Germany | Krefeld | 11 Jun 2023 | T20I # 2093 |
| 0 | 1 | Belgium | v Malta | Dreux | 10 May 2024 | T20I # 2600 | ||
| 0 | 1 | Belgium | v France | Dreux | 11 May 2024 | T20I # 2605 | ||
| RG Mukasa | 3 | 0 | 2 | Uganda | v Afghanistan | Providence | 3 Jun 2024 | T20I # 2636 |
| 0 | 2 | Uganda | v P.N.G. | Providence | 5 Jun 2024 | T20I # 2640 | ||
| 0 | 2 | Uganda | v West Indies | Providence | 8 Jun 2024 | T20I # 2651 | ||
| MD Shanaka | 3 | 0 | 1 | Sri Lanka | v Netherlands | Gros Islet | 16 Jun 2024 | T20I # 2699 |
| 0 | 2 | Sri Lanka | v India | Pallekele | 27 Jul 2024 | T20I # 2767 | ||
| 0 | 1 | Sri Lanka | v India | Pallekele | 28 Jul 2024 | T20I # 2768 | ||
| P Bosnjak | 3 | 0 | 2 | Croatia | v Hungary | Szodliget | 5 Aug 2023 | T20I # 2189 |
| 0 | 1 | Croatia | v Hungary | Szodliget | 6 Aug 2023 | T20I # 2190 | ||
| 0 | 1 | Croatia | v Spain | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2771 | ||
| B Namsrai | 3 | 0 | 1 | Mongolia | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 31 Aug 2024 | T20I # 2831 |
| 0 | 2 | Mongolia | v Myanmar | Bangi | 2 Sep 2024 | T20I # 2834 | ||
| 0 | 1 | Mongolia | v Malaysia | Bangi | 9 Sep 2024 | T20I # 2848 | ||
| AN Aminou | 3 | 0 | 1 | Cameroon | v Kenya | Benoni | 6 Dec 2023 | T20I # 2381 |
| 0 | 1 | Cameroon | v Sierra Leone | Benoni | 10 Dec 2023 | T20I # 2392 | ||
| 0 | 1 | Cameroon | v Ghana | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 | T20I # 2853 | ||
| LB Williams | 3 | 0 | 2 | South Africa | v India | Johannesburg | 14 Dec 2023 | T20I # 2401 |
| 0 | 2 | South Africa | v West Indies | Tarouba | 25 Aug 2024 | T20I # 2811 | ||
| 0 | 2 | South Africa | v Ireland | Abu Dhabi | 29 Sep 2024 | T20I # 2876 | ||
| S Rukmal | 3 | 0 | 2 | Seychelles | v St Helena | Kigali | 21 Nov 2022 | T20I # 1908 |
| 0 | 2 | Seychelles | v Kenya | Nairobi | 18 Oct 2024 | T20I # 2911 | ||
| 0 | 2 | Seychelles | v Mozambique | Nairobi (Gym) | 22 Oct 2024 | T20I # 2923 | ||
| CR Richards | 3 | 0 | 1 | St Helena | v Malawi | Rwanda | 24 Nov 2022 | T20I # 1916 |
| 0 | 2 | St Helena | v Botswana | Rwanda | 25 Nov 2022 | T20I # 1920 | ||
| 0 | 2 | St Helena | v Nigeria | Abuja | 23 Nov 2024 | T20I # 2975 | ||
| B Muzarabani | 3 | 0 | 1 | Zimbabwe | v Rwanda | Nairobi (Ruaraka) | 22 Oct 2024 | T20I # 2926 |
| 0 | 2 | Zimbabwe | v Pakistan | Bulawayo | 1 Dec 2024 | T20I # 2997 | ||
| 0 | 1 | Zimbabwe | v Pakistan | Bulawayo | 3 Dec 2024 | T20I # 2999 | ||
| Garret Banner | 3 | 0 | 2 | Belize | v Cayman | Buenos Aires | 8 Dec 2024 | T20I # 3021 |
| 0 | 2 | Belize | v Bahamas | Buenos Aires | 10 Dec 2024 | T20I # 3025 | ||
| 0 | 2 | Belize | v Bermuda | Buenos Aires | 12 Dec 2024 | T20I # 3041 | ||
| C Alexander | 3 | 0 | 2 | Falkland Isl | v Costa Rica | Guacima | 10 Mar 2025 | T20I # 3109 |
| 0 | 2 | Falkland Isl | v Costa Rica | Guacima | 11 Mar 2025 | T20I # 3111 | ||
| 0 | 2 | Falkland Isl | v Costa Rica | Guacima | 11 Mar 2025 | T20I # 3112 | ||
| KO Altamirano | 3 | 0 | 2 | Costa Rica | v Mexico | Guacima | 12 Apr 2024 | T20I # 2551 |
| 0 | 2 | Costa Rica | v Falkland Isl | Guacima | 12 Mar 2025 | T20I # 3114 | ||
| 0 | 1 | Costa Rica | v Falkland Isl | Guacima | 13 Mar 2025 | T20I # 3117 | ||
| V Marghashayam | 3 | 0 | 1 | Czech Rep. | v Austria | Vinor | 8 Jun 2025 | T20I # 3210 |
| 0 | 2 | Czech Rep. | v Norway | Vinor | 8 Jun 2025 | T20I # 3212 | ||
| 0 | 2 | Czech Rep. | v Austria | Vinor | 9 Jun 2025 | T20I # 3215 | ||
| BKB Corbin | 3 | 0 | 2 | Cayman | v Bermuda | Hamilton | 3 Oct 2023 | T20I # 2281 |
| 0 | 2 | Cayman | v Canada | Hamilton | 4 Oct 2023 | T20I # 2287 | ||
| 0 | 2 | Cayman | v Bermuda | King City (NE) | 12 Jun 2025 | T20I # 3224 | ||
| C Wright | 3 | 0 | 1 | Cayman | v Bahamas | King City (NW) | 15 Jun 2025 | T20I # 3241 |
| 0 | 2 | Cayman | v Canada | King City (NW) | 16 Jun 2025 | T20I # 3244 | ||
| 0 | 1 | Cayman | v Bermuda | King City (NW) | 18 Jun 2025 | T20I # 3248 | ||
| SO Ngoche | 3 | 0 | 2 | Kenya | v Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 24 Oct 2024 | T20I # 2934 |
| 0 | 1 | Kenya | v Nigeria | Entebbe | 17 Jul 2025 | T20I # 3319 | ||
| 0 | 2 | Kenya | v U.A.E. | Entebbe | 18 Jul 2025 | T20I # 3323 | ||
| Arnav Manoj | 3 | 0 | 1 | Singapore | v Malaysia | Singapore | 19 Jul 2025 | T20I # 3327 |
| 0 | 2 | Singapore | v Hong Kong | Singapore | 20 Jul 2025 | T20I # 3333 | ||
| 0 | 2 | Singapore | v Samoa | Singapore | 22 Jul 2025 | T20I # 3344 | ||
| R Satheesan | 3 | 0 | 2 | Romania | v Malta | Ilfov County | 28 Jun 2025 | T20I # 3271 |
| 0 | 2 | Romania | v Belgium | Ilfov County | 29 Jun 2025 | T20I # 3272 | ||
| 0 | 1 | Romania | v Luxembourg | Szodliget | 26 Jul 2025 | T20I # 3371 | ||
| A Magdalenic | 3 | 0 | 1 | Croatia | v Spain | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2771 |
| 0 | 1 | Croatia | v Spain | Zagreb | 3 Aug 2024 | T20I # 2772 | ||
| 0 | 1 | Croatia | v Cyprus | Zagreb | 7 Aug 2025 | T20I # 3394 | ||
| M Khojbariya | 3 | 0 | 1 | Eswatini | v Mozambique | Malkerns | 12 Sep 2025 | T20I # 3447 |
| 0 | 1 | Eswatini | v Mozambique | Malkerns | 12 Sep 2025 | T20I # 3448 | ||
| 0 | 1 | Eswatini | v Mozambique | Malkerns | 13 Sep 2025 | T20I # 3451 | ||
| Saim Ayub | 3 | 0 | 1 | Pakistan | v Oman | Dubai (DICS) | 12 Sep 2025 | T20I # 3449 |
| 0 | 1 | Pakistan | v India | Dubai (DICS) | 14 Sep 2025 | T20I # 3455 | ||
| 0 | 1 | Pakistan | v U.A.E. | Dubai (DICS) | 17 Sep 2025 | T20I # 3462 | ||
| K Thuchila | 3 | 0 | 2 | Malawi | v Bahrain | Rwanda | 23 Jul 2025 | T20I # 3356 |
| 0 | 2 | Malawi | v Bahrain | Rwanda | 27 Jul 2025 | T20I # 3383 | ||
| 0 | 1 | Malawi | v Nigeria | Harare | 26 Sep 2025 | T20I # 3473 | ||
| C Tchale | 3 | 0 | 1 | Malawi | v Bahrain | Rwanda | 25 Jul 2025 | T20I # 3366 |
| 0 | 2 | Malawi | v Bahrain | Rwanda | 27 Jul 2025 | T20I # 3383 | ||
| 0 | 1 | Malawi | v Nigeria | Harare | 26 Sep 2025 | T20I # 3473 | ||
| Suhail Sattar | 3 | 0 | 1 | Timor-Leste | v Myanmar | Bali | 9 Nov 2025 | T20I # 3567 |
| 0 | 1 | Timor-Leste | v Indonesia | Bali | 11 Nov 2025 | T20I # 3570 | ||
| 0 | 2 | Timor-Leste | v Myanmar | Bali | 12 Nov 2025 | T20I # 3572 | ||
| PVD Chameera | 3 | 0 | 1 | Sri Lanka | v Pakistan | Rawalpindi | 29 Nov 2025 | T20I # 3596 |
| 0 | 1 | Sri Lanka | v Pakistan | Dambulla | 7 Jan 2026 | T20I # 3660 | ||
| 0 | 2 | Sri Lanka | v England | Pallekele | 3 Feb 2026 | T20I # 3683 | ||
| Abhishek Sharma | 3 | 0 | 1 | India | v U.S.A. | Wankhede | 7 Feb 2026 | T20I # 3686 |
| 0 | 1 | India | v Pakistan | Colombo (RPS) | 15 Feb 2026 | T20I # 3715 | ||
| 0 | 1 | India | v Netherlands | Ahmedabad | 18 Feb 2026 | T20I # 3723 | ||
| Ali Hasan | 3 | 0 | 2 | Italy | v Scotland | Eden Gardens | 9 Feb 2026 | T20I # 3690 |
| 0 | 2 | Italy | v England | Eden Gardens | 16 Feb 2026 | T20I # 3717 | ||
| 0 | 2 | Italy | v West Indies | Eden Gardens | 19 Feb 2026 | T20I # 3724 | ||
| D Madushanka | 3 | 0 | 1 | Sri Lanka | v New Zealand | Dunedin | 5 Apr 2023 | T20I # 2040 |
| 0 | 2 | Sri Lanka | v India | Pallekele | 27 Jul 2024 | T20I # 2767 | ||
| 0 | 2 | Sri Lanka | v England | Pallekele | 22 Feb 2026 | T20I # 3729 | ||
| S Kamate | 3 | 0 | 1 | Mali | v Ghana | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | T20I # 2866 |
| 0 | 2 | Mali | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 | ||
| 0 | 1 | Mali | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3905 | ||
| Z Makadji | 3 | 0 | 1 | Mali | v Malawi | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 | T20I # 2860 |
| 0 | 2 | Mali | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 | ||
| 0 | 1 | Mali | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3905 | ||
| MS Diakite | 3 | 0 | 1 | Mali | v Ghana | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | T20I # 2866 |
| 0 | 2 | Mali | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 | ||
| 0 | 1 | Mali | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3905 | ||
| JD Alembe | 3 | 0 | 1 | Cameroon | v Rwanda | Gaborone (Oval 1) | 23 May 2026 | T20I # 3897 |
| 0 | 2 | Cameroon | v Sierra Leone | Gaborone (Oval 2) | 24 May 2026 | T20I # 3906 | ||
| 0 | 2 | Cameroon | v Botswana | Gaborone (Oval 2) | 25 May 2026 | T20I # 3908 | ||
| SG Diaby | 3 | 0 | 2 | Mali | v Kenya | Gaborone (Oval 2) | 23 May 2026 | T20I # 3901 |
| 0 | 1 | Mali | v Botswana | Gaborone (Oval 1) | 24 May 2026 | T20I # 3905 | ||
| 0 | 1 | Mali | v Rwanda | Gaborone (Oval 2) | 26 May 2026 | T20I # 3910 |
Records include the following recent matches:
Hong Kong v Nepal at Singapore, Asian Games Men's Qualifier final, Jun 8, 2026 [T20I # 3944]
Malaysia v Oman at Singapore, Asian Games Men's Qualifier 3rd place play-off, Jun 8, 2026 [T20I # 3943]
Eswatini v Mozambique at Malkerns, Eswatini T20 Tri-Series final, Jun 7, 2026 [T20I # 3942]
Eswatini v Lesotho at Malkerns, Eswatini T20 Tri-Series 9th match, Jun 7, 2026 [T20I # 3941]
Hong Kong v Malaysia at Singapore, Asian Games Men's Qualifier 2nd semi final, Jun 7, 2026 [T20I # 3940]
Nepal v Oman at Singapore, Asian Games Men's Qualifier 1st semi final, Jun 7, 2026 [T20I # 3939]