| Player | Team | Mat | From | Until |
|---|---|---|---|---|
| WJ Cronje | South Africa | 130 | 6 Dec 1994 | 27 Mar 2000 |
| M Azharuddin | India | 98 | 6 Dec 1991 | 26 May 1996 |
| SM Pollock | South Africa | 89 | 12 Apr 2000 | 3 Mar 2003 |
| DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 85 | 19 Mar 2006 | 8 Feb 2009 |
| ADR Campbell | Zimbabwe | 76 | 26 Aug 1996 | 24 Oct 1999 |
| Misbah-ul-Haq | Pakistan | 75 | 28 May 2011 | 10 Oct 2014 |
| MS Dhoni | India | 69 | 29 Sep 2007 | 18 Dec 2009 |
| WTS Porterfield | Ireland | 67 | 10 Jan 2015 | 7 Jul 2019 |
| A Vala | Papua New Guinea | 64* | 4 Nov 2016 | 5 Apr 2023 |
| LRD Mendis | Sri Lanka | 60 | 19 Mar 1983 | 30 Oct 1987 |
| RK Paudel | Nepal | 59* | 14 Nov 2022 | 22 May 2026 |
| SP Fleming | New Zealand | 56 | 25 Mar 1999 | 28 Feb 2001 |
| A Ranatunga | Sri Lanka | 55 | 16 Jan 1996 | 24 Jan 1998 |
| MG Erasmus | Namibia | 55 | 6 Mar 2022 | 4 Sep 2025 |
| IVA Richards | West Indies | 54 | 9 Mar 1985 | 12 Mar 1988 |
| SR Tendulkar | India | 54 | 28 Aug 1996 | 28 Dec 1997 |
| AR Border | Australia | 53 | 9 Apr 1987 | 8 Mar 1990 |
| Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | 52* | 21 Jan 2022 | 14 Oct 2025 |
| RB Richardson | West Indies | 51 | 17 Oct 1991 | 1 Nov 1993 |
| SR Waugh | Australia | 49 | 11 Apr 1999 | 11 Jan 2001 |
| ST Jayasuriya | Sri Lanka | 47 | 22 Aug 1999 | 25 Mar 2001 |
| Waqar Younis | Pakistan | 47 | 8 Apr 2001 | 27 Nov 2002 |
| AD Mathews | Sri Lanka | 47 | 26 Jul 2013 | 20 Jan 2015 |
| SA Edwards | Netherlands | 47 | 19 Jun 2022 | 4 Jun 2025 |
| Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 45 | 17 May 2017 | 5 Jul 2019 |
| SO Tikolo | Kenya | 43 | 23 Mar 2006 | 19 Apr 2009 |
| Babar Azam | Pakistan | 43 | 30 Oct 2020 | 11 Nov 2023 |
| MA Taylor | Australia | 42 | 14 Apr 1994 | 17 Mar 1996 |
| SD Hope | West Indies | 42* | 18 Jun 2023 | 6 Jun 2026 |
| AN Cook | England | 41 | 3 Sep 2011 | 23 Jun 2013 |
| MD Shanaka | Sri Lanka | 41 | 18 Jul 2021 | 10 Oct 2023 |
| Asghar Afghan | Afghanistan | 40 | 16 Oct 2015 | 19 Feb 2018 |
| A Ranatunga | Sri Lanka | 39 | 5 Apr 1998 | 30 May 1999 |
| AJ Finch | Australia | 39 | 4 Nov 2018 | 2 Dec 2020 |
| N Kapil Dev | India | 38 | 22 Mar 1985 | 17 Jan 1987 |
| RT Ponting | Australia | 38 | 21 Jan 2003 | 29 Jan 2004 |
| Mohammad Ashraful | Bangladesh | 38 | 20 Jul 2007 | 23 Jan 2009 |
| AR Border | Australia | 37 | 6 Jan 1985 | 29 Mar 1986 |
| Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 37 | 13 Oct 2011 | 25 Aug 2014 |
| KC Wessels | South Africa | 36 | 26 Feb 1992 | 18 Dec 1993 |
| A Ranatunga | Sri Lanka | 36 | 3 Aug 1994 | 21 Dec 1995 |
| LK Germon | New Zealand | 36 | 15 Nov 1995 | 4 Mar 1997 |
| SP Fleming | New Zealand | 36 | 25 Mar 1997 | 9 Jan 1999 |
| DL Vettori | New Zealand | 36 | 25 Nov 2007 | 6 Mar 2009 |
| RT Ponting | Australia | 36 | 12 Sep 2009 | 3 Jul 2010 |
| ST Jayasuriya | Sri Lanka | 35 | 8 Apr 2001 | 5 Aug 2002 |
| CL Hooper | West Indies | 35 | 28 Apr 2001 | 9 Nov 2002 |
| AG Cremer | Zimbabwe | 35 | 11 Jun 2016 | 22 Mar 2018 |
| MD Crowe | New Zealand | 34 | 2 Nov 1990 | 4 Dec 1992 |
| SP Fleming | New Zealand | 34 | 24 Apr 2002 | 9 Nov 2003 |
| HH Streak | Zimbabwe | 34 | 10 Feb 2003 | 14 Mar 2004 |
| Sarfaraz Ahmed | Pakistan | 34 | 7 Apr 2017 | 25 Jan 2019 |
| RD Berrington | Scotland | 34 | 1 Dec 2022 | 8 Jun 2025 |
| Saleem Malik | Pakistan | 33 | 3 Mar 1994 | 26 Feb 1995 |
| Shahid Afridi | Pakistan | 33 | 31 Jan 2010 | 5 May 2011 |
| JO Holder | West Indies | 33 | 7 Nov 2015 | 27 Sep 2017 |
| GP Howarth | New Zealand | 32 | 21 Dec 1980 | 17 Mar 1983 |
| A Ranatunga | Sri Lanka | 32 | 15 Aug 1992 | 20 Feb 1994 |
| N Hussain | England | 32 | 13 Oct 2001 | 16 Feb 2003 |
| MP Vaughan | England | 32 | 1 Jul 2003 | 2 Feb 2005 |
| P Utseya | Zimbabwe | 32 | 29 Jul 2006 | 24 Jan 2008 |
| IH Romaine | Bermuda | 32* | 19 Aug 2006 | 8 Apr 2009 |
| BRM Taylor | Zimbabwe | 32 | 12 Aug 2011 | 24 Jul 2014 |
| EJG Morgan | England | 32 | 15 Jan 2017 | 13 Jun 2018 |
| V Kohli | India | 32 | 2 Mar 2019 | 28 Mar 2021 |
| KJ Coetzer | Scotland | 32 | 21 Jan 2018 | 3 Jun 2022 |
| PW Borren | Netherlands | 31 | 16 Feb 2010 | 28 Jan 2014 |
| AB de Villiers | South Africa | 31 | 10 Mar 2013 | 19 Aug 2014 |
| AD Mathews | Sri Lanka | 31 | 14 Feb 2015 | 31 Aug 2016 |
| A Ranatunga | Sri Lanka | 30 | 4 Nov 1988 | 6 Feb 1991 |
| T Taibu | Zimbabwe | 29 | 20 Apr 2004 | 4 Sep 2005 |
| Habibul Bashar | Bangladesh | 29 | 23 Dec 2004 | 30 Jul 2006 |
| BC Lara | West Indies | 29 | 29 Apr 2006 | 21 Jan 2007 |
| Shoaib Malik | Pakistan | 29 | 18 May 2007 | 29 Jun 2008 |
| DJG Sammy | West Indies | 29 | 15 Oct 2011 | 10 Feb 2013 |
| EJG Morgan | England | 29 | 9 Jun 2015 | 4 Sep 2016 |
| RGD Willis | England | 28 | 2 Jun 1982 | 9 Mar 1984 |
| A Flower | Zimbabwe | 28 | 10 Nov 1993 | 6 Mar 1996 |
| SC Ganguly | India | 28 | 28 Jan 2002 | 18 Nov 2002 |
| SC Ganguly | India | 28 | 6 Feb 2004 | 12 Apr 2005 |
| P Utseya | Zimbabwe | 28 | 17 Oct 2008 | 27 Oct 2009 |
| AJ Strauss | England | 28 | 19 Jun 2010 | 26 Mar 2011 |
| WTS Porterfield | Ireland | 28 | 26 Sep 2010 | 6 May 2014 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 28 | 6 Mar 2013 | 13 Mar 2015 |
| MD Patel | United States of America | 28 | 26 Jun 2023 | 14 May 2026 |
| AR Border | Australia | 27 | 26 Feb 1991 | 6 Dec 1992 |
| HH Streak | Zimbabwe | 27 | 27 Sep 2000 | 11 Apr 2001 |
| GC Smith | South Africa | 27 | 25 Jan 2004 | 27 Feb 2005 |
| Habibul Bashar | Bangladesh | 27 | 7 Oct 2006 | 12 May 2007 |
| BC Lara | West Indies | 26 | 16 May 1999 | 11 Jan 2000 |
| Shakib Al Hasan | Bangladesh | 26 | 26 Jul 2009 | 21 Jun 2010 |
| V Kohli | India | 26 | 15 Jan 2017 | 29 Oct 2017 |
| Ahmed Raza | United Arab Emirates | 26 | 8 Dec 2019 | 14 Aug 2022 |
| SC Ganguly | India | 25 | 9 Mar 2000 | 11 Dec 2000 |
| SR Waugh | Australia | 25 | 26 Jan 2001 | 3 Feb 2002 |
| Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 25 | 3 Dec 2003 | 30 Sep 2004 |
| R Dravid | India | 25 | 21 Jan 2007 | 8 Sep 2007 |
| E Chigumbura | Zimbabwe | 25 | 10 Jul 2015 | 6 Jan 2016 |
| Zeeshan Maqsood | Oman | 25 | 27 Apr 2019 | 5 Mar 2022 |
| MD Patel | United States of America | 25 | 28 May 2022 | 18 Jun 2023 |
* indicates an ongoing sequence
Records include the following recent matches:
Bangladesh v Australia at Mirpur, 1st ODI, Jun 9, 2026 [ODI # 4973]
Netherlands v United States of America at King City (NW), ICC Men's Cricket World Cup League 2 110th match, Jun 8, 2026 [ODI # 4972]
West Indies v Sri Lanka at Kingston, 2nd ODI, Jun 6, 2026 [ODI # 4971]
Canada v United States of America at King City (NW), ICC Men's Cricket World Cup League 2 109th match, Jun 6, 2026 [ODI # 4970]